PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PERNAMBUCO – PRODEPE
EDITAL DE NÃO CONCORRÊNCIA
RAZÃO SOCIAL: BOOSTSUPPLY COMERCIO DE COMPLEMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA
ENDEREÇO: ROD BR 101 SUL nº 1220, GALPÃO D, DISTRITO INDUSTRIAL SANTO ESTEVÃO, CABO DE SANTO AGOSTINHO – PE
CNPJ: 56.042.516/0001-53
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1185507-05
ENQUADRAMENTO DO PROJETO: Central de Distribuição
PRODUTOS:
| soro de leite, mesmo concentrado ou adicionado de açúcar ou de outro edulcorante; produto constituído por componente natural do leite, mesmo adicionado de açúcar ou de outro edulcorante, não especificado nem compreendido noutra posição | 0404.90.00 |
| outro amido e fécula | 1108.19.00 |
| planta parte de planta, semente e fruto , daespecie utilizada em perfumaria , medicina. | 1211.90.90 |
| suco e extrato de vegetal | 1302.19.99 |
| óleo de coco(copra) e respectiva fração | 1513.19.00 |
| gordura e óleo animal, vegetal ou de origem microbiana e respectiva fração, cozido, oxidado, desidratado, sulfurado, aerado (soprado*), estandolizado ou modificado quimicamente por qualquer outro processo, com exclusão dos da posição 15.16; mistura ou preparação não alimentícia, de gordura ou de óleo animal, vegetal ou de origem microbiana ou de fração de diferente gordura ou óleo do presente capítulo, não especificada nem compreendida noutra posição | 1518.00.90 |
| chocolate branco | 1704.90.10 |
| caramelo, confeito, drope, pastilha, e produto semelhante | 1704.90.20 |
| outra preparação em bloco ou em barra, com peso superior a 2 kg, ou no estado líquido, em pasta, em pó, grânulo ou forma semelhante, em recipiente ou embalagem imediata de conteúdo superior a 2 kg | 1806.20.00 |
| outra preparação | 1806.31.20 |
| chocolate | 1806.32.10 |
| chocolate e outra preparação alimentícia que contem cacau | 1806.32.20 |
| chocolate e outra preparação alimenticia que contem cacau | 1806.90.00 |
| extrato de malte , preparação alimenticia de farinha , grumo , sêmola, amido … | 1901.90.90 |
| tapioca e seu sucedâneo preparado a partir de fécula, em floco, grumo, grão, pérola ou forma semelhante. | 1903.00.00 |
| preparação alimentícia obtida a partir de floco de cereal não torrado ou de mistura de flocos de cereal não torrado com floco de cereal torrado ou expandido | 1904.20.00 |
| produto de padaria, pastelaria ou da industria de bolacha e biscoito | 1905.20.90 |
| bolacha e biscoito, adicionado de edulcorante | 1905.31.00 |
| produto de padaria , pastelaria ou da industria de bolacha e biscoito | 1905.90.90 |
| doce, geleia ,marmelade, pure e pasta de fruta | 2007.99.90 |
| amendoim | 2008.11.00 |
| Preparação de produto horticola , fruta ou de outra parte de planta | 2008.99.00 |
| café solúvel, mesmo descafeinado | 2101.11.10 |
| preparação à base de extrato, essência ou concentrado ou à base de café | 2101.12.00 |
| em embalagem imediata de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 2103.90.11 |
| em embalagem imediata de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 2103.90.21 |
| preparaçao para molho e molho preparado | 2103.90.29 |
| em embalagen imediata de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 2103.90.91 |
| concentrado de proteína e substância proteica texturizada | 2106.10.00 |
| complemento alimentare | 2106.90.30 |
| caramelo, confeito, pastilha e produto semelhante, sem açúcar | 2106.90.60 |
| preparação alimenticia não especificada nen compreendida noutra posição | 2106.90.90 |
| bebida, líquido alcoólica e vinagre | 2202.99.00 |
| composto aminado de função oxigenada. | 2922.49.90 |
| cloreto de 3-cloro-2-hidroxipropiltrimetilamônio | 2923.90.30 |
| sais e hidróxido de amônio quaternário | 2923.90.90 |
| composto de função carboxiimida (incluindo a sacarina e seus sais) ou de função imina. | 2925.29.19 |
| compostos de função carboxiimida (incluindo a sacarina e seus sais) ou de função imina. | 2925.29.90 |
| vitamina c (ácido lou dl-ascórbico) | 2936.27.10 |
| heterosídeo, natural ou reproduzido por síntese, seus sais, éter, éster e outros derivados. | 2938.90.90 |
| cafeína | 2939.30.10 |
| açúcar quimicamente puro, exceto sacarose, lactose, maltose, glicose e frutose (levulose) | 2940.00.19 |
| açúcar quimicamente puro, exceto sacarose, lactose, maltose, glicose e frutose (levulose) | 2940.00.99 |
| medicamento (exceto os produto das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituído por produto misturados entre si. | 3003.90.99 |
| produto farmacêutico. | 3004.90.59 |
| medicamento (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituído por produto misturado ou não misturado, | 3004.90.99 |
| creme de beleza e creme nutritivos loção tônica | 3304.99.10 |
| preparação capilar | 3305.90.00 |
| seca | 3502.11.00 |
| matéria albuminoide | 3502.19.00 |
| lactalbumina, incluindo os concentrado de duas ou mais proteína de soro de leite | 3502.20.00 |
| matéria albuminoide | 3503.00.19 |
| peptona e seus derivados | 3504.00.19 |
| dextrina e outros amidos e féculas modificados | 3505.10.00 |
| enzima preparada | 3507.90.49 |
| outra chapa, folha, película, tira e lâmina, de plástico não alveolar, não reforçada nem estratificada, sem suporte, nem associada de forma semelhante a outra matéria. | 3920.49.00 |
| artigo de transporte ou de embalagem | 3923.30.90 |
| rolha, tampa, cápsula e outro dispositivo para fechar recipiente | 3923.50.00 |
| serviço de mesa e outro utensílio de mesa ou de cozinha | 3924.10.00 |
| outro artigo de uso doméstico e artigo de higiene ou de toucador, de plástico. | 3924.90.00 |
| artigo de laboratório ou de farmácia | 3926.90.90 |
| de matéria têxtil | 4202.22.20 |
| com a superfície exterior de folha de plástico ou de matéria têxtil | 4202.92.00 |
| especialmente concebida para a prática de esporte | 4203.21.00 |
| de náilon ou de outra poliamida | 6006.32.10 |
| de algodão | 6105.10.00 |
| de fibra sintética ou artificial | 6105.20.00 |
| de outra matéria têxtil | 6105.90.00 |
| de outra matéria têxtil | 6106.90.00 |
| de algodão | 6109.10.00 |
| de outra matéria têxtil | 6109.90.00 |
| de algodão | 6114.20.00 |
| vestuário e seus acessórios, de malha | 6114.90.90 |
| de fibra sintética | 6116.93.00 |
| de algodão | 6206.30.00 |
| de algodão | 6207.11.00 |
| luva, mitene e semelhantes. | 6216.00.00 |
| de matéria têxtei sintética ou artificial: | 6305.39.00 |
| de algodão | 6505.00.11 |
| de fibra sintética ou artificiai | 6505.00.12 |
| de aço inoxidável | 7323.93.00 |
Compartilhe:



