PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PERNAMBUCO – PRODEPE
EDITAL DE NÃO CONCORRÊNCIA
DATA 05/07/2024
RAZÃO SOCIAL:BIG WORKS ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
Endereço: Rua Fernando de Noronha, 41 – Muribeca – Jaboatão dos Guararapes – PE- CEP: 54.350-355
CNPJ: 28.128.868/0010-81
Inscrição Estadual: 151677-14
Enquadramento do Projeto: Central de Distribuição/Importador Atacadista
| Discriminação dos Produtos | NCM |
| BB VH ARG KADABRA CABERNET SAUVIGNON TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH ARG KADABRA MALBEC TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH ARG KADABRA RESERVA CABERNET SAUVIGNON TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH ARG KADABRA RESERVA MALBEC TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH ARG KADABRA SUAVE RS 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH ARG KADABRA TORRONTES BC 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH CHIL AMIGOS MIOS CAB SAUV TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH CHIL AMIGOS MIOS CARMENERE TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH CHIL AMIGOS MIOS MERLOT TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH CHIL AMIGOS MIOS RESERVA CAB SAUV TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH CHIL AMIGOS MIOS RESERVA CARMENERE TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH CHIL AMIGOS MIOS RESERVA CHARDONNAY BC 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH CHIL AMIGOS MIOS SAUV BLANC TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH CHIL AMIGOS MIOS SYRAH TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH CHIL CASTILLO DE PIEDRA CAB SAUV MEIO SECO TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH CHIL CASTILLO DE PIEDRA CARMENERE TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH CHIL CASTILLO DE PIEDRA MERLOT MEIO SECO TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH CHIL CASTILLO DE PIEDRA RSVD CAB SAUV MEIO SECO TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH CHIL CASTILLO DE PIEDRA RSVD CARMENERE TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH CHIL CASTILLO DE PIEDRA RSVD MERLOT MEIO SECO TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH CHIL CASTILLO DE PIEDRA RSVD SAUV BLANC MEIO SECO BC 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH CHIL CASTILLO DE PIEDRA RSVD SYRAH MEIO SECO RS 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH CHIL CASTILLO DE PIEDRA SAUV BLANC MEIO SECO 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH CHIL CASTILLO DE PIEDRA SYRAH MEIO SECO RS 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH CHIL MARIO CAB SAUV VALLE CENTRAL RS 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH CHIL MARIO CAB SAUV VALLE CENTRAL TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH CHIL MARIO CARMENERE VALLE CENTRAL TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH CHIL MARIO CHARDONNAY VALLE CENTRAL BC 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH CHIL MARIO GRAN RESERVA CAB SAUV VALLE DE COLCHAGUA TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH CHIL MARIO GRAN RESERVA CARMENERE VALLE DE COLCHAGUA TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH CHIL MARIO GRAN RESERVA CHARDONNAY VALLE DE COLCHAGUA BC 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH CHIL MARIO MERLOT VALLE CENTRAL TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH CHIL MARIO RESERVA CAB SAUV VALLE DE COLCHAGUA TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH CHIL MARIO RESERVA CARMENERE VALLE DE COLCHAGUA TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH CHIL MARIO RESERVA CHARDONNAY VALLE DE COLCHAGUA BC 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH CHIL MARIO RESERVA MERLOT VALLE DE COLCHAGUA TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH CHIL MARIO SAUV BLANC VALLE CENTRAL 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT ASTROLABIUM BC 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT ASTROLABIUM RS 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT ASTROLABIUM TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT BORGES DO PORTO RESERVA RUBY 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT BORGES DO PORTO RESERVA TAWNY 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT BORGES DO PORTO RUBY 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT BORGES DO PORTO TAWNY 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT BORGES DO PORTO VINTAGE 2015 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT BORGES DO PORTO VINTAGE 2018 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT C – CABRIZ BEIRA INT BC 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT C – CABRIZ BEIRA INT RS 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT C – CABRIZ BEIRA INT TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT C – CABRIZ BEIRA INT VD 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT CABRIZ COLHEITA SELEC DAO BC 375 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT CABRIZ COLHEITA SELEC DAO BC 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT CABRIZ COLHEITA SELEC DAO RS 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT CABRIZ COLHEITA SELEC DAO TT 375 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT CABRIZ COLHEITA SELEC DAO TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT CABRIZ EDICAO ESPECIAL DAO TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT CABRIZ ESCOLHA DAO TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT CABRIZ RESERVA DAO BC 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT CABRIZ RESERVA DAO TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT CABRIZ SAUV BLANC DÃO BC 750ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT CABRIZ TOURIGA COLHEITA NAC DAO BC 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT CABRIZ TOURIGA NAC DAO TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT CASA DE SANTAR DAO BC 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT CASA DE SANTAR DAO TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT CASA DE SANTAR RESERVA DAO BC 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT CASA DE SANTAR RSVD DAO TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT CASA DE SANTAR VINHA DOS AMORES DAO BC 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT CASA DE SANTAR VINHA DOS AMORES TOURIGA NAC DAO TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT CORTELLO TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT GATAO BC 250 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT GATAO BC 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT GATAO CANTIL BCO 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT GATAO CANTIL RS 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT GATAO RS 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT GATAO TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT GRILOS DAO BC 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT GRILOS RSVD TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT GRILOS TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT MATEUS ROSE + GF RS 187 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT MATEUS RS 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT MONTE DA CAL COLHEITA SELEC ALENTEJO TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT MONTE DA CAL COLHEITA SELEC MEIO SECO ALENTEJO BC 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT PEDRAS NEGRAS BC 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT PEDRAS NEGRAS TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT Q ENCONTRO BLEND IVV BAIRRADA TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT Q ENCONTRO PRETO BRANCO RESERVA BAIRRADA TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT Q ENCONTRO 1 BAIRRADA BC 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT SATURNO RSVD ALENTEJO BC 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT SATURNO RSVD ALENTEJO TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT VINHA DO CONTADOR GRANDE JURI NOBRE P CUNHAS DAO BC 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT VINHA DO CONTADOR GRANDE JURI P CUNHAS DAO TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT VINHA DO SATURNO ALENTEJO BC 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT VINHA DO SATURNO ALENTEJO TT 750 ML | 2204.21.00 |
| BB VH PORT XADREZ VERDE BC 750 ML | 2204.21.00 |
| AMENDOA PORT VERA ALMOND COM ALECRIM E SAL 140G | 2008.19.00 |
| AMENDOA PORT VERA ALMOND COM CANELA E COCO 140G | 2008.19.00 |
| AMENDOA PORT VERA ALMOND COM ESPECIARIAS DO CARIBE 140G | 2008.19.00 |
| AMENDOA PORT VERA ALMOND COM MEL E SAL MARINHO 140G | 2008.19.00 |
| AMENDOA PORT VERA ALMOND COM MEL E 5 ESPECIARIAS 140G | 2008.19.00 |
| AMENDOA PORT VERA ALMOND COM SAL E PIMENTA 140G | 2008.19.00 |
| AMENDOA PORT VERA ALMOND COM TRUFA NEGRA 140G | 2008.19.00 |
| AMENDOA PORT VERA ALMOND TORRADA COM SAL 140G | 2008.19.00 |
| AMENDOA PORT VERA ALMOND TORRADA 140G | 2008.19.00 |
| BB CONHAQUE PORT BORGES BRANDY RESERVA DOS FUNDADORES 750 ML | 2208.20.00 |
Compartilhe:



