PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PERNAMBUCO – PRODEPE
EDITAL DE NÃO CONCORRÊNCIA
DATA 22/07/2023
RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ENDEREÇO: Rua Arthur Bruno Schwambach, nº 710, Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51.00-640
CNPJ: 08.674.752/0001-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0352739-50
ENQUADRAMENTO DO PROJETO: Central de Distribuição
PRODUTOS:
| Acetato de Glatirâmer – 20 mg injetável | 3004.90.39 |
| Baraclude 1mg – por comprimido | 3004.90.79 |
| Acetato de Glatirâmer – 20 mg injetável | 3004.90.39 |
| Daclatasvir | 2924.29.39 |
| Bimatoprosta | 2924.29.99 |
| Brimonidina | 2933.29.99 |
| Clopidogrel | 2934.99.99 |
| Fingolimode | 2934.99.99 |
| Dorzolamida | 2935.00 99 |
| Acetazolamida | 2935.00.29 |
| Brinzolamida | 2935.00.99 |
| Clobetasol | 2937.22.90 |
| Alfaepoetina – 1.000 U | 3001.20.90 |
| Alfaepoetina – 2.000 U | 3001.20.90 |
| Alfaepoetina – 3.000 U | 3001.20.90 |
| Alfaepoetina – 4.000 U | 3001.20.90 |
| Alfaepoetina – 10.000U | 3001.20.90 |
| Soro Anti-Tetânico | 3002.10.12 |
| Soro Anti-Diftérico | 3002.10.15 |
| Soro – Outros soros | 3002.10.19 |
| Soro Anti-Aracnídico | 3002.10.19 |
| Soro Anti-Bot/Crotálico | 3002.10.19 |
| Soro Anti-Bot/Laquético | 3002.10.19 |
| Soro Anti-Botrópico | 3002.10.19 |
| Soro Anti-Botulínico | 3002.10.19 |
| Soro Anti-Crotálico | 3002.10.19 |
| Soro Anti-Elapídico | 3002.10.19 |
| Soro Anti-Escorpiônico | 3002.10.19 |
| Soro Anti-Lactrodectus | 3002.10.19 |
| Soro Anti-Lonômia | 3002.10.19 |
| Soro Anti-Loxoscélico | 3002.10.19 |
| Soro Anti-Rábico | 3002.10.19 |
| Imunoglobulina Anti-Hepatite B 100 mg – injetável – por frasco ou ampola | 3002.10.23 |
| Imunoglobulina Anti-Hepatite B 500 mg – injetável – por frasco ou ampola | 3002.10.23 |
| Imunoglobulina Anti-Hepatite B 600 mg – | 3002.10.23 |
| injetável – por frasco ou ampola | 3002.10.23 |
| Infliximabe 10 mg/ml – injetável – por ampola de 10 ml | 3002.10.29 |
| Palivizumabe 100 mg pó liof cx fa vd inc | 3002.10.29 |
| Palivizumabe 100 mg pó liof inj ct fa vd inc + amp dil x 1 ml | 3002.10.29 |
| Certolizumabe pegol 200 mg/ml sol inj ct 2 ser vd inc preenc x 1 ml + 2 lenços umedecidos | 3002.10.29 |
| Certolizumabe pegol 200 mg/ml sol inj ct 6 ser vd inc preenc x 1 ml + 6 lenços umedecidos | 3002.10.29 |
| Abatacepte 250 mg po liof inj ct fa + ser desc | 3002.10.29 |
| Abatacepte SC inj 125 mg 4 ser pré + disp + ext | 3002.10.29 |
| Abatacepte 250 mg po liof inj ct fa + ser desc | 3002.10.29 |
| Golimumabe 50 mg sol inj ct 1 ser preenc x 0,5 ml | 3002.10.29 |
| Golimumabe 50 mg sol inj ct 1 ser preenc x 0,5 ml acoplada em caneta aplicadora | 3002.10.29 |
| Trastuzumabe 150 mg po liof sol inj ct fa vd inc | 3002.10.29 |
| Tocilizumabe 80 mg | 3002.10.29 |
| Palivizumabe 50 mg. – pó – liofilizado injetável ct frasco ampola vd inc + ampola diluente x 1 mL | 3002.10.29 |
| Abatacepte | 3002.10.29 |
| Abatacepte | 3002.10.29 |
| Imunoglobulina Humana 0,5 g- injetável – (por frasco) | 3002.10.35 |
| Imunoglobulina Humana 2,5 g – injetável – (por frasco) | 3002.10.35 |
| Imunoglobulina Humana 5,0 g – injetável – (por frasco) | 3002.10.35 |
| Imunoglobulina Humana 1,0 g – injetável – (por frasco) | 3002.10.35 |
| Imunoglobulina Humana 3,0 g – Injetável – (por frasco) | 3002.10.35 |
| Imunoglobulina Humana 6,0 g – Injetável – (por frasco) | 3002.10.35 |
| Betainterferona – 6.000.000 UI (22 mcg) – Injetável – (por seringa preenchida) | 3002.10.36 |
| Betainterferona – 12.000.000 UI (44 mcg) – Injetável – (por seringa preenchida) | 3002.10.36 |
| Betainterferona 6.000.000 UI (30 mcg)- injetável – seringa preenchida ou frasco ampola | 3002.10.36 |
| Betainterferona 9.600.000 UI – Injetável – (por frasco/ampola) | 3002.10.36 |
| Betainterferona 1a – 6.000.000 UI (22 mcg) – Injetável – (por seringa preenchida) | 3002.10.36 |
| Betainterferona 1a – 12.000.000 UI (44 mcg) – Injetável – (por seringa preenchida) | 3002.10.36 |
| Betainterferona 1a 6.000.000 UI (30 mcg) – injetável – seringa preenchida ou frasco ampola | 3002.10.36 |
| Betainterferona 1b – 9.600.000 UI – Injetável – (por frasco/ampola) | 3002.10.36 |
| Bevacizumabe | 3002.10.38 |
| Bevacizumabe | 3002.10.38 |
| Adalimumabe – injetável – 40mg | 3002.10.39 |
| Adalimumabe – injetável – 40mg | 3002.10.39 |
| Filgrastim 300 mcg – injetável – por frasco ou seringa preenchida | 3002.10.39 |
| Lenograstim – 33,6 mUI – injetável – por frasco | 3002.10.39 |
| Molgramostim 300 mcg – injetável – por frasco | 3002.10.39 |
| Tenecteplase 40 mg po liof inj ct fa + ser inj dil x 8 ml | 3002.10.39 |
| Tenecteplase 50 mg po liof inj ct fa + ser inj dil x 10 ml | 3002.10.39 |
| Alfainterferona 2b 10.000.000 UI | 3002.10.39 |
| Alfapeginterferona 2b 80 mcg | 3002.10.39 |
| Etanercepte 25 mg – injetável por frasco-ampola | 3002.15.20 |
| Etanercepte 50 mg – injetável por frasco-ampola | 3002.15.20 |
| Natalizumabe 300 mg (por frasco-ampola) | 3002.15.90 |
| Palivizumabe 100 mg pó liof cx fa vd inc | 3002.15.90 |
| Palivizumabe 100 mg pó liof inj ct fa vd inc + amp dil x 1 ml; ou solução líquida injetável em frasco ampola | 3002.15.90 |
| Palivizumabe 50 mg. – Pó – liofilizado injetável ct frasco ampola vd inc + ampola diluente x 1 ml; ou solução líquida injetável em frasco ampola | 3002.15.90 |
| Ustequinumabe | 3002.15.90 |
| Emicizumabe | 3002.15.90 |
| Emicizumabe | 3002.15.90 |
| Emicizumabe | 3002.15.90 |
| Emicizumabe | 3002.15.90 |
| Risanquizumabe | 3002.15.90 |
| Risanquizumabe | 3002.15.90 |
| Ranibizumabe | 3002.15.90 |
| Alentuzumabe | 3002.15.90 |
| Ocrelizumabe | 3002.15.90 |
| Afibercepte | 3002.15.90 |
| Vacina contra meningite C | 3002.20.15 |
| Vacina contra Poliomielite | 3002.20.22 |
| Vacina contra Hepatite B | 3002.20.23 |
| Vacina Tríplice Viral | 3002.20.26 |
| Vacina Tríplice DPT | 3002.20.27 |
| Vacina BCG | 3002.20.29 |
| Vacina contra Febre Amarela | 3002.20.29 |
| Vacina contra Haemóphilus | 3002.20.29 |
| Vacina contra Influenza | 3002.20.29 |
| Vacina contra Raiva Canina | 3002.20.29 |
| Vacina contra Raiva Vero | 3002.20.29 |
| Vacina Dupla Adulto | 3002.20.29 |
| Vacina Dupla Infantil | 3002.20.29 |
| Vacina Tetravalente | 3002.20.29 |
| Vacinas – Outras vacinas para medicina humana | 3002.20.29 |
| Toxina Botulínica tipo A – 100 UI – injetável (por frasco/ampola) | 3002.90.92 |
| Toxina Botulínica tipo A – 500 UI – injetável – (por frasco/ampola) | 3002.90.92 |
| Ciclosporina 100 mg – Solução oral 100 mg/ml – por frasco de 50 ml | 3003.20.73 |
| Ciclosporina 25 mg – por cápsula | 3003.20.73 |
| Ciclosporina 50 mg – por cápsula | 3003.20.73 |
| Ciclosporina 100 mg – por cápsula | 3003.20.73 |
| Ciclosporina 10 mg – por cápsula | 3003.20.73 |
| 100 Ui/ml sol inj ct refil/carpule vd inc x 3 ml | 3003.31.00 |
| 100 Ui/ml sol inj ct frasco ampola vd inc x 5 ml | 3003.31.00 |
| Triptorelina 3,75 mg – injetável – por frasco ampola | 3003.39.18 |
| Triptorelina 11,25 mg – injetável – por frasco ampola | 3003.39.18 |
| Leuprorrelina 3,75 mg – injetável – por frasco | 3003.39.19 |
| Leuprorrelina 11,25 mg – injetável – seringa preenchida | 3003.39.19 |
| Octreotida LAR 10 mg, injetável (por frasco/ampola) | 3003.39.25 |
| Hidrogenotartarato de Rivastigmina 3 mg – por cápsula | 3003.39.25 |
| Gosserrelina 3,60 mg – injetável – por seringa preenchida | 3003.39.26 |
| Octreotida LAR 20 mg, injetável (por frasco/ampola). | 3003.39.26 |
| Octreotida 0,5 mg/ml, injetável – por frascoampola | 3003.39.26 |
| Desmopressina 0,1 mg/ml -aplicação nasal – por frasco 2,5 ml | 3003.39.29 |
| Octreotida LAR 30 mg, injetável (por frasco/ampola) | 3003.39.29 |
| Acetato de Octreotida 0,1 mg/ml, injetável (por frasco-ampola) | 3003.39.29 |
| Acetato de Octreotida LAR 20 mg, injetável (por frasco/ampola). | 3003.39.29 |
| Somatropina – 4 UI – injetável – por frasco-ampola ou carpule | 3003.39.29 |
| Calcitonina 50 UI – injetável – (por ampola) | 3003.39.29 |
| Acetato de Octreotida 0,5 mg/ml, injetável – por frasco-ampola | 3003.39.29 |
| Somatropina – 12 UI – Injetável – por frasco-ampola ou carpule | 3003.39.30 |
| Somatropina – 16 UI – por frasco-ampola (com ou sem dispositivo de aplicação) ou seringa preenchida ou carpule | 3003.39.30 |
| Somatropina – 24 UI – por frasco-ampola (com ou sem dispositivo de aplicação) ou seringa preenchida ou carpule | 3003.39.30 |
| Somatropina – 36 UI – por frasco-ampola (com ou sem dispositivo de aplicação) ou seringa preenchida ou carpule | 3003.39.30 |
| Ciproterona 50 mg – por comprimido | 3003.39.39 |
| Danazol 100 mg – por cápsula | 3003.39.39 |
| Danazol 50 mg – por cápsula | 3003.39.39 |
| Levotiroxina 150 mcg – por comprimido | 3003.39.81 |
| Levotiroxina 50 mcg – por comprimido | 3003.39.81 |
| Levotiroxina Sódica Monoidratada 150 mcg – por comprimido | 3003.39.81 |
| Levotiroxina Sódica Monoidratada 50 mcg – por comprimido | 3003.39.81 |
| Levotiroxina Sódica Pentaidratada 150 mcg – por comprimido | 3003.39.81 |
| Levotiroxina Sódica Pentaidratada 50 mcg – por comprimido | 3003.39.81 |
| Levotiroxina Sódica 150 mcg – por comprimido | 3003.39.81 |
| Levotiroxina Sódica 50 mcg – por comprimido | 3003.39.81 |
| Levodopa 200 mg + Benserazida 50 mg – por comprimido | 3003.39.93 |
| Levodopa 200 mg + Cloridrato de Benserazida 50 mg – por comprimido | 3003.39.93 |
| Levodopa 200 mg + Carbidopa 50 mg – por cápsula ou comprimido | 3003.39.93 |
| Beclometasona 200 mcg – por cápsula inalante | 3003.39.99 |
| Beclometasona 250 mcg – spray por frasco de 200 doses | 3003.39.99 |
| Beclometasona 400 mcg – por cápsula inalante | 3003.39.99 |
| Budesonida 200 mcg – por cápsula inalante | 3003.39.99 |
| Budesonida 200 mcg – aerosol bucal – com 5 ml – 100 doses | 3003.39.99 |
| Budesonida 200 mcg – pó inalante – 100 doses | 3003.39.99 |
| Cabergolina 0,5 mg – por comprimido | 3003.39.99 |
| Calcitonina – 200 UI – spray nasal – por frasco | 3003.39.99 |
| Calcitonina Sintética Humana – 200 UI – spray nasal – por frasco | 3003.39.99 |
| Calcitonina Sintética de Salmão – 200 UI – spray nasal – por frasco | 3003.39.99 |
| Fludrocortisona 0,1 mg – por comprimido | 3003.39.99 |
| Metilprednisolona 500 mg – injetável – por ampola | 3003.39.99 |
| Acetato de Metilprednisolona 500 mg – injetável – por ampola | 3003.39.99 |
| Suleptanato de Metilprednisolona 500 mg – injetável – por ampola | 3003.39.99 |
| Budesonida 400 mcg – por cápsula inalante | 3003.39.99 |
| Clobetasol | 3003.39.99 |
| Pilocarpina | 3003.40.20 |
| Codeína 30 mg/ml – por ampola com 2 ml | 3003.40.40 |
| Codeína 30 mg – por comprimido | 3003.40.40 |
| Codeína 60 mg – por comprimido | 3003.40.40 |
| Codeína 3 mg/ml – solução oral – por frasco com 120 ml | 3003.40.40 |
| Acetato de Codeína 30 mg/ml – por ampola com 2 ml | 3003.40.40 |
| Acetato de Codeína 30 mg – por comprimido | 3003.40.40 |
| Acetato de Codeína 60 mg – por comprimido | 3003.40.40 |
| Bromidrato de Codeína 30 mg/ml – por ampola com 2 ml | 3003.40.40 |
| Bromidrato de Codeína 30 mg – por comprimido | 3003.40.40 |
| Bromidrato de Codeína 60 mg – por comprimido | 3003.40.40 |
| Bromidrato de Codeína 3 mg/ml – solução oral – por frasco com 120 ml | 3003.40.40 |
| Canfossulfonato de Codeína 30 mg/ml – por ampola com 2 ml | 3003.40.40 |
| Canfossulfonato de Codeína 30 mg – por comprimido | 3003.40.40 |
| Canfossulfonato de Codeína 60 mg – por comprimido | 3003.40.40 |
| Canfossulfonato de Codeína 3 mg/ml – solução oral – por frasco com 120 ml | 3003.40.40 |
| Citrato de Codeína 30 mg/ml – por ampola com 2 ml | 3003.40.40 |
| Citrato de Codeína 30 mg – por comprimido | 3003.40.40 |
| Citrato de Codeína 60 mg – por comprimido | 3003.40.40 |
| Citrato de Codeína 3 mg/ml – solução oral – por frasco com 120 ml | 3003.40.40 |
| Codeína 30 mg/ml – por ampola com 2 ml | 3003.40.40 |
| Codeína 30 mg – por comprimido | 3003.40.40 |
| Codeína 60 mg – por comprimido | 3003.40.40 |
| Codeína 3 mg/ml – solução oral – por frasco com 120 ml | 3003.40.40 |
| Bromocriptina 2,5 mg – por comprimido ou cápsula de liberação prolongada | 3003.40.90 |
| Mesilato de Bromocriptina | 3003.40.90 |
| Alfacalcidol 0,25 mcg | 3003.90.19 |
| Calcitriol 0,25 mcg – por cápsula | 3003.90.19 |
| Calcitriol 1,0 g – injetável – por ampola | 3003.90.19 |
| Isotretinoína 20 mg – por cápsula | 3003.90.19 |
| Alfacalcidol 1,0 mcg | 3003.90.29 |
| Imiglucerase 200 U.I. – injetável – por frasco-ampola | 3003.90.29 |
| Pancreatina 10.000UI – por cápsula | 3003.90.29 |
| Imiglucerase | 3003.90.29 |
| Alfataliglicerase | 3003.90.29 |
| Daclatasvir | 3003.90.29 |
| Cloridrato de Cinacalcete | 3003.90.33 |
| Acitretina 10 mg – por cápsula | 3003.90.39 |
| Pravastatina 40 mg – por comprimido | 3003.90.39 |
| Pravastatina 20 mg – por comprimido | 3003.90.39 |
| Pravastatina Sódica 10 mg – por comprimido | 3003.90.39 |
| Naproxeno | 3003.90.39 |
| Acetato de Glatirâmer – 20 mg injetável | 3003.90.49 |
| Entacapona 200 mg – por comprimido | 3003.90.49 |
| Fenoterol 200 mcg – dose – aerosol 300 doses – 15 ml – c/ adaptador | 3003.90.49 |
| Bromidrato de Fenoterol 200 mcg – dose – aerosol 300 doses – 15 ml – c/ adaptador | 3003.90.49 |
| Gabapentina 300 mg – por cápsula | 3003.90.49 |
| Mesalazina 1000 mg – por supositório | 3003.90.49 |
| Mesalazina 500 mg – por comprimido | 3003.90.49 |
| Mesalazina 500 mg – por supositório | 3003.90.49 |
| Mesalazina 1 g + diluente 100 ml (Inema)-por dose | 3003.90.49 |
| Mesalazina 250 mg – por supositório | 3003.90.49 |
| Mesalazina 800 mg – por comprimido | 3003.90.49 |
| Metadona 5 mg – por comprimido | 3003.90.49 |
| Metadona 10 mg/ml – injetável – por ampola com 1 ml | 3003.90.49 |
| Bromidato de Metadona 10 mg – por comprimido | 3003.90.49 |
| Cloridrato de Metadona 5 mg – por comprimido | 3003.90.49 |
| Cloridrato de Metadona 10 mg/ml – injetável – por ampola com 1 ml | 3003.90.49 |
| Salbutamol 100 mcg – aerosol – 200 doses | 3003.90.49 |
| Salmeterol 50 mcg – pó inalante ou aerossol bucal- 60 doses | 3003.90.49 |
| Selegilina 10 mg | 3003.90.49 |
| Vigabatrina 500 mg – por comprimido | 3003.90.49 |
| Fenoterol 100 mcg – dose – aerosol 200 doses – 10 ml – c/ adaptador | 3003.90.49 |
| Flutamida 250 mg – por comprimido | 3003.90.53 |
| Deferiprona 500 mg – por comprimido | 3003.90.58 |
| Desferroxamina 500 mg – injetável – por frasco-ampola | 3003.90.58 |
| Mesilato de Desferroxamina 500 mg – injetável – por frasco-ampola | 3003.90.58 |
| Formoterol 12 mcg – pó inalante – 60 doses | 3003.90.59 |
| Fumarato de Formoterol Diidratado 12 mcg – por cápsula inalante | 3003.90.59 |
| Fumarato de Formoterol 12 mcg – por cápsula inalante | 3003.90.59 |
| Dolutegravir | 3003.90.59 |
| Bimatoprosta | 3003.90.59 |
| Micofenolato de Sódio 180 mg – por comprimido | 3003.90.69 |
| Pamidronato Dissódico 60 mg injetável – por frasco ampola | 3003.90.69 |
| Pamidronato Dissódico 30 mg injetável – por frasco ampola | 3003.90.69 |
| Penicilamina 250 mg – por cápsula | 3003.90.69 |
| Risedronato Sódico 35 mg – por comprimido | 3003.90.69 |
| Risedronato Sódico 35 mg – por comprimido | 3003.90.69 |
| Sinvastatina 80 mg – por comprimido | 3003.90.69 |
| Sinvastatina 10 mg – por comprimido | 3003.90.69 |
| Sinvastatina 40 mg – por comprimido | 3003.90.69 |
| Azatioprina 50 mg – por comprimido | 3003.90.76 |
| Tenofovir 300 mg – por comprimido | 3003.90.78 |
| Abacavir | 3003.90.78 |
| Atazanavir | 3003.90.78 |
| Enfuvirtida | 3003.90.78 |
| Nevirapina | 3003.90.78 |
| Tenofovir | 3003.90.78 |
| Atorvastatina 10 mg | 3003.90.79 |
| Atorvastatina Lactona 10 mg | 3003.90.79 |
| Atorvastatina Sódica 10 mg | 3003.90.79 |
| Atorvastatina Cálcica 10 mg – por comprimido | 3003.90.79 |
| Biperideno 4 mg | 3003.90.79 |
| Ciclofosfamida 50 mg – por drágea | 3003.90.79 |
| Ciprofloxacino 250 mg – por comprimido | 3003.90.79 |
| Ciprofloxacino 500 mg – por comprimido | 3003.90.79 |
| Cloroquina 150 mg – por comprimido | 3003.90.79 |
| Clozapina 100 mg – por comprimido | 3003.90.79 |
| Clozapina 25 mg – por comprimido | 3003.90.79 |
| Deferasirox 125 mg – por comprimido | 3003.90.79 |
| Donepezila – 5 mg – por comprimido | 3003.90.79 |
| Galantamina 8 mg – por cápsula | 3003.90.79 |
| Galantamina 24 mg – por cápsula | 3003.90.79 |
| Hidroxicloroquina 400 mg – por comprimido | 3003.90.79 |
| Lamivudina 10 mg/ml solução oral (frasco de 240 ml) | 3003.90.79 |
| Lamotrigina 25 mg – por comprimido | 3003.90.79 |
| Metotrexato de Sódio 25 mg/ml – injetável – por ampola de 2 ml | 3003.90.79 |
| Metotrexato 25 mg/ml – injetável – por ampola de 2 ml | 3003.90.79 |
| Olanzapina 5 mg – por comprimido | 3003.90.79 |
| Riluzol 50 mg – por comprimido | 3003.90.79 |
| Risperidona 1 mg – por comprimido | 3003.90.79 |
| Rivastigmina Solução oral com 2,0 mg/ml – por frasco 120 ml | 3003.90.79 |
| Rivastigmina 3 mg – por cápsula | 3003.90.79 |
| Rivastigmina 6 mg – por cápsula | 3003.90.79 |
| Hemitartarato de Rivastigmina 1,5 mg – por cápsula | 3003.90.79 |
| Hemitartarato de Rivastigmina 4,5 mg – por cápsula | 3003.90.79 |
| Hidrogenotartarato de Rivastigmina Solução oral com 2,0 mg/ml – por frasco 120 ml | 3003.90.79 |
| Triexifenidil 5 mg – por comprimido | 3003.90.79 |
| Ziprasidona 80 mg – por comprimido | 3003.90.79 |
| Cloridrato de Ziprasidona Monoidratada 80 mg – por comprimido | 3003.90.79 |
| Mesilato de Ziprasidona 80 mg – por comprimido | 3003.90.79 |
| Cloridrato de Ziprasidona 80 mg – por comprimido | 3003.90.79 |
| Oseltamivir 30 mg – por comprimido | 3003.90.79 |
| Adefovir 10 mg – por comprimido | 3003.90.79 |
| Atorvastatina 40 mg – por comprimido | 3003.90.79 |
| Entecavir 0,5 mg – por comprimido | 3003.90.79 |
| Lamotrigina 50 mg – por comprimido | 3003.90.79 |
| Metotrexato 2,5 mg – por comprimido | 3003.90.79 |
| Risperidona 3 mg – por comprimido | 3003.90.79 |
| Piridostigmina 60 mg (por comprimido) | 3003.90.79 |
| Miglustate 100 mg – por cápsula | 3003.90.79 |
| Telaprevir 375 mg comprimido revestido | 3003.90.79 |
| 9 mg adesivo transdérmico (4,6 mg / 24 H) | 3003.90.79 |
| Bedaquilina | 3003.90.79 |
| Etravirina | 3003.90.79 |
| Maraviroque | 3003.90.79 |
| Risperidona | 3003.90.79 |
| Brimonidina | 3003.90.79 |
| Tacrolimo 1 mg – por cápsula | 3003.90.88 |
| Efavirenz | 3003.90.88 |
| Fosamprenavir | 3003.90.88 |
| Ritonavir | 3003.90.88 |
| Tipranavir | 3003.90.88 |
| Everolimo 1 mg – por comprimido | 3003.90.89 |
| Everolimo 0,75 mg – por comprimido | 3003.90.89 |
| Leflunomida 20 mg – por comprimido | 3003.90.89 |
| Micofenolato Mofetila 500 mg – por comprimido | 3003.90.89 |
| Pramipexol 1 mg – por comprimido | 3003.90.89 |
| Pramipexol 0,25 mg – por comprimido | 3003.90.89 |
| Dicloridrato de Pramipexol 0,125 mg – por comprimido | 3003.90.89 |
| Quetiapina 25 mg – por comprimido revestido ou comprimido revestido com liberação prolongada | 3003.90.89 |
| Quetiapina 200 mg – por comprimido revestido ou comprimido revestido com liberação prolongada | 3003.90.89 |
| Hemifumarato de Quetiapina 25 mg – por comprimido revestido ou comprimido revestido com liberação prolongada | 3003.90.89 |
| Hemifumarato de Quetiapina 200 mg – por comprimido revestido ou comprimido revestido com liberação prolongada | 3003.90.89 |
| Raloxifeno 60 mg – por comprimido | 3003.90.89 |
| Ribavirina 250 mg – por cápsula | 3003.90.89 |
| Sevelâmer 800 mg | 3003.90.89 |
| Sulfassalazina 500 mg – (por comprimido) | 3003.90.89 |
| Topiramato 100 mg – por comprimido | 3003.90.89 |
| Topiramato 50 mg – por comprimido | 3003.90.89 |
| Delamanida | 3003.90.89 |
| Darunavir | 3003.90.89 |
| Estavudina | 3003.90.89 |
| Lamivudina | 3003.90.89 |
| Lamivudina + Zidovudina | 3003.90.89 |
| Raltegravir | 3003.90.89 |
| Zidovudina (AZT) | 3003.90.89 |
| Brinzolamida | 3003.90.89 |
| Boceprevir 200 mg capgel dura ct bl al plas inc | 3003.90.89 |
| Clopidogrel | 3003.90.89 |
| Acetazolamida | 3003.90.89 |
| Clopidogrel | 3003.90.89 |
| Dorzolamida | 3003.90.89 |
| Simeprevir | 3003.90.89 |
| Sofosbuvir | 3003.90.89 |
| Travoprosta | 3003.90.89 |
| Amantadina 100 mg | 3003.90.99 |
| Bezafibrato 200 mg – por comprimido | 3003.90.99 |
| Etofibrato 500 mg – por cápsula | 3003.90.99 |
| Fenofibrato 200 mg – por cápsula | 3003.90.99 |
| Fluvastatina 20 mg – por cápsula | 3003.90.99 |
| Fluvastatina Sódica 20 mg – por cápsula | 3003.90.99 |
| Genfibrozila 600 mg – por comprimido | 3003.90.99 |
| Hidroxiuréia 500 mg – por cápsula | 3003.90.99 |
| Lovastatina 10 mg – por comprimido | 3003.90.99 |
| Lovastatina 40 mg – por comprimido | 3003.90.99 |
| Morfina 10 mg/ml – solução oral – por frasco de 60 ml | 3003.90.99 |
| Morfina 10 mg – por comprimido | 3003.90.99 |
| Morfina LC 30 mg – por cápsula | 3003.90.99 |
| Morfina LC 100 mg – por cápsula | 3003.90.99 |
| Acetato de Morfina 10 mg/ml – por ampola de 1 ml | 3003.90.99 |
| Acetato de Morfina 30 mg – por comprimido | 3003.90.99 |
| Acetato de Morfina LC 60 mg – por cápsula | 3003.90.99 |
| Bromidrato de Morfina 10 mg/ml – solução oral – por frasco de 60 ml | 3003.90.99 |
| Bromidrato de Morfina 10 mg – por comprimido | 3003.90.99 |
| Bromidrato de Morfina LC 30 mg – por cápsula | 3003.90.99 |
| Bromidrato de Morfina LC 100 mg – por cápsula | 3003.90.99 |
| Cloridrato de Morfina 10 mg/ml – por ampola de 1 ml | 3003.90.99 |
| Cloridrato de Morfina 30 mg – por comprimido | 3003.90.99 |
| Cloridrato de Morfina LC 60 mg – por cápsula | 3003.90.99 |
| Metilbrometo de Morfina 10 mg/ml – solução oral – por frasco de 60 ml | 3003.90.99 |
| Metilbrometo de Morfina 10 mg – por comprimido | 3003.90.99 |
| Metilbrometo de Morfina LC 30 mg – por cápsula | 3003.90.99 |
| Metilbrometo de Morfina LC 100 mg – por cápsula | 3003.90.99 |
| Mucato de Morfina 10 mg/ml – por ampola de 1 ml | 3003.90.99 |
| Mucato de Morfina 30 mg – por comprimido | 3003.90.99 |
| Mucato de Morfina LC 60 mg – por cápsula | 3003.90.99 |
| Óxido de Morfina 10 mg/ml – solução oral – por frasco de 60 ml | 3003.90.99 |
| Óxido de Morfina 10 mg – por comprimido | 3003.90.99 |
| Óxido de Morfina LC 30 mg – por cápsula | 3003.90.99 |
| Óxido de Morfina LC 100 mg – por cápsula | 3003.90.99 |
| Sulfato de Morfina Pentaidratada 10 mg/ml – por ampola de 1 ml | 3003.90.99 |
| Sulfato de Morfina Pentaidratada 30 mg – por comprimido | 3003.90.99 |
| Sulfato de Morfina Pentaidratada LC 60 mg – por cápsula | 3003.90.99 |
| Tartarato de Morfina 10 mg/ml – solução oral – por frasco de 60 ml | 3003.90.99 |
| Tartarato de Morfina 10 mg – por comprimido | 3003.90.99 |
| Tartarato de Morfina LC 30 mg – por cápsula | 3003.90.99 |
| Tartarato de Morfina LC 100 mg – por cápsula | 3003.90.99 |
| Sulfato de Morfina 10 mg/ml – por ampola de 1 ml | 3003.90.99 |
| Sulfato de Morfina 30 mg – por comprimido | 3003.90.99 |
| Sulfato de Morfina LC 60 mg – por cápsula | 3003.90.99 |
| Sacarato de hidróxido férrico 100 mg – injetável – por frasco de 5 ml | 3003.90.99 |
| Tolcapona 100 mg – por comprimido | 3003.90.99 |
| Tolcapona 200 mg – por comprimido | 3003.90.99 |
| Ciprofibrato 100 mg por comprimido | 3003.90.99 |
| Clobazam 10 mg – por comprimido | 3003.90.99 |
| Etossuximida 50 mg/ml – xarope (frasco 120 ml) | 3003.90.99 |
| Nitrazepam 5 mg – por comprimido | 3003.90.99 |
| Primidona 100 mg – por comprimido | 3003.90.99 |
| Sildenafila 20 mg – por comprimido | 3003.90.99 |
| Alfavelaglicerase 200 U.I. – injetável – por frasco-ampola | 3003.90.99 |
| Entricitabina + Tenofovir | 3003.90.99 |
| Lopinavir + ritonavir | 3003.90.99 |
| Tenofovir + lamivudina | 3003.90.99 |
| Tenofovir + lamivudina + efavirenz | 3003.90.99 |
| Calcipotriol | 3003.90.99 |
| Ciclosporina 100 mg – Solução oral 100 mg/ml – por frasco de 50 ml | 3004.20.73 |
| Ciclosporina 25 mg – por cápsula | 3004.20.73 |
| Ciclosporina 50 mg – por cápsula | 3004.20.73 |
| Ciclosporina 100 mg – por cápsula | 3004.20.73 |
| Ciclosporina 10 mg – por cápsula | 3004.20.73 |
| Novolin N – Frasco 100 UI/mL – 10 mL | 3004.31.00 |
| Novolin N – Penfill 100 UI/mL – 3 mL – caixa com 5 refis | 3004.31.00 |
| 100 Ui/ml sol inj ct frasco ampola vd inc x 10 ml | 3004.31.00 |
| Insulina Humana NPH | 3004.31.00 |
