PRODEPE – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EDITAL DE NÃO CONCORRENCIA
DATA: 21/07/2023
RAZÃO SOCIAL: FABRICA DE DOCES LEDUR LTDA.
ENDEREÇO: ROD BR 101 Sul, nº 2528, Distrito Industrial Santo Estevão.
CNPJ: 00.984.596/0002-92
ENQUADRAMENTO DO PROJETO: Central de Distribuição
Produtos:
| ovos de codorna 50% redução de sódio (bom princípio) | 0408.99.00 |
| ovos de codorna (bom princípio) | 0408.99.00 |
| ovos de codorna em conserva (bom princípio) | 0408.99.00 |
| mel silvestre | 0409.00.00 |
| castanha do para | 0801.22.00 |
| noz sem casca | 0802.32.00 |
| uva passa | 0806.20.00 |
| damasco | 0813.10.00 |
| ameixa seca com caroço | 0813.20.10 |
| xarope de glucose de milho (bom princípio) | 1702.30.20 |
| doce de melado de cana | 1703.10.00 |
| recheio e cobertura para confeitaria | 1704.90.90 |
| recheio para confeitaria | 1704.90.90 |
| creme ganache – chocolate branco | 1704.90.90 |
| creme chocolate branco com cookies | 1704.90.90 |
| creme de avela branco | 1704.90.90 |
| recheio e cobertura em recipiente ou embalagem de conteúdo superior a 2kg | 1806.20.00 |
| creme de avela em recipiente ou embalagem de conteúdo superior a 2kg | 1806.20.00 |
| creme ganache em recipiente ou embalagem de conteúdo superior a 2kg | 1806.20.00 |
| recheio em recipiente ou embalagem de conteúdo superior a 2kg | 1806.20.00 |
| recheio sabor chocolate | 1806.90.00 |
| creme de avela com cacau | 1806.90.00 |
| recheio e cobertura sabor chocolate | 1806.90.00 |
| creme sabor chocolate | 1806.90.00 |
| creme ganache – chocolate | 1806.90.00 |
| doce de leite | 1901.90.20 |
| brigadeiro | 1901.90.90 |
| cajuzinho | 1901.90.90 |
| recheio forneável | 1901.90.90 |
| recheio patissier | 1901.90.90 |
| beijinho | 1901.90.90 |
| recheio e cobertura patissier | 1901.90.90 |
| recheio não forneável | 1901.90.90 |
| doce sabor chocolate-brigadeiro de colher | 1901.90.90 |
| doce sabor coco-beijinho de colher | 1901.90.90 |
| brigadeiro sabor morango | 1901.90.90 |
| creme confeiteiro forneável | 1901.90.90 |
| doce cremoso | 1901.90.90 |
| doce sabor doce de leite | 1901.90.90 |
| recheio e cobertura forneável | 1901.90.90 |
| recheio e cobertura não forneável | 1901.90.90 |
| recheio cremoso | 1901.90.90 |
| pepino em conserva | 2001.10.00 |
| pepino 50% redução sódio | 2001.10.00 |
| pepino tipo mexicano picante em conserva | 2001.10.00 |
| picles em conserva | 2001.90.00 |
| beterraba em conserva | 2001.90.00 |
| pimenta biquinho em conserva | 2001.90.00 |
| mix azeitonas, cebolinhas, pimentas de bico em conserva | 2001.90.00 |
| cebolinha cristal em conserva | 2001.90.00 |
| tomate seco em conserva (bom princípio) | 2002.10.00 |
| champignon | 2003.10.00 |
| azeitona | 2005.70.00 |
| azeitona recheada | 2005.70.00 |
| doce de abacaxi (bom princípio e encosta gaúcha) | 2007.99.10 |
| doce de abobora com coco (bom princípio e encosta gaúcha) | 2007.99.10 |
| doce de banana (bom princípio e encosta gaúcha) | 2007.99.10 |
| doce de cana (bom princípio e encosta gaúcha) | 2007.99.10 |
| doce de figo (bom princípio e encosta gaúcha) | 2007.99.10 |
| doce de goiaba (bom princípio e encosta gaúcha) | 2007.99.10 |
| doce de morango (bom princípio e encosta gaúcha) | 2007.99.10 |
| doce de pêssego (bom princípio e encosta gaúcha) | 2007.99.10 |
| doce de uva (bom princípio e encosta gaúcha) | 2007.99.10 |
| doce de batata com coco (bom princípio e encosta gaúcha) | 2007.99.10 |
| doce de maçã com canela (bom princípio e encosta gaúcha) | 2007.99.10 |
| doce de mamão (bom princípio e encosta gaúcha) | 2007.99.10 |
| geleia de abacaxi (bom princípio) | 2007.99.10 |
| geleia de abacaxi com hortelã e gengibre (bom princípio) | 2007.99.10 |
| geleia de abacaxi com pimenta (bom princípio) | 2007.99.10 |
| geleia de abacaxi diet (bom princípio) | 2007.99.10 |
| geleia de cereja com pimenta (bom princípio) | 2007.99.10 |
| geleia de damasco (bom princípio) | 2007.99.10 |
| geleia de damasco diet (bom princípio) | 2007.99.10 |
| geleia de figo com chia (bom princípio) | 2007.99.10 |
| geleia de frutas vermelhas (bom princípio) | 2007.99.10 |
| geleia de frutas vermelhas diet (bom princípio) | 2007.99.10 |
| geleia de goiaba (bom princípio) | 2007.99.10 |
| geleia de goiaba com beterraba e limão (bom princípio) | 2007.99.10 |
| geleia de goiaba diet (bom princípio) | 2007.99.10 |
| geleia de maracujá com pimenta (bom princípio) | 2007.99.10 |
| geleia de menta e hortelã (bom princípio) | 2007.99.10 |
| geleia de morango com amora e chia (bom princípio) | 2007.99.10 |
| geleia de morango com pedaços (bom princípio) | 2007.99.10 |
| geleia de morango com pimenta (bom princípio) | 2007.99.10 |
| geleia de morango diet (bom princípio) | 2007.99.10 |
| geleia de morango light (bom princípio) | 2007.99.10 |
| geleia de pêssego (bom princípio) | 2007.99.10 |
| geleia de pêssego diet (bom princípio) | 2007.99.10 |
| geleia de pimenta com menta e hortelã (bom princípio) | 2007.99.10 |
| geleia de pimenta vermelha (bom princípio) | 2007.99.10 |
| geleia de pimenta vermelha – diet (bom princípio) | 2007.99.10 |
| geleia de uva (bom princípio) | 2007.99.10 |
| geleia de uva com açaí e passas (bom princípio) | 2007.99.10 |
| geleia de uva diet (bom princípio) | 2007.99.10 |
| cobertura de morango com semente (bom princípio) | 2007.99.90 |
| pasta de frutas – abacaxi (bom princípio) | 2007.99.90 |
| pasta de frutas – ameixa (bom princípio) | 2007.99.90 |
| pasta de frutas – coco (bom princípio) | 2007.99.90 |
| pasta de frutas – morango (bom princípio) | 2007.99.90 |
| recheio de abacaxi forneável (biacream e bom princípio) | 2007.99.90 |
| recheio de ameixa forneável (bom princípio) | 2007.99.90 |
| recheio de banana com canela forneável (bom princípio) | 2007.99.90 |
| recheio de coco cremoso forneável (biacream e bom princípio) | 2007.99.90 |
| recheio de damasco forneável (bom princípio) | 2007.99.90 |
| recheio de frutas vermelhas forneável (biacream e bom princípio) | 2007.99.90 |
| recheio de goiaba forneável (biacream e bom princípio) | 2007.99.90 |
| recheio de laranja (bom princípio) | 2007.99.90 |
| recheio de maça com canela forneável (bom princípio) | 2007.99.90 |
| recheio de maracujá com sementes forneável (bom princípio) | 2007.99.90 |
| recheio de morango forneável (biacream e bom princípio) | 2007.99.90 |
| recheio de uva forneável (bom princípio) | 2007.99.90 |
| recheio de abacaxi forneável (bom princípio) | 2007.99.90 |
| goiabada (bom princípio) | 2007.99.90 |
| creme de amendoim | 2008.19.00 |
| castanha de caju | 2008.19.00 |
| cereja em calda | 2008.60.10 |
| abobora em calda (bom princípio) | 2008.99.00 |
| figos em calda (bom princípio) | 2008.99.00 |
| cebola caramelizada em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 2103.90.21 |
| alho caramelizado em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 2103.90.21 |
| cebola caramelizada | 2103.90.29 |
| alho caramelizado | 2103.90.29 |
| geleia de brilho cristal | 2106.90.90 |
| geleia de brilho morango | 2106.90.90 |
| mix de ovo codorna, azeitona e cebolinha cristal e pimenta de bico | 2106.90.90 |
Endereço para correspondência: Agencia de Desenvolvimento de Pernambuco – AD DIPER – Av. Conselheiro Rosa e Silva, 347, Espinheiro, Recife – PE, CEP – 52020-220.
Compartilhe:



