PRODEPE – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EDITAL DE NÃO CONCORRENCIA
DATA: 09/05/2024
RAZÃO SOCIAL: HIPERMETAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ENDEREÇO: Rua Barros Barreto, 45, Galpão 0000, Santo Amaro, Recife – PE
CNPJ: 08.151.219/0001-01
ENQUADRAMENTO DO PROJETO: Central de distribuição
Produtos:
| abrasivo preto | 3405.40.00 |
| gel decapante | 3810.10.10 |
| bobina teflon | 3916.90.90 |
| tarugo acrílico cristal | 3916.90.90 |
| tarugo celeron | 3916.90.90 |
| tarugo nylon | 3916.90.90 |
| tarugo policetal | 3916.90.90 |
| tarugo polietileno | 3916.90.90 |
| tarugo polipropileno | 3916.90.90 |
| tarugo politec | 3916.90.90 |
| tarugo poliuretano | 3916.90.90 |
| tarugo pvc | 3916.90.90 |
| tarugo teflon | 3916.90.90 |
| bucha nylon | 3917.29.00 |
| bucha teflon | 3917.29.00 |
| tubo acrílico | 3917.29.00 |
| chapa polietileno de densidade inferior a 0,94 | 3920.10.91 |
| chapa uhmw de densidade inferior a 0,94 | 3920.10.91 |
| chapa polietileno | 3920.10.99 |
| chapa uhmw | 3920.10.99 |
| chapa polipropileno metalizado | 3920.20.11 |
| chapa polipropileno em rolo | 3920.20.12 |
| chapa polipropileno biaxialmente orientada | 3920.20.19 |
| chapa poliestireno | 3920.30.00 |
| chapa pvc cristal | 3920.49.00 |
| acrílico cristal (chapa) | 3920.59.00 |
| chapa petg | 3920.69.00 |
| chapa nylon | 3920.92.00 |
| chapa teflon | 3920.99.90 |
| chapa poliuretano | 3921.13.90 |
| chapa celeron | 3921.90.19 |
| bucha plástica | 3926.90.90 |
| disco feltro | 5602.21.00 |
| escova sisal | 5607.29.00 |
| disco algodão | 5911.20.90 |
| roda sisal | 5911.32.00 |
| disco algodao | 6310.90.00 |
| roda pg | 6805.10.00 |
| disco flap | 6805.30.20 |
| abrasivo amarelo | 6805.30.90 |
| abrasivo chd | 6805.30.90 |
| abrasivo fm- 18 | 6805.30.90 |
| abrasivo nr. 3u | 6805.30.90 |
| sucata de aço inox | 7204.21.00 |
| chapa inox l.q espessura superior a 10,00mm | 7208.51.00 |
| tarugo ferro fundido | 7208.90.00 |
| varão aço 1020 | 7214.99.10 |
| varão aço 1045 | 7214.99.10 |
| chapas e bobinas inox | 7219.11.00 |
| chapa inox l.q bobina espessura de 4,75 a 10,00mm | 7219.12.00 |
| chapa inox l.q. bobina espessura de 3,00 a 4,75mm | 7219.13.00 |
| chapa inox l.q bobina espessura inferior a 3,00mm | 7219.14.00 |
| chapa inox l.q bibina espessura superior a 10,00mm | 7219.21.00 |
| chapa inox l.q inferior 3,00mm | 7219.24.00 |
| chapa inox lf bobina espessura superior a 4,75mm | 7219.31.00 |
| chapa inox l.f espessura de 3,00mm até 4,75mm | 7219.32.00 |
| chapa inox l.f superior a 1,00mm e inferior a 3mm | 7219.33.00 |
| chapa inox lf bobina espessura de 1,00 a 3,00mm | 7219.33.00 |
| viga “u” inox | 7219.33.00 |
| chapa inox lf bobina espessura de 0,50mm a 1,00mm | 7219.34.00 |
| chapa inox lf bobina espessura inferior a 0,50mm | 7219.35.00 |
| chapa inox l.q | 7219.90.90 |
| chapa inox espelhada | 7220.11.00 |
| chapa inox l.q espessura igual ou superior a 4,75mm | 7220.11.00 |
| chapa inox l.q até 1,50mm | 7220.12.10 |
| chapa inox l.q espessura de 1,50mm até 3,00mm | 7220.12.20 |
| chapa inox l.q | 7220.90.00 |
| varão inox redondo | 7222.11.00 |
| barra inox reta | 7222.19.90 |
| cantoneira inox | 7222.30.00 |
| perfil inox | 7222.30.00 |
| varão inox quadrado | 7222.30.00 |
| arame aço inoxidável | 7223.00.00 |
| arame mig | 7229.20.00 |
| arame aço carbono | 7229.90.00 |
| bucha inox | 7304.11.00 |
| bucha | 7304.19.00 |
| bucha ferro fundido | 7304.39.10 |
| tubo inox reto s/c | 7304.49.00 |
| tubo inox pi/pe | 7306.40.00 |
| tubo inox quadrado s/c | 7306.61.00 |
| acessório para tubo de aço carbono | 7307.19.10 |
| acessório para tubo, galvanizado | 7307.19.20 |
| acessório para tubo, moldado | 7307.19.90 |
| flange | 7307.21.00 |
| abraçadeira inox | 7307.22.00 |
| acessório para soldar de aço inox | 7307.23.00 |
| acessório para tubo de aço inox | 7307.29.00 |
| cotovelo, curva e luva (manga) | 7307.92.00 |
| curva | 7307.93.00 |
| abraçadeira | 7307.99.00 |
| cabo inox | 7312.10.90 |
| tela inox malha | 7314.14.00 |
| corrente inox | 7315.82.00 |
| parafuso | 7318.11.00 |
| pitão | 7318.13.00 |
| parafuso autoperfurante | 7318.14.00 |
| parafuso, pino ou perno, mesmo com porca e arruela | 7318.15.00 |
| porca | 7318.16.00 |
| varão | 7318.19.00 |
| arruela (anilha) | 7318.21.00 |
| arruela (anilha) | 7318.22.00 |
| rebite | 7318.23.00 |
| chaveta | 7318.24.00 |
| barra chata cobre | 7407.10.10 |
| bobina bronze | 7407.10.10 |
| bobina cobre | 7407.10.10 |
| varão cobre | 7407.10.10 |
| barra latão reta | 7407.21.10 |
| bobina latão | 7407.21.10 |
| varão latão | 7407.21.10 |
| tarugo bronze grafitado | 7407.29.10 |
| tarugo bronze sae 65 | 7407.29.10 |
| tarugo bronze tm 23 | 7407.29.10 |
| bucha bronze grafitado | 7407.29.21 |
| bucha bronze SAE-65 | 7407.29.21 |
| bucha bronze tm 23 | 7407.29.21 |
| arame latão | 7408.21.00 |
| fita latão | 7408.21.00 |
| arame alpaca | 7408.22.00 |
| chapa cobre | 7409.19.00 |
| chapa latão | 7409.29.00 |
| tubo cobre | 7411.10.10 |
| tubo cobre flexível | 7411.10.90 |
| tubo cobre hidrolar | 7411.10.90 |
| tubo cobre rígido | 7411.10.90 |
| tubo latão c/c | 7411.21.10 |
| tubo cobre (bijou) | 7411.21.90 |
| tubo latão | 7411.21.90 |
| prego cobre quadrado | 7415.10.00 |
| barra alumínio | 7604.10.10 |
| varão alumínio quadrado | 7604.29.19 |
| perfil telha de alumínio | 7604.29.20 |
| cantoneira alumínio | 7604.29.20 |
| perfil alumínio | 7604.29.20 |
| arame mig alumínio | 7605.29.90 |
| tubo alumínio | 7608.10.00 |
| tubo alumínio com costura | 7608.10.00 |
| telha alumínio trapezoidal | 7610.90.00 |
| metal patente alta e baixa rotação (barra, perfil e fio) | 7806.00.10 |
| metal patente alta e baixa rotação (tubo e acessório) | 7806.00.20 |
| lingote de ânodo de zinco | 7901.11.11 |
| estanho virgem | 8001.10.00 |
| eletrodo tungstênio | 8101.99.90 |
| serra copo | 8202.39.00 |
| tampa inox | 8302.41.00 |
| rebite de metal | 8308.20.00 |
| eletrodo | 8311.10.00 |
| válvula de retenção | 8481.30.00 |
| válvula de gaveta | 8481.80.93 |
| válvula tipo globo | 8481.80.94 |
| válvula tipo esfera | 8481.80.95 |
| válvula tipo macho | 8481.80.96 |
| válvula tipo borboleta | 8481.80.97 |
| registro | 8481.80.99 |
| móveis de metal | 9403.20.90 |
| chapa polietileno de densidade igual ou superior a 0,94 | 3920.10.10 |
| chapa uhmw de densidade igual ou superior a 0,94 | 3920.10.10 |
| chapa polipropileno | 3920.20.90 |
| lingote chumbo | 7801.10.11 |
| lençol chumbo | 7804.19.00 |
| metal patente alta e baixa rotação | 7801.10.11 |
Endereço para correspondência: Agencia de Desenvolvimento de Pernambuco – AD DIPER – Av. Conselheiro Rosa e Silva, 347, Espinheiro, Recife – PE, CEP – 52020-220.
Compartilhe:



