EDITAL DE NÃO CONCORRÊNCIA – PRODEPE
DATA 08/12/2018
RAZÃO SOCIAL: W.NORDESTE COMÉRCIO PEÇAS E ACESSÓRIOS DE MOTOS E BICICLETAS LTDA
ENDEREÇO: ROD BR 101 SUL, 2.220 – GALPÃO 03 – COND. LOG. CONE PLUG PLAY 2 – DISTRITO INDUSTRIAL SANTO ESTEVÃO – CABO DE SANTO AGOSTINHO – PE – CEP 54.503-010
CNPJ: 22.101.582/0001-35
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08.044.333-8
ENQUADRAMENTO DO PROJETO: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
PRODUTOS:
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NBM/SH | |
| ALARME | 85311090 | |
| ALAVANCA | 87149100 | |
| ALICATE | 82032010 | |
| ALINHADOR | 82057000 | |
| JUNTA EMBREAGEM | 84842000 | |
| ARO | 87149200 | |
| ARRUELA | 73182100 | |
| ARRUELA BUJAO | 76161000 | |
| ARVORE COMANDO | 84831020 | |
| ARVORE COMANDO | 84831090 | |
| ASSENTO | 56081900 | |
| BALACLAVA | 65050022 | |
| BATERIA ALARME | 85061030 | |
| BATERIA | 85071010 | |
| BAULETO | 39231090 | |
| BERMUDA | 61034900 | |
| CAMISA | 62059090 | |
| VESTUARIO E ACESSORIOS | 62113300 | |
| BICICLETA ELETRICA | 87119000 | |
| BICICLETA | 87120010 | |
| TRICICLO | 95030010 | |
| BIELA | 84099111 | |
| BLUSA | 61052000 | |
| BOBINA IGNICAO | 85113020 | |
| BOBINA | 85118090 | |
| BOMBA COMBUSTIVEL | 84133010 | |
| BOMBA | 84142000 | |
| BONE | 65050012 | |
| BONE | 65050019 | |
| BOTA | 64019200 | |
| BOTA | 64039190 | |
| BRETELLE (ROUPA PARA CICLISTA) | 61121900 | |
| BUZINA | 83061000 | |
| BUZINA | 85123000 | |
| CABO BATERIA | 85444200 | |
| CABO | 85446000 | |
| CACHIMBO | 85369090 | |
| CADEADO | 83011000 | |
| CADEIRINHA | 94017900 | |
| CADEIRINHA INFANTIL | 94018000 | |
| CALCA | 61034300 | |
| CALCA | 61046300 | |
| CALCA | 62034200 | |
| CAMARA | 40132000 | |
| CAMARA | 40139000 | |
| CAMBIO | 87149910 | |
| VESTUARIO | 62114300 | |
| CARAMANHOLA | 96170020 | |
| CAMISETA | 61091000 | |
| CAPA PARA COBRIR MOTO | 39262000 | |
| CAPACETE | 65061000 | |
| CARAMANHOLA | 39233000 | |
| CARBURADOR | 84099118 | |
| CARREGADOR DE BATERIAS | 85044010 | |
| CDI DIGITAL | 85118030 | |
| CHAVE | 82031010 | |
| CHAVE | 82034000 | |
| CHAVE | 82041100 | |
| CHAVE | 82054000 | |
| CHAVE | 85365090 | |
| CHICOTE | 85443000 | |
| CICLO COMPUTADOR | 90292010 | |
| CINTA | 40081900 | |
| COLA | 35061090 | |
| COLA | 35069110 | |
| COLAR DE ESFERAS | 84821090 | |
| COLETOR | 84099115 | |
| CONDUTOR | 84099116 | |
| CONEXAO BOMBA | 84149010 | |
| CONJUNTO CHUVA | 61130000 | |
| CONJUNTO CHUVA | 62021300 | |
| CONJUNTO CHUVA | 62032300 | |
| CONTROLE ALARME | 85437099 | |
| CORREIA TRANSMISSAO | 40103100 | |
| CORRENTE | 73151100 | |
| CORRENTE | 73151210 | |
| CUBO | 87149310 | |
| CUBO | 87149410 | |
| CUBO EMBREAGEM | 84836090 | |
| DESENGRAXANTE | 15180090 | |
| DESENGRAXANTE | 27101919 | |
| DESENGRAXANTE | 34021190 | |
| DESENGRIPANTE | 38249941 | |
| DISCO EMBREAGEM | 84836011 | |
| FORRO INTERNO | 65070000 | |
| DIVERSOS ITENS MOTO | 39269090 | |
| PARAFUSO | 73181500 | |
| EIXO | 84834010 | |
| ELASTICO | 56041000 | |
| FILTRO AR | 84213100 | |
| EMENDA CORRENTE | 73151900 | |
| ESCOVA ARRANQUE | 85452000 | |
| ESCOVA ARRANQUE | 85119000 | |
| ESFERAS | 84829119 | |
| SUPORTE DE PAREDE | 73269090 | |
| ESTATOR | 85112090 | |
| ESTICADOR | 58063200 | |
| ESTICADOR | 63079090 | |
| EXPOSITOR | 73063000 | |
| FAROL | 85391090 | |
| FILTRO COMBUSTIVEL | 84212990 | |
| FILTRO OLEO | 84212300 | |
| FITA DE ARO | 39191020 | |
| FITA ANTI FURO | 39162000 | |
| FITA ANTI FURO | 39169010 | |
| FLEXIVEL FREIO | 87083090 | |
| FLUIDO FREIO | 38190000 | |
| FUSIVEL | 85361000 | |
| GEL ANTI-ATRITO | 33072090 | |
| GRAXA | 27101932 | |
| GRAXA | 39100090 | |
| GUIA CORRENTE | 40169990 | |
| GUIA VALVULA | 84099117 | |
| INDICADOR | 90178090 | |
| JAQUETA | 42031000 | |
| LUVA | 62011300 | |
| JAQUETA | 62019300 | |
| JAQUETA | 62029300 | |
| JOGO JUNTA | 84849000 | |
| KIT CILINDRO PISTAO E ANEL | 84099112 | |
| REPARO CARBURADOR | 84099190 | |
| PINO | 73182900 | |
| ESCOVA | 96039000 | |
| KIT PISTAO COM ANEL | 84099120 | |
| LAMINA | 82081000 | |
| LAMPADA | 85392110 | |
| LAMPADA | 85392910 | |
| LANTERNA | 85122021 | |
| LANTERNA | 85122023 | |
| LENTE PISCA | 85122029 | |
| LENTE LANTERNA | 85129000 | |
| LENTE OCULOS | 39206100 | |
| LENTE PISCA | 70140000 | |
| LIMPADORES | 34029090 | |
| LUBRIFICANTE | 15219019 | |
| LUBRIFICANTE | 34039900 | |
| LUBRIFICANTE | 34049021 | |
| LUBRIFICANTE | 39100019 | |
| LUVA | 61161000 | |
| LUVA | 61169300 | |
| LUVAS | 42032900 | |
| MALA | 42021220 | |
| MALETA | 82059000 | |
| MANGUEIRA GASOLINA | 40091100 | |
| MEDIDOR | 90269010 | |
| MEIA | 61159500 | |
| MEIA | 61159600 | |
| MOCHILA | 42029200 | |
| MOLA | 73202090 | |
| MOTOR PARTIDA | 85114000 | |
| OCULOS | 90049020 | |
| OCULOS DE CICLISTA | 90049090 | |
| PEDAL | 87149600 | |
| PISCA | 85122022 | |
| PNEU | 40114000 | |
| PNEU | 40115000 | |
| PNEU | 40118090 | |
| PARAFUSO | 73181600 | |
| PRESILHA DE AJUSTE | 64061000 | |
| JUNTAS VEDACAO | 40169300 | |
| ADAPTADOR | 82055900 | |
| PARTES E ACESSORIOS MOTOCICLETAS | 87141000 | |
| SAPATA | 87149490 | |
| PARTES E ACESSORIOS MOTOCICLETAS | 87149990 | |
| ROTETOR | 95069900 | |
| REFIL BOMBA | 84139190 | |
| REGULADOR | 85044021 | |
| REGULADOR | 85118020 | |
| RELE | 85364100 | |
| REMENDO | 40059190 | |
| REMENDO | 40082100 | |
| REMOVEDOR DE TINTAS | 38140090 | |
| REPARO CAPACETE | 40051090 | |
| RETROVISOR | 70091000 | |
| ROLAMENTO | 84821010 | |
| ROLAMENTO | 84822010 | |
| ROLAMENTO | 84822090 | |
| ROLAMENTO | 84825010 | |
| SAPATILHA | 64021900 | |
| SAPATILHA | 64041900 | |
| SELANTE | 35069190 | |
| SELANTE | 38249989 | |
| SELANTE | 40011000 | |
| SELIM | 87149500 | |
| SENSOR | 90328925 | |
| SOLUCAO BATERIA | 28070010 | |
| SPRAY MASSAGEADOR | 33049990 | |
| SUPORTE | 73082000 | |
| SUPORTE PARA REPARO | 76169900 | |
| SUPORTE DE CHAO | 94032000 | |
| SUPORTE FUSIVEL | 85366990 | |
| TAMPA DE VALVULA | 84819090 | |
| TAMPA DE VALVULA | 39269069 | |
| TINTA | 32082011 | |
| TORQUIMETRO | 82042000 | |
| TRANSBIKE | 87164000 | |
| VACINA PARA PNEU | 38249939 | |
| VALVULA | 84099114 | |
| VALVULA AR | 84818099 | |
| VELA | 85111000 | |
| FAROL | 85121000 |
Compartilhe:



