PRODEPE – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EDITAL DE NÃO CONCORRENCIA
DATA: 19/04/2023
RAZÃO SOCIAL: INDUSTRIAS BECKER LTDA.
ENDEREÇO: Rua Capitão Barroso Pereira, 130, Boa Viagem, Recife – PE.
CNPJ: 02.216.104/0003-25
ENQUADRAMENTO DO PROJETO: Importação
Produtos:
| hidróxido de sódio (soda cáustica) sólido | 2815.11.00 |
| silicato de metal alcalino comercial, de potássio | 2839.90.50 |
| composto aminado de funções oxigenadas | 2922.49.90 |
| preparação tensoativa não iônica | 3402.42.00 |
| polímero de etileno, em formas primárias | 3901.90.90 |
| poli(metacrilato de metila) | 3906.10.00 |
| poli(ácido acrílico) e seus sais, solúvel em água | 3906.90.11 |
| sal sódico do poli(ácido acrilamídico), solúvel em água | 3906.90.12 |
| polímero acrílico à base de água | 3906.90.19 |
| copolímero de metacrilato de 2-di-isopropilaminoetila e metacrilato de n-decila, em suspensão de dimetilacetamida | 3906.90.22 |
| poli(ácido acrílico) e seus sais, em solvente ou sem solvente | 3906.90.31 |
| polímero acrílico – sal sódico do poli(ácido acrilamídico), solúvel em água, em solvente ou sem solvente | 3906.90.32 |
| poli(ácido acrílico) e seus sais | 3906.90.41 |
| sal sódico do poli(ácido acrilamídico), solúvel em água | 3906.90.42 |
| carboxipolimetileno, em pó | 3906.90.43 |
| poli(acrilato de sódio), com capacidade de absorção de uma solução aquosa de cloreto de sódio 0,9 %, em peso, igual ou superior a vinte vezes seu próprio peso | 3906.90.44 |
| copolímero de poli(acrilato de potássio) e poli(acrilamida), com capacidade de absorção de água destilada de até quatrocentas vezes seu próprio peso | 3906.90.45 |
| copolímero de acrilato de metila-etileno com um conteúdo de acrilato de metila igual ou superior a 50 %, em peso | 3906.90.46 |
| copolímero de acrilato de etila, acrilato de n-butila e acrilato de 2-metoxietila | 3906.90.47 |
| resina ureica e resinas de tioureia | 3909.10.00 |
| melamina-formaldeído, em pó, com carga | 3909.20.11 |
| resina melamínica, com carga | 3909.20.19 |
| melamina-formaldeído, em pó, sem carga | 3909.20.21 |
| resina melamínica, sem carga | 3909.20.29 |
| poli(isocianato de fenil metileno) (mdi bruto, mdi polimérico) | 3909.31.00 |
| resina amínica | 3909.39.00 |
| fenol-formaldeído, lipossolúvel, puro ou modificado | 3909.40.11 |
| resina fenólica, lipossolúvel, puras ou modificada | 3909.40.19 |
| fenol-formaldeído | 3909.40.91 |
| resina fenólica | 3909.40.99 |
| poliuretano em solvente orgânico | 3909.50.11 |
| dispersão aquosa de poliuretano | 3909.50.12 |
| poliuretano, líquido e pasta, incluindo a dispersão (emulsão e suspensão) e a solução | 3909.50.19 |
| poliuretano, hidroxilados, com propriedade adesiva | 3909.50.21 |
| poliuretano, em formas primárias | 3909.50.29 |
| fita adesiva de polipropileno | 3919.10.10 |
| fita adesiva de poli (cloreto de vinila) | 3919.10.20 |
| fita adesiva | 3919.10.90 |
| etiqueta de polipropileno | 3919.90.10 |
| etiqueta de poli(cloreto de vinila) | 3919.90.20 |
| etiqueta | 3919.90.90 |
| disco de tecidos, feltros, combinado com borracha couro ou outras matérias | 5911.10.00 |
| gaze e tela para peneirar, mesmo confeccionada, de matéria têxtil sintética ou artificial | 5911.20.10 |
| tecido para uso técnico | 5911.20.90 |
| tecido e feltro, sem fim ou com dispositivo de união de peso inferior a 650 g/m2 | 5911.31.00 |
| tecido e feltro, sem fim ou com dispositivos de união igual ou superior a 650 g/m2 | 5911.32.00 |
| tecido filtrante e tecido espesso, do tipo utilizado em prensa de óleo ou de uso técnico análogo, incluindo os de cabelo | 5911.40.00 |
| disco de tecidos, feltros e tecidos forrados de feltro | 5911.90.00 |
| disco de fibra pet reciclada | 5911.90.00 |
| disco de mistura de fibra pet reciclada com fibras naturais | 5911.90.00 |
| mó e artigo semelhante para moer ou desfibrar | 6804.10.00 |
| mó e artigo semelhantes, de diamante natural ou sintético, de diâmetro inferior a 53,34 cm, aglomerados com resina | 6804.21.11 |
| mó e artigo semelhantes, de diamante natural ou sintético, de diâmetro inferior a 53,34 cm | 6804.21.19 |
| mó e artigo semelhantes, de diamante natural ou sintético | 6804.21.90 |
| mó e artigo semelhante de abrasivo aglomerados ou de cerâmica, de diâmetro inferior a 53,34 cm, aglomerado com resina | 6804.22.11 |
| mó e artigo semelhante de abrasivo aglomerados ou de cerâmica, de diâmetro inferior a 53,34 cm | 6804.22.19 |
| mó e artigo semelhante de abrasivo aglomerados ou de cerâmica | 6804.22.90 |
| mó e artigo semelhante, de pedra natural | 6804.23.00 |
| pedra para amolar ou para polir, manualmente | 6804.30.00 |
| abrasivo natural ou artificial, em pó ou em grãos, aplicado sobre matérias têxteis | 6805.10.00 |
| abrasivo natural ou artificial, em pó ou em grãos, aplicado sobre papel ou cartão | 6805.20.00 |
| abrasivo natural ou artificial, em pó ou em grãos, com suporte de papel ou cartão combinado com matérias têxteis | 6805.30.10 |
| abrasivo natural ou artificial, em pó ou em grãos, de fibra vulcanizada recobertos com óxido de alumínio ou carboneto de silício | 6805.30.20 |
| abrasivo natural ou artificial, em pó ou em grãos, aplicado sobre matérias , mesmo recortado, costurado ou reunido de modo diverso | 6805.30.90 |
| fita mista | 9612.10.00 |
| almofadas de carimbo | 9612.20.00 |
Endereço para correspondência: Agencia de Desenvolvimento de Pernambuco – AD DIPER – Av. Conselheiro Rosa e Silva, 347, Espinheiro, Recife – PE, CEP – 52020-220.
Compartilhe:



