PRODEPE – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EDITAL DE NÃO CONCORRENCIA
DATA 19/04/2023
RAZÃO SOCIAL: TVH BRASIL PECAS LTDA.
ENDEREÇO: Av. 20 de janeiro, 1019, galpão B, Box 2007, Boa Viagem, Recife – PE.
CNPJ: 03.747.886/0001-20
ENQUADRAMENTO DO PROJETO: Central de distribuição e Importação
Produtos:
| manopla de plástico | 3902.90.00 |
| anel de poliamida | 3908.10.29 |
| anel guia | 3908.10.29 |
| bucha manga | 3908.10.29 |
| pastilha do garfo | 3908.10.29 |
| esfera da alavanca | 3908.10.29 |
| conjunto de vedação | 3909.50.29 |
| tubo rígido | 3917.23.00 |
| mangueira | 3917.31.00 |
| tubo flexíveis | 3917.31.00 |
| conexão de plástico | 3917.32.90 |
| conexão de plástico | 3917.40.90 |
| decalque e adesivo | 3919.90.90 |
| adesivo | 3919.90.90 |
| decalque e jogo de decalque | 3919.90.90 |
| faixa lateral | 3919.90.90 |
| lente adesiva | 3919.90.90 |
| junta de vedação | 3920.99.10 |
| junta | 3920.99.10 |
| arruela de plástico | 3926.90.10 |
| anel de plástico | 3926.90.69 |
| anel retentor em plástico | 3926.90.90 |
| gaxeta | 3926.90.90 |
| anel de plástico | 3926.90.90 |
| anel plástico | 3926.90.90 |
| base deslizante | 3926.90.90 |
| tampa de reservatório e proteção | 3926.90.90 |
| manípulo e manopla | 3926.90.90 |
| reservatório | 3926.90.90 |
| grampo e guia | 3926.90.90 |
| capa de plástico | 3926.90.90 |
| calço | 3926.90.90 |
| porta objetos | 3926.90.90 |
| cobertura de proteção | 3926.90.90 |
| abraçadeira | 3926.90.90 |
| base de desgaste | 3926.90.90 |
| alavanca | 3926.90.90 |
| retentor de óleo | 3926.90.90 |
| bucha | 3926.90.90 |
| válvula | 3926.90.90 |
| grade e gaxeta | 3926.90.90 |
| botão de plástico | 3926.90.90 |
| tanque de óleo | 3926.90.90 |
| roldana | 3926.90.90 |
| manopla de plástico | 3926.90.90 |
| empunhadeira | 3926.90.90 |
| guia de plástico | 3926.90.90 |
| polia de plástico | 3926.90.90 |
| maçaneta | 3926.90.90 |
| bucha de plástico | 3926.90.90 |
| arruela | 3926.90.90 |
| base guia | 3926.90.90 |
| coxim | 3926.90.90 |
| tampa de plástico | 3926.90.90 |
| alça em plástico | 3926.90.90 |
| acoplamento em plástico | 3926.90.90 |
| rolete de plástico | 3926.90.90 |
| pino de plástico | 3926.90.90 |
| elemento de vedação | 3926.90.90 |
| protetores de plástico | 3926.90.90 |
| caixa de proteção de fusível | 3926.90.90 |
| boia indicadora de bateria | 3926.90.90 |
| anel raspador em plástico | 3926.90.90 |
| parafuso de plástico | 3926.90.90 |
| elemento de fixação em plástico | 3926.90.90 |
| base deslizante | 3926.90.90 |
| moldura | 3926.90.90 |
| base deslizante de plástico | 3926.90.90 |
| reservatório em plástico | 3926.90.90 |
| suporte em plástico | 3926.90.90 |
| roldana em plástico | 3926.90.90 |
| alavanca de plástico | 3926.90.90 |
| disco em plástico | 3926.90.90 |
| grade em plástico | 3926.90.90 |
| porta objetos em plástico | 3926.90.90 |
| caixa de fusível em plástico | 3926.90.90 |
| coxim em plástico | 3926.90.90 |
| roda de carga | 3926.90.90 |
| cabo de ajuste de sistema elétrico | 3926.90.90 |
| manivela do twistlock | 3926.90.90 |
| transistor | 3926.90.90 |
| controlador eletrônico | 3926.90.90 |
| tampa de borracha | 4006.90.00 |
| guarnição de borracha | 4008.29.00 |
| mangueira de borracha sem acessórios | 4009.11.00 |
| mangueira de borracha | 4009.11.00 |
| mangueira de borracha reforçada com metal sem acessórios | 4009.21.10 |
| mangueira de borracha reforçada com metal sem acessórios | 4009.21.90 |
| mangueira de borracha reforçada com metal sem acessórios | 4009.22.10 |
| mangueira de borracha reforçada com metal sem acessórios | 4009.22.90 |
| mangueira de borracha | 4009.22.90 |
| mangueira de borracha reforçadas com material têxtil sem acessórios | 4009.31.00 |
| mangueira e tubo | 4009.31.00 |
| mangueira de borracha reforçada com material têxtil com acessórios | 4009.32.10 |
| mangueira de borracha reforçada com material têxtil com acessórios | 4009.32.90 |
| mangueira de borracha | 4009.41.00 |
| mangueira de borracha reforçada com outros materiais sem acessórios | 4009.41.00 |
| transistor | 4009.41.00 |
| mangueira | 4009.41.00 |
| mangueira de borracha reforçada com outros materiais com acessórios | 4009.42.10 |
| mangueira de borracha | 4009.42.90 |
| mangueira de borracha reforçada com outros materiais com acessórios | 4009.42.90 |
| correia de transmissão não estriadas | 4010.32.00 |
| correia | 4010.32.00 |
| correia de transmissão estriada | 4010.33.00 |
| correia de transmissão não estriada | 4010.34.00 |
| correia | 4010.35.00 |
| correia de transmissão síncrona | 4010.35.00 |
| roda de carga | 4010.35.00 |
| transistor | 4010.35.00 |
| correias | 4010.36.00 |
| correia de transmissão síncrona | 4010.36.00 |
| correia de transmissão | 4010.39.00 |
| correia | 4010.39.00 |
| mangueira | 4010.39.00 |
| pneu | 4012.90.90 |
| proteção de borracha | 4016.10.10 |
| retentor de borracha | 4016.93.00 |
| jogo de reparo | 4016.93.00 |
| anel de vedação | 4016.93.00 |
| guarnição de borracha | 4016.93.00 |
| anel de borracha | 4016.93.00 |
| elemento de vedação | 4016.93.00 |
| reparo de válvula | 4016.93.00 |
| retentor | 4016.93.00 |
| borracha de proteção | 4016.93.00 |
| junta de borracha | 4016.93.00 |
| tampa e junta de tampa | 4016.93.00 |
| arruela e bucha | 4016.93.00 |
| coxim | 4016.93.00 |
| bucha de borracha | 4016.93.00 |
| amortecedor | 4016.93.00 |
| capa de proteção | 4016.93.00 |
| válvula de borracha | 4016.93.00 |
| tampa de borracha | 4016.93.00 |
| gaxeta de borracha | 4016.93.00 |
| mancal de borracha | 4016.93.00 |
| mancal | 4016.93.00 |
| luva de borracha | 4016.93.00 |
| mangueira de borracha | 4016.93.00 |
| guarnição | 4016.93.00 |
| guarda pó | 4016.93.00 |
| mola do pedal | 4016.93.00 |
| anel | 4016.93.00 |
| anel perfil quadrado | 4016.93.00 |
| reparo de filtro | 4016.93.00 |
| reparo de lança | 4016.93.00 |
| roda de carga | 4016.93.00 |
| transistor | 4016.93.00 |
| suporte da roda | 4016.93.00 |
| cabo de ajuste de sistema elétrico | 4016.93.00 |
| controlador eletrônico | 4016.93.00 |
| reparo de sistema de elevação | 4016.93.00 |
| unidade condensadora | 4016.93.00 |
| indicador de temperatura | 4016.93.00 |
| correia | 4016.93.00 |
| absorvedor de impacto | 4016.93.00 |
| guarnição de borracha | 4016.99.90 |
| tapete de borracha | 4016.99.90 |
| capa de borracha | 4016.99.90 |
| botão de borracha | 4016.99.90 |
| coxim | 4016.99.90 |
| anel de borracha | 4016.99.90 |
| tampão | 4016.99.90 |
| elemento de vedação | 4016.99.90 |
| guarda pó | 4016.99.90 |
| manípulo e manopla | 4016.99.90 |
| segmento de borracha | 4016.99.90 |
| batente | 4016.99.90 |
| passador de fio em borracha | 4016.99.90 |
| bucha | 4016.99.90 |
| protetor de borracha | 4016.99.90 |
| manopla de borracha | 4016.99.90 |
| válvula de borracha | 4016.99.90 |
| junta de borracha | 4016.99.90 |
| abraçadeira de borracha | 4016.99.90 |
| tampa de borracha | 4016.99.90 |
| bucha de borracha | 4016.99.90 |
| controlador eletrônico | 4016.99.90 |
| motor elétrico | 4016.99.90 |
| transistor | 4016.99.90 |
| mangueira | 4016.99.90 |
| porta objetos | 4202.19.00 |
| junta de vedação | 4504.90.00 |
| junta de cortiça | 4504.90.00 |
| adesivo | 4821.90.00 |
| etiqueta de papel | 4821.90.00 |
| manivela do twistlock | 4821.90.00 |
| junta de vedação | 4823.90.99 |
| junta de papel ou celulose | 4823.90.99 |
| mangueira de sucção | 4823.90.99 |
| decalque | 4908.90.00 |
| adesivo de advertência | 4908.90.00 |
| catálogo impresso | 4911.10.10 |
| feltro de lã | 5602.21.00 |
| vedadores | 5602.21.00 |
| feltro | 5602.21.00 |
| junta de feltro | 5602.90.00 |
| mangueira de material têxtil | 5909.00.00 |
| junta de feltro | 5911.90.00 |
| gaxeta | 5911.90.00 |
| junta de amianto | 6812.99.10 |
| junta de vedação | 6812.99.10 |
| pastilha de freio | 6813.81.10 |
| guarnição para freio | 6813.81.10 |
| guarnição para freio | 6813.81.90 |
| lona do freio | 6813.81.90 |
| disco de fricção para embreagem | 6813.89.10 |
| guarnição para freio | 6813.89.10 |
| lona do freio | 6813.89.10 |
| disco de fricção para embreagem | 6813.89.90 |
| vidro temperado | 7007.11.00 |
| espelho retrovisores | 7009.10.00 |
| correia | 7009.10.00 |
| cubo de roda | 7202.29.00 |
| calço | 7210.12.00 |
| calço de aço | 7210.12.00 |
| barra de direção | 7215.50.00 |
| rolete de aço | 7215.90.10 |
| tubo metálico não revestidos | 7304.31.10 |
| tubo metálico não revestido | 7304.39.10 |
| reparo de cilindro | 7304.39.10 |
| vareta | 7304.39.10 |
| tubo metálico | 7304.51.19 |
| tubo metálico | 7304.90.90 |
| tubo metálico de seção não circular | 7306.69.00 |
| tubo metálico de seção não circular | 7306.90.90 |
| abraçadeira, luva e flange | 7307.19.20 |
| acessório e conexão para tubos em aço | 7307.19.20 |
| conectores | 7307.29.00 |
| terminal hidráulico | 7307.29.00 |
| acessório e conexão para tubo de inox | 7307.29.00 |
| abraçadeira, luva e flange | 7307.91.00 |
| flange para tubo | 7307.91.00 |
| acessório roscado para tubos | 7307.92.00 |
| mangueira | 7307.92.00 |
| conector | 7307.99.00 |
| reparo de cilindro | 7307.99.00 |
| acessório e conexão para tubo | 7307.99.00 |
| corrente | 7315.12.10 |
| corrente de transmissão | 7315.12.10 |
| corrente | 7315.12.90 |
| corrente de elevação | 7315.12.90 |
| corrente de transmissão | 7315.12.90 |
| pino de aço | 7315.19.00 |
| ancora de corrente | 7315.19.00 |
| pino de corrente | 7315.19.00 |
| ancora de corrente | 7315.19.00 |
| ancora de corrente | 7315.90.00 |
| olhal de corrente | 7315.90.00 |
| ancora de corrente | 7315.90.00 |
| grampo e pino | 7317.00.90 |
| grampo de aço | 7317.00.90 |
| parafuso autoperfurante | 7318.14.00 |
| parafuso | 7318.15.00 |
| pino roscado | 7318.15.00 |
| prisioneiro | 7318.15.00 |
| rolamento de agulha | 7318.15.00 |
| elemento de fixação | 7318.15.00 |
| pino | 7318.15.00 |
| calço | 7318.15.00 |
| eixo | 7318.15.00 |
| assento | 7318.15.00 |
| porca | 7318.15.00 |
| bucha | 7318.15.00 |
| pino do mancal | 7318.15.00 |
| arruela metálica | 7318.15.00 |
| conexão de tubo | 7318.15.00 |
| abraçadeira, anel e arruela | 7318.15.00 |
| colar de eixo | 7318.15.00 |
| espaçador | 7318.15.00 |
| batente | 7318.15.00 |
| terminal de direção | 7318.15.00 |
| conjunto de parafuso | 7318.15.00 |
| calço | 7318.16.00 |
| porca | 7318.16.00 |
| conjunto de fixadores | 7318.16.00 |
| espaçador | 7318.16.00 |
| parafuso | 7318.16.00 |
| anel trava | 7318.19.00 |
| bujão roscado | 7318.19.00 |
| bucha | 7318.19.00 |
| bujão e calço | 7318.19.00 |
| pino roscado | 7318.19.00 |
| pino graxeiro | 7318.19.00 |
| pino | 7318.19.00 |
| eixo roscado | 7318.19.00 |
| prisioneiro | 7318.19.00 |
| parafuso | 7318.19.00 |
| grampo de travamento | 7318.19.00 |
| eixo | 7318.19.00 |
| abraçadeira, anel e arruela | 7318.19.00 |
| graxeiras | 7318.19.00 |
| tampão | 7318.19.00 |
| pino graxeiro roscado | 7318.19.00 |
| abraçadeira metálica | 7318.19.00 |
| calço | 7318.19.00 |
| coroa e pinhão | 7318.19.00 |
| terminal de direção | 7318.19.00 |
| anel trava | 7318.21.00 |
| arruela metálica | 7318.21.00 |
| mola prato | 7318.21.00 |
| abraçadeira, anel e arruela | 7318.21.00 |
| arruela de pressão ou segurança | 7318.21.00 |
| mola | 7318.21.00 |
| roldana | 7318.21.00 |
| arruela metálica | 7318.22.00 |
| elemento de fixação em aço | 7318.22.00 |
| abraçadeira, anel e arruela | 7318.22.00 |
| bujão e calço | 7318.22.00 |
| arruela de pressão ou segurança | 7318.22.00 |
| disco | 7318.22.00 |
| mola prato | 7318.22.00 |
| anel trava | 7318.22.00 |
| mangueira de sucção | 7318.22.00 |
| mangueira | 7318.22.00 |
| rebite | 7318.23.00 |
| pino | 7318.23.00 |
| chaveta e contrapino | 7318.24.00 |
| anel trava | 7318.24.00 |
| chaveta | 7318.24.00 |
| pino | 7318.24.00 |
| cupilha de aço | 7318.24.00 |
| abraçadeira, anel e arruela | 7318.24.00 |
| grampo | 7318.24.00 |
| grampo de travamento | 7318.24.00 |
| abraçadeira metálica | 7318.24.00 |
| cupilha | 7318.24.00 |
| calço | 7318.24.00 |
| bucha | 7318.24.00 |
| bateria recarregável | 7318.24.00 |
| anel trava | 7318.29.00 |
| bucha metálica | 7318.29.00 |
| arruela metálica | 7318.29.00 |
| arruela de pressão ou segurança | 7318.29.00 |
| chapa de segurança | 7318.29.00 |
| chaveta e contrapino | 7318.29.00 |
| capa de proteção | 7318.29.00 |
| calço | 7318.29.00 |
| pino não roscado | 7318.29.00 |
| pino | 7318.29.00 |
| bucha | 7318.29.00 |
| abraçadeira, anel e arruela | 7318.29.00 |
| espaçador | 7318.29.00 |
| eixo | 7318.29.00 |
| colar de eixo | 7318.29.00 |
| porca | 7318.29.00 |
| protetor em aço | 7318.29.00 |
| assento de esfera | 7318.29.00 |
| tampa metálica | 7318.29.00 |
| grampo | 7318.29.00 |
| mola | 7318.29.00 |
| defletor | 7318.29.00 |
| esfera | 7318.29.00 |
| bujão e calço | 7318.29.00 |
| junta | 7318.29.00 |
| cone de aço | 7318.29.00 |
| grampo de travamento | 7318.29.00 |
| placa de fixação | 7318.29.00 |
| transistor | 7318.29.00 |
| absorvedor de impacto | 7318.29.00 |
| alavanca de acionamento | 7318.29.00 |
| mola helicoidal | 7320.20.10 |
| mola | 7320.20.10 |
| joystick elétrico | 7320.20.10 |
| mola helicoidal cilíndrica | 7320.20.90 |
| mola | 7320.20.90 |
| mola helicoidal | 7320.20.90 |
| mola prato | 7320.90.00 |
| mola | 7320.90.00 |
| mola helicoidal | 7320.90.00 |
| transistor | 7320.90.00 |
| manivela do twistlock | 7320.90.00 |
| tubo flexível | 7320.90.00 |
| mangueira | 7320.90.00 |
| cabo de ajuste de sistema elétrico | 7320.90.00 |
| reparo de embreagem | 7325.99.10 |
| reparo de embreagem e platô | 7325.99.10 |
| reparo de embreagem e platô | 7325.99.90 |
| cruzetas | 7325.99.90 |
| abraçadeira metálica | 7326.19.00 |
| anel trava | 7326.19.00 |
| retentor | 7326.19.00 |
| junta | 7326.19.00 |
| bucha | 7326.19.00 |
| arruela metálica | 7326.90.90 |
| bujão roscado | 7326.90.90 |
| suporte | 7326.90.90 |
| placa | 7326.90.90 |
| bucha | 7326.90.90 |
| pino | 7326.90.90 |
| capa | 7326.90.90 |
| abraçadeira, anel e arruela | 7326.90.90 |
| haste | 7326.90.90 |
| alavanca | 7326.90.90 |
| garfos da roda | 7326.90.90 |
| abraçadeira metálica | 7326.90.90 |
| bujão | 7326.90.90 |
| base deslizante | 7326.90.90 |
| tampa de proteção | 7326.90.90 |
| eixo | 7326.90.90 |
| espaçador | 7326.90.90 |
| calço | 7326.90.90 |
| grampo e trava | 7326.90.90 |
| botão de acionamento | 7326.90.90 |
| barra | 7326.90.90 |
| capa de proteção | 7326.90.90 |
| batente | 7326.90.90 |
| terminal | 7326.90.90 |
| grampo de travamento | 7326.90.90 |
| chapa | 7326.90.90 |
| respiro de ar | 7326.90.90 |
| luva | 7326.90.90 |
| anel trava | 7326.90.90 |
| bucha metálica | 7326.90.90 |
| tampa metálica | 7326.90.90 |
| bronzina | 7326.90.90 |
| pino não roscado | 7326.90.90 |
| retentor | 7326.90.90 |
| mola | 7326.90.90 |
| rolete | 7326.90.90 |
| junta de vedação | 7326.90.90 |
| disco de proteção | 7326.90.90 |
| assento de esfera | 7326.90.90 |
| tirante | 7326.90.90 |
| suporte metálico | 7326.90.90 |
| garfo de roda | 7326.90.90 |
| trava | 7326.90.90 |
| chaveta e contrapino | 7326.90.90 |
| alavanca metálica | 7326.90.90 |
| terminal de direção | 7326.90.90 |
| respiro de filtro | 7326.90.90 |
| barra metálica | 7326.90.90 |
| base deslizante metálica | 7326.90.90 |
| guia metálica | 7326.90.90 |
| coxim | 7326.90.90 |
| manopla | 7326.90.90 |
| haste metálica | 7326.90.90 |
| junta | 7326.90.90 |
| disco | 7326.90.90 |
| botão | 7326.90.90 |
| absorvedor de impacto | 7326.90.90 |
| tirante | 7326.90.90 |
| bloco de bomba hidráulica | 7403.21.00 |
| arruela lisa | 7409.29.00 |
| placa | 7409.29.00 |
| arruela metálica | 7409.29.00 |
| base deslizante | 7409.39.00 |
| bucha | 7409.39.00 |
| bucha metálica | 7409.39.00 |
| arruela metálica | 7415.21.00 |
| arruela | 7415.21.00 |
| tampa metálica | 7415.21.00 |
| bucha | 7415.29.00 |
| bucha metálica | 7415.29.00 |
| bucha | 7419.80.90 |
| bucha metálica | 7419.80.90 |
| conexão hidráulica | 7419.80.90 |
| base deslizante metálica | 7419.80.90 |
| arruela metálica | 7419.80.90 |
| calço | 7419.99.90 |
| conexão hidráulica em alumínio | 7609.00.00 |
| arruela e rebite | 7616.10.00 |
| arruela metálica | 7616.10.00 |
| rebite metálico | 7616.10.00 |
| bujão roscado em alumínio | 7616.10.00 |
| bucha | 7616.99.00 |
| acoplamento metálico | 7616.99.00 |
| bucha metálica | 7616.99.00 |
| abraçadeira metálica | 7616.99.00 |
| extrator | 8205.59.00 |
| faca e lâmina | 8208.40.00 |
| faca e lâmina cortante | 8208.40.00 |
| fechadura | 8301.20.00 |
| arruela metálica | 8301.20.00 |
| maçaneta e fechadura | 8301.40.00 |
| chave de ignição | 8301.40.00 |
| trava | 8301.40.00 |
| fechadura | 8301.40.00 |
| maçaneta e fechadura | 8301.50.00 |
| fechadura | 8301.50.00 |
| chave de ignição | 8301.70.00 |
| chave | 8301.70.00 |
| dobradiça | 8302.10.00 |
| rodízio | 8302.20.00 |
| rodízio giratório | 8302.20.00 |
| trava | 8302.30.00 |
| mola a gás | 8302.30.00 |
| mola a gás | 8302.30.00 |
| fechadura | 8302.30.00 |
| alça em plástico | 8302.30.00 |
| controlador eletrônico | 8302.30.00 |
| roda de carga | 8302.30.00 |
| emblema | 8310.00.00 |
| bielas | 8409.91.11 |
| bielas de motor | 8409.91.11 |
| cárter | 8409.91.12 |
| cabeçote | 8409.91.12 |
| cárter e cabeçote de motor | 8409.91.12 |
| carburador | 8409.91.13 |
| carburador de motor | 8409.91.13 |
| válvula | 8409.91.14 |
| válvula de admissão ou escape do motor | 8409.91.14 |
| anel do sistema de transmissão | 8409.91.16 |
| anel de segmento do motor | 8409.91.16 |
| guia de válvula | 8409.91.17 |
| guia de válvula do motor | 8409.91.17 |
| carburador | 8409.91.18 |
| carburador de motor | 8409.91.18 |
| pistão | 8409.91.20 |
| pistão do motor | 8409.91.20 |
| sensor | 8409.91.90 |
| válvula | 8409.91.90 |
| bucha metálica | 8409.91.90 |
| reparo de carburador | 8409.91.90 |
| sede de válvula | 8409.91.90 |
| diafragma de carburador | 8409.91.90 |
| polia de bomba d’água | 8409.91.90 |
| tampa comando de válvula | 8409.91.90 |
| balancim de válvula | 8409.91.90 |
| polia tensionador | 8409.91.90 |
| haste do comando do motor | 8409.91.90 |
| tubo metálico | 8409.91.90 |
| reparo de carburador do motor | 8409.91.90 |
| governor do motor | 8409.91.90 |
| sensor do motor | 8409.91.90 |
| diafragma de carburador do motor | 8409.91.90 |
| balancim do motor | 8409.91.90 |
| cárter e cabeçote de motor | 8409.99.12 |
| válvula de admissão ou escape do motor | 8409.99.14 |
| válvula | 8409.99.14 |
| coletor de admissão ou escape do motor | 8409.99.15 |
| cotovelo | 8409.99.15 |
| coletor | 8409.99.15 |
| guia de válvula do motor | 8409.99.17 |
| conjunto de camisa, pistão e anel do motor | 8409.99.29 |
| bucha metálica | 8409.99.29 |
| camisa de cilindro do motor | 8409.99.30 |
| biela de motor | 8409.99.49 |
| bucha metálica | 8409.99.49 |
| bronzina de motor | 8409.99.49 |
| bico injetor | 8409.99.61 |
| bico injetor | 8409.99.69 |
| anel do pistão | 8409.99.79 |
| respiro do motor | 8409.99.79 |
| anel de segmento do motor | 8409.99.79 |
| vareta medidora | 8409.99.79 |
| tubo metálico | 8409.99.79 |
| anel e arruela | 8409.99.79 |
| tubo | 8409.99.79 |
| conexão | 8409.99.79 |
| vareta medidora | 8409.99.99 |
| trava | 8409.99.99 |
| tampa | 8409.99.99 |
| carcaça de entrada de água | 8409.99.99 |
| haste | 8409.99.99 |
| retentor | 8409.99.99 |
| condensador | 8409.99.99 |
| diafragma de carburador | 8409.99.99 |
| tensionador | 8409.99.99 |
| tensor | 8409.99.99 |
| válvula | 8409.99.99 |
| bujão | 8409.99.99 |
| pistão e anel do motor | 8409.99.99 |
| tubo | 8409.99.99 |
| anel e arruela | 8409.99.99 |
| carcaça de saída de água | 8409.99.99 |
| corpo de borboleta | 8409.99.99 |
| garfo | 8409.99.99 |
| base guia | 8409.99.99 |
| adaptador | 8409.99.99 |
| alojamento do motor | 8409.99.99 |
| tampa metálica | 8409.99.99 |
| flange | 8409.99.99 |
| tubo de vareta | 8409.99.99 |
| conexão | 8409.99.99 |
| balanceador do motor | 8409.99.99 |
| balancim | 8409.99.99 |
| anel do pistão | 8409.99.99 |
| ressonador | 8409.99.99 |
| placa | 8409.99.99 |
| bomba de água | 8409.99.99 |
| suporte de cilindro | 8409.99.99 |
| suportes do motor | 8409.99.99 |
| tucho de válvula do motor | 8409.99.99 |
| selo do motor | 8409.99.99 |
| cone bi-partido | 8409.99.99 |
| assento | 8409.99.99 |
| respiro | 8409.99.99 |
| alavanca | 8409.99.99 |
| vareta de válvula | 8409.99.99 |
| kit reparo de válvula | 8409.99.99 |
| tucho | 8409.99.99 |
| carcaça de comando | 8409.99.99 |
| conjunto de camisa, pistão e anel do motor | 8409.99.99 |
| coxim | 8409.99.99 |
| haste do motor | 8409.99.99 |
| polia tensionadora | 8409.99.99 |
| anel de segmento do motor | 8409.99.99 |
| acoplamento metálicos | 8409.99.99 |
| anel trava | 8409.99.99 |
| tampa de válvula | 8409.99.99 |
| válvula do motor | 8409.99.99 |
| base deslizante plástica | 8409.99.99 |
| carburador de motor | 8409.99.99 |
| balancim do motor | 8409.99.99 |
| tampa plástica | 8409.99.99 |
| arruela metálica | 8409.99.99 |
| comando de válvula do motor | 8409.99.99 |
| eixo de balancim do motor | 8409.99.99 |
| sedes de válvula | 8409.99.99 |
| válvula de admissão ou escape do motor | 8409.99.99 |
| engrenagem | 8409.99.99 |
| diafragma de carburador do motor | 8409.99.99 |
| reparo do sistema glp | 8409.99.99 |
| bujão roscado | 8409.99.99 |
| abraçadeira metálica | 8409.99.99 |
| tubo metálico | 8409.99.99 |
| adaptador do sistema de combustível | 8409.99.99 |
| respiro do motor | 8409.99.99 |
| roda de carga | 8409.99.99 |
| pedal de aceleração | 8409.99.99 |
| motor elétrico | 8409.99.99 |
| cilindro | 8412.21.10 |
| pistão de cilindro hidráulico | 8412.21.10 |
| cilindro hidráulico | 8412.21.10 |
| êmbolo de cilindro hidráulico | 8412.21.10 |
| carcaça de cilindro hidráulico | 8412.21.10 |
| cilindro hidráulico | 8412.21.90 |
| haste de cilindro hidráulico | 8412.21.90 |
| pistão de cilindro hidráulico | 8412.21.90 |
| cilindro | 8412.21.90 |
| motor hidráulico | 8412.29.00 |
| amortecedor | 8412.80.00 |
| haste de cilindro hidráulico | 8412.90.20 |
| biela de cilindro hidráulico | 8412.90.80 |
| cilindro hidráulico | 8412.90.80 |
| terminal | 8412.90.80 |
| haste de cilindro hidráulico | 8412.90.80 |
| terminal | 8412.90.80 |
| pistão de cilindro hidráulico | 8412.90.90 |
| bucha | 8412.90.90 |
| cabeça do cilindro | 8412.90.90 |
| camisa do cilindro | 8412.90.90 |
| válvula de segurança | 8412.90.90 |
| haste | 8412.90.90 |
| haste de cilindro hidráulico | 8412.90.90 |
| êmbolo de cilindro hidráulico | 8412.90.90 |
| pistão | 8412.90.90 |
| flange | 8412.90.90 |
| carcaça de cilindro hidráulico | 8412.90.90 |
| cabeça de cilindro hidráulico | 8412.90.90 |
| bomba de combustível | 8413.30.10 |
| injetor | 8413.30.20 |
| bico injetor | 8413.30.20 |
| unidade condensadora | 8413.30.20 |
| bomba de óleo | 8413.30.30 |
| bomba de água | 8413.30.90 |
| bomba de combustível | 8413.30.90 |
| bomba de óleo | 8413.30.90 |
| bomba alimentadora | 8413.30.90 |
| bomba hidráulica | 8413.30.90 |
| válvula de bomba de líquido | 8413.30.90 |
| reparo bomba de água | 8413.30.90 |
| mangueira de sucção | 8413.30.90 |
| bomba hidráulica | 8413.60.11 |
| pistão de bomba hidráulica | 8413.60.11 |
| bomba de óleo | 8413.60.11 |
| bomba de óleo | 8413.60.90 |
| bomba hidráulica | 8413.60.90 |
| eletrobomba | 8413.70.90 |
| parte de bomba | 8413.91.90 |
| componente de bomba hidráulica | 8413.91.90 |
| reparo de bomba hidráulica | 8413.91.90 |
| pistão | 8413.91.90 |
| válvula | 8413.91.90 |
| flange | 8413.91.90 |
| tampa | 8413.91.90 |
| placa | 8413.91.90 |
| parafuso | 8413.91.90 |
| cabeçote | 8413.91.90 |
| ventilador elétrico | 8414.59.10 |
| ventilador | 8414.59.90 |
| hélice | 8414.59.90 |
| ventilador elétrico | 8414.59.90 |
| compressor de ar | 8414.59.90 |
| hélice de ventilador | 8414.59.90 |
| compressor de ar | 8414.80.19 |
| turbo e turbina | 8414.80.21 |
| hélice | 8414.90.20 |
| acoplamento de motor | 8414.90.20 |
| hélice de ventilador | 8414.90.20 |
| trocador de calor | 8419.50.90 |
| vaporizador | 8419.89.99 |
| filtro de óleo do motor | 8421.23.00 |
| filtro de óleo hidráulico | 8421.23.00 |
| filtro de combustível | 8421.23.00 |
| elemento de filtro de ar | 8421.23.00 |
| filtro de óleo | 8421.23.00 |
| filtro | 8421.23.00 |
| elemento de filtro de óleo | 8421.23.00 |
| elemento de filtro de combustível | 8421.23.00 |
| joystick elétrico | 8421.23.00 |
| motor elétrico | 8421.23.00 |
| correia dentada | 8421.23.00 |
| cabo de ignição | 8421.23.00 |
| bateria recarregável | 8421.23.00 |
| mangueira de sucção | 8421.23.00 |
| filtro de óleo hidráulico | 8421.29.90 |
| filtro de combustível | 8421.29.90 |
| filtro de óleo | 8421.29.90 |
| elemento de filtro de combustível | 8421.29.90 |
| componente de filtro de combustível | 8421.29.90 |
| filtro de óleo do motor | 8421.29.90 |
| filtro de ar | 8421.31.00 |
| respiro e filtro | 8421.31.00 |
| elemento de filtro de ar | 8421.31.00 |
| joystick elétrico | 8421.31.00 |
| parte de filtro de ar | 8421.39.90 |
| filtro de ar | 8421.39.90 |
| respiro e filtro | 8421.39.90 |
| filtro de ar condicionado | 8421.39.90 |
| respiro de filtro | 8421.39.90 |
| filtro de combustível | 8421.39.90 |
| respiro de filtro | 8421.91.99 |
| componente de filtro de óleo | 8421.91.99 |
| bujão roscado | 8421.91.99 |
| corpo de plástico para filtro | 8421.99.10 |
| componente de filtro de ar | 8421.99.10 |
| filtro de ar | 8421.99.99 |
| elemento de filtro de ar | 8421.99.99 |
| elemento do filtro de óleo hidráulico | 8421.99.99 |
| componente de filtro de ar | 8421.99.99 |
| filtro, respiro e elemento filtrantes | 8421.99.99 |
| filtro de óleo | 8421.99.99 |
