PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PERNAMBUCO – PRODEPE
EDITAL DE NÃO CONCORRÊNCIA
RAZÃO SOCIAL: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ENDEREÇO: Rua República Eslovaca, nº 1623, Modulo V, bairro Muribeca, município de Jaboatão Dos Guararapes, Estado de Pernambuco, CEP: 54.350-195
CNPJ: 45.543.915/0564-89
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0617496-56
ENQUADRAMENTO DO PROJETO: Comércio Importador Atacadista.
PRODUTOS:
| # | Discriminação dos Produtos | NCM |
| 1 | bacalhau dessalgado congelado | 0303.63.00 |
| 2 | bacalhau dessalgado congelado | 0303.65.00 |
| 3 | filé meluza congelada | 0304.74.00 |
| 4 | filé de polaca do alaska congelado | 0304.75.00 |
| 5 | file salmão congelado | 0304.81.00 |
| 6 | bacalhau dessalgado congelado | 0304.95.00 |
| 7 | salmão em pedaços congelado | 0304.99.00 |
| 8 | bacalhau salgado | 0305.32.10 |
| 9 | bacalhau salgado | 0305.32.20 |
| 10 | LASCAS SALGADA | 0305.32.90 |
| 11 | BACALHAU PORTO | 0305.51.00 |
| 12 | bacalhau salgado | 0305.51.00 |
| 13 | PEIXE LINGUADO SALGADO KG | 0305.53.10 |
| 14 | SAITHE SALGADO | 0305.53.10 |
| 15 | bacalhau salgado | 0305.62.00 |
| 16 | BACALHAU SALGADO LOMBO MACRO SEM PELE | 0305.62.00 |
| 17 | FILE BACALHAU GADUS MACRO | 0305.62.00 |
| 18 | LOMBO BACALHAU SALGADO MACROCEPHALUS | 0305.62.00 |
| 19 | peixe salgado tipo bacalhau | 0305.69.10 |
| 20 | peixe salgado tipo bacalhau | 0305.69.90 |
| 21 | polaca do alascadesfi ado | 0305.69.90 |
| 24 | QUEIJO MUSSARELA | 0406.10.10 |
| 25 | queijo de leite de cabra maturado | 0406.90.20 |
| 26 | queijo de leite de ovelha | 0406.90.20 |
| 27 | queijo de leite de ovelha maturado | 0406.90.20 |
| 28 | queijo de mistura de vaca, cabra e ovelha | 0406.90.20 |
| 29 | queijo flamengo | 0406.90.20 |
| 30 | queijo flamengo gordo | 0406.90.20 |
| 31 | queijo flamengo tomate | 0406.90.20 |
| 32 | queijo maturado | 0406.90.20 |
| 33 | queijo maturado revestido | 0406.90.20 |
| 34 | QUEIJO PRATO | 0406.90.20 |
| 35 | cebola sintética | 0703.10.19 |
| 36 | alho fresco | 0703.20.90 |
| 37 | alho refrigerado | 0703.20.90 |
| 38 | cebola frita desidratada | 0712.20.00 |
| 39 | alho moído | 0712.90.10 |
| 40 | alho moído | 0712.90.90 |
| 41 | salsa desidratada | 0712.90.90 |
| 42 | noz com casca | 0802.31.00 |
| 43 | castanha portuguesa | 0802.41.00 |
| 44 | tâmara seca | 0804.10.20 |
| 45 | fi go turco | 0804.20.20 |
| 46 | abacaxi médio | 0804.30.00 |
| 47 | laranja navelina | 0805.10.00 |
| 48 | tangerina | 0805.21.00 |
| 49 | tangerina tango | 0805.21.00 |
| 50 | uva redglobe | 0806.10.00 |
| 51 | uva verde sem semente | 0806.10.00 |
| 52 | uva vermelha crimson | 0806.10.00 |
| 53 | uva vermelha sem semente | 0806.10.00 |
| 54 | uva passa | 0806.20.00 |
| 55 | maçã | 0808.10.00 |
| 56 | pêra | 0808.30.00 |
| 57 | cereja | 0809.29.00 |
| 58 | pêssego | 0809.30.10 |
| 59 | nectarina | 0809.30.20 |
| 60 | ameixa | 0809.40.00 |
| 61 | blueberry | 0810.40.00 |
| 62 | kiwi | 0810.50.00 |
| 63 | castanha portuguesa | 0811.90.00 |
| 64 | damasco seco | 0813.10.00 |
| 65 | ameixa seca | 0813.20.20 |
| 66 | cranberry | 0813.40.90 |
| 67 | mix de frutas secas | 0813.50.00 |
| 68 | mix de pimentas secas | 0904.21.00 |
| 69 | pimenta cayena | 0904.21.00 |
| 70 | páprica picante | 0904.22.00 |
| 71 | pimenta cayena | 0904.22.00 |
| 72 | tomilho desidratado | 0910.99.00 |
| 73 | orégano desidratado | 1211.90.10 |
| 75 | azeite puro | 1509.90.90 |
| 76 | atum em conserva | 1604.14.20 |
| 77 | atum em conserva | 1604.20.10 |
| 78 | atum em conserva | 1604.20.20 |
| 79 | BOLINHO BACALHAU | 1604.20.90 |
| 80 | chocolate branco em barra | 1704.90.10 |
| 81 | bala de cereja | 1704.90.20 |
| 82 | marshmallow | 1704.90.90 |
| 83 | chocolate amargo em barra | 1806.31.10 |
| 84 | chocolate ao leite em barra | 1806.31.10 |
| 85 | chocolate com amêndoas em barra | 1806.31.20 |
| 86 | chocolate com avelã | 1806.31.20 |
| 87 | chocolate amargo em barra | 1806.32.10 |
| 88 | chocolate ao leite em barra | 1806.32.10 |
| 89 | chocolate barra com stevia | 1806.32.10 |
| 90 | chocolate com amêndoa em barra | 1806.32.10 |
| 91 | chocolate com avelã em barra | 1806.32.10 |
| 92 | chocolate meio amargo em barra | 1806.32.10 |
| 93 | chocolate sortido | 1806.32.10 |
| 94 | ovo de chocolate | 1806.32.10 |
| 95 | bala de gelatina | 1806.90.00 |
| 96 | biscoito com cobertura de chocolate | 1806.90.00 |
| 97 | bombom de chocolate | 1806.90.00 |
| 98 | caixa de chocolate | 1806.90.00 |
| 99 | calda para sorvete | 1806.90.00 |
| 100 | chocolate amargo em barra | 1806.90.00 |
| 101 | chocolate ao leite em barra | 1806.90.00 |
| 102 | chocolate com avelã | 1806.90.00 |
| 103 | coelho de chocolate | 1806.90.00 |
| 104 | creme de avelã | 1806.90.00 |
| 105 | ovo de chocolate | 1806.90.00 |
| 106 | pastilha de chocolate | 1806.90.00 |
| 107 | doce de leite | 1901.90.20 |
| 108 | mistura para empanar | 1901.90.90 |
| 109 | massa alimentícia congelada | 1902.20.00 |
| 110 | massa alimentícia congelada | 1902.30.00 |
| 111 | cuscuz marroquino | 1902.40.00 |
| 112 | mistura para polenta | 1904.90.00 |
| 113 | preparo para risotto | 1904.90.00 |
| 114 | panettone | 1905.20.10 |
| 115 | bolo de baunilha | 1905.20.90 |
| 116 | panettone | 1905.20.90 |
| 117 | barra de cereal | 1905.31.00 |
| 118 | biscoito amanteigado | 1905.31.00 |
| 119 | biscoito com chocolate | 1905.31.00 |
| 120 | biscoito com cobertura de chocolate | 1905.31.00 |
| 121 | biscoito de frutas | 1905.31.00 |
| 122 | biscoito folhado | 1905.31.00 |
| 123 | biscoito recheado com creme | 1905.31.00 |
| 124 | biscoito tipo champanhe | 1905.31.00 |
| 125 | biscoito tipo cookies | 1905.31.00 |
| 126 | biscoito tipo pretzel | 1905.31.00 |
| 127 | pão de mel | 1905.31.00 |
| 128 | biscoito amanteigado | 1905.32.00 |
| 129 | biscoito com amêndoa | 1905.32.00 |
| 130 | biscoito sortido | 1905.32.00 |
| 131 | biscoito tipo wafer | 1905.32.00 |
| 132 | crouton | 1905.40.00 |
| 133 | torrada com farinha de trigo integral | 1905.40.00 |
| 134 | torrada temperada | 1905.40.00 |
| 135 | biscoito folheado | 1905.90.20 |
| 136 | biscoito amanteigado | 1905.90.90 |
| 137 | biscoito com amêndoa | 1905.90.90 |
| 138 | biscoito folheado | 1905.90.90 |
| 139 | biscoito salgado | 1905.90.90 |
| 140 | biscoitos amanteigados | 1905.90.90 |
| 141 | biscoitos com amêndoas | 1905.90.90 |
| 142 | biscoitos folheados | 1905.90.90 |
| 143 | biscoitos salgado | 1905.90.90 |
| 144 | croissant recheado | 1905.90.90 |
| 145 | pão com farinha de trigo integral | 1905.90.90 |
| 146 | torta tipo cheesecake | 1905.90.90 |
| 147 | pimenta em conserva fracionada | 2001.90.00 |
| 148 | pimentão recheado em conserva | 2001.90.00 |
| 149 | tomate cereja em conserva | 2002.10.00 |
| 150 | tomate pelado | 2002.10.00 |
| 151 | tomate seco | 2002.10.00 |
| 153 | batata préfrita congelada | 2004.10.00 |
| 154 | azeitona em conserva | 2005.70.00 |
| 155 | cebola frita desidratada | 2005.99.00 |
| 156 | pimentão em conserva | 2005.99.00 |
| 157 | geléia de frutas | 2007.99.10 |
| 158 | amêndoa torrada | 2008.19.00 |
| 159 | pasta de amendoim | 2008.19.00 |
| 160 | pistache torrado | 2008.19.00 |
| 161 | fruta seca | 2008.97.90 |
| 162 | mix de castanha com passa | 2008.97.90 |
| 163 | uva passa | 2008.97.90 |
| 164 | manga em calda | 2008.99.00 |
| 165 | suco de laranja integral | 2009.12.00 |
| 166 | suco de maçã integral | 2009.71.00 |
| 167 | molho de tomate | 2103.20.10 |
| 168 | molho preparado | 2103.20.10 |
| 169 | molho de tomate | 2103.20.90 |
| 170 | azeite extravirgem | 2103.90.21 |
| 171 | molho preparado | 2103.90.91 |
| 172 | calda para sorvete | 2106.90.90 |
| 173 | BACALHAU COM NATAS BOMPORTO 400G | 2106.90.90 |
| 174 | BACALHAU MEDITERRANEO BOMPORTO 400G | 2106.90.90 |
| 175 | ESCONDIDINHO BACALHAU BOMPORTO 400G | 2106.90.90 |
| 176 | bebida de fruta adoçada | 2202.99.00 |
| 177 | néctar de fruta | 2202.99.00 |
| 178 | néctar de frutas | 2202.99.00 |
| 179 | refresco contendo chá | 2202.99.00 |
| 180 | cerveja | 2203.00.00 |
| 181 | vinho espumante 700 ml | 2204.10.90 |
| 182 | vinho espumante 750 ml | 2204.10.90 |
| 183 | vinho espumante 750 ml preço unitário acima de 1 dólar | 2204.10.90 |
| 184 | vinho branco 700 ml preço unitário acima de 1 dólar | 2204.21.00 |
| 185 | vinho branco 750 ml preço unitário acima de 1 dólar | 2204.21.00 |
| 186 | vinho frisante 750 ml preço unitário acima de 1 dólar | 2204.21.00 |
| 187 | vinho rose 1000 ml preço unitário acima de 2 dólares | 2204.21.00 |
| 188 | vinho rose 1500 ml preço unitário acima de 2 dólares | 2204.21.00 |
| 189 | vinho rose 700 ml preço unitário acima de 1 dólar | 2204.21.00 |
| 190 | vinho rose 750 ml preço unitário acima de 1 dólar | 2204.21.00 |
| 191 | vinho tinto 1500 ml preço unitário acima de 2 dólares | 2204.21.00 |
| 192 | vinho tinto 375 ml preço unitário acima de 0,50 centavos de dólar | 2204.21.00 |
| 193 | vinho tinto 700 ml preço unitário acima de 1 dólar | 2204.21.00 |
| 194 | vinho tinto 750 ml preço unitário acima de 1 dólar | 2204.21.00 |
| 195 | vinagre balsâmico | 2209.00.00 |
| 196 | sal de mesa com moedor | 2501.00.20 |
| 197 | sal rosa do himalaia | 2501.00.20 |
| 198 | sal de mesa | 2501.00.90 |
| 199 | areia sanitária sílica | 2512.00.00 |
| 200 | desumificador de ar | 2827.20.90 |
| 201 | lenços demaquilante para pele | 3304.99.90 |
| 202 | loção corporal | 3304.99.90 |
| 203 | shampoo | 3305.10.00 |
| 204 | shampoo acondicionado em embalagens de 1 litro | 3305.10.00 |
| 205 | shampoo micelar | 3305.10.00 |
| 206 | condicionador | 3305.90.00 |
| 207 | condicionador acondicionado em embalagens de 1 litro | 3305.90.00 |
| 208 | gel esfoliante corporal | 3307.30.00 |
| 209 | loção corporal | 3307.30.00 |
| 210 | sabonete líquido para corpo | 3307.30.00 |
| 212 | tapete em plástico | 3918.10.00 |
| 213 | tapete em eva | 3918.90.00 |
| 214 | tapete em plástico | 3918.90.00 |
| 215 | fita adesiva | 3919.10.10 |
| 216 | papel filme em rolo | 3920.10.99 |
| 217 | papel filme em rolo | 3920.10.99 |
| 218 | assento sanitário | 3922.20.00 |
| 219 | artigos em plástico para uso doméstico | 3923.10.90 |
| 220 | caixa organizadora de plástico | 3923.10.90 |
| 221 | caixa térmica | 3923.10.90 |
| 222 | papel filme em rolos | 3923.10.90 |
| 223 | saco plástico para acondicionamento de alimento | 3923.21.10 |
| 224 | saco plástico para lixo | 3923.21.90 |
| 225 | saco plástico para acondicionamento de alimentos | 3923.21.90 |
| 232 | artigo em melamina para cozinha | 3924.10.00 |
| 233 | artigo em plástico para cozinha | 3924.10.00 |
| 234 | artigo em plástico para uso doméstico | 3924.10.00 |
| 235 | artigo em silicone para cozinha | 3924.10.00 |
| 236 | artigos em melamina para cozinha | 3924.10.00 |
| 237 | artigos em plástico para cozinha | 3924.10.00 |
| 238 | artigos em silicone para cozinha | 3924.10.00 |
| 239 | caneca térmica em plástico | 3924.10.00 |
| 240 | copo plástico | 3924.10.00 |
| 241 | copo plástico descartável | 3924.10.00 |
| 242 | copo térmico | 3924.10.00 |
| 243 | pote térmico | 3924.10.00 |
| 244 | prato plástico descartável | 3924.10.00 |
| 245 | suqueira de plástico | 3924.10.00 |
| 246 | taça de plástico | 3924.10.00 |
| 247 | talher plástico descartável | 3924.10.00 |
| 248 | toalha de mesa de plástico | 3924.10.00 |
| 249 | artigo em plástico para cozinha | 3924.90.00 |
| 250 | artigo em plástico para uso doméstico | 3924.90.00 |
| 251 | caixa organizadora de plástico | 3924.90.00 |
| 252 | cortina plástica para box de banheiro | 3924.90.00 |
| 253 | garrafa de plástico | 3924.90.00 |
| 254 | toalha de mesa de plástico | 3924.90.00 |
| 255 | varal em plástico | 3924.90.00 |
| 256 | conjunto suporte e fita adesiva | 3926.10.00 |
| 257 | avental | 3926.20.00 |
| 258 | artigo para decoração natalina | 3926.40.00 |
| 259 | objeto de ornamentação em plástico | 3926.40.00 |
| 260 | artigo em melamina para cozinha | 3926.90.90 |
| 261 | artigo em plástico para uso doméstico | 3926.90.90 |
| 262 | bóiainflável | 3926.90.90 |
| 263 | bóiainflável para bebida | 3926.90.90 |
| 264 | buzina para bicicleta | 3926.90.90 |
| 265 | capa protetora para roupa | 3926.90.90 |
| 266 | casa para animais em plástico | 3926.90.90 |
| 267 | casa para animal em plástico | 3926.90.90 |
| 268 | colchão inflável | 3926.90.90 |
| 269 | colete inflável | 3926.90.90 |
| 270 | etiqueta plástica para mala | 3926.90.90 |
| 271 | gelo artificial | 3926.90.90 |
| 272 | tapete de plástico | 3926.90.90 |
| 273 | utensílio para piscina | 3926.90.90 |
| 274 | utensílios para piscinas | 3926.90.90 |
| 275 | kit de corda elástica | 4007.00.20 |
| 276 | luva de borracha | 4015.19.00 |
| 277 | kit de borracha de apagar | 4016.92.00 |
| 278 | mala em plástico | 4202.12.10 |
| 279 | bolsa térmica | 4202.12.20 |
| 280 | mala de viagem | 4202.12.20 |
| 281 | mala em poliéster | 4202.12.20 |
| 282 | bolsa | 4202.22.10 |
| 283 | bolsa térmica | 4202.22.10 |
| 284 | bolsa com fibra sintética | 4202.22.20 |
| 285 | bolsa com fibras naturais | 4202.22.20 |
| 286 | bolsa térmica | 4202.22.20 |
| 287 | nécessaire | 4202.22.20 |
| 288 | bolsa de palha | 4202.29.00 |
| 289 | capa impermeável para celular | 4202.29.00 |
| 290 | porta dinheiro | 4202.32.00 |
| 291 | bolsa com fibra sintética | 4202.92.00 |
| 292 | bolsa para bicicleta | 4202.92.00 |
| 293 | bolsa para transporte de animais | 4202.92.00 |
| 294 | bolsa térmica | 4202.92.00 |
| 295 | estojo escolar | 4202.92.00 |
| 296 | kit bolsa térmica com potes | 4202.92.00 |
| 297 | mochila | 4202.92.00 |
| 298 | sacola reutilizável | 4202.92.00 |
| 299 | sacola térmica | 4202.92.00 |
| 300 | capa de braco para celular | 4202.99.00 |
| 301 | mochila | 4202.99.00 |
| 302 | pochete esportiva | 4202.99.00 |
| 303 | tábua de corte em bambu | 4419.11.00 |
| 304 | utensílio para cozinha em bambu | 4419.19.00 |
| 305 | utensílio para cozinha em madeira | 4419.90.00 |
| 307 | porta jóia em madeira | 4420.90.00 |
| 308 | cabide em madeira | 4421.10.00 |
| 309 | arranhador para gato | 4421.99.00 |
| 310 | utensílio para uso doméstico em madeira | 4421.99.00 |
| 311 | esteira de praia | 4601.29.00 |
| 312 | cesta de bambu | 4602.11.00 |
| 313 | cesta de vime para decoração de natal | 4602.11.00 |
| 314 | cesta de palha | 4602.19.00 |
| 315 | cesta de vime | 4602.19.00 |
| 316 | cesto de palha | 4602.19.00 |
| 317 | cesto para uso doméstico | 4602.90.00 |
| 318 | papel de presente | 4811.90.90 |
| 319 | caixa de lenço de papel | 4818.20.00 |
| 320 | guardanapo de papel | 4818.30.00 |
| 321 | tapete higiênico para cão e gato | 4818.90.90 |
| 322 | caixa organizadora de plástico | 4819.20.00 |
| 323 | sacola de papel para presente | 4819.40.00 |
| 324 | produto em papelão | 4819.60.00 |
| 325 | caderno | 4820.10.00 |
| 326 | cj. fita, bloco e marcador adesivo | 4820.10.00 |
| 327 | conjunto de bloco de notas | 4820.10.00 |
| 328 | conjunto de bloco de notas adesiva | 4820.10.00 |
| 329 | conjunto fita, bloco e marcador adesivo | 4820.10.00 |
| 330 | bloco de nota | 4821.90.00 |
| 331 | cj. de disco de algodão | 5601.21.10 |
| 332 | corda para varal em nylon | 5607.50.11 |
| 333 | cj. de acessório de corda para animal | 5609.00.90 |
| 334 | tapete em fibra natural e vinil/pvc | 5702.20.00 |
| 335 | tapete em fibras naturais e vinil/pvc | 5702.20.00 |
| 336 | tapete para banheiro em poliéster | 5702.42.00 |
| 337 | tapete em fibra natural | 5702.99.00 |
| 338 | tapete em fibras naturais | 5702.99.00 |
| 339 | tapete em poliéster e algodão | 5702.99.00 |
| 342 | tapete em algodão | 5703.90.00 |
| 343 | cj. de protetor de piso adesivo | 5704.90.00 |
| 344 | tapete em fibra sintética | 5705.00.00 |
| 345 | calçado do tipo galocha | 6401.92.00 |
| 346 | calçado do tipo pantufa | 6404.19.00 |
| 347 | chapéu | 6504.00.90 |
| 348 | chapéu de palha | 6504.00.90 |
| 349 | chapéu do tipo viseira | 6504.00.90 |
| 350 | gorro | 6505.00.22 |
| 351 | kit de gorro e luva | 6505.00.22 |
| 352 | capacete | 6506.10.00 |
| 353 | touca de natação | 6506.91.00 |
| 354 | guarda sol de jardim e ombrelone | 6601.10.00 |
| 355 | guarda sol de jardim e ombrelone | 6601.91.10 |
| 356 | ornamento para decoração em plástico | 6702.10.00 |
| 357 | tábua de corte em mármore | 6802.91.00 |
| 358 | artigo de decoração | 6802.99.90 |
| 359 | cj de acessório para banheiro de cimento | 6810.99.00 |
| 360 | cj aparelho de jantar de porcelana | 6911.10.10 |
| 361 | conjunto aparelho de jantar de porcelana | 6911.10.10 |
| 362 | artigo de uso doméstico em porcelana | 6911.10.90 |
| 363 | artigo doméstico e higiene em cerâmica | 6912.00.00 |
| 364 | vaso de porcelana | 6913.10.00 |
| 365 | objeto de ornamentação de cerâmica | 6913.90.00 |
| 366 | comedouro para animais em cerâmica | 6914.90.00 |
| 367 | espelho | 7009.92.00 |
| 368 | taça de vidro | 7013.28.00 |
| 369 | caneca de vidro | 7013.37.00 |
| 370 | conjunto de jarra com copo de vidro | 7013.37.00 |
| 371 | copo de vidro | 7013.37.00 |
| 372 | copos de vidro | 7013.37.00 |
| 373 | jarra de vidro | 7013.41.00 |
| 374 | dispenser para bebida | 7013.42.90 |
| 375 | pote de vidro para cozinha | 7013.42.90 |
| 376 | utensílio para serviço de mesa e cozinha em vidro | 7013.42.90 |
| 377 | dispenser para bebida | 7013.49.00 |
| 378 | utensílio para cozinha em vidro | 7013.49.00 |
| 379 | utensílio para servir fabricado em vidro | 7013.49.00 |
| 380 | utensílio para servir fabricado em vidro | 7013.99.00 |
| 381 | kit para confecção de bijuteria em plástico | 7117.90.00 |
| 382 | gancho em ferro decorativo de natal | 7317.00.90 |
| 383 | kit de bucha e parafuso | 7318.15.00 |
| 384 | churrasqueira | 7321.11.00 |
| 385 | aquecedor de alimento tipo réchaud | 7321.12.00 |
| 386 | churrasqueira | 7321.19.00 |
| 387 | aquecedor de ambiente | 7321.81.00 |
| 388 | braseiro | 7321.89.00 |
| 389 | lareira para jardim em pedra fundida | 7321.89.00 |
| 390 | artefato de serviço de mesa em aço inoxidável | 7323.93.00 |
| 391 | artefato de uso doméstico em aço inoxidável | 7323.93.00 |
| 392 | balde de gelo e champanheira em aço inoxidável | 7323.93.00 |
| 393 | chaleira em aço inoxidável | 7323.93.00 |
| 394 | copo e garrafa em aço inoxidável | 7323.93.00 |
| 395 | escorredor em aço inoxidável | 7323.93.00 |
| 396 | fruteira em aço inoxidável | 7323.93.00 |
| 397 | lixeira em aço inoxidável | 7323.93.00 |
| 398 | panela para fondue em aço inoxidável | 7323.93.00 |
| 399 | pote em aço inoxidável | 7323.93.00 |
| 400 | utensílio para cozinha em aço inox | 7323.93.00 |
| 401 | utensílio para cozinha em ferro esmaltado | 7323.94.00 |
| 402 | artefato de uso doméstico e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço | 7323.99.00 |
| 403 | grelhador | 7323.99.00 |
| 404 | lixeira e cesto de ferro ou aço | 7323.99.00 |
| 405 | recipiente térmico de aço | 7323.99.00 |
| 406 | varal de ferro ou aço | 7323.99.00 |
| 407 | utensílio para banheiro em aço | 7324.90.00 |
| 408 | cesta em aço | 7326.20.00 |
| 409 | caixa organizadora para ferramenta | 7326.90.90 |
| 410 | comedouro para passáro | 7326.90.90 |
| 411 | rolo papel alumínio | 7607.11.90 |
| 412 | dispenser dosador de bebida | 7615.10.00 |
| 413 | escorredor de louças de alumínio | 7615.10.00 |
| 414 | forma em alumínio | 7615.10.00 |
| 415 | garrafa em alumínio e plástico | 7615.10.00 |
| 416 | panela e frigideira em alumínio | 7615.10.00 |
| 417 | varal de alumínio | 7615.10.00 |
| 418 | conjunto de quadros decorativo em alumínio | 7616.99.00 |
| 419 | escada multifuncional | 7616.99.00 |
| 420 | champanheira em estanho | 8007.00.90 |
| 421 | conjunto de potes em estanho | 8007.00.90 |
| 422 | conjunto ferramenta manual | 8205.40.00 |
| 423 | ferramenta em metal para cozinha | 8205.51.00 |
| 424 | kit de ferramenta | 8206.00.00 |
| 425 | conjunto moedor de sal e pimenta | 8210.00.10 |
| 426 | utensílio cortante em metal para cozinha | 8211.10.00 |
| 427 | cj. de faca | 8211.92.10 |
| 428 | cj. utensílio para cozinha | 8211.92.90 |
| 429 | tesoura | 8213.00.00 |
| 430 | apontador de lápis com borracha | 8214.10.00 |
| 431 | utensílio e talheres para cozinha | 8215.10.00 |
| 432 | utensílio e talher para cozinha | 8215.20.00 |
| 433 | utensílio e talheres para cozinha | 8215.20.00 |
| 434 | utensílio e talheres para cozinha | 8215.99.10 |
| 435 | utensílio e talher para cozinha | 8215.99.90 |
| 436 | cadeado para bicicleta com cabo incorporado | 8301.10.00 |
| 437 | cabide e suporte em metal | 8302.50.00 |
| 438 | cofre de segurança digital | 8303.00.00 |
| 439 | gaveteiro classificador de metal para escritório | 8304.00.00 |
| 440 | grampo de aço | 8305.20.00 |
| 441 | clipe de metal | 8305.90.00 |
| 442 | sino de bicicleta | 8306.10.00 |
| 443 | acessório para vinho | 8309.90.00 |
| 444 | bomba de ar, de mão ou de pé | 8414.20.00 |
| 445 | ventilador de coluna/pedestal | 8414.51.90 |
| 446 | bomba de ar elétrica | 8414.80.19 |
| 447 | bomba filtro elétrica para piscina | 8421.21.00 |
| 448 | bomba filtro para piscina | 8421.21.00 |
| 449 | kit reposição filtro p/ piscina | 8421.99.99 |
| 450 | balança eletrônica/ digital | 8423.10.00 |
| 451 | calculadora eletrônica | 8470.29.00 |
| 452 | conjunto grampreador e grampo | 8472.90.40 |
| 453 | fragmentadora de papel elétrica | 8472.90.99 |
| 454 | climatizador de ambiente | 8479.60.00 |
| 455 | torneira para cozinha em metal | 8481.80.19 |
| 456 | mini liquidificadorblender | 8509.40.10 |
| 457 | batedeira | 8509.40.20 |
| 458 | processador | 8509.40.90 |
| 459 | dispensor de sabão | 8509.80.90 |
| 460 | umidificador de ar | 8509.80.90 |
| 461 | luz de led para bicicleta | 8512.10.00 |
| 462 | chaleira | 8516.10.00 |
| 463 | aquecedor elétrico | 8516.29.00 |
| 464 | ferro de passar | 8516.40.00 |
| 465 | forno e grill elétrico | 8516.60.00 |
| 466 | cafeteira elétrica | 8516.71.00 |
| 467 | torradeira | 8516.72.00 |
| 468 | panela elétrica | 8516.79.10 |
| 469 | aparelho eletrotérmico (rechaud) | 8516.79.90 |
| 470 | fonte de chocolate | 8516.79.90 |
| 471 | máquina de waffl e | 8516.79.90 |
| 472 | pipoqueira | 8516.79.90 |
| 473 | sanduicheira | 8516.79.90 |
| 474 | quadro de led decorativo | 8531.20.00 |
| 475 | quadro led | 8531.20.00 |
| 478 | banco para bicicleta | 8714.95.00 |
| 479 | carrinho organizador ou de serviço | 8716.80.00 |
| 481 | óculos e máscara para natação ou mergulho | 9004.90.90 |
| 482 | régua graduada em plástico | 9017.80.90 |
| 483 | banheira e piscinas infláveis para hidromassagem | 9019.10.00 |
| 484 | relógio de parede | 9105.21.00 |
| 485 | relógio de mesa | 9105.99.00 |
| 490 | banco, cadeira e poltrona com estrutura em madeira e assento estofado | 9401.61.00 |
| 491 | cadeira de madeira | 9401.69.00 |
| 492 | banco, banqueta, cadeira, poltrona e sofá com estrutura em metal | 9401.71.00 |
| 493 | banco, banqueta e cadeira com estrutura em metal | 9401.79.00 |
| 494 | bancos, banquetas e cadeiras com estrutura em metal | 9401.79.00 |
| 495 | assento com enchimento | 9401.80.00 |
| 496 | banco em cerâmica | 9401.80.00 |
| 497 | banqueta em pvc | 9401.80.00 |
| 498 | espreguiçadeira em pvc | 9401.80.00 |
| 499 | poltrona infantil | 9401.80.00 |
| 500 | poltrona reclinável | 9401.80.00 |
| 501 | sofá | 9401.80.00 |
| 502 | sofá cama | 9401.80.00 |
| 503 | conjunto de mesa e cadeira | 9403.20.00 |
| 504 | conjunto de mesa, cadeiras e guarda sol | 9403.20.00 |
| 505 | conjunto de sofá com centro e poltrona | 9403.20.00 |
| 506 | mesa com estrutura de metal | 9403.20.00 |
| 507 | móvel com rodas organizador ou de serviço | 9403.20.00 |
| 508 | móvel organizador de metal | 9403.20.00 |
| 509 | tábua de passar de metal | 9403.20.00 |
| 510 | varal de roupa | 9403.20.00 |
| 511 | conjunto mesa e cadeiras em madeira | 9403.60.00 |
| 512 | conjunto mesa em madeira | 9403.60.00 |
| 513 | conjunto mesas em madeira | 9403.60.00 |
| 514 | mesa de computador para escritório | 9403.60.00 |
| 515 | móvel organizador em mdf | 9403.60.00 |
| 516 | porta jóia em mdf com espelho | 9403.60.00 |
| 517 | armário, baú, estante, gaveteiro e expositore | 9403.70.00 |
| 518 | conjunto de mesa e cadeira ou banco | 9403.70.00 |
| 519 | mesa | 9403.70.00 |
| 520 | mesa de bamboo dobrável | 9403.82.00 |
| 521 | saco de dormir | 9404.30.00 |
| 522 | almofada | 9404.90.00 |
| 523 | cama para animal | 9404.90.00 |
| 524 | capa de travesseiro | 9404.90.00 |
| 525 | conjunto de colcha com porta travesseiro | 9404.90.00 |
| 526 | conjunto de edredom com almofada | 9404.90.00 |
| 527 | conjunto protetor de colchão e porta travesseiro | 9404.90.00 |
| 528 | manta, colchas e edredom com enchimento | 9404.90.00 |
| 529 | mantaseiro | 9404.90.00 |
| 530 | protetor de colchão | 9404.90.00 |
| 531 | cama para animal | 9404.90.00 |
| 538 | luminária solar | 9405.50.00 |
| 541 | brinquedo que represente ser humano | 9503.00.22 |
| 542 | brinquedo que representem seres humanos | 9503.00.22 |
| 543 | brinquedo que representam animais ou seres não humanos com enchimento | 9503.00.31 |
| 544 | bote e boia inflável | 9503.00.39 |
| 545 | brinquedo que representam animais ou seres não humanos | 9503.00.39 |
| 546 | brinquedo que represente ser humano e sua parte | 9503.00.39 |
