PRODEPE – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EDITAL DE NÃO CONCORRENCIA
DATA 14/04/2023
RAZÃO SOCIAL: INTERNATIONAL COMMERCE RECIFE S.A.
ENDEREÇO: Rod BR 101 – SUL, 3791, Bloco B, Distrito Industrial Santo Estevão, Cabo de Santo Agostinho – PE.
CNPJ: 04.665.157/0006-00
ENQUADRAMENTO DO PROJETO: Importação
Produtos:
| queijo muçarela em barra | 0406.10.10 |
| queijo tipo fundido defumado | 0406.30.00 |
| queijo tipo ibérico | 0406.90.10 |
| queijo com teor de umidade inferior a 36% em peso (massa dura) | 0406.90.10 |
| queijo tipo manchego | 0406.90.10 |
| queijo tipo proosdij | 0406.90.10 |
| queijo tipo gouda | 0406.90.10 |
| queijo tipo old dutch master | 0406.90.10 |
| queijo tipo vincent | 0406.90.10 |
| queijo tipo baby edam | 0406.90.20 |
| queijo tipo cablanca | 0406.90.20 |
| queijo tipo da vinci | 0406.90.20 |
| queijo tipo edam balls | 0406.90.20 |
| queijo tipo gouda com sabores | 0406.90.20 |
| queijo tipo gouda light (red. gordura) | 0406.90.20 |
| queijo tipo gouda | 0406.90.20 |
| queijo tipo cantenar | 0406.90.20 |
| queijo de leite de cabra de consistência firme maturado | 0406.90.20 |
| queijo tipo edam | 0406.90.20 |
| queijo prato em barra | 0406.90.20 |
| queijo tipo gouda maturado | 0406.90.20 |
| queijo com teor de umidade igual ou superior a 36% e inferior a 46% em peso (massa semi-dura) | 0406.90.20 |
| queijo tipo vermeer | 0406.90.20 |
| queijo tipo rembrandt | 0406.90.20 |
| queijo tipo red hot dutch | 0406.90.20 |
| queijo tipo maasdam | 0406.90.20 |
| queijo tipo prima donna azul | 0406.90.20 |
| queijo tipo prima donna vermelho | 0406.90.20 |
| queijo tipo defumado | 0406.90.30 |
| alho branco | 0703.20.90 |
| alho chinês | 0703.20.90 |
| alho roxo | 0703.20.90 |
| batatas congeladas | 0710.10.00 |
| ervilha congelada | 0710.21.00 |
| vagem congelada | 0710.29.00 |
| espinafre congelados | 0710.30.00 |
| milho congelado | 0710.40.00 |
| brócolis congelado | 0710.80.00 |
| couve flor congelado | 0710.80.00 |
| couve de bruxelas | 0710.80.00 |
| produtos hortícolas congelados | 0710.80.00 |
| mix de legumes congelados | 0710.90.00 |
| azeitonas em água e sal | 0711.20.10 |
| azeitonas com água sulfurada ou adicionada de outras substancias | 0711.20.20 |
| pepinos em conserva | 0711.40.00 |
| cogumelos do gênero agaricus em conserva | 0711.51.00 |
| trufas em conserva | 0711.59.00 |
| cogumelos em conserva | 0711.59.00 |
| mistura de produtos hortícolas em conserva | 0711.90.00 |
| cogumelo seco (shitake ) | 0712.34.00 |
| cogumelo seco (dried mushroom shiitake ) | 0712.39.00 |
| alho em pó | 0712.90.10 |
| castanha de caju sem casca | 0801.32.00 |
| amêndoa sem casca | 0802.12.00 |
| amêndoa laminada | 0802.12.00 |
| avelã sem casca | 0802.22.00 |
| nozes sem casca | 0802.32.00 |
| castanhas com casca | 0802.41.00 |
| castanha sem casca | 0802.42.00 |
| pistácio com casca | 0802.51.00 |
| pistácio sem casca | 0802.52.00 |
| macadâmia com casca | 0802.61.00 |
| macadâmia sem casca e com pele | 0802.62.00 |
| macadâmia sem casca | 0802.62.00 |
| tâmara | 0804.10.10 |
| tâmara seca | 0804.10.20 |
| figo fresco | 0804.20.10 |
| figo seco | 0804.20.20 |
| laranja navel | 0805.10.00 |
| tangerina nadorcott | 0805.21.00 |
| tangerina | 0805.21.00 |
| tangerina ortanique | 0805.21.00 |
| uva passas | 0806.20.00 |
| maçã | 0808.10.00 |
| maçã gala | 0808.10.00 |
| maçã red | 0808.10.00 |
| pêra giffard | 0808.30.00 |
| pêra | 0808.30.00 |
| pêra rocha | 0808.30.00 |
| pêra d’anjou | 0808.30.00 |
| pêra william’s | 0808.30.00 |
| damasco | 0809.10.00 |
| cereja ginja | 0809.21.00 |
| cerejas | 0809.29.00 |
| pêssegos | 0809.30.10 |
| nectarina | 0809.30.20 |
| ameixa | 0809.40.00 |
| kiwi | 0810.50.00 |
| caqui | 0810.70.00 |
| lichia | 0810.90.14 |
| cereja em conserva | 0812.10.00 |
| damasco seco | 0813.10.00 |
| ameixa seca com caroço | 0813.20.10 |
| ameixa seca sem caroço | 0813.20.20 |
| café torrado não descafeinado | 0901.21.00 |
| café torrado descafeinado | 0901.22.00 |
| arroz parboilizado | 1006.20.10 |
| arroz não parboilizado | 1006.20.20 |
| arroz semibranqueado ou branqueado | 1006.30.19 |
| arroz polido ou brunido | 1006.30.21 |
| arroz | 1006.30.29 |
| grãos de aveia esmagados ou em flocos | 1104.12.00 |
| grãos esmagados ou em flocos | 1104.19.00 |
| flocos de batata | 1105.20.00 |
| orafti gr (inulina) | 1108.20.00 |
| glúten de trigo | 1109.00.00 |
| goma arábica | 1301.20.00 |
| goma xantana | 1301.20.00 |
| goma laca | 1301.90.10 |
| goma guar | 1301.90.90 |
| goma gunar | 1301.90.90 |
| extrato de yucca | 1302.19.99 |
| farinha de endosperma | 1302.32.11 |
| goma guar | 1302.32.20 |
| mix de espessantes a base de sementes de guar | 1302.32.20 |
| mix de espessantes | 1302.39.10 |
| azeite de oliva extra-virgem | 1509.20.00 |
| azeite de oliva virgem | 1509.30.00 |
| azeite de oliva virgem | 1509.40.00 |
| azeite de oliva refinado | 1509.90.10 |
| azeite de oliva | 1509.90.90 |
| óleo de bagaço de azeitona em bruto | 1510.10.00 |
| óleo e respectivas frações, obtido exclusivamente através de azeitonas | 1510.90.00 |
| óleo de girassol | 1512.19.11 |
| óleo de milho | 1515.29.10 |
| mix de gorduras vegetais | 1516.20.00 |
| mix de gorduras | 1517.90.90 |
| glicerina bi-destilada | 1520.00.10 |
| enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue, e preparações alimentícias à base de tais produtos | 1601.00.00 |
| atum sólido em conservas | 1604.14.10 |
| atuns | 1604.14.10 |
| anchovinhas em conservas | 1604.19.00 |
| preparações e conservas de peixe inteiros ou em pedaços | 1604.19.00 |
| atum ralado enlatado | 1604.20.10 |
| atum em conserva – picado | 1604.20.10 |
| atum ralado enlatado | 1604.20.10 |
| bolinho de bacalhau | 1604.20.90 |
| lula em anéis empanado | 1605.54.00 |
| lula em anéis empanado congelada | 1605.90.00 |
| lactose | 1702.11.00 |
| dextrose | 1702.30.11 |
| dextrose monohidratada | 1702.30.11 |
| glicose em pó | 1702.30.19 |
| glucose em pó | 1702.30.19 |
| frutose | 1702.50.00 |
| frutose cristal | 1702.60.10 |
| corante | 1702.90.00 |
| corante caramelo | 1702.90.00 |
| maltodextrina | 1702.90.00 |
| goma de mascar mesmo revestida de açúcar | 1704.10.00 |
| chocolate branco | 1704.90.10 |
| caramelo, confeito, dropes, pastilha e produtos semelhantes | 1704.90.20 |
| produtos de confeitaria sem cacau | 1704.90.90 |
| pó de cacau | 1805.00.00 |
| chocolate recheado | 1806.31.10 |
| chocolate não recheado | 1806.32.10 |
| creme de avelã | 1806.90.00 |
| chocolates | 1806.90.00 |
| pastel de nata congelado | 1901.10.90 |
| massa alimentícia | 1902.30.00 |
| batata tipo snack (salgadinho) | 1905.90.90 |
| produtos de padaria | 1905.90.90 |
| pepino conservado | 2001.10.00 |
| produto hortícola conservado | 2001.90.00 |
| tomate sem pele | 2002.10.00 |
| tomate inteiro ou em pedaço | 2002.10.00 |
| cogumelo do gênero agaricus conservado | 2003.10.00 |
| cogumelo conservado | 2003.90.00 |
| trufas em conserva | 2003.90.00 |
| batata | 2004.10.00 |
| batata conservada | 2005.20.00 |
| aspargo | 2005.60.00 |
| azeitona | 2005.70.00 |
| fruta cristalizada | 2006.00.00 |
| geleia e marmelada | 2007.99.10 |
| pistache com casca | 2008.19.00 |
| macadâmia sem casca tostada e salgada | 2008.19.00 |
| pêssegos (incluindo as nectarinas) em caldas, em água edulcorada, incluindo os xaropes | 2008.70.10 |
| pêssegos (incluindo as nectarinas) em caldas, com valor brix igual ou superior a 20 | 2008.70.20 |
| pêssegos (incluindo as nectarinas) em caldas | 2008.70.90 |
| fermento (saccharomyces boulardii) | 2102.10.10 |
| fermento | 2102.10.90 |
| azeite extra-virgem aromatizado (trufado) | 2103.90.21 |
| azeite extra-virgem aromatizado | 2103.90.21 |
| mix estabilizante | 2106.90.29 |
| mix edulcorantes | 2106.90.29 |
| mix espessantes e estabilizantes | 2106.90.29 |
| sucralose | 2106.90.90 |
| mix de preparações alimentícias | 2106.90.90 |
| bebida energética sem álcool, gaseificada | 2202.99.00 |
| tipo champanha (champagne) – vinho espumante e vinho espumoso, em garrafa de 187 ml – preço unitário acima de 0,25 centavos de dólar | 2204.10.10 |
| tipo champanha (champagne) – vinho espumante e vinho espumoso, em garrafa de 375 ml – preço unitário acima de 0,50 centavos de dólar | 2204.10.10 |
| tipo champanha (champagne) – vinho espumante e vinho espumoso, em garrafa de 500 ml – preço unitário acima de 0,70 centavos de dólar | 2204.10.10 |
| tipo champanha (champagne) – vinho espumante e vinho espumoso, em garrafa de 750 ml – preço unitário acima de 1 dólar | 2204.10.10 |
| tipo champanha (champagne) – vinho espumante e vinho espumoso, em garrafa de 1 l – preço unitário acima de 1,35 dólares | 2204.10.10 |
| tipo champanha (champagne) – vinho espumante e vinho espumoso, em garrafa de 1,5 l – preço unitário acima de 2 de dólares | 2204.10.10 |
| tipo champanha (champagne) – vinho espumante e vinho espumoso, em garrafa de 2 l – preço unitário acima de 2,70 dólares | 2204.10.10 |
| vinho espumante e vinho espumoso, em garrafa de 187 ml – preço unitário acima de 0,25 centavos de dólar | 2204.10.90 |
| vinho espumante e vinho espumoso, em garrafa de 375 ml – preço unitário acima de 0,50 centavos de dólar | 2204.10.90 |
| vinho espumante e vinho espumoso, em garrafa de 500 ml – preço unitário acima de 0,70 centavos de dólar | 2204.10.90 |
| vinho espumante e vinho espumoso, em garrafa de 750 ml – preço unitário acima de 1 dólar | 2204.10.90 |
| vinho espumante e vinho espumoso, em garrafa de 1 l – preço unitário acima de 1,35 dólares | 2204.10.90 |
| vinho espumante e vinho espumoso, em garrafa de 1,5 l – preço unitário acima de 2 de dólares | 2204.10.90 |
| vinho espumante e vinho espumoso, em garrafa de 2 l – preço unitário acima de 2,70 dólares | 2204.10.90 |
| vinho em garrafa de 187 ml – preço unitário acima de 0,25 centavos de dólar | 2204.21.00 |
| vinho em garrafa de 375 ml – preço unitário acima de 0,50 centavos de dólar | 2204.21.00 |
| vinho em garrafa de 500 ml – preço unitário acima de 0,70 centavos de dólar | 2204.21.00 |
| vinho em garrafa de 750 ml – preço unitário acima de 1 dólar | 2204.21.00 |
| vinho em garrafa de 1 l – preço unitário acima de 1,35 dólares | 2204.21.00 |
| vinho em garrafa de 1,5 l – preço unitário acima de 2 de dólares | 2204.21.00 |
| vinho em garrafa de 2 l – preço unitário acima de 2,70 dólares | 2204.21.00 |
| vinho em garrafa de 3 l – preço unitário acima de 4 dólares | 2204.22.11 |
| vinho em garrafa de 5 l – preço unitário acima de 6,70 dólares | 2204.22.11 |
| vinho em garrafa de 10 l – preço unitário acima de 13,40 dólares | 2204.22.19 |
| mosto em recipientes de capacidade superior a 2 l, mas não superior a 10 l | 2204.22.20 |
| vinho em garrafa de 187 ml – preço unitário acima de 0,25 centavos de dólar | 2204.29.10 |
| vinho em garrafa de 375 ml – preço unitário acima de 0,50 centavos de dólar | 2204.29.10 |
| vinho em garrafa de 500 ml – preço unitário acima de 0,70 centavos de dólar | 2204.29.10 |
| vinho em garrafa de 750 ml – preço unitário acima de 1 dólar | 2204.29.10 |
| vinho em garrafa de 1 l – preço unitário acima de 1,35 dólares | 2204.29.10 |
| vinho em garrafa de 1,5 l – preço unitário acima de 2 de dólares | 2204.29.10 |
| vinho em garrafa de 2 l – preço unitário acima de 2,70 dólares | 2204.29.10 |
| vinho em garrafa de 5 l – preço unitário acima de 6,70 dólares | 2204.29.10 |
| mosto | 2204.29.20 |
| mosto de uva | 2204.30.00 |
| vermutes em recipientes de capacidade não superior a 2 l | 2205.10.00 |
| uísque com teor alcoólico, em volume, superior a 50% em volume | 2208.30.10 |
| uísque | 2208.30.20 |
| rum | 2208.40.00 |
| gin | 2208.50.00 |
| vodca | 2208.60.00 |
| licor | 2208.70.00 |
| preparações destinadas a fornecer ao animal a totalidade dos elementos nutritivos necessários para uma alimentação diária racional e equilibrada (alimentos compostos completos) | 2309.90.10 |
| carneon | 2309.90.10 |
| preparações do tipo utilizado na alimentação de animais | 2309.90.90 |
| cuxavit biotin 2% | 2309.90.90 |
| enxofre a granel | 2503.00.10 |
| enxofre | 2503.00.90 |
| diatomita | 2512.00.00 |
| cimento branco | 2523.21.00 |
| perlita | 2530.10.10 |
| óleo lubrificante com aditivos de caixa de câmbio de turbinas eólicas | 2710.19.32 |
| óleo lubrificante com aditivos | 2710.19.32 |
| óleo mineral branco (vaselina liquida) | 2710.19.91 |
| magiesol | 2710.19.99 |
| vaselina | 2712.10.00 |
| coque de petróleo | 2713.11.00 |
| coque calcinado | 2713.12.00 |
| enxofre sublimado ou precipitado | 2802.00.00 |
| negro de carbono | 2803.00.19 |
| ácido nítrico | 2808.00.10 |
| ácido fosfórico com um teor de ferro inferior a 750 ppm | 2809.20.11 |
| ácidos fosfóricos | 2809.20.19 |
| ácido sulfônico | 2811.19.90 |
| dióxido de silício | 2811.22.10 |
| soda caustica escamas 98/99% | 2815.11.00 |
| hidróxido de sódio | 2815.11.00 |
| hidróxido de sódio liquido | 2815.12.00 |
| potássica cáustica – hidróxido potássio | 2815.20.00 |
| óxido de zinco | 2817.00.10 |
| iox r02 | 2821.10.11 |
| oxido férrico com um teor de fe203 igual ou superior a 85%, em peso | 2821.10.11 |
| oxido de ferro vermelho com um teor de fe2o3 igual ou superior a 85 %, em peso | 2821.10.11 |
| oxido de ferro vermelho fg | 2821.10.19 |
| oxido de titânio tipo anátase | 2823.00.10 |
| oxido de titânio | 2823.00.90 |
| cloreto de cálcio | 2827.20.90 |
| cloreto férrico | 2827.39.96 |
| solução clorohidroxido de alumínio | 2827.49.21 |
| sulfato de dissódico | 2830.10.10 |
| ditionito de sódio (hidrossulfitos) estabilizado | 2831.10.11 |
| hidrossulfito de sódio estabilizado | 2831.10.11 |
| hidrossulfito de sódio | 2831.10.19 |
| sulfito de sódio anidro | 2832.10.10 |
| metabissulfito de sódio | 2832.10.10 |
| sulfitos de sódio – de dissódico | 2832.10.10 |
| sulfito de dissódio | 2832.10.10 |
| sulfitos de dissódio | 2832.10.90 |
| metabissulfito de sódio | 2832.10.90 |
| sulfato de sódio anidro | 2833.11.10 |
| sulfato dissódico anidro | 2833.11.10 |
| sulfato de zinco cristal | 2833.29.70 |
| sulfato de manganês | 2833.29.90 |
| sulfato de glucosamina | 2833.29.90 |
| persulfato de amônia | 2833.40.20 |
| persulfato de potássio | 2833.40.90 |
| nitrito de sódio | 2834.10.10 |
| fosfato dissódico | 2835.22.00 |
| fosfato bicálcico | 2835.25.00 |
| fosfato tricálcico | 2835.26.00 |
| fosfato monocálcico | 2835.26.00 |
| fosfatos de cálcio | 2835.26.00 |
| fosfato trissódico | 2835.29.80 |
| salp – fosfato de sódio e alumínio | 2835.29.90 |
| trifosfato de sódio (tripolifosfato de sódio) – grau alimentício, de acordo com o estabelecido pela food and agriculture organization – organização mundial da saúde (fao – oms) ou pelo food chemical codex (fcc) | 2835.31.10 |
| tripolofosfato de sódio | 2835.31.10 |
| trifosfato de sódio (tripolifosfato de sódio) | 2835.31.10 |
| tripolifosfato de sódio | 2835.31.90 |
| pirofosfato ácido de sódio | 2835.39.20 |
| hexametafosfato de sódio | 2835.39.90 |
| carbonato dissódico anidro | 2836.20.10 |
| carbonato de sódio | 2836.20.10 |
| carbonato dissódico | 2836.20.90 |
| bicarbonato de sódio | 2836.30.00 |
| hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sódio | 2836.30.00 |
| carbonato de potássio | 2836.40.00 |
| carbonato de cálcio | 2836.50.00 |
| bicarbonato de amônio | 2836.99.13 |
| percarbonato de sódio | 2836.99.20 |
| metassilicato de sódio | 2839.11.00 |
| borax | 2840.19.00 |
| perborato de sódio | 2840.30.00 |
| permanganato de potássio | 2841.61.00 |
| aluminato de sódio | 2841.90.81 |
| sais de ácido inorgânico | 2842.90.00 |
| fosfato de alumínio e sódio | 2842.90.00 |
| fosfato ácido de sódio e alumínio | 2842.90.00 |
| diclorometano (cloreto de metileno) | 2903.12.00 |
| cloreto de metileno | 2903.12.00 |
| policloreto de vinila (pvc) | 2903.21.00 |
| paradiclorobenzeno | 2903.91.30 |
| ácido sulfônico | 2904.31.00 |
| isopropanol | 2905.12.20 |
| dihidromircenol | 2905.22.30 |
| mono etileno glicol | 2905.31.00 |
| propilparabeno | 2905.32.00 |
| propilenoglicol | 2905.32.00 |
| sorbitol | 2905.44.00 |
| glicerol | 2905.45.00 |
| mentol | 2906.11.00 |
| álcool benzílico | 2906.21.00 |
| betacarateno pó | 2907.15.10 |
| butil hidroxi tolueno | 2907.19.10 |
| bht | 2907.19.10 |
| 2,6-di-ter-butil-p-cresol e seus sais | 2907.19.10 |
| tbhq | 2907.29.00 |
| bht | 2907.29.00 |
| polifenois fenois-alcoois | 2907.29.00 |
| butilglicol | 2909.43.10 |
| dipropileno glicol | 2909.49.31 |
| tripropilenoglicol | 2909.49.32 |
| dipropileno glicol monoetil eter | 2909.49.39 |
| triclosan | 2909.50.11 |
| eter-álcool-fenol | 2909.50.19 |
| formol | 2912.11.00 |
| aldeído alfa-amilcinamico | 2912.29.10 |
| aldeido alfa-hexilcinamico | 2912.29.20 |
| tripal | 2912.29.90 |
| vanilina | 2912.41.00 |
| etil vanilina | 2912.42.00 |
| paraformaldeido | 2912.60.00 |
| acetona | 2914.11.00 |
| cânfora sintética | 2914.21.00 |
| cuxavit | 2914.79.21 |
| bissulfito sódico de menadiona | 2914.79.21 |
| ácido fórmico | 2915.11.00 |
| formiato de sódio | 2915.12.10 |
| sal de sódio do ácido fórmico (formiato de sódio) | 2915.12.10 |
| formiato de cálcio | 2915.12.90 |
| ácido acético glacial | 2915.21.00 |
| ácido acético | 2915.21.00 |
| anidrido acético | 2915.24.00 |
| sub-acetato de chumbo | 2915.29.90 |
| acetato de etila | 2915.31.00 |
| solução de limpeza | 2915.39.99 |
| propionato de cálcio | 2915.50.20 |
| sais | 2915.50.20 |
| ácido peracetico | 2915.90.60 |
| acrilato de etila | 2916.12.20 |
| acrilato de butila | 2916.12.30 |
| sorbato de potássio | 2916.19.11 |
| ácido sórbico | 2916.19.19 |
| ácido benzoico | 2916.31.10 |
| benzoato de sódio | 2916.31.21 |
| ácido oxálico | 2917.11.10 |
| ácido oxálico cristalizado | 2917.11.10 |
| ácido oxálico e seus sais | 2917.11.10 |
| ácido fumárico | 2917.19.30 |
| dop (dioctilftalato) | 2917.32.00 |
| ortoftalato de dioctila | 2917.32.00 |
| ácido láctico | 2918.11.00 |
| ácido tartárico | 2918.12.00 |
| ácido cítrico | 2918.14.00 |
| ácido cítrico anidro | 2918.14.00 |
| citrato de potássio | 2918.15.00 |
| citrato de sódio | 2918.15.00 |
| citrato de zinco | 2918.15.00 |
| alil amil glicolato | 2918.16.90 |
| lactato de cálcio | 2918.19.90 |
| ácido málico | 2918.19.90 |
| ácido acetilsalicílico | 2918.22.11 |
| salicilato metila | 2918.23.00 |
| metilparabeno | 2918.29.22 |
| propilparabeno | 2918.29.23 |
| ido | 2918.29.29 |
| ácido glioxílico | 2918.30.39 |
| metil dihidrojasmonato | 2918.30.90 |
| aldeído c-16 | 2918.99.99 |
| tributoxi etil fosfato | 2919.90.90 |
| taurina | 2921.19.99 |
| monoetanolamina | 2922.11.00 |
| dietanolamina | 2922.12.00 |
| trietanolamina | 2922.15.00 |
| glutamato monossódico | 2922.42.20 |
| edta | 2922.49.20 |
| edta 4na sais | 2922.49.20 |
| edta 2na | 2922.49.20 |
| edta tetrassodico | 2922.49.20 |
| edta cálcico dissódico | 2922.49.20 |
| ácido glutamico,n,n-diacetic sal tetr | 2922.49.59 |
| l-leucina | 2922.49.90 |
| edta 4 na | 2922.49.90 |
| lecitina de soja | 2923.20.00 |
| l carnitina base | 2923.90.90 |
| l-glutamina | 2924.19.99 |
| paracetamol | 2924.29.13 |
| aspartame | 2924.29.91 |
| sweetcolor marrom | 2924.29.99 |
| sacarina sódica | 2925.11.00 |
| guanidina | 2925.29.21 |
| carbonato de guanidina | 2925.29.29 |
| creatina | 2925.29.90 |
| tdi | 2929.10.21 |
| mistura de isômeros | 2929.10.21 |
| tolueno dissocianato | 2929.10.21 |
| ciclamato de sódio | 2929.90.11 |
| ácido tioglicolico | 2930.90.11 |
| mirasil | 2931.90.29 |
| sucralose | 2932.14.00 |
| cumarina | 2932.20.00 |
| lecitina de soja | 2932.20.00 |
| cânfora sintética | 2932.20.00 |
| ácido eritórbico | 2932.20.00 |
| ácido eritórbico | 2932.29.90 |
| musk t | 2932.99.99 |
| dipirona | 2933.11.11 |
| piritionato de zinco | 2933.39.19 |
| dicloro isocianúrico | 2933.69.19 |
| dicloro isocianúrico cuja estrutura contém funções oxigenadas, mas não contém cloro em ligação covalente | 2933.69.29 |
| acesulfame | 2934.99.99 |
| acesulfame-k | 2934.99.99 |
| acessulfame de potássio | 2934.99.99 |
| cuxavit b1 (cloridrato de vitamina b1 (cloridrato de tiamina)) | 2936.22.20 |
| cuxavit b2 (vitamina b2 (riboflavina)) | 2936.23.10 |
| cuxavit calpan (d-pantotenato de cálcio) | 2936.24.10 |
| d. pantenol | 2936.24.90 |
| cuxavit b6 (cloridrato de piridoxina) | 2936.25.20 |
| vitamina c (ácido l- ou dl-ascórbico) | 2936.27.10 |
| ascorbato de sódio | 2936.27.20 |
| ácido ascórbico | 2936.27.90 |
| cuxavit e50 (acetato de d- ou dl-alfa-tocoferol) | 2936.28.12 |
| cuxavit ácido fólico | 2936.29.11 |
| vitamina d3 | 2936.29.21 |
| cuxavit k3 (vitaminas k e seus derivados) | 2936.29.40 |
| nicotinamida | 2936.29.52 |
| cafeína | 2939.30.10 |
| maltitol | 2940.00.93 |
| cloridrato de tetraciclina | 2941.30.10 |
| gaze cirúrgica estéril | 3005.90.90 |
| ureia técnica | 3102.10.10 |
| sulfato de amônio | 3102.21.00 |
| nitrato de sódio | 3102.50.11 |
| corante natural pó | 3203.00.19 |
| corante natural – carmim | 3203.00.30 |
| aditivo orgânico | 3204.11.00 |
| mistura de ácidos alquilbenzeno sulfônicos – ácido sulfônico | 3204.11.00 |
| corantes artificiais ácidos | 3204.12.10 |
| corante beta caroteno | 3204.18.20 |
| betacaroteno | 3204.18.20 |
| preparações contendo betacaroteno | 3204.18.20 |
| corantes solúveis em solventes (corantes solventes) | 3204.19.20 |
| corantes azoicos | 3204.19.30 |
| corantes | 3204.19.90 |
| corantes para preparações alimentícias | 3204.19.90 |
| pigmento rutilo granulado | 3206.11.10 |
| dióxido de titânio | 3206.11.10 |
| pigmentos contendo dióxido de titânio | 3206.11.20 |
| preparação aditivo base de titânio cor branca | 3206.11.30 |
| pigmentos e preparações à base de dióxido de titânio | 3206.11.30 |
| mix de preparos a base de dióxido de titânio | 3206.19.90 |
| aditivo base de titânio cor branca | 3206.19.90 |
| aditivo para corante orgânico | 3206.49.90 |
| tinta solvente, cor preta, para impressora digital de grande formato, preta | 3215.11.00 |
| tinta, para impressora digital de grande formato, preta | 3215.11.00 |
| tintas de impressão preta | 3215.11.00 |
| tinta solvente, cor preta, para impressora digital de grande formato | 3215.19.00 |
| tinta, para impressora digital de grande formato | 3215.19.00 |
| tintas de impressão colorida | 3215.19.00 |
| preparação à base de substâncias odoríferas, dos tipos utilizados para as indústrias alimentares ou de bebidas | 3302.10.00 |
| galaxolide | 3302.90.19 |
| lauril éter sulfato de sódio 70% | 3402.39.90 |
| agentes orgânicos de superfície aniônicos – betaina | 3402.39.90 |
| lauril eter sulfato 70% pasta | 3402.39.90 |
| base perolada | 3402.39.90 |
| ácido sulfônico | 3402.39.90 |
| cocoilglicinato | 3402.39.90 |
| agentes orgânicos de superfície aniônicos – lauril eter sulfato de sódio | 3402.39.90 |
| polisorbato | 3402.42.00 |
| mistura de agentes orgânicos de superfície – dietanolamina ácido graxo | 3402.90.19 |
| proteína do soro de leite | 3502.20.00 |
| amido de batata | 3505.10.00 |
| fósforos | 3605.00.00 |
| carvão ativado | 3802.10.00 |
| perlita ativada | 3802.90.90 |
| hipoclorito de cálcio | 3808.94.29 |
| ácido esteárico | 3823.11.00 |
| álcool cetoestearilico | 3823.70.10 |
| sorbitol | 3824.60.00 |
| aglutinante | 3824.99.29 |
| fosfato de cálcio | 3824.99.79 |
| preparo à base de compostos orgânicos | 3824.99.89 |
| polietileno linear – pe (pebdl) | 3901.10.20 |
| polietileno de densidade inferior a 0,94, linear | 3901.10.20 |
| polietileno linear – pe, sem carga (pebdl) | 3901.10.30 |
| polietileno de densidade inferior a 0,94, sem carga | 3901.10.30 |
| polietileno | 3901.20.19 |
| polietileno de alta – pe (pead) | 3901.20.29 |
| polietileno de densidade igual ou superior a 0,94 | 3901.20.29 |
| copolímero de etileno e acetato de vinila (eva) | 3901.30.90 |
| copolímero de etileno | 3901.30.90 |
| acetato de vinila | 3901.30.90 |
| polipropileno com carga | 3902.10.10 |
| polipropileno sem carga | 3902.10.20 |
| polipropileno produto randômico (pp randon) | 3902.30.00 |
| copolímeros de propileno | 3902.30.00 |
| poliestireno sem carga | 3903.11.20 |
| eps (os expansível) | 3903.11.20 |
| poliestireno (ps) | 3903.19.00 |
| cristal de poliestireno de alto impacto | 3903.19.00 |
| acrilonitrilo butadieno estireno (abs) | 3903.30.20 |
| abs sem carga (acrilonitrila butadieno estirenica) | 3903.30.20 |
| mbs (borracha estirenica) | 3903.90.10 |
| asa (acrilonitila estireno acrilato) | 3903.90.20 |
| poliestireno (os) | 3903.90.90 |
| resina de pvc suspensão | 3904.10.10 |
| policloreto de vinila obtido por suspensão | 3904.10.10 |
| policloreto de vinila obtido por emulsão | 3904.10.20 |
| pvc resina obtida por emulsão | 3904.10.20 |
| policloreto de vinila | 3904.10.90 |
| pvc não plastificado (policloreto de vinila) | 3904.21.00 |
| pvc plastificado (policloreto de vinila) | 3904.22.00 |
| eva (acetato de vinila) | 3904.30.00 |
| polímero de acetato de vinila | 3905.29.00 |
| álcool polivinilico | 3905.30.00 |
| polivinil pirrolinoda | 3905.99.90 |
| polimetacrilato de metila | 3906.10.00 |
| matéria prima para confecção de lentes oftalmológicas, polimetacrilato de metila | 3906.10.00 |
| pmma (acrílico) | 3906.10.00 |
| poliquaternio | 3906.90.19 |
| poliacrilato de sódio | 3906.90.44 |
| polidextrose | 3907.10.31 |
| epoxi | 3907.10.49 |
| pei (resina) | 3907.21.00 |
| polietilenoglicol | 3907.29.31 |
| poliol poliéster | 3907.29.39 |
| poliol | 3907.29.39 |
| polieter polios | 3907.29.39 |
| policarbonato (pc – blocos irregulares, pós, pedaços e grumos) | 3907.40.10 |
| policarbonato (pc) | 3907.40.90 |
| pet (politereftalato de etileno) | 3907.69.00 |
| permadyne (resina para dentes) | 3907.99.19 |
| polibutileno tereftalato (pbt) | 3907.99.19 |
| (poli)caprolactona | 3907.99.92 |
| pom (acetal) | 3907.99.99 |
| poliamida 11 (pa11) | 3908.10.21 |
| poliamida (nylon pa, com carga) | 3908.10.23 |
| poliamida (nylon pa, sem carga) | 3908.10.24 |
| poliamida 6 (pa6) | 3908.10.24 |
| poliuretano | 3909.50.29 |
| emulsão de silicone | 3910.00.12 |
| sicolapse | 3910.00.12 |
| polimetilhidroxysilicone | 3910.00.19 |
| decamethylcyclopentasiloxane | 3910.00.19 |
| polieterimidas (pei) e seus copolímeros | 3911.90.12 |
