PRODEPE – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EDITAL DE NÃO CONCORRENCIA
DATA 13/04/2022
RAZÃO SOCIAL: JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A.
ENDEREÇO: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 3110, Imbiribeira, Recife – PE.
CNPJ: 04.185.877/0021-07
ENQUADRAMENTO DO PROJETO: Central de distribuição
Produtos:
| pasta montagem | 1518.00.90 |
| talco pneu | 2526.20.00 |
| thinner | 2707.50.90 |
| graxa branca | 2710.19.91 |
| óleo cambio | 2710.19.92 |
| óleo hd grans | 2710.19.92 |
| óleo dielétrico | 2710.19.93 |
| descarbonizante | 2710.19.99 |
| graxa 30c | 2710.19.99 |
| graxa rolamento | 2710.19.99 |
| agua destilada | 2807.00.10 |
| limpa contato | 2901.29.00 |
| limpa contato elétrico | 2902.11.00 |
| fluido arla | 3102.10.10 |
| óleo cambio sintético | 3403.19.00 |
| silicone alta temperatura | 3506.91.90 |
| aditivo anticorrosivo | 3811.21.20 |
| thinner | 3814.00.90 |
| fluido freio | 3819.00.00 |
| aditivo orgânico | 3820.00.00 |
| aditivo protetor | 3824.99.41 |
| mangueira pvc | 3917.32.29 |
| fita isolante | 3919.10.20 |
| etiqueta adesiva | 3919.90.90 |
| faixa refletiva | 3919.90.90 |
| logo tipo | 3919.90.90 |
| tiras vedação | 3919.90.90 |
| abraçadeira | 3921.90.90 |
| anel vedação | 3926.90.69 |
| mangueira | 4009.21.90 |
| correia | 4010.33.00 |
| correia alternador | 4010.33.00 |
| câmara ar | 4013.90.00 |
| retentor roda | 4016.92.00 |
| junta carter motor | 4504.90.00 |
| junta cubo | 4504.90.00 |
| junta tampa de válvula | 4504.90.00 |
| vedação modulo | 4504.90.00 |
| cinta | 5407.10.19 |
| tapete estribo | 5705.00.00 |
| kit cinta catraca | 6307.90.90 |
| kit cinta elevação | 6307.90.90 |
| lixa ferro | 6805.10.00 |
| junta carcaça | 6815.99.90 |
| vedação tubo | 6815.99.90 |
| farol | 7014.00.00 |
| luva espaçadora | 7304.39.10 |
| tubulação aspiração | 7304.39.20 |
| carcaça acumulador hidráulico | 7304.39.90 |
| tubo servo comando | 7304.39.90 |
| bucha arvore manivelas | 7307.11.00 |
| garfo acionamento | 7307.11.00 |
| arruelas | 7318.22.00 |
| suporte radiador | 7322.90.90 |
| abraçadeira tubo flexível | 7325.99.10 |
| suporte alavanca polia motor | 7325.99.90 |
| suporte alternador | 7325.99.90 |
| alavanca tensor | 7325.99.90 |
| pino trava | 7415.39.00 |
| caneca redução | 7604.29.20 |
| cotovelo do coletor | 7609.00.00 |
| cabo chave roda | 8207.90.00 |
| chave | 8301.70.00 |
| mangueira flexível | 8307.10.90 |
| biela | 8409.91.11 |
| válvula escape | 8409.91.14 |
| camisa motor | 8409.91.30 |
| pistão | 8409.99.20 |
| kit cilindro motor | 8409.99.29 |
| kit motor | 8409.99.29 |
| pistão com anel | 8409.99.29 |
| kit pistão | 8409.99.29 |
| kit pistão trava anéis | 8409.99.29 |
| balancim motor | 8409.99.59 |
| cabeçote motor | 8409.99.59 |
| compensador massas | 8409.99.59 |
| bico injetor | 8409.99.61 |
| bico injetor motor | 8409.99.61 |
| anel motor | 8409.99.79 |
| anel compressão | 8409.99.79 |
| anel segmento | 8409.99.79 |
| calco | 8409.99.79 |
| jogo anel motor | 8409.99.79 |
| jogo anel pistão | 8409.99.79 |
| jogo anéis pistão | 8409.99.79 |
| adaptador arvore | 8409.99.99 |
| adaptador carter | 8409.99.99 |
| adaptador filtro | 8409.99.99 |
| adaptador sensor pressão | 8409.99.99 |
| adaptador virabrequim | 8409.99.99 |
| adaptador viscosa | 8409.99.99 |
| alavanca | 8409.99.99 |
| alça levantamento motor | 8409.99.99 |
| alça levantamento motor | 8409.99.99 |
| amortecedor | 8409.99.99 |
| articulação do acelerador | 8409.99.99 |
| articulação esférica | 8409.99.99 |
| balanceiro | 8409.99.99 |
| balancim | 8409.99.99 |
| bendix motor partida | 8409.99.99 |
| bocal | 8409.99.99 |
| buchas | 8409.99.99 |
| bujão | 8409.99.99 |
| cabeçote resfriador | 8409.99.99 |
| caixa de distribuição | 8409.99.99 |
| calco camisa | 8409.99.99 |
| camisa motor | 8409.99.99 |
| capa protetora escovas | 8409.99.99 |
| carcaça do volante | 8409.99.99 |
| chapa de ajuste | 8409.99.99 |
| conjunto balanceador | 8409.99.99 |
| conjunto compensador | 8409.99.99 |
| conjunto eixo | 8409.99.99 |
| conjunto resfriador óleo | 8409.99.99 |
| conjunto tubo | 8409.99.99 |
| conjunto turbo | 8409.99.99 |
| conexão | 8409.99.99 |
| conjunto pistão | 8409.99.99 |
| conjunto tubo | 8409.99.99 |
| conjunto tucho | 8409.99.99 |
| contrapeso compensador massa | 8409.99.99 |
| corpo borboleta | 8409.99.99 |
| cubo adaptador motor | 8409.99.99 |
| curva de admissão | 8409.99.99 |
| caixa distribuição | 8409.99.99 |
| defletor | 8409.99.99 |
| dosador arla | 8409.99.99 |
| ejetor óleo | 8409.99.99 |
| elemento separador | 8409.99.99 |
| espaçador | 8409.99.99 |
| esticador correia | 8409.99.99 |
| garfo | 8409.99.99 |
| guia | 8409.99.99 |
| haste doimpulsor | 8409.99.99 |
| injetor óleo motor | 8409.99.99 |
| isolador saída escape | 8409.99.99 |
| jogo tubulação alta pressão | 8409.99.99 |
| kit cilindro | 8409.99.99 |
| kit cilindro motor | 8409.99.99 |
| kit engrenagem motor | 8409.99.99 |
| kit fixação arvore comando | 8409.99.99 |
| parafuso cilíndrico | 8409.99.99 |
| pino guia motor | 8409.99.99 |
| placa adaptadora | 8409.99.99 |
| ponte fixação | 8409.99.99 |
| prato mola | 8409.99.99 |
| resfriador de óleo | 8409.99.99 |
| retentor motor | 8409.99.99 |
| rolete do tucho | 8409.99.99 |
| sede válvula | 8409.99.99 |
| selo cabeçote | 8409.99.99 |
| selo compressor ar | 8409.99.99 |
| selo metálico | 8409.99.99 |
| suporte alternador | 8409.99.99 |
| suporte eixo balanceiros | 8409.99.99 |
| suporte exaustor | 8409.99.99 |
| suporte tubulação | 8409.99.99 |
| suporte ventilador | 8409.99.99 |
| suspiro motor | 8409.99.99 |
| tala alternador | 8409.99.99 |
| tala de regulagem | 8409.99.99 |
| tampa coletor | 8409.99.99 |
| tampa enchimento | 8409.99.99 |
| tampa fechamento | 8409.99.99 |
| tampa proteção | 8409.99.99 |
| tencionador correia | 8409.99.99 |
| terminal cabo motor | 8409.99.99 |
| tirante | 8409.99.99 |
| trava eixo balanceiro | 8409.99.99 |
| tubo combustível | 8409.99.99 |
| tubo injetor | 8409.99.99 |
| tucho | 8409.99.99 |
| tucho e vareta | 8409.99.99 |
| tudo saída | 8409.99.99 |
| válvula | 8409.99.99 |
| vareta óleo | 8409.99.99 |
| vareta válvula | 8409.99.99 |
| alavanca válvula | 8409.99.99 |
| amortecedor | 8409.99.99 |
| balancim | 8409.99.99 |
| carcaça distribuição | 8409.99.99 |
| carcaça volante | 8409.99.99 |
| carcaça | 8409.99.99 |
| acoplamento | 8409.99.99 |
| tubo retorno | 8409.99.99 |
| tubo vareta | 8409.99.99 |
| tubo flexível | 8409.99.99 |
| tubolubrificação | 8409.99.99 |
| tubo | 8409.99.99 |
| volante motor 156 dentes | 8409.99.99 |
| suporte abraçadeira | 8409.99.99 |
| bico resfriador pistão | 8409.99.99 |
| bocal saída pistão | 8409.99.99 |
| injetor óleo pistão | 8409.99.99 |
| pino pistão | 8409.99.99 |
| bloco motor | 8409.99.99 |
| selo bloco motor | 8409.99.99 |
| bico injetor | 8409.99.99 |
| flexível lubrificação | 8409.99.99 |
| bocal | 8409.99.99 |
| bucha biela | 8409.99.99 |
| braço alternador | 8409.99.99 |
| alojamento | 8409.99.99 |
| cavalete de agua | 8409.99.99 |
| cano injetor | 8409.99.99 |
| coletor | 8409.99.99 |
| tubulação de óleo | 8409.99.99 |
| silencioso | 8409.99.99 |
| atuador embreagem | 8412.21.10 |
| cilindro | 8412.21.10 |
| bomba hidráulica | 8413.20.00 |
| bomba combustível | 8413.60.11 |
| bomba óleo | 8413.60.11 |
| bomba elétrica | 8413.70.80 |
| injetor limpador | 8413.70.80 |
| bomba injetora | 8413.70.90 |
| bomba limpador para-brisa | 8413.70.90 |
| bomba injetora | 8413.81.00 |
| compressor ar condicionado | 8414.30.91 |
| hélice embreagem viscosa | 8414.59.20 |
| adaptador hélice | 8414.90.20 |
| hélice | 8414.90.20 |
| ventilador | 8414.90.20 |
| embreagem viscosa | 8414.90.20 |
| carcaça | 8415.20.90 |
| carcaça superior | 8415.90.90 |
| mangueira sistema ar condicionado | 8415.90.90 |
| bujão bloco motor | 8419.50.21 |
| intercooler | 8419.50.21 |
| catalizador redução | 8421.39.20 |
| barra lateral | 8431.20.90 |
| capa protetora | 8432.90.00 |
| capa rolamento | 8482.99.10 |
| bucha garfo desengate | 8482.99.90 |
| retentor | 8482.99.90 |
| rolamento | 8482.99.90 |
| capa | 8482.99.90 |
| virabrequim | 8483.10.19 |
| arvore manivelas | 8483.10.19 |
| motor partida | 8483.60.19 |
| bronzina | 8483.60.90 |
| acoplamento elástico | 8483.60.90 |
| carcaça volante | 8483.60.90 |
| motor climatizador | 8501.31.10 |
| atuador elétrico | 8501.31.10 |
| pino cuica | 8503.00.10 |
| conversor tensão | 8504.40.30 |
| regulador tensão | 8504.40.30 |
| disco magnético | 8505.19.10 |
| solenoide | 8505.90.80 |
| bateria | 8507.10.90 |
| bateria estacionaria | 8507.20.10 |
| vela | 8511.10.00 |
| bobina ignição | 8511.30.20 |
| lanterna tapa | 8512.20.19 |
| sensor temperatura pressão | 8533.40.11 |
| fusível lamina | 8533.40.91 |
| tomada elétrica | 8536.69.10 |
| interruptor luz | 8536.90.50 |
| flange buzina | 8536.90.90 |
| terminal | 8536.90.90 |
| soquete lanterna | 8536.90.90 |
| central elétrica | 8537.10.90 |
| diodo | 8541.10.99 |
| placa | 8541.10.99 |
| sensor velocidade | 8543.70.99 |
| chicote | 8544.42.00 |
| chicote | 8544.42.00 |
| sensor filtro | 8544.42.00 |
| válvula cambio | 8708.40.19 |
| caixa cambio | 8708.40.80 |
| semi-eixo | 8708.50.11 |
| acoplamento hélice | 8708.50.11 |
| suporte ar condicionado | 8708.90.90 |
| embreagem | 8708.93.00 |
| interruptor temperatura | 9025.11.90 |
| sensor temperatura | 9025.80.00 |
| sensor temperatura | 9025.90.10 |
| agulha distancia | 9029.90.10 |
| guarnição tampa | 9029.90.10 |
| indicador temperatura | 9029.90.10 |
| agulha distancia | 9029.90.10 |
| agulha velocidade | 9029.90.10 |
| tacógrafo | 9029.90.10 |
| bancada teste | 9031.20.90 |
| termostato | 9032.10.10 |
| válvula termostática | 9032.10.10 |
| regulador voltagem | 9032.89.19 |
| sensor | 9032.89.21 |
| modulo controle | 9032.89.23 |
| sensor pressão | 9032.89.24 |
| válvula pressão | 9032.89.24 |
| sensor | 9032.89.90 |
| placa velocidade | 9032.90.10 |
| banco | 9401.20.00 |
| espuma assento | 9401.9.010 |
| acendedor completo | 9613.80.00 |
| acendedor cigarros | 9613.90.00 |
Endereço para correspondência: Agencia de Desenvolvimento de Pernambuco – AD DIPER – Av. Conselheiro Rosa e Silva, 347, Espinheiro, Recife – PE, CEP – 52020-220.
Compartilhe:



