PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PERNAMBUCO – PRODEPE
EDITAL DE NÃO CONCORRÊNCIA
DATA 19/12/2024
RAZÃO SOCIAL: Fast Trading Importação, Exportação e Comércio de Bebidas Ltda
ENDEREÇO: Rua: Ribeiro de Brito, 830 – Edifício Iberbras, 14º Andar, Sala 1406
CNPJ: 34.076.058/0001-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0835547-93
ENQUADRAMENTO DO PROJETO: Central de Distribuição ou Comércio Importador Atacadista
PRODUTOS:
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM (NBM/SH) |
| 0305.51.00 | Peixe seco, Bacalhau-do-atlântico (Gadus morhua), bacalhau-da-groelândia (Gadus ogac) e bacalhau-do-pacífico (Gadus macrocephalus) Salgado Tipo Bacalhau |
| 0305.53.10 | Peixe seco, Bacalhau polar (Boreogadus saida), saithe (Pollachius virens), ling (Molva molva), ling azul (Molva dypterygia), zarbo (Brosme brosme), abrotea-do-alto (Urophycis blennoides) e hadoque (Melanogrammus aeglefinus) |
| 0305.53.10 | Peixe seco, Saithe |
| 0305.53.90 | Peixe seco, Salgado Tipo Bacalhau |
| 0305.62.00 | Peixes salgados, não secos nem defumados, Bacalhau-do-atlântico (Gadus morhua), bacalhau-da-groelândia (Gadus ogac) e bacalhau-do-pacífico (Gadus macrocephalus) |
| 0305.69.10 | Peixes salgados, não secos nem defumados, Saithe (Pollachius virens), ling (Molva molva) e zarbo (Brosme brosme) |
| 0305.69.10 | Peixes secos, não secos nem defumados, migas de polaca |
| 0305.69.90 | Peixes salgados, não secos nem defumados |
| 0402.21.10 | Leite em Pó Integral |
| 0402.21.20 | Leite parcialmente desnatado |
| 0402.21.30 | Creme de leite (nata) |
| 0406 .10 .10 | Queijos Mozarela |
| 0406 .10 .10 | Queijos Muçarela |
| 0406 .10.90 | Queijos Frescos, Não Curados, incluindo o Queijo de Soro de Leite, e o Requeijão. |
| 0406.90.10 | Com um teor de umidade inferior a 36,0 %, em peso (massa dura), queijos tipo mozarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota, requeijão, queijo provolone, queijo parmesão, queijo fresco não maturado e queijo do reino |
| 0406 .90.20 | Com um teor de umidade igual ou superior a 36,0% e inferior a 46,0%, em peso (massa semidura), queijos tipo mozarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota, requeijão, queijo provolone, queijo parmesão, queijo fresco não maturado e queijo do reino |
| 0406.90.30 | Com um teor de umidade igual ou superior a 46,0 % e inferior a 55,0 %, em peso (massa macia),queijos tipo mozarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota, requeijão, queijo provolone, queijo parmesão, queijo fresco não maturado e queijo do reino |
| 0406.90 .90 | Queijos,queijos tipo mozarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota, requeijão, queijo provolone, queijo parmesão, queijo fresco não maturado e queijo do reino |
| 0703.10.19 | Cebolas frescas ou refrigeradas |
| 0703.20.90 | Alhos frescos ou refrigerados |
| 0710.10.00 | Batatas pré fritas congeladas |
| 0710.21.00 | Ervilhas (Pisum Sativum), congelados |
| 0710.22.00 | Feijões (Vignaspp,Phaseolusspp.), congelados |
| 0710.29.00 | Produtos hortícolas, Legumes de vagem, mesmo com vagem, outros |
| 0710.30.00 | Espinafres, Espinafres-Da-Nova-Zelândia E Espinafres Gigantes. |
| 0710.40.00 | Milho doce |
| 0710.80.00 | Produtos Hortícolas, congelados |
| 0710.90.00 | Misturas De Produtos Hortícolas, congelados |
| 0712.20.00 | Cebolas, secos, trituradas, pedaços, fatia ou pó |
| 0712.90.20 | Alhos, secos, triturados, pedaços, fatia ou pó |
| 0712.90.90 | Produtos hortícolas, secos, pedaços, fatia ou pó |
| 0712.90.90 | Tomate, seco, pedaços, fatia ou pó |
| 0712.90.90 | Pimentão seco, pedaços, fatia ou pó |
| 0806.10.00 | Uvas Passas, frescas |
| 0806.20.00 | Uvas Passas, secas |
| 0806.20.00 | Uvas Passas,secas, comcaroços e sem caroços |
| 0811.10.00 | Morangos, congelados |
| 0811.20.00 | Framboesas, amoras, incluindo as silvestres, amoras-framboesas e groselhas, congelados |
| 0811.90.00 | Frutas, não cozida em água ou vapor, congelados |
| 0813.20.10 | Ameixas, secas, com caroço |
| 0813.20.20 | Ameixas, secas, sem caroço |
| 0909.31.00 | Cominho, não triturados nem em pó |
| 0909.32.00 | Cominho, triturados ou em pó |
| 0910.20.00 | Açafrão |
| 0910.30.00 | Cúrcuma |
| 1509.20 .00 | Azeite de oliva extra virgem |
| 1509.30.00 | Azeite de oliva extra virgem |
| 1509.40.00 | Azeites de oliva (oliveira) virgens |
| 1509.90 .10 | Azeite de oliva refinado |
| 1509.90 .90 | Azeite de oliva |
| 1513.21.11 | Óleos Em Bruto, De Cocombocaya(Acrocomia Totai) |
| 1513.21.19 | Óleos De Amêndoa De Palma (Palmiste) |
| 1513.21.19 | Óleos De Amêndoa De Palma (Palmiste) (Coconote) Ou De Babaçu, E Respectivas Frações |
| 1516.10.00 | Gorduras E Óleos Animais E Respectivas Frações |
| 1516.20.00 | Gorduras E Óleos Vegetais E Respectivas Frações |
| 1516.30.00 | Gorduras E Óleos De Origem Microbiana E Respectivas Frações |
| 1604.14.10 | Atuns, inteiros ou em pedaços |
| 1604.14.10 | Atuns, inteiros ou em pedaços, sólidos |
| 1604.20.10 | Preparações, de atum, ralado |
| 1604.20.10 | Preparações, de atum |
| 1806.20.00 | preparações em blocos ou em barras, de peso superior a 2 kg, ou no estado líquido, em pasta, em pó, grânulos ou formas semelhantes, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo superior a 2 kg |
| 1806.32.10 | Chocolates, em tabletes, barras e paus |
| 1806.32.20 | Preparações, chocolates |
| 1806.90.00 | Chocolate e outras preparações, creme de avelã |
| 1905.90.90 | Salgadinhos de Batata |
| 1905.90.90 | Batata Tipo Snack (Salgadinho) |
| 1905.90.90 | Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos |
| 2004.10.00 | Batatas pré frita congelada |
| 2004.90.00 | Produtos hortícolas e misturas de produtos hortícolas |
| 2005.10.00 | Produtos hortícolas homogeneizados |
| 2204.10.10 | Vinho espumante tipo champanha (champagne) |
| 2204.10.90 | Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool, Vinho espumante e espumoso |
| 2204.21.00 | Vinho ou mostos de uva em recipientes de capacidade não superior a 2 l |
| 2204.22.11 | Vinhos ou mostos de uvas em recipientes de capacidade não superior a 2L, mas não superior a 10L. |
| 2204.29.10 | Vinho da Madeira, do Porto ou de Xerez |
| 2208.30.10 | Uísque com teor de álcool, em volume, inferior a 50 % vol., em recipiente de capacidade igual ou superior a 50L. |
| 2208.30.20 | Uísque em embalagens de capacidade inferior ou igual a 2L. |
| 2208.50.00 | Gim e Genebra |
| 2208.60.00 | Vodca |
| 2208.70.00 | Licor |
| 2208.90.00 | Bebidas Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico, em volume, inferior a 80 % |
| 2501.00.11 | Sal Marinho |
| 2501.00.19 | Sal a granel (cloreto de sódio, sal rosa ou sal do Himalaia) |
| 2501.00.20 | Sal de mesa |
| 2501.00.90 | Sal (cloreto de sódio, sal rosa ou sal do Himalaia) |
| 2836.20.10 | Carbonato dissódico, anidro |
| 2836.30.00 | Hidrogenocarbonato (Bicarbonato) De Sódio |
| 3923.50.00 | Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico Rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos para fechar recipientes. |
| 3924.10.00 | Serviços de mesa e outros utensílios de mesa ou de cozinha, de plástico |
| 3924.90.00 | Artigo de uso doméstico, artigo de higiene ou de toucador, de plástico |
| 3926.40.00 | Estatuetas e outros objetos de ornamentação |
| 4016.93.00 | Obras de borracha vulcanizada não endurecida, Juntas, Gaxetas e Semelhantes |
| 4016.99.90 | Obras de borracha vulcanizada não endurecida |
| 4201.00.90 | Artigos de seleiro ou de correeiro, para quaisquer animais |
| 4202.11.00 | Baús (arcas) para viagem, malas e maletas, com a superfície exterior de couro natural ou reconstituído |
| 6911.10.10 | Conjunto (jogo ou aparelho) para jantar, café ou chá, apresentado em embalagem comum |
| 6911.10.90 | Serviços de mesa ou de cozinha, não apresentado em embalagem comum |
| 6912.00.00 | Serviços de mesa, artigos de cozinha, artigos de uso doméstico e artigos de higiene ou de toucador, de cerâmica |
| 6914.10.00 | obras de cerâmica, de porcelana |
| 6914.90.00 | Obras de cerâmica |
| 7010.10.00 | Ampola de vidro, destinada a embalagem ou transporte |
| 7010.20.00 | Rolhas, tampas e outros dispositivos para fechar recipientes |
| 7010.90.11 | Garrafões e garrafas, de capacidade superior a 1 l |
| 7010.90.12 | Frascos, boiões, vasos, embalagens tubulares e outros recipientes próprios para transporte ou embalagem; boiões para conservas, Jarras, de capacidade superior a 1 l |
| 7010.90.21 | Garrafões e garrafas, de capacidade superior a 0,33 l, mas não superior a 1 l |
| 7010.90.22 | Frascos, boiões, vasos, embalagens tubulares e outros recipientes próprios para transporte ou embalagem; boiões para conservas |
| 7010.90.90 | Frascos, boiões, vasos, embalagens tubulares e outros recipientes próprios para transporte ou embalagem; boiões para conservas |
| 7013.10.00 | Objetos de vitrocerâmica |
| 7013.22.00 | Copos com pé, de cristal de chumbo |
| 7013.28.00 | Copo com pé, exceto os de cristal de chumbo |
| 7013.33.00 | Copos, de cristal de chumbo |
| 7013.37.00 | Copos, exceto os de cristal de chumbo |
| 7013.41.00 | Objetos para serviço de mesa ou de cozinha, de cristal de chumbo |
| 7013.42.10 | Cafeteira e chaleira, com um coeficiente de dilatação linear não superior a 5 x 10-6 por Kelvin, entre 0 °C e 300°C |
| 7013.42.90 | Objetos para serviço de mesa ou de cozinha. |
| 7013.49.00 | Objetos de vidro para serviço de mesa ou de cozinha |
| 7013.99.00 | Objetos de vidro para toucador, escritório, ornamentação de interiores ou usos semelhantes |
| 7208.10.00 | Produtos Laminados Planos, De Ferro Ou Aço Não Ligado, De Largura Igual Ou Superior A 600 Mm, Em Rolos, Simplesmente Laminados A Quente, Apresentando Motivos Em Relevo |
| 7208.26.10 | Produtos Laminados Planos, De Ferro Ou Aço Não Ligado, Com Um Limite Mínimo De Elasticidade De 355 Mpa |
| 7208.26.90 | Produtos Laminados Planos, De Ferro Ou Aço Não Ligado, De Espessura Igual Ou Superior A 3 Mm, Mas Inferior A 4,75 Mm |
| 7208.27.10 | Produtos Laminados Planos, De Ferro Ou Aço Não Ligado, Com Um Limite Mínimo De Elasticidade De 275 Mpa |
| 7208.27.90 | Produtos Laminados Planos, De Ferro Ou Aço Não Ligado,De Espessura Inferior A 3 Mm |
| 7208.36.10 | Produtos Laminados Planos, De Ferro Ou Aço Não Ligado, Com Um Limite Mínimo De Elasticidade De 355 Mpa |
| 7208.36.90 | Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, De espessura superior a 10 mm |
| 7208.37.00 | Produtos Laminados Planos, De Ferro Ou Aço Não Ligado, De Espessura Igual Ou Superior A 4,75 Mm, Mas Não Superior A 10 Mm |
| 7208.38.10 | Produtos Laminados Planos, De Ferro Ou Aço Não Ligado, Com Um Limite Mínimo De Elasticidade De 355 Mpa |
| 7208.38.90 | Produtos Laminados Planos, De Ferro Ou Aço Não Ligado,De Espessura Igual Ou Superior A 3 Mm, Mas Inferior A 4,75 Mm |
| 7208.39.10 | Produtos Laminados Planos, De Ferro Ou Aço Não Ligado, Com Um Limite Mínimo De Elasticidade De 275 Mpa |
| 7208.39.90 | Produtos Laminados Planos, De Ferro Ou Aço Não Ligado, De Espessura Inferior A 3 Mm |
| 7208.40.00 | Produtos Laminados Planos, De Ferro Ou Aço Não Ligado, Não Enrolados, Simplesmente Laminados A Quente, Apresentando Motivos Em Relevo |
| 7208.51.00 | Produtos Laminados Planos,Não Enrolados, Simplesmente Laminados A Quente, De Espessura Superior A 10 Mm |
| 7208.52.00 | Produtos Laminados Planos, De Ferro Ou Aço Não Ligado, De Espessura Igual Ou Superior A 4,75 Mm, Mas Não Superior A 10 Mm |
| 7208.53.00 | Produtos Laminados Planos, De Ferro Ou Aço Não Ligado, De Espessura Igual Ou Superior A 3 Mm, Mas Inferior A 4,75 Mm |
| 7208.54.00 | Produtos Laminados Planos, De Ferro Ou Aço Não Ligado, De Espessura Inferior A 3 Mm |
| 7209.15.00 | Produtos Laminados Planos, De Ferro Ou Aço Não Ligado, De Espessura Igual Ou Superior A 3 Mm |
| 7209.16.00 | Produtos Laminados Planos, De Ferro Ou Aço Não Ligado, De Espessura Superior A 1 Mm, Mas Inferior A 3 Mm |
| 7209.17.00 | Produtos Laminados Planos, De Ferro Ou Aço Não Ligado, De Espessura Igual Ou Superior A 0,5 Mm, Mas Não Superior A 1 Mm |
| 7209.18.00 | Produtos Laminados Planos, De Ferro Ou Aço Não Ligado, De Espessura Inferior A 0,5 Mm |
| 7209.25.00 | Produtos Laminados Planos, De Ferro Ou Aço Não Ligado, De Espessura Igual Ou Superior A 3 Mm |
| 7209.26.00 | Produtos Laminados Planos, De Ferro Ou Aço Não Ligado,De Espessura Superior A 1 Mm, Mas Inferior A 3 Mm |
| 7209.27.00 | Produtos Laminados Planos, De Ferro Ou Aço Não Ligado, De Espessura Igual Ou Superior A 0,5 Mm, Mas Não Superior A 1 Mm |
| 7209.28.00 | Produtos Laminados Planos, De Ferro Ou Aço Não Ligado, De Espessura Inferior A 0,5 Mm |
| 7209.90.00 | Produtos Laminados Planos, De Ferro Ou Aço Não Ligado, |
| 7210.49.10 | Produtos Laminados Planos, De Ferro Ou Aço Não Ligado, De Espessura Inferior A 4,75 Mm |
| 7211.14.00 | Produtos Laminados Planos, De Ferro Ou Aço Não Ligado,De Espessura Igual Ou Superior A 4,75 Mm |
| 7211.19.00 | Produtos Laminados Planos, De Ferro Ou Aço Não Ligado,Simplesmente Laminados A Quente |
| 7214.91.00 | Barras De Ferro Ou Aço Não Ligado,De Seção Transversal Retangular |
| 7214.99.10 | Barras De Ferro Ou Aço Não Ligado,De Seção Circular |
| 7214.99.90 | Barras De Ferro Ou Aço Não Ligado. |
| 7215.10.00 | Barras De Ferro Ou Aço Não Ligado, De Aço Para Tornear, Simplesmente Obtidas Ou Completamente Acabadas A Frio |
| 7215.50.00 | Barras De Ferro Ou Aço Não Ligado, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio. |
| 7215.90.10 | Barras De Ferro Ou Aço Não Ligado, Com Um Teor De Carbono Inferior Ou Igual A 0,6 %, Em Peso. |
| 7215.90.90 | Barras De Ferro Ou Aço Não Ligado. |
| 7216.10.00 | Perfis De Ferro Ou Aço Não Ligado, Perfis Em U, I Ou H, Simplesmente Laminados, Estirados Ou Extrudados, A Quente, De Altura Inferior A 80 mm |
| 7216.21.00 | Perfis em L |
| 7216.22.00 | Perfis em T |
| 7216.31.00 | Perfis em U |
| 7216.32.00 | Perfis em I |
| 7216.33.00 | Perfis em H |
| 7216.40.10 | Perfis De Ferro Ou Aço Não Ligado, De Altura Inferior Ou Igual A 200 Mm |
| 7219.12.00 | Produtos Simplesmente Laminados A Quente, Em Rolos, De Aço Inoxidável, De Espessura Igual Ou Superior A 4,75mm, Mas Não Superior A 10mm. |
| 7219.13.00 | Produtos Simplesmente Laminados A Quente, Em Rolos, De Aço Inoxidável, De Espessura Igual Ou Superior A 3mm, Mas Não Inferior A 4,75mm |
| 7219.14.00 | Produtos Simplesmente Laminados A Quente, Em Rolos, De Aço Inoxidável De Espessura Inferior A 3 Mm |
| 7219.21.00 | Produtos Simplesmente Laminados A Quente, Não Enrolados, De Aço Inoxidável, De Espessura Superior A 10mm |
| 7219.22.00 | Produtos Simplesmente Laminados A Quente, Não Enrolados, De Aço Inoxidável, De Espessura Superior A 4,75mm, Mas Não Superior A 10mm. |
| 7219.23.00 | Produtos Simplesmente Laminados A Quente, Não Enrolados, De Aço Inoxidável, De Espessura Superior A 3mm, Mas Inferior a 4,75mm |
| 7219.24.00 | Produtos Simplesmente Laminados A Quente, Não Enrolados, De Aço Inoxidável, De Espessura Inferior A 3mm |
| 7219.31.00 | Produtos Simplesmente Laminados A Frio, De Aço Inoxidável, De Espessura Superior A 4,75mm |
| 7219.32.00 | Produtos Simplesmente Laminados A Frio, De Aço Inoxidável, De Espessura Igual Ou Superior a 3mm, mas inferior a 4,75mm |
| 7219.33.00 | Produtos Simplesmente Laminados A Frio, De Aço Inoxidável, De Espessura Superior a 1mm, mas inferior a 3 mm |
| 7219.34.00 | Produtos Simplesmente Laminados A Frio, De Aço Inoxidável, De Espessura Igual ou Superior a 0,5mm, mas inferior a 1mm |
| 7219.35.00 | Simplesmente Laminados A Frio De Aço Inoxidável, De Espessura Inferior 0,5mm |
| 7222.11.00 | Barras e Perfis, De Aço Inoxidável, barras simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, De Seção Circular |
| 7222.19.90 | Barras e Perfis, De Aço Inoxidável, barras simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, De Seção Circular |
| 7222.20.00 | Barras e Perfis, De Aço Inoxidável, barras simplesmente obtidas, ou completamente acabadas a frio |
| 7222.30.00 | Barras, De Aço Inoxidável |
| 7222.40.10 | Perfis, De Aço Inoxidável, de altura igual ou superior a 80mm |
| 7222.40.90 | Perfis, De Aço Inoxidável |
| 7228.20.00 | Barras De Aço Silícios-manganês |
| 7228.30.00 | Barras, Simplesmente Laminadas, Estiradas Ou Extrudadas, A Quente |
| 7229.20.00 | Fios De Ligas De Aço De Aço Silícios-manganês |
| 7301.20.00 | Perfis |
| 7304.19.00 | Tubos E Perfis Ocos, Sem Costura, De Ferro Ou Aço, Tubos Do Tipo Utilizado Em Oleodutos Ou Gasodutos |
| 7304.31.10 | Tubos Não Revestidos, De Seção Circular, De Ferro Ou Aço Não Ligado, Estirados Ou Laminados, A Frio |
| 7304.31.90 | Tubos Não Revestidos, Estirados Ou Laminados, A Frio |
| 7304.39.10 | Tubos Não Revestidos, De Diâmetro Exterior Inferior Ou Igual A 229 Mm |
| 7304.39.90 | Tubos Revestidos, De Diâmetro Exterior Inferior Ou Igual A 229 Mm |
| 7304.41.10 | Tubos de seção circular, de aço inoxidável estirados ou laminados, a frio, Tubos capilares de diâmetro Exterior Inferior ou Igual a 3mm e Diâmetro Interior Inferior ou Igual a 0,2mm. |
| 7304.41.90 | Tubos e Perfis, Estirados ou laminados, a frio |
| 7306.30.00 | Tubos E Perfis Ocos, Soldados, De Seção Circular, de ferro ou aço não ligado |
| 7306.40.00 | Tubos E Perfis Ocos, Soldados, De Seção Circular, de aço Inoxidável |
| 7306.50.00 | Tubos E Perfis Ocos, Soldados, De Seção Circular, de outras ligas de aço |
| 7306.61.00 | Tubos E Perfis Ocos, de Seção Não Circular, De Seção Quadrada Ou Retângula |
| 7306.69.00 | Tubos E Perfis Ocos, de Seção Não Circular, De outras seções |
| 7307.19.10 | Acessórios Para Tubos, De Ferro Fundido Maleável, De Diâmetro Interior Superior A 50,8 mm |
| 7307.19.20 | Acessórios Para Tubos, De Aço |
| 7307.19.90 | Acessórios Para Tubos (Por Exemplo, Uniões, Cotovelos, Luvas (Mangas*)), De Ferro Fundido, Ferro ou Aço |
| 7307.21.00 | Acessórios para tubos, de Aço Inoxidável, Flanges |
| 7307.22.00 | Acessórios Para Tubos,De Aço Inoxidável Cotovelos, Curvas E Luvas (Mangas*), roscados |
| 7307.23.00 | Acessórios Para Tubos, De Aço Inoxidável, Para Soldar Topo A Topo |
| 7307.29.00 | Acessórios Para Tubos, De Aços Inoxidável |
| 7307.91.00 | Acessórios para Tubos, de aço inoxidável, Flanges |
| 7318.29.00 | Artigos não roscados, artigos Semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço. |
| 7323.93.00 | Serviços de mesa, artigos de cozinha e outros artigos de uso doméstico, e suas partes, de aço inoxidável |
| 7604.10.10 | Barras, de alumínio, não ligado |
| 7604.10.21 | Perfis Ocos, de alumínio não ligados |
| 7604.10.29 | Perfis Ocos, de alumínio não ligados |
| 7604.21.00 | Perfis ocos, de ligas de alumínio |
| 7604.29.19 | Barras, de ligas de alumínio |
| 7604.29.20 | Perfis de ligas de alumínio |
| 7606.11.10 | Chapas e Tiras, de alumínio não ligado, Com um teor, em peso, de silício igual ou superior a 0,05 % e inferior ou igual a 0,20 %, de ferro igual ou superior a 0,20 % e inferior ou igual a 0,40 %, de cobre inferior ou igual a 0,05 %, de zinco inferior ou igual a 0,05 %, de manganês inferior ou igual a 0,1 % e de outros elementos, cada um, inferior ou igual a 0,1 %, de espessura inferior ou igual a 0,4 mm, em bobinas de largura superior a 900 mm, com uma relação entre as rugosidades máxima e aritmética média igual ou superior a 1,25 e inferior ou igual a 1,30 em cada uma das faces e com um limite de resistência à tração igual ou superior a 115 MPa |
| 7606.11.90 | Chapas e Tiras, De Alumínio Não Ligado |
| 7606.12.10 | De ligas de alumínio, com teores, em peso, de magnésio igual ou superior a 4 % e inferior ou igual a 5 %, de manganês igual ou superior a 0,20 % e inferior ou igual a 0,50 %, de ferro inferior ou igual a 0,35 %, de silício inferior ou igual a 0,20 % e de outros metais, em conjunto, inferior ou igual a 0,75 %, e de espessura inferior ou igual a 0,3 mm e largura igual ou superior a 1.450 mm, envernizadas em ambas as faces |
| 7606.12.20 | De ligas de alumínio, com um teor, em peso, de alumínio igual ou superior a 99 % e de magnésio superior a 0,10 %, de espessura inferior ou igual a 0,40 mm, com um limite de resistência a tração igual ou superior a 140 MPa, mas inferior ou igual a 240 MPa, e alongamento igual ou superior a 0,90 %, mas inferior ou igual a 7 % |
| 7606.12.30 | Simplesmente laminadas, constituídas de, pelo menos, duas camadas de diferentes ligas de alumínio, sendo uma o núcleo e as outras de revestimento |
| 7606.12.90 | De ligas de alumínio, outras |
| 7606.12.90 | Chapas e Tiras,De Forma Quadrada Ou Retangular De Ligas De Alumínio |
| 7608.10.00 | Tubos De Alumínio, De Alumínio não Ligado |
| 8481.80.91 | Dispositivos, Válvulas Tipo Aerossol |
| 8481.80.92 | Dispositivos, Válvulas Solenoides |
| 8481.80.93 | Dispositivos, Válvulas Tipo Gaveta |
| 8481.80.94 | Dispositivos, Válvulas Tipo Globo |
| 8481.80.95 | Dispositivos, Válvulas Tipo Esfera |
| 8481.80.96 | Dispositivo, Válvulas tipo macho |
| 8481.80.97 | Dispositivo, Válvulas Tipo Borboleta |
| 8481.80.99 | Dispositivos, Válvulas |
| 8481.80.99 | Dispositivos e Semelhantes |
| 8481.90.10 | Partes, De Válvulas tipo aerossol ou dos dispositivos |
| 8481.90.90 | Partes, Torneiras, Válvulas (Incluindo as Redutoras de Pressão e as Termostáticas) E Dispositivos Semelhantes |
8431.49.29 | Tanques de combustíveis e demais reservatórios |
| 8482.10.90 | Rolamentos de esferas |
| 8482.20.10 | Rolamentos de carga radial |
| 8482.20.90 | Rolamento de carga radial |
| 8482.40.00 | Rolamentos de agulhas, incluindo as montagens de gaiolas e agulhas |
| 8482.50.10 | Rolamentos de carga radial |
| 8482.50.90 | Rolamentos de carga radial |
| 8482.91.11 | Partes, cargas de canetas esferográficas |
| 8482.91.19 | Partes, cargas de canetas esferográficas |
| 8482.99.90 | Selos, capas e porta-esferas de aço |
| 8211.91.00 | Facas de mesa, de lâmina fixa |
| 8481.80.91 | Válvulas Tipo Aerossol |
| 8481.80.92 | Válvulas Solenoides |
| 8481.80.93 | Válvulas Tipo Gaveta |
| 8481.80.94 | Válvulas Tipo Globo |
| 8481.80.95 | Válvulas Tipo Esfera |
| 8481.80.96 | Válvulas Tipo Macho |
| 8481.80.97 | Válvulas Tipo Borboleta |
| 8481.80.99 | Torneiras, Válvulas (Incluindo as Redutoras de Pressão e as Termostáticas) E Dispositivos Semelhantes |
| 8481.90.10 | Partes, De Válvulas Tipo Aerossol Ou Dos Dispositivos |
| 8481.90.90 | Partes, Torneiras, Válvulas (Incluindo as Redutoras de Pressão e as Termostáticas) E Dispositivos Semelhantes |
| 8715.00.00 | Carrinhos e veículos semelhantes para transportes de crianças, e suas partes |
| 9403.70.00 | Móveis E Suas Partes, de Plásticos, Andador Infantil |
dezembro 2025
Compartilhe:



