| PROGRAMA DE DESENVOLVIEMTNO DE PERNAMBUCO – PRODEPE | ||||||
| EDITAL DE NÃO CONCORRENCIA | ||||||
| DATA:22/10/2024 | ||||||
| RAZÃO SOCIAL: TOLEDO DISTRIBUIDOR DE FERRAGENS LTDA | ||||||
| ENDEREÇO: BR 232, N° 540, SANTO ANTONIO, BELO JARDIM – CEP 55.158-090 | ||||||
| CNPJ: 23.450.985/0002-33 | ||||||
| INSC. ESTAUDAL: 0991741-11 | ||||||
| ENQUADRAMENTO DO PROJETO: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO | ||||||
| ITEM | PRODUTO | NCM | ||||
| 1 | SEMENTE DE COENTRO | 12099100 | ||||
| 2 | AGUARRAS MINERAL | 27101230 | ||||
| 3 | LIMPA CONTATO | 27101249 | ||||
| 4 | LUBRIFICANTE MULTIUSO | 27101932 | ||||
| 5 | GRAXA BRANCA SPRAY | 27101991 | ||||
| 6 | VASELINA | 27101991 | ||||
| 7 | ACIDO MURIATICO | 27150000 | ||||
| 8 | PICHE LIQUIDO | 27150000 | ||||
| 9 | EMULSÕES ASFALTICAS | 27150000 | ||||
| 10 | SODA CAUSTICA | 28151100 | ||||
| 11 | DESENTUPIDOR LIQUIDO | 28151200 | ||||
| 12 | TINTA EM PÓ | 28211011 | ||||
| 13 | CLARIFICANTE FLOCULANTE | 28273200 | ||||
| 14 | CLARIFICANTE LIQUIDO | 28274921 | ||||
| 15 | SULFATO + BARRILHA | 28274921 | ||||
| 16 | ALGICIDA | 28332520 | ||||
| 17 | ELEVADOR DE PH | 28362010 | ||||
| 18 | DESCARBONIZANTE | 29031200 | ||||
| 19 | IVERMIC + AD3E | 30045090 | ||||
| 20 | IVERMIC IVERMECTINA | 30049059 | ||||
| 21 | DORASULES | 30049059 | ||||
| 22 | TRISSULFIN | 30049072 | ||||
| 23 | TINTA EM PÓ | 32041700 | ||||
| 24 | CORANTE LIQUIDO | 32041700 | ||||
| 25 | TINTA EM PÓ | 32064990 | ||||
| 26 | TINTA SPRAY | 32082019 | ||||
| 27 | PRIMER SPRAY | 32082020 | ||||
| 28 | PRIMER UNIVERSAL | 32089010 | ||||
| 29 | WASH PRIMER | 32089010 | ||||
| 30 | TINTAS | 32089010 | ||||
| 31 | VERNIZ PU | 32089029 | ||||
| 32 | HIDROREPELENTE | 32099019 | ||||
| 33 | ADESICO EPOXI | 32141010 | ||||
| 34 | ADESICO SILICONE | 32141010 | ||||
| 35 | ESPUMA EXPANSIVA | 32141010 | ||||
| 36 | PASTA LUBRIFICANTE | 34012090 | ||||
| 37 | SANEANTE | 34029019 | ||||
| 38 | LIMPA BORDAS | 34029039 | ||||
| 39 | CERA AUTOMOTIVA | 34053000 | ||||
| 40 | MASSA DE POLIR | 34053000 | ||||
| 41 | ADESIVO INSTANTANEO | 35061010 | ||||
| 42 | ADESIVOS | 35061090 | ||||
| 43 | MASSA COLA PLASTICA | 35061090 | ||||
| 44 | VEDA CAPO | 35061090 | ||||
| 45 | COLAS | 35061090 | ||||
| 46 | FITA ACRILICA DUPLA FACE | 35061090 | ||||
| 47 | FIXADOR DE CAL | 35061090 | ||||
| 48 | ADESIVO PVC | 35069110 | ||||
| 49 | ADESIVO VEDA CALHA ALUMINIO | 35069110 | ||||
| 50 | COLA DE CONTATO | 35069110 | ||||
| 51 | IMPERMEABILIZANTE ADITIVO | 35069120 | ||||
| 52 | ADESIVO VEDA CALHA PU | 35069190 | ||||
| 53 | COLA BRANCA PVA | 35069190 | ||||
| 54 | ADESIVO SPRAY | 35069190 | ||||
| 55 | FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE | 35069190 | ||||
| 56 | ADESIVO A BASE DE RESINA | 35069190 | ||||
| 57 | ADESIVO INSTANTANEO | 35069900 | ||||
| 58 | ANTIPULGAS | 38089119 | ||||
| 59 | INSETICIDA | 38089192 | ||||
| 60 | CARRAPATICIDA LIQUIDO | 38089192 | ||||
| 61 | CUPINICIDA LIQUIDO | 38089192 | ||||
| 62 | ANTIPARASITARIO | 38089192 | ||||
| 63 | INSETICIDA LIQUIDO | 38089199 | ||||
| 64 | ANTIPULGAS EM PO | 38089199 | ||||
| 65 | CUPINICIDA SPRAY | 38089199 | ||||
| 66 | MOSQUICIDA EM PO | 38089199 | ||||
| 67 | FORMICIDA GRANULADO | 38089199 | ||||
| 68 | IMPERMEABILIZANTE | 38099149 | ||||
| 69 | THINNER | 38140090 | ||||
| 70 | REMOVEDOR PASTOSO | 38140090 | ||||
| 71 | REAGENTE | 38229000 | ||||
| 72 | CATALIZADOR CARBONO | 38249931 | ||||
| 73 | TINTA PARA PISO | 38249931 | ||||
| 74 | WASH PRIMER | 38249939 | ||||
| 75 | CATALIZADOR | 38249939 | ||||
| 76 | DESENGRIPANTE SPRAY | 38249941 | ||||
| 77 | LUBRIFICANTE SPRAY | 38249941 | ||||
| 78 | ESPUMA EXPANSIVA DE PU | 39095019 | ||||
| 79 | ADESIVO SILICONE SPRAY | 39100012 | ||||
| 80 | LINHA DE CORTAR GRAMA | 39169010 | ||||
| 81 | CANALETA | 39169090 | ||||
| 82 | MANGUEIRA PRETA | 39172100 | ||||
| 83 | MANGUEIRA PRETA | 39172900 | ||||
| 84 | MANGUEIRA TUBO CEGO | 39172900 | ||||
| 85 | ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL | 39172900 | ||||
| 86 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO | 39172900 | ||||
| 87 | MANGUEIRA CRISTAL | 39173100 | ||||
| 88 | MANGUEIRA FLUTUANTE | 39173100 | ||||
| 89 | PERFIL PARA CADEIRA | 39173100 | ||||
| 90 | MANGUEIRA DE JARDIM | 39173100 | ||||
| 91 | MANGUEIRA TRANCADA | 39173100 | ||||
| 92 | ELETRODUTO CORRUGADO | 39173229 | ||||
| 93 | EMENDA PARA MANGUEIRA | 39173290 | ||||
| 94 | LONA PRETA E BRANCA | 39173290 | ||||
| 95 | MANGUEIRA SUCCAO LEVE | 39173290 | ||||
| 96 | MANGUEIRA TRANCADA | 39173290 | ||||
| 97 | ELETRODUTO CORRUGADO | 39173290 | ||||
| 98 | DUTO CORRUGADO FLEXIVEL | 39173300 | ||||
| 99 | MANGUEIRA DUPLA CAPA | 39173900 | ||||
| 100 | MANGUEIRA JARDIM | 39173900 | ||||
| 101 | TUBO BENGALA | 39173900 | ||||
| 102 | PASSADOR DE FIOS | 39173900 | ||||
| 103 | MANGUEIRA MULTIUSO | 39173900 | ||||
| 104 | MANGUEIRA SILICONADA | 39173900 | ||||
| 105 | MANGUEIRA DE GAS | 39173900 | ||||
| 106 | MANGUEIRA TRANCADA | 39173900 | ||||
| 107 | MANGUEIRA CRISTAL | 39173900 | ||||
| 108 | ABRAÇADEIRA PRETA | 39174090 | ||||
| 109 | CONEXÕES IRRIGAÇÃO | 39174090 | ||||
| 110 | CABECOTE ELETRODUTO | 39174090 | ||||
| 111 | CAIXA COLETORA DE AGUA/GORDURA | 39174090 | ||||
| 112 | CONEXÕES SOLDAVEIS | 39174090 | ||||
| 113 | CONEXÕES ESGOTO | 39174090 | ||||
| 114 | CAIXA SIFONADA | 39174090 | ||||
| 115 | ENGATE FLEXIVEL | 39174090 | ||||
| 116 | TUBO EXTENSIVO | 39174090 | ||||
| 117 | BICO TORNEIRA JARDIM | 39174090 | ||||
| 118 | CAIXA DE LUZ/PASSAGEM | 39174090 | ||||
| 119 | ELETRODUTO CORRUGADO | 39174090 | ||||
| 120 | VALVULA DE PIA | 39174090 | ||||
| 121 | RALO | 39174090 | ||||
| 122 | ESPUDE PARA VASO SANITARIO | 39174090 | ||||
| 123 | BOLSA DE LIGACAO | 39174090 | ||||
| 124 | GRELHA / PORTA GRELHA | 39174090 | ||||
| 125 | PROLONGADOR / ALONGADOR | 39174090 | ||||
| 126 | CAIXA DE LUZ OCTOGONAL | 39174090 | ||||
| 127 | FITA ZEBRADA | 39189000 | ||||
| 128 | FITA ADESIVA | 39191010 | ||||
| 129 | FITA DE DEMARCACAO | 39191020 | ||||
| 130 | FITA ISOLANTE | 39191020 | ||||
| 131 | FITA ESPUMA DUPLA FACE | 39191090 | ||||
| 132 | FITA ALUMINIZADA | 39199090 | ||||
| 133 | FITA VEDA ROSCA | 39201099 | ||||
| 134 | LONA PRETA E BRANCA | 39201099 | ||||
| 135 | LONA PRETA E BRANCA | 39202019 | ||||
| 136 | LONA PRETA | 39202019 | ||||
| 137 | LONA TRANSPARENTE | 39202019 | ||||
| 138 | EXPOSITOR DE SUPORTE TV | 39205100 | ||||
| 139 | ANEL DE VEDACAO | 39209990 | ||||
| 140 | FITA VEDA ROSCA | 39209990 | ||||
| 141 | PLASTICO BOLHA | 39211900 | ||||
| 142 | LAVATORIO/TANQUE | 39221000 | ||||
| 143 | ASSENTO SANITARIO | 39222000 | ||||
| 144 | VEDANTE PARA CAIXA ACOPLADA | 39222000 | ||||
| 145 | CAIXA DE DESCARGA | 39229000 | ||||
| 146 | CAIXA DE FERRAMENTAS | 39229000 | ||||
| 147 | ACESSORIOS PARA BANHEIRO | 39229000 | ||||
| 148 | REPARO PARA ASSENTO SANITARIO | 39229000 | ||||
| 149 | CAIXA AGRICOLA | 39231090 | ||||
| 150 | BEBEDOURO PARA AVES | 39233010 | ||||
| 151 | SACOLA TRANSPARENTE | 39234000 | ||||
| 152 | ACESSORIOS PARA VASILHAME DE LEITE | 39235000 | ||||
| 153 | REGADOR | 39249000 | ||||
| 154 | SUPORTE PARA GARRAFÃO | 39249000 | ||||
| 155 | PRENDEDOR MULTIUSO | 39249000 | ||||
| 156 | PORTA PVC SANFONADA | 39252000 | ||||
| 157 | ACESSORIOS PARA BANHEIRO | 39259090 | ||||
| 158 | ACESSÓRIOS PARA CALHA | 39259090 | ||||
| 159 | BALDES DE PLASTICO | 39259090 | ||||
| 160 | BANDEIJA DE PINTURA | 39259090 | ||||
| 161 | BUCHA | 39259090 | ||||
| 162 | CAIXA CORREIO | 39259090 | ||||
| 163 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO | 39259090 | ||||
| 164 | CAIXA DE LUZ | 39259090 | ||||
| 165 | CAIXA DE MASSA | 39259090 | ||||
| 166 | CAIXA DE PASSAGEM | 39259090 | ||||
| 167 | CAIXA HIDROMETRO | 39259090 | ||||
| 168 | CAIXA MEDIDORA | 39259090 | ||||
| 169 | CALHA | 39259090 | ||||
| 170 | ISOLADOR CLEATS | 39259090 | ||||
| 171 | CLORADOR | 39259090 | ||||
| 172 | CUNHA | 39259090 | ||||
| 173 | ESPACADOR NIVELADOR JUNTAPISO | 39259090 | ||||
| 174 | ISOLADOR | 39259090 | ||||
| 175 | LONA PRETA E BRANCA | 39259090 | ||||
| 176 | PARAFUSOS | 39259090 | ||||
| 177 | ROLDANA | 39259090 | ||||
| 178 | TAMPA PARA CAIXA DAGUA | 39259090 | ||||
| 179 | TELHAS | 39259090 | ||||
| 180 | LUVA PVC | 39262000 | ||||
| 181 | LONA CARRETEIRO AZUL | 39263000 | ||||
| 182 | ABRAÇADEIRA NYLON | 39269090 | ||||
| 183 | TELA PLASTICA | 39269090 | ||||
| 184 | LONA AZUL | 39269090 | ||||
| 185 | DESEMPENADEIRA | 39269090 | ||||
| 186 | MARTELO DE BORRACHA | 39269090 | ||||
| 187 | COMEDOURO PARA CAES / GATOS | 39269090 | ||||
| 188 | VASSOURA JARDIM | 39269090 | ||||
| 189 | VENTOSA | 39269090 | ||||
| 190 | CAIXA DE FERRAMENTAS | 39269090 | ||||
| 191 | ADAPTADOR DE DESEMPENADEIRA | 39269090 | ||||
| 192 | ACESSÓRIOS DE MACANISMO DE SAIDA PVC | 39269090 | ||||
| 193 | TELA TAPUME | 39269090 | ||||
| 194 | BALDES DE PLASTICO | 39269090 | ||||
| 195 | CONE RIGIDO | 39269090 | ||||
| 196 | DESMAMADOR TERNEIRO | 39269090 | ||||
| 197 | PARAFUSO COM PORCA | 39269090 | ||||
| 198 | CAIXA CORREIO | 39269090 | ||||
| 199 | FITA ISOLANTE AUTO FUSAO | 40059190 | ||||
| 200 | DISCO DE BORRACHA | 40069000 | ||||
| 201 | ANEL DE VEDAÇÃO | 40069000 | ||||
| 202 | PNEU CARRO DE MAO | 40118090 | ||||
| 203 | CAMARA DE AR | 40139000 | ||||
| 204 | LUVA NITRILICA | 40151900 | ||||
| 205 | LUVA MALHA | 40151900 | ||||
| 206 | LUVA LATEX | 40151900 | ||||
| 207 | PROTETOR AURICULAR | 40159000 | ||||
| 208 | CONJUNTO MOTOQUEIRO PVC | 40159000 | ||||
| 209 | ANEL DE VEDACAO ESGOTO | 40169300 | ||||
| 210 | MARTELO DE BORRACHA | 40169990 | ||||
| 211 | VEDANTE DO MECANISMO DE SAIDA | 40169990 | ||||
| 212 | COLEIRA DE NYLON | 42010090 | ||||
| 213 | PEITORAL NYLON | 42010090 | ||||
| 214 | BOLSA TERMICA | 42022900 | ||||
| 215 | MOCHILA PARA FERRAMENTAS | 42029200 | ||||
| 216 | LUVA VAQUETA | 42032900 | ||||
| 217 | EXPOSITOR PAINEL MATERIAL ELETRICO | 44111410 | ||||
| 218 | CABOS DE ANCINHO / CAVADEIRA / ENXADA / MACHADO / PA / PICARETA | 44170090 | ||||
| 219 | FITA CREPE | 48114110 | ||||
| 220 | PROTETOR PARA PISO | 48115929 | ||||
| 221 | DISPLAY EXPOSITOR | 49111090 | ||||
| 222 | BARBANTE SISAL | 53089000 | ||||
| 223 | LINHA DE PEDREIRO | 54041990 | ||||
| 224 | LINHA DE PESCA | 54041990 | ||||
| 225 | FITILHO | 54050000 | ||||
| 226 | TELA PLASTICA PINTEIRO | 54071019 | ||||
| 227 | TELA PLASTICA VIVEIRO | 54071019 | ||||
| 228 | TELA PLASTICA GALINHEIRO | 54071019 | ||||
| 229 | MANTA TERMICA | 54072000 | ||||
| 230 | TELA MOSQUETEIRO | 54072000 | ||||
| 231 | TELA MOSQUITEIRO | 54082300 | ||||
| 232 | TELA SOMBREAMENTO | 54082300 | ||||
| 233 | FIBRA SINTETICA | 55031990 | ||||
| 234 | EXTENSOR ELASTICO | 56041000 | ||||
| 235 | CORDA DE SISAL | 56072900 | ||||
| 236 | CORDAS PP | 56074900 | ||||
| 237 | LINHA DE PEDREIRO | 56074900 | ||||
| 238 | FITILHO NYLON | 56074900 | ||||
| 239 | CORDAS PET | 56075090 | ||||
| 240 | CORDA OLEADA | 56075090 | ||||
| 241 | CORDA TRAVA-QUEDAS | 56075090 | ||||
| 242 | CORDAO DE PARTIDA | 56075090 | ||||
| 243 | FITA SILVER TAPE | 59069900 | ||||
| 244 | IMPERTELA DE POLIESTER | 60053600 | ||||
| 245 | LUVAS MALHA / PANO / POLIAMIDA / POLIESTER / PU / POLIURETANO | 61161000 | ||||
| 246 | CAPA DE CHUVA | 62014000 | ||||
| 247 | CAPA DE CHUVA PARA MOTOCICLISTA | 62032300 | ||||
| 248 | CAPA DE CHUVA PARA MOTOCICLISTA | 62102000 | ||||
| 249 | CAPA DE CHUVA PARA MOTOCICLISTA | 62104000 | ||||
| 250 | CAPA DE CHUVA PARA MOTOCICLISTA | 62105000 | ||||
| 251 | TOUCA ARABE | 62171000 | ||||
| 252 | MASCARA / RESPIRADOR | 63079010 | ||||
| 253 | CINTA CATRACA | 63079090 | ||||
| 254 | BOTA PVC | 64019200 | ||||
| 255 | BOTA EVA | 64019200 | ||||
| 256 | BOTINA DE VAQUEIJADA | 64034000 | ||||
| 257 | BOTINA DE SEGURANÇA | 64034000 | ||||
| 258 | BOTINA DE SEGURANÇA | 64039190 | ||||
| 259 | BOTINA DE SEGURANÇA | 64039990 | ||||
| 260 | BOTA DE COURO | 64059000 | ||||
| 261 | BONE | 65050019 | ||||
| 262 | CAPACETE DE SEGURANÇA | 65061000 | ||||
| 263 | PROTETOR SOLAR FACIAL | 65061000 | ||||
| 264 | DISCOS DEBASTE / DIAMANTADO / REBOLO | 68042119 | ||||
| 265 | SERRA COPO | 68042119 | ||||
| 266 | DISCO CORTE / DEBASTE | 68042211 | ||||
| 267 | DISCO DE DESBASTE | 68042219 | ||||
| 268 | PEDRA DE AFIAR | 68043000 | ||||
| 269 | LIXAS | 68052000 | ||||
| 270 | DISCO DE FLAP | 68053020 | ||||
| 271 | DISCO DE LIXA | 68053020 | ||||
| 272 | DISCO REMOVEDOR | 68053020 | ||||
| 273 | FITA ALUMINIZADA | 68071000 | ||||
| 274 | MANTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE | 68071000 | ||||
| 275 | BOBINA ZINCADA | 72104910 | ||||
| 276 | BOBINA GALVANIZADA | 72123000 | ||||
| 277 | FITA PERFURADA | 72123000 | ||||
| 278 | EXPOSITOR ARAMADO CHÃO | 72124010 | ||||
| 279 | ARAME REVESTIDO BWG | 72124029 | ||||
| 280 | HASTE ATERRAMENTO | 72149990 | ||||
| 281 | SUPORTE PARA CALHA | 72149990 | ||||
| 282 | CANTONEIRA | 72162100 | ||||
| 283 | ARAME RECOZIDO | 72171090 | ||||
| 284 | EXPOSITOR C/ GANCHEIRA G | 72171090 | ||||
| 285 | ARAME GALVANIZADO | 72172090 | ||||
| 286 | ARAME OVALADO | 72172090 | ||||
| 287 | ARAME SOLDA | 72173090 | ||||
| 288 | ARAME REVESTIDO BWG | 72179000 | ||||
| 289 | REPARO PARA REGISTRO | 72283000 | ||||
| 290 | ARAME SOLDA | 72292000 | ||||
| 291 | ARMACAO REX | 73089010 | ||||
| 292 | CANTONEIRA TUBULAR | 73089010 | ||||
| 293 | PARAFUSO PARA POSTE | 73089010 | ||||
| 294 | CAIXA TERMICA | 73101090 | ||||
| 295 | TELA ALAMBRADO / GRADIL | 73143100 | ||||
| 296 | EXPOSITOR DISPLAY ARAMADO | 73143900 | ||||
| 297 | TELAS DE METAL | 73144100 | ||||
| 298 | TELA ALAMBRADO | 73144200 | ||||
| 299 | CORRENTE ZINCADA | 73158200 | ||||
| 300 | CORRENTE ZINCADA | 73158900 | ||||
| 301 | PARAFUSOS | 73181200 | ||||
| 302 | GANCHOS | 73181300 | ||||
| 303 | PARAFUSO PARA TELHA / VASO | 73181300 | ||||
| 304 | PITAO ZINCADO | 73181300 | ||||
| 305 | PARAFUSOS | 73181400 | ||||
| 306 | BARRA ROSCADA | 73181500 | ||||
| 307 | PARAFUSOS | 73181500 | ||||
| 308 | PORCA SEXTAVADA | 73181600 | ||||
| 309 | BARRA ROSCADA | 73181900 | ||||
| 310 | ARRUELAS | 73182200 | ||||
| 311 | PARAFUSO CHIPBOARD | 73182200 | ||||
| 312 | COOKTOP GAS | 73211100 | ||||
| 313 | CHURRASQUEIRA | 73211900 | ||||
| 314 | PANELAS | 73239300 | ||||
| 315 | CUBA INOX | 73241000 | ||||
| 316 | ROLDANA | 73261900 | ||||
| 317 | HASTE ATERRAMENTO | 73262000 | ||||
| 318 | ABRACADEIRA | 73269090 | ||||
| 319 | BALDES DE ORDENHA | 73269090 | ||||
| 320 | BEBEDOURO SUINO | 73269090 | ||||
| 321 | CABECEIRA / EMENDA MOLDURA | 73269090 | ||||
| 322 | CAIXA DE FERRAMENTAS | 73269090 | ||||
| 323 | COMEDOURO CALHA | 73269090 | ||||
| 324 | EXPOSITOR DE CORDAS | 73269090 | ||||
| 325 | GRELHA + PORTA GRELHA | 73269090 | ||||
| 326 | PROLONGADOR EXTENSOR | 73269090 | ||||
| 327 | SUPORTES TV | 73269090 | ||||
| 328 | SUPORTE PARA PINTURA | 73269090 | ||||
| 329 | ARAME SOLDA | 74072110 | ||||
| 330 | CONECTOR ATERRAMENTO | 74130000 | ||||
| 331 | CONJUNTO DE PARAFUSOS PARA FIXACAO | 74153300 | ||||
| 332 | GRELHA | 74182000 | ||||
| 333 | VALVULA PARA MICTORIO | 74182000 | ||||
| 334 | BARRA APOIO | 76041021 | ||||
| 335 | BRAÇO PARA CHUVEIRO | 76042920 | ||||
| 336 | REGUA DE ALUMINIO | 76042920 | ||||
| 337 | BOBINA ALUMINIO | 76061290 | ||||
| 338 | CABO DE ALUMINIO | 76082090 | ||||
| 339 | SUPORTE DE CALHA | 76109000 | ||||
| 340 | PANELAS | 76151000 | ||||
| 341 | ACESSORIOS PARA BANHEIRO | 76152000 | ||||
| 342 | HASTE DE ALUMINIO COM PORCA E ARRUELA | 76161000 | ||||
| 343 | COMEDOURO PARA CAES | 76169900 | ||||
| 344 | ESCADA | 76169900 | ||||
| 345 | LIGA DE RESINA | 80012000 | ||||
| 346 | PÁS | 82011000 | ||||
| 347 | ANCINHO | 82013000 | ||||
| 348 | ENXADA | 82013000 | ||||
| 349 | ENXADAO | 82013000 | ||||
| 350 | ESTROVENDA | 82013000 | ||||
| 351 | PICARETA | 82013000 | ||||
| 352 | SANCHO | 82013000 | ||||
| 353 | VASSOURA JARDIM | 82013000 | ||||
| 354 | ALAVANCA | 82014000 | ||||
| 355 | FACAO | 82014000 | ||||
| 356 | FOICINHA | 82014000 | ||||
| 357 | MACHADO / MACHADINHA | 82014000 | ||||
| 358 | TESOURA DE PODA | 82015000 | ||||
| 359 | TESOURA DE PODA | 82016000 | ||||
| 360 | CAVADEIRA | 82019000 | ||||
| 361 | COLHEDOR DE FRUTAS | 82019000 | ||||
| 362 | ALAVANCA MACICA | 82019000 | ||||
| 363 | FACAO | 82019000 | ||||
| 364 | FORCADO | 82019000 | ||||
| 365 | TESOURA DE PODA | 82019000 | ||||
| 366 | ESTROVENGA | 82019000 | ||||
| 367 | SERROTE | 82021000 | ||||
| 368 | ARCO DE SERRA | 82021000 | ||||
| 369 | ARCO DE SERRA | 82023100 | ||||
| 370 | DISCO SERRA CIRCULAR | 82023100 | ||||
| 371 | DISCO CORTE / SERRA | 82023900 | ||||
| 372 | SERRA CIRCULAR | 82023900 | ||||
| 373 | CORRENTE ROLO | 82024000 | ||||
| 374 | LAMINA SERRA | 82029100 | ||||
| 375 | DISCO SERRA VIDEA | 82029990 | ||||
| 376 | SERRA COPO | 82029990 | ||||
| 377 | LIMA PARA ENXADA | 82031010 | ||||
| 378 | ALICATES | 82032010 | ||||
| 379 | MACHADINHA | 82032090 | ||||
| 380 | TORQUES | 82032090 | ||||
| 381 | CORTA VERGALHAO | 82033000 | ||||
| 382 | CORTA VERGALHAO | 82034000 | ||||
| 383 | CHAVES BIELA / CANHAO / COMBINADA / ESTRELA / FIXA | 82041100 | ||||
| 384 | CHAVES AJUSTAVEL / GRIFO / INGLESA | 82041200 | ||||
| 385 | ACESSÓRIOS SOQUETES | 82042000 | ||||
| 386 | MARTELOS | 82052000 | ||||
| 387 | FORMAO | 82053000 | ||||
| 388 | CHAVES ALEN / PHILLIPS / TORX | 82054000 | ||||
| 389 | COLHER DE PEDREIRO | 82055900 | ||||
| 390 | DESEMPENADEIRA | 82055900 | ||||
| 391 | DESENTUPIDOR | 82055900 | ||||
| 392 | ESPATULA | 82055900 | ||||
| 393 | GRAMPEADOR TAPECEIRO | 82055900 | ||||
| 394 | PONTEIRO REDONDO | 82055900 | ||||
| 395 | REBITADOR 4 BICOS | 82055900 | ||||
| 396 | TALHADEIRA SEXTAVADA | 82055900 | ||||
| 397 | PE DE CABRA | 82055900 | ||||
| 398 | APLICADOR DE SILICONE | 82055900 | ||||
| 399 | LIXADEIRA | 82055900 | ||||
| 400 | CHAPA / CHAVE DE VIRAR FERRO | 82055900 | ||||
| 401 | BROCA AÇO / CONCRETO / FIBROCIMENTO / MADEIRA / SDS | 82075011 | ||||
| 402 | BROCA CHATA | 82075019 | ||||
| 403 | CABECOTE REBITADOR PARA FURADEIRA | 82079000 | ||||
| 404 | TALHADEIRA SEXTAVADA | 82079000 | ||||
| 405 | LAMINA 2 PONTAS | 82084000 | ||||
| 406 | LAMINA 2 PONTAS | 82089000 | ||||
| 407 | FACAS | 82119210 | ||||
| 408 | CANIVETE | 82119320 | ||||
| 409 | ESTILETE | 82119390 | ||||
| 410 | LAMINA LARGA | 82119400 | ||||
| 411 | TESOURAS USO GERAL | 82130000 | ||||
| 412 | JOGO DE FACAS | 82152000 | ||||
| 413 | CADEADOS | 83011000 | ||||
| 414 | FECHADURA GAVETA | 83013000 | ||||
| 415 | TRINCO UNIVERSAL | 83014000 | ||||
| 416 | FERROLHO | 83014000 | ||||
| 417 | FECHADURAS | 83014000 | ||||
| 418 | TARJETA | 83014000 | ||||
| 419 | CILINDRO PARA FECHADURA | 83016000 | ||||
| 420 | PORTA CADEADO | 83016000 | ||||
| 421 | GONZO | 83021000 | ||||
| 422 | DOBRADIÇAS | 83021000 | ||||
| 423 | EXPOSITOR DE FECHADURA | 83021000 | ||||
| 424 | RODIZIO | 83022000 | ||||
| 425 | ROLDANA | 83022000 | ||||
| 426 | ARMADOR DE REDE | 83024100 | ||||
| 427 | FIXADOR PORTA/PISO | 83024100 | ||||
| 428 | PUXADOR INOX | 83024100 | ||||
| 429 | PRENDEDOR DE PORTA | 83024100 | ||||
| 430 | PUXADOR | 83024200 | ||||
| 431 | ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO | 83025000 | ||||
| 432 | GRAMPOS | 83052000 | ||||
| 433 | ENGATE FLEXIVEL PARA DUCHA | 83071090 | ||||
| 434 | DUCHA HIGIENICAS | 83079000 | ||||
| 435 | ENGATE FLEXIVEL | 83079000 | ||||
| 436 | REBITE REPUXO | 83082000 | ||||
| 437 | NUMEROS EM ZAMAK | 83100000 | ||||
| 438 | ELETRODOS | 83111000 | ||||
| 439 | BOMBAS PERIFERICAS | 84137080 | ||||
| 440 | BOMBAS | 84138100 | ||||
| 441 | BOMBA DE AR | 84142000 | ||||
| 442 | COMPRESSOR DE AR | 84148019 | ||||
| 443 | AR CONDICIONADO | 84151011 | ||||
| 444 | PURIFICADOR COM BICA MOVEL | 84212100 | ||||
| 445 | FILTRO PARA CAIXA DAGUA | 84212100 | ||||
| 446 | FILTRO PURIFICADOR DE AGUA | 84219999 | ||||
| 447 | BALANCA DIGITAL | 84231000 | ||||
| 448 | PISTOLA DE AR | 84242000 | ||||
| 449 | PULVERIZADOR | 84244100 | ||||
| 450 | POLVILHADEIRA | 84244100 | ||||
| 451 | ASPERSOR | 84248229 | ||||
| 452 | BICO PARA PULVERIZADOR | 84248229 | ||||
| 453 | ESGUICHO COM JATO REGULAVEL | 84248229 | ||||
| 454 | HIDROPISTOLA | 84248229 | ||||
| 455 | PULVERIZADOR | 84248990 | ||||
| 456 | ACESSÓRIOS PARA PULVERIZADOR | 84249090 | ||||
| 457 | PLANTADEIRA ADUBADEIRA | 84323110 | ||||
| 458 | TELA PARA COADOR DE LEITE | 84342090 | ||||
| 459 | FORMA DE QUEIJO | 84342090 | ||||
| 460 | TELA PARA COADOR DE LEITE | 84349000 | ||||
| 461 | TRITURADOR FORRAGEIRO | 84361000 | ||||
| 462 | COMEDOURO | 84362900 | ||||
| 463 | BEBEDOURO PARA AVES | 84362900 | ||||
| 464 | BEBEDOURO AUTOMATICO | 84368000 | ||||
| 465 | BEBEDOURO PENDULAR | 84369100 | ||||
| 466 | MOTOESMERIL | 84609090 | ||||
| 467 | CORTADORES DE PISO | 84649090 | ||||
| 468 | RODEL | 84669100 | ||||
| 469 | FURADEIRA | 84672100 | ||||
| 470 | INTERRUPTOR PARA PULVERIZADOR | 84672200 | ||||
| 471 | SERRA MARMORE | 84672200 | ||||
| 472 | FURADEIRA E PARAFUSEIRA | 84672992 | ||||
