PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PERNAMBUCO – PRODEPE
EDITAL DE NÃO CONCORRÊNCIA
DATA 22/10/2024
RAZÃO SOCIAL: INTEGRAL COMERCIAL DE INSUMOS LTDA.
ENDEREÇO: Rua Dr. Luiz Ribeiro Bastos, 51, sala 7, Poço, CEP 52.060-490 Recife-PE
CNPJ: 15.627.325/0004-19
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1199117-87
ENQUADRAMENTO DO PROJETO: Comércio Importador Atacadista
PRODUTOS:
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM (NBM/SH) |
| Amido de trigo | 1108.11.00 |
| Glúten de trigo | 1109.00.00 |
| Stevia | 1212.99.10 |
| Goma guar | 1301.90.90 |
| Dextrose | 1702.30.11 |
| Creatina | 2106.90.90 |
| Cloreto de colina 60% pó | 2309.90.90 |
| Cloreto de colina revestido | 2309.90.90 |
| Fosfatidilcolina | 2309.90.90 |
| Dióxido de titânio | 2823.00.10 |
| Sulfato ferroso | 2833.29.40 |
| Sulfato de zinco | 2833.29.40 |
| Fosfato monocálcico | 2835.26.00 |
| Fosfato tricálcico | 2835.26.00 |
| Pirofosfato de sódio | 2835.39.20 |
| Propionato de cálcio | 2915.50.20 |
| Sorbato de potássio | 2916.19.11 |
| Ácido sórbico | 2916.19.19 |
| Ácido sórbico encapsulado | 2916.19.19 |
| Eritorbato de sódio | 2916.19.90 |
| Benzoato de sódio | 2916.31.21 |
| Ácido fumárico HWS | 2917.19.30 |
| Fumarato ferroso | 2917.19.30 |
| Ácido cítrico | 2918.14.00 |
| Citrato de sódio | 2918.15.00 |
| Taurina | 2921.19.99 |
| Lisina | 2922.41.10 |
| Glutamina | 2922.42.10 |
| Glutamato monosódico | 2922.42.20 |
| Glicina | 2922.49.10 |
| Beta-alanina | 2922.49.90 |
| Isoleucina | 2922.49.90 |
| Leucina | 2922.49.90 |
| Treonina | 2922.49.90 |
| Triptofano | 2922.49.90 |
| Valina | 2922.49.90 |
| Cloreto de colina 75% líquido | 2923.10.00 |
| BetaínaHCl 95% | 2923.90.10 |
| Carnitina | 2923.90.90 |
| Aspartame | 2924.29.91 |
| Sacarina sódica | 2925.11.00 |
| Arginina | 2925.29.11 |
| Azodicarbonamida | 2927.00.21 |
| Sucralose | 2932.14.00 |
| Acessulfame de potássio | 2934.99.99 |
| Acetato de retinol | 2936.21.12 |
| Palmitato de retinol | 2936.21.13 |
| Cloridrato de tiamina | 2936.22.10 |
| Mononitrato de tiamina | 2936.22.20 |
| Riboflavina | 2936.23.10 |
| Pantotenato de cálcio | 2936.24.10 |
| Cloridrato de piridoxina | 2936.25.20 |
| Cianocobalamina | 2936.26.10 |
| Ácido ascórbico | 2936.27.10 |
| Ácido ascórbico monofostado 35% | 2936.27.10 |
| Tocoferol | 2936.28.11 |
| Ácido fólico | 2936.29.11 |
| Biotina | 2936.29.31 |
| Vitamina K | 2936.29.40 |
| Niacina | 2936.29.51 |
| Ácido nicotínico | 2936.29.51 |
| Nicotinamida | 2936.29.52 |
| Whey protein | 3502.20.00 |
| Goma xantana | 3913.90.20 |
Compartilhe:



