PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PERNAMBUCO – PRODEPE
EDITAL DE NÃO CONCORRÊNCIA
DATA 15/10/2024 / 16/10/2024
RAZÃO SOCIAL: TAG COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
ENDEREÇO: Avenida República do Líbano, N°251 – Sala 503, Torre Aparte 01 – Pina, Recife – PE, CEP:51110-160
CNPJ: 29.665.719/0003-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.149.969
ENQUADRAMENTO DO PROJETO: Comércio Importador Atacadista
PRODUTOS
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM (NBM/SH) |
| LEITE E CREME DE LEITE (NATA), CONCENTRADOS OU ADICIONADOS DE AÇÚCAR OU DE OUTROS EDULCORANTES. – Em pó, grânulos ou outras formas sólidas, com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1,5 %: — Sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes Leite integral | 0402.21.10 |
| LEITE E CREME DE LEITE (NATA), CONCENTRADOS OU ADICIONADOS DE AÇÚCAR OU DE OUTROS EDULCORANTES. – Em pó, grânulos ou outras formas sólidas, com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1,5 %: — Sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes Leite integral– “Ex” – Integral ou gordo, com um teor de gordura mínimo de 26% | 0402.21.10 |
| LEITE E CREME DE LEITE (NATA), CONCENTRADOS OU ADICIONADOS DE AÇÚCAR OU DE OUTROS EDULCORANTES. – Em pó, grânulos ou outras formas sólidas, com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1,5 %: — Sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes Leite integral– Leite parcialmente desnatado | 0402.21.20 |
| LEITE E CREME DE LEITE (NATA), CONCENTRADOS OU ADICIONADOS DE AÇÚCAR OU DE OUTROS EDULCORANTES. – Em pó, grânulos ou outras formas sólidas, com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1,5 %: — Sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes Leite integral– Leite parcialmente desnatado–“Ex” – Parcial ou totalmente desnatado, exceto o modificado para alimentação infantil, com um teor de gordura inferior a 26% | 0402.21.20 |
| LEITE E CREME DE LEITE (NATA), CONCENTRADOS OU ADICIONADOS DE AÇÚCAR OU DE OUTROS EDULCORANTES.- Em pó, grânulos ou outras formas sólidas, com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1,5 %: outros- leite integral | 0402.29.10 |
| LEITE E CREME DE LEITE (NATA), CONCENTRADOS OU ADICIONADOS DE AÇÚCAR OU DE OUTROS EDULCORANTES.- Em pó, grânulos ou outras formas sólidas, com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1,5 %: outros- Leite parcialmente desnatado | 0402.29.20 |
| OLEO PALMISTICO REFINADO PKO | 1513.29.19 |
| MANTEIGA DE KARITE REF | 1517.90.90 |
| TEMPERO PORTUGUES “BOA MESA” / OUTRAS MISTURAS DE ÓLEOS, EM RECIPIENTES DE DIVERSAS CAPACIDADES | 1517.90.90 |
| EXTRATOS DE MALTE; PREPARAÇÕES ALIMENTÍCIAS DE FARINHAS, GRUMOS, SÊMOLAS, AMIDOS, FÉCULAS OU DE EXTRATOS DE MALTE, QUE NÃO CONTENHAM CACAU OU QUE CONTENHAM MENOS DE 40 %, EM PESO, DE CACAU, CALCULADO SOBRE UMA BASE TOTALMENTE DESENGORDURADA, NÃO ESPECIFICADAS NEM COMPREENDIDAS NOUTRAS POSIÇÕES; PREPARAÇÕES ALIMENTÍCIAS DE PRODUTOS DAS POSIÇÕES 04.01 A 04.04, QUE NÃO CONTENHAM CACAU OU QUE CONTENHAM MENOS DE 5 %, EM PESO, DE CACAU, CALCULADO SOBRE UMA BASE TOTALMENTE DESENGORDURADA, NÃO ESPECIFICADAS NEM COMPREENDIDAS NOUTRAS POSIÇÕES. – Outros– Doce de leite | 1901.90.20 |
| AGUARRÁS MINERAL | 2710.12.30 |
| LPA 142 (SOLVENT) | 2710.12.30 |
| PENTANO | 2710.12.90 |
| OUTROS | 2710.12.90 |
| Ex 01 – ÓLEOS PARCIALMENTE REFINADOS | 2710.12.90 |
| Ex 02 – ÓLEOS PARA LAMPARINA DE MECHA (SIGNAL-OIL) | 2710.12.90 |
| 6970 OIL. Líquido, viscoso, límpido e incolor. um óleo mineral derivado de petróleo normal. Componente de Fórmula de um Defensivo | 2710.19.31 |
| Óleos minerais brancos (óleos de vaselina ou de parafina) | 2710.19.91 |
| Mistura de hidrocarbonetos acíclicos e cíclicos, saturados, derivados de frações de petróleo, que contenha, em peso, menos de 2 %, de hidrocarbonetos aromáticos, que destila, segundo o método ISO 3405 (equivalente ao método ASTM D 86), uma fração inferior a 90 %, em volume, a 210 °C com um ponto final máximo de 360 °C | 2710.19.94 |
| LINPAR 1416 V | 2710.19.94 |
| LPA 142 (SOLVENT) | 2710.19.99 |
| HF1000 | 2710.19.99 |
| LPA 210 | 2710.19.99 |
| MAGIESOL | 2710.19.99 |
| LPA 142 (SOLVENT) | 2710.19.99 |
| ACIDO HIPOFOSFOROSO 50% | 2809.20.19 |
| HIDRAZINA 64% | 2825.10.10 |
| ALCOOL / N PROPANOLOL | 2905.12.10 |
| ALCOOL PROPÍLICO | 2905.12.10 |
| FEELZ EP 307 (PALMITATO DE OCTILA) | 2915.70.19 |
| FEELZ ES 306 (ESTEARATO DE OCTILA) | 2915.70.19 |
| PALMITATO DE ISOPROPILA | 2915.70.19 |
| ACIDO MIRISTICO | 2915.90.31 |
| FEELZ IM 313 (MIRISTATO DE ISOPROPILA) | 2915.90.33 |
| FEELZ GC 206 (TRIGLICERIDEO DE CAPRICO CAPRILICO) | 2915.90.39 |
| ACIDO ACRILICO GLACIAL | 2916.11.10 |
| ACIDO BENZOICO 99,5% | 2916.31.10 |
| DIPROPILENO GLICOL DIBENZOATO | 2916.31.39 |
| FEELZ BA 335 (EMOL DBA-R) (175 KG) | 2917.12.20 |
| ACETIL TRIBUTIL CITRATO – ATBC | 2918.15.00 |
| CITRATO DE SÓDIO DIHIDRATADO e CITRATO DE SÓDIO | 2918.15.00 |
| ACIDO SALICILICO TECNICO | 2918.21.10 |
| DIISOPROPANOLAMINA – | 2922.19.19 |
| PROPANOLAMINAS,SEUS OUTROS SAIS E DERIVADOS | 2922.19.19 |
| XILENO, P-XILENO, M-XILENO :54,2 – 75%; POLIOLEFINA CLORADA MODIFICADA >23% ; ETILBENZENO: 0 18,8% | 2922.19.19 |
| ; CLOROBENZENO:<2% ;ÓLEO EPOXIZADO:<2%. | 2922.19.19 |
| XILENO, P-XILENO, M-XILENO 30,5 – 50,0% POLIOLEFINA CLORADA MODIFICADA >47% ETILBENZENO | 2922.19.19 |
| 0,0001 – 12,5% CLOROBENZENO <7% ÓLEO EPOXIZADO < 3% | 2922.19.19 |
| Etilbenzeno (0 – 18,8%); Clorobenzeno (<5%); Óleo epoxidado (<3%). GMN: S0635704. | 2922.19.19 |
| D-PANTHENOL 50% | 2936.24.90 |
| NATAMICINA – | 3808.92.99 |
| ALBATEX / SAPAMINE | 3809.91.90 |
| TETRANYL AT-7590 | 3809.91.90 |
| DAILUBE IS 30 | 3811.21.90 |
| ÓLEO PARA COMPRESSOR A/C VISCOSIDADE | 3811.21.90 |
| ACIDO CAPRICO E CAPRILICO C8 / C10 | 3823.19.90 |
| Polímero de propileno | 3902.90.00 |
| EASTMAN(TM) CHLORINATED POLYOLEFIN 343-1 (25% SOLIDS IN XYLENE) XILENO, O-XILENO, P-XILENO, M-XILENO :54,2 – 75%; POLIOLEFINA CLORADA MODIFICADA >23% ; ETILBENZENO: 0 18,8% ; CLOROBENZENO:<2% ;ÓLEO EPOXIZADO:<2%. | 3902.90.00 |
| POLÍMEROS DE POLIPROPILENO | 3902.90.00 |
| outros polímeros de propileno | 3902.90.00 |
| CHLORINATED POLYOLEFIN 343-1 (25% SOLIDS IN XYLENE) XILENO, O- | 3902.90.00 |
| XILENO, P-XILENO, M-XILENO :54,2 – 75%; POLIOLEFINA CLORADA MODIFICADA >23% ; ETILBENZENO: 0 18,8% | 3902.90.00 |
| ; CLOROBENZENO:<2% ;ÓLEO EPOXIZADO:<2%. | 3902.90.00 |
| CHLORINATED POLYOLEFIN 343-3 (50% SOLIDS IN XYLENE) XILENO, O- | 3902.90.00 |
| XILENO, P-XILENO, M-XILENO 30,5 – 50,0% POLIOLEFINA CLORADA MODIFICADA >47% ETILBENZENO | 3902.90.00 |
| 0,0001 – 12,5% CLOROBENZENO <7% ÓLEO EPOXIZADO < 3% | 3902.90.00 |
OBS.: No campo data, informar data que será publicado o Edital nos jornais. Arquivo em formato WORD.
Compartilhe:



