PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PERNAMBUCO – PRODEPE
EDITAL DE NÃO CONCORRÊNCIA
DATA 27/09/2024
RAZÃO SOCIAL: IRON COMEX LTDA
ENDEREÇO: AV REPUBLICA DO LIBANO, 251, SALA 1606, TORRE E, SALA A, PINA, RECIFE/PE, CEP: 51.110-160
CNPJ: 43.464.332/0001-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0989731-34
ENQUADRAMENTO DO PROJETO: Comércio Importador Atacadista
PRODUTOS:
| DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM/SH | UNIDADE | PAÍS OU CONTINENTE DE ORIGEM | QUANTIDADES | PREÇO ESTIMADO DE IMPORTAÇÃO UNITÁRIO R$ | VALOR DA IMPORTAÇÃO | ALÍQUOTAS DO ICMS | VALOR DO ICMS DIFERIDO | PRAZO PARA ATINGIR A IMPORTAÇÃO PROJETADA | |||
| ATUAL | PROJETADA | ATUAL | PROJETADA | ATUAL | PROJETADO | |||||||
| Pneu novo para automóveis de passageiros | 4011.10.00 | unid | Ásia | 0 | 1000 | R$ 850,00 | 0 | R$ 850.000,00 | 20,5% | 0 | 174250 | 12 meses |
| Pneu novo, de borracha, para automóveis do tipo utilizado em automóveis de passageiros (incluindo os veículos de uso misto (stationwagons) e os automóveis de corrida) | 4011.10.00 | unid | Ásia | 0 | 1000 | R$ 270,00 | 0 | R$ 270.000,00 | 20,5% | 0 | 55350 | 12 meses |
| Pneu novo para ônibus ou caminhões, medida = 11,00-24 | 4011.20.10 | unid | Ásia | 0 | 1000 | R$ 850,00 | 0 | R$ 850.000,00 | 20,5% | 0 | 174250 | 12 meses |
| Pneu novo para ônibus ou caminhões | 4011.20.90 | unid | Ásia | 0 | 1000 | R$ 850,00 | 0 | R$ 850.000,00 | 20,5% | 0 | 174250 | 12 meses |
| Pneu novo, de borracha, para aviões | 4011.30.00 | unid | Ásia | 0 | 100 | R$ 3.000,00 | 0 | R$ 300.000,00 | 20,5% | 0 | 61500 | 12 meses |
| Pneu novo, de borracha, para bicicletas | 4011.50.00 | unid | Ásia | 0 | 100 | R$ 10,00 | 0 | R$ 1.000,00 | 20,5% | 0 | 205 | 12 meses |
| Radiais, para dumpers concebidos para serem utilizados fora de rodovias, com seção de largura igual ou superior a 940 mm (37″), para aros de diâmetro igual ou superior a 1.448 mm (57″) | 4011.80.10 | unid | Ásia | 0 | 1000 | R$ 400,00 | 0 | R$ 400.000,00 | 20,5% | 0 | 82000 | 12 meses |
| Outros, com seção de largura igual ou superior a 1.143 mm (45″), para aros de diâmetro igual ou superior a 1.143 mm (45″) | 4011.80.20 | unid | Ásia | 0 | 1000 | R$ 800,00 | 0 | R$ 800.000,00 | 20,5% | 0 | 164000 | 12 meses |
| Pneumático recauchutado, de borracha | 4012.11.00 | unid | Ásia | 0 | 1000 | R$ 100,00 | 0 | R$ 100.000,00 | 20,5% | 0 | 20500 | 12 meses |
| Flap | 4012.90.10 | unid | Ásia | 0 | 1000 | R$ 100,00 | 0 | R$ 100.000,00 | 20,5% | 0 | 20500 | 12 meses |
| Parte de veículo, automóvel ou trator e de máquina ou aparelho, não doméstico | 4016.10.10 | unid | Ásia | 0 | 1000 | R$ 250,00 | 0 | R$ 250.000,00 | 20,5% | 0 | 51250 | 12 meses |
| Obras de borracha vulcanizada não endurecida | 4016.92.00 | unid | Ásia | 0 | 1000 | R$ 100,00 | 0 | R$ 100.000,00 | 20,5% | 0 | 20500 | 12 meses |
| Mala ou lancheira | 4202.12.10 | unid | Ásia | 0 | 10000 | R$ 24,00 | 0 | R$ 240.000,00 | 20,5% | 0 | 49200 | 12 meses |
| Maleta, mochila, lancheira | 4202.12.20 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 25 | 0 | 250000 | 0,205 | 0 | 51250 | 12 meses |
| Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos dos respectivos acessórios | 4009.32.90 | unid | Ásia | 0 | 1000 | 100 | 0 | 100000 | 0,205 | 0 | 20500 | 12 meses |
| Sutiãs e bustiês (sutiãs de cós alto*) | 6212.10.00 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 8 | 0 | 80000 | 0,205 | 0 | 16400 | 12 meses |
| Cintas e cintas-calças | 6212.20.00 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 8 | 0 | 80000 | 0,205 | 0 | 16400 | 12 meses |
| Modeladores de torso inteiro (Cintas-sutiãs*) | 6212.30.00 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 8 | 0 | 80000 | 0,205 | 0 | 16400 | 12 meses |
| Outros | 6212.90.00 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 8 | 0 | 80000 | 0,205 | 0 | 16400 | 12 meses |
| Vestuário e seus acessórios, de malha – 61071200 – cuecas e ceroulas d/malha fibra sint./art. | 6107.12.00 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 7 | 0 | 70000 | 0,205 | 0 | 14350 | 12 meses |
| Vestuário e seus acessórios, de malha – 61082200 – calcinha malha d/fibras sintéticas/artificiais | 6108.22.00 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 6 | 0 | 60000 | 0,205 | 0 | 12300 | 12 meses |
| Meias-calças | 6115.10.1 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 8 | 0 | 80000 | 0,205 | 0 | 16400 | 12 meses |
| De fibras sintéticas, de título inferior a 67 decitex por fio simples | 6115.10.11 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 7 | 0 | 70000 | 0,205 | 0 | 14350 | 12 meses |
| De fibras sintéticas, de título igual ou superior a 67 decitex por fio simples | 6115.10.12 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 9 | 0 | 90000 | 0,205 | 0 | 18450 | 12 meses |
| De lã ou de pelos finos | 6115.10.13 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 6 | 0 | 60000 | 0,205 | 0 | 12300 | 12 meses |
| De algodão | 6115.10.14 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 8 | 0 | 80000 | 0,205 | 0 | 16400 | 12 meses |
| De outras matérias têxteis | 6115.10.19 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 7 | 0 | 70000 | 0,205 | 0 | 14350 | 12 meses |
| Meias acima do joelho e meias até o joelho, de uso feminino, de título inferior a 67 decitex por fio simples | 6115.10.2 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 9 | 0 | 90000 | 0,205 | 0 | 18450 | 12 meses |
| De fibras sintéticas ou artificiais | 6115.10.21 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 6 | 0 | 60000 | 0,205 | 0 | 12300 | 12 meses |
| De algodão | 6115.10.22 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 8 | 0 | 80000 | 0,205 | 0 | 16400 | 12 meses |
| De outras matérias têxteis | 6115.10.29 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 7 | 0 | 70000 | 0,205 | 0 | 14350 | 12 meses |
| Outras | 6115.10.9 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 9 | 0 | 90000 | 0,205 | 0 | 18450 | 12 meses |
| De lã ou de pelos finos | 6115.10.91 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 6 | 0 | 60000 | 0,205 | 0 | 12300 | 12 meses |
| De algodão | 6115.10.92 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 8 | 0 | 80000 | 0,205 | 0 | 16400 | 12 meses |
| De fibras sintéticas | 6115.10.93 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 7 | 0 | 70000 | 0,205 | 0 | 14350 | 12 meses |
| De outras matérias têxteis | 6115.10.99 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 9 | 0 | 90000 | 0,205 | 0 | 18450 | 12 meses |
| De fibras sintéticas, de título inferior a 67 decitex por fio simples | 6115.21.00 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 8 | 0 | 80000 | 0,205 | 0 | 16400 | 12 meses |
| De fibras sintéticas, de título igual ou superior a 67 decitex por fio simples | 6115.22.00 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 6 | 0 | 60000 | 0,205 | 0 | 12300 | 12 meses |
| De lã ou de pelos finos | 6115.29.10 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 7 | 0 | 70000 | 0,205 | 0 | 14350 | 12 meses |
| De algodão | 6115.29.20 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 9 | 0 | 90000 | 0,205 | 0 | 18450 | 12 meses |
| Outras | 6115.29.90 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 7 | 0 | 70000 | 0,205 | 0 | 14350 | 12 meses |
| De fibras sintéticas ou artificiais | 6115.30.10 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 6 | 0 | 60000 | 0,205 | 0 | 12300 | 12 meses |
| De algodão | 6115.30.20 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 6 | 0 | 60000 | 0,205 | 0 | 12300 | 12 meses |
| De outras matérias têxteis | 6115.30.90 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 8 | 0 | 80000 | 0,205 | 0 | 16400 | 12 meses |
| De lã ou de pelos finos | 6115.94.00 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 6 | 0 | 60000 | 0,205 | 0 | 12300 | 12 meses |
| De algodão | 6115.95.00 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 8 | 0 | 80000 | 0,205 | 0 | 16400 | 12 meses |
| De fibras sintéticas | 6115.96.00 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 6 | 0 | 60000 | 0,205 | 0 | 12300 | 12 meses |
| De outras matérias têxteis | 6115.99.00 | unid | Ásia | 0 | 10000 | 8 | 0 | 80000 | 0,205 | 0 | 16400 | 12 meses |
Compartilhe:



