PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PERNAMBUCO – PRODEPE
EDITAL DE NÃO CONCORRÊNCIA
RAZÃO SOCIAL: DROGARIA DROGAVISTA LTDA
ENDEREÇO: Est Alto do Moura nº 582, Galpão 02 Modulo 05
CNPJ: 00.958.548/0070-70
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1182954-03
ENQUADRAMENTO DO PROJETO: Central de Distribuição
PRODUTOS:
| leite uht (ultra high temperature) | nbm/sh | 0401.20.10 |
| uht (ultra high temperature) | nbm/sh | 0401.50.21 |
| leite e creme de leite (nata), concentrado e adicionado açúcar ou de outro edulcorante | nbm/sh | 0402.10.90 |
| leite integral | nbm/sh | 0402.21.10 |
| leite parcialmente desnatado | nbm/sh | 0402.21.20 |
| leite e creme de leite (nata), concentrado ou adicionado de açúcar ou de outro edulcorante. | nbm/sh | 0402.99.00 |
| manteiga e outra matéria gorda proveniente do leite; pasta de espalhar (barrar) de produto proveniente do leite. | nbm/sh | 0405.90.90 |
| mel natural. | nbm/sh | 0409.00.00 |
| inseto e outro produto comestível de origem animal, não especificado nem compreendido noutra posição. | nbm/sh | 0410.10.00 |
| inseto e outro produto comestível de origem animal, não especificado nem compreendido noutra posição. | nbm/sh | 0410.90.00 |
| casca de fruto cítrico, de melõe ou de melancia, fresca, seca, congelada ou apresentada em água salgada, sulfurada ou adicionada de outra substância destinada a assegurar transitoriamente a sua conservação. | nbm/sh | 0814.00.00 |
| chá verde (não fermentado) em embalagen imediata de conteúdo não superior a 3 kg | nbm/sh | 0902.10.00 |
| chá verde (não fermentado) apresentado de qualquer outra forma | nbm/sh | 0902.20.00 |
| café, chá, mate e especiaria | nbm/sh | 0903.00.90 |
| em grão | nbm/sh | 1005.90.10 |
| cereal\milho | nbm/sh | 1005.90.90 |
| farinha de cereal, exceto de trigo ou de mistura de trigo com centeio | nbm/sh | 1102.90.00 |
| de aveia | nbm/sh | 1104.12.00 |
| de outro cereal | nbm/sh | 1104.19.00 |
| de milho | nbm/sh | 1104.23.00 |
| do produto do capítulo 8 | nbm/sh | 1106.30.00 |
| linhaça ( semente de linho) , mesmo triturada | nbm/sh | 1204.00.90 |
| outra semente e fruto oleaginoso, mesmo triturado | NBM/SH | 1207.40.90 |
| outra semente e fruta oleginoso , mesmo tributado | NBM/SH | 1207.99.90 |
| farinha de semente ou de fruto oleaginoso , exceto farinha de mostarda | nbm/sh | 1208.90.00 |
| planta, parte de planta, semente e fruto, da espécie utilizada principalmente em perfumaria, medicina ou como inseticida, parasiticida e semelhante, fresco, refrigerado, congelado ou seco, mesmo cortado, triturado ou em pó. | nbm/sh | 1211.90.90 |
| suco e extrato de vegetal | nbm/sh | 1302.19.99 |
| ágar-ágar | nbm/sh | 1302.31.00 |
| produto vegetai não especificado | nbm/sh | 1404.90.90 |
| gordura e óleo de peixe e respectiva fração, exceto óleos de fígado | nbm/sh | 1504.20.00 |
| lanolina | nbm/sh | 1505.00.10 |
| refinado, em recipiente com capacidade inferior ou igual a 5 l | nbm/sh | 1512.19.11 |
| óleo de girrasol de cártamo ou de algodão | nbm/sh | 1512.19.19 |
| óleo em bruto | nbm/sh | 1513.11.00 |
| óleo de coco(copra) e respectiva fração | nbm/sh | 1513.19.00 |
| outra gordura e oleo vegetal | nbm/sh | 1515.90.90 |
| mistura de óleo refinado, em recipiente com capacidade inferior ou igual a 5 l | nbm/sh | 1517.90.10 |
| cera vegetal (exceto os triglicerídeo), cera de abelha ou de outro inseto e espermacete, mesmo refinado ou corado | nbm/sh | 1521.90.19 |
| outro açúcar de cana | nbm/sh | 1701.14.00 |
| açucar de canaou de beterraba e sacarose quimicamente pura | nbm/sh | 1701.99.00 |
| outro, incluindo o açúcar invertido e os outro açúcar e xarope de açúcar, que contenham, em peso, no estado seco, 50 % de frutose (levulose) | nbm/sh | 1702.90.00 |
| goma de mascar, mesmo revestida de açúcar | nbm/sh | 1704.10.00 |
| chocolate branco | nbm/sh | 1704.90.10 |
| caramelo, confeito, drope, pastilha, e produto semelhante | nbm/sh | 1704.90.20 |
| produto de confeitaria sem cacau (incluindo o chocolate branco). | nbm/sh | 1704.90.90 |
| manteiga, gordura e óleo, de cacau. | nbm/sh | 1804.00.00 |
| outra preparação em bloco ou em barra, com peso superior a 2 kg, ou no estado líquido, em pasta, em pó, grânulo ou forma semelhante, em recipiente ou embalagen imediata de conteúdo superior a 2 kg | nbm/sh | 1806.20.00 |
| chocolate | nbm/sh | 1806.31.10 |
| outra preparaçõe | nbm/sh | 1806.31.20 |
| chocolate | nbm/sh | 1806.32.10 |
| outra preparaçõe | nbm/sh | 1806.32.20 |
| chocolate e outra preparação alimenticia que contenham cacau | nbm/sh | 1806.90.00 |
| leite modificado para alimentação de criança | nbm/sh | 1901.10.10 |
| à base de farinha, grumo, sêmola ou amido | nbm/sh | 1901.10.30 |
| extrato de malte; preparação alimentícia de farinha, grumo, sêmola, amido, fécula ou de extrato de malte, que não contenha cacau ou que contenha menos de 40 %, em peso, de cacau, calculado sobre uma base totalmente desengordurada, não especificada nem compreendida noutra posição; preparação alimentícia de produto da posição04.01 a 04.04, que não contenha cacau ou que contenha menos de 5 %, em peso, de cacau, calculado sobre uma base totalmente desengordurada, não especificada nem compreendida noutra posição. | nbm/sh | 1901.10.90 |
| Doce De Leite | nbm/sh | 1901.90.20 |
| extrato de malte; preparação alimentícia de farinha, grumo, sêmola, amido, fécula ou de extrato de malte, que não contenham cacau ou que contenham menos de 40 %, em peso, de cacau, calculado sobre uma base totalmente desengordurada, não especificada nem compreendida noutra posição; preparação alimentícia de produto da posição 04.01 a 04.04, que não contenham cacau ou que contenham menos de 5 %, em peso, de cacau, calculado sobre uma base totalmente desengordurada, não especificada nem compreendidas noutra posição. | nbm/sh | 1901.90.90 |
| outra massa alimentícia | nbm/sh | 1902.30.00 |
| produto à base de cereal, obtido por expansão ou por torrefação | nbm/sh | 1904.10.00 |
| preparação alimentícia obtida a partir de floco de cereal não torrado ou de mistura de floco de cereal não torrados com flocos de cereal torrado ou expandido | nbm/sh | 1904.20.00 |
| produto à base de cereal, obtido por expansão ou por torrefação (floco de milho (corn flakes), por exemplo); cereais (exceto milho) em grãos ou sob a forma de flocos ou de outros grãos trabalhados (com exceção da farinha, do grumo e da sêmola), pré-cozidos ou preparados de outro modo, não especificado nem compreendido noutra posição. | nbm/sh | 1904.90.00 |
| panetone | nbm/sh | 1905.20.10 |
| produto de padaria, pastelaria ou da indústria de bolacha e biscoito, mesmo adicionado de cacau; hóstia, cápsula vazia para medicamento, obreia, pasta seca de farinha, amido ou fécula, em folha, e produto semelhante. | nbm/sh | 1905.20.90 |
| bolacha e biscoito, adicionado de edulcorante | nbm/sh | 1905.31.00 |
| waffle e wafer | nbm/sh | 1905.32.00 |
| torrada, pão torrado e produto semelhantetorrado | nbm/sh | 1905.40.00 |
| bolacha e biscoito | nbm/sh | 1905.90.20 |
| produto de padaria , pastelaria ou da industria de bolacha e biscoito | nbm/sh | 1905.90.90 |
| batata | nbm/sh | 2005.20.00 |
| outro produto horticola preparado ou conservado | nbm/sh | 2005.99.00 |
| preparaçõe homogeneizada | nbm/sh | 2007.10.00 |
| geleia e marmelade | nbm/sh | 2007.99.10 |
| de banana (musa spp.) | nbm/sh | 2007.99.23 |
| doce, geleia ,marmelade, pures e pasta de fruta | nbm/sh | 2007.99.90 |
| amendoin | nbm/sh | 2008.11.00 |
| outro, incluindo as mistura | nbm/sh | 2008.19.00 |
| fruta e outra parte comestível de planta, preparada ou conservada de outro modo, mesmo com adição de açúcar ou de outro edulcorante ou de álcool, não especificada nem compreendida noutra posição. | nbm/sh | 2008.97.90 |
| fruta e outra parte comestível de planta, preparada ou conservada de outro modo, mesmo com adição de açúcar ou de outro edulcorante ou de álcool, não especificada nem compreendida noutra posição. | nbm/sh | 2008.99.00 |
| não congelado, com valor brix não superior a 20 | nbm/sh | 2009.12.00 |
| com valor brix não superior a 30 | nbm/sh | 2009.61.00 |
| com valor brix não superior a 20 | nbm/sh | 2009.71.00 |
| com valor brix não superior a 7,4 | nbm/sh | 2009.89.21 |
| suco (sumo) de fruta (incluindo o mosto de uva e a água de coco) ou de produto hortícola, não fermentado, sem adição de álcool, mesmo com adição de açúcar ou de outro edulcorante. | nbm/sh | 2009.89.90 |
| preparaçõe à base de extrato, essência ou concentrado ou à base de café | nbm/sh | 2101.12.00 |
| de chá | nbm/sh | 2101.20.10 |
| de mate | nbm/sh | 2101.20.20 |
| levedura morta outro microrganismo monocelulare morto | nbm/sh | 2102.20.00 |
| em embalagen imediata de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | nbm/sh | 2103.20.10 |
| em embalagen imediata de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | nbm/sh | 2103.90.21 |
| preparaçao para molho e molho preparado | nbm/sh | 2103.90.29 |
| em embalagen imediata de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | nbm/sh | 2103.90.91 |
| em embalagen imediata de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | nbm/sh | 2104.10.11 |
| preparação alimentícia composta homogeneizada | nbm/sh | 2104.20.00 |
| em embalagen imediata de conteúdo inferior ou igual a 2 kg | nbm/sh | 2105.00.10 |
| concentrado de proteína e substância proteicastexturizada | nbm/sh | 2106.10.00 |
| preparação do tipo utilizado para elaboração de bebida | nbm/sh | 2106.90.10 |
| complemento alimentar | nbm/sh | 2106.90.30 |
| goma de mascar, sem açúcar | nbm/sh | 2106.90.50 |
| caramelo, confeito, pastilha e produto semelhante, sem açúcar | nbm/sh | 2106.90.60 |
| preparação alimenticia não especificada nen compreendida noutra posição | nbm/sh | 2106.90.90 |
| água mineral e água gaseificada | nbm/sh | 2201.10.00 |
| água , incluindo a água mineral, naturai ou artificial | nbm/sh | 2201.90.00 |
| água, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas | nbm/sh | 2202.10.00 |
| cerveja sem álcool | nbm/sh | 2202.91.00 |
| bebida, líquido alcoólico e vinagre | nbm/sh | 2202.99.00 |
| outra bebida fermentada( por exemplo , sidra , perada, hidromel, sâque) | nbm/sh | 2206.00.90 |
| álcool etelico não desnaturado, com um teor álcoólico, em volume, igual ou superior a 80% | nbm/sh | 2207.10.90 |
| álcool etelico não desnaturado, com um teor alcoólico, em volume, igual ou superior a 80% | nbm/sh | 2207.20.19 |
| vinagres e seu sucedâneo obtido a partir do ácido acético, para uso alimentar. | nbm/sh | 2209.00.00 |
| alimento para cães ou gatos, acondicionado para venda a retalho | nbm/sh | 2309.10.00 |
| preparação destinada a fornecer ao animal a totalidade dos elementos nutritivos necessários para uma alimentação diária racional e equilibrada (alimento composto completo) | nbm/sh | 2309.90.10 |
| para aplicação oral | nbm/sh | 2404.91.00 |
| sal marinho | nbm/sh | 2501.00.11 |
| sal de mesa | nbm/sh | 2501.00.20 |
| sal (incluindo o sal de mesa e o sal desnaturado) e cloreto de sódio puro, mesmo em solução aquosa ou adicionados de agentes antiaglomerantes ou de agentes que assegurem uma boa fluidez; água do mar. | nbm/sh | 2501.00.90 |
| pedra-pome | nbm/sh | 2513.10.00 |
| triturado ou em pó | nbm/sh | 2526.20.00 |
| óleo mineral branco (óleo de vaselina ou de parafina) | nbm/sh | 2710.19.91 |
| vaselina | nbm/sh | 2712.10.00 |
| vaselina , parafina , cera de petroléo microcristalina | nbm/sh | 2712.90.00 |
| amoníaco em solução aquosa (amônia) | nbm/sh | 2814.20.00 |
| cloreto , oxicloreto e hidroxicloreto | nbm/sh | 2827.31.90 |
| outro sulfito | nbm/sh | 2832.20.00 |
| alumes | nbm/sh | 2833.30.00 |
| hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sódio | nbm/sh | 2836.30.00 |
| peróxido de hidrogênio (água oxigenada), mesmo solidificado com ureia. | nbm/sh | 2847.00.00 |
| álcool aciclico e seu derivado halogenados, sulfanados , nitrados ou nitrosados | nbm/sh | 2905.19.29 |
| álcool acíclico e seu derivado halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados. | nbm/sh | 2905.49.00 |
| fenóis | nbm/sh | 2907.29.00 |
| composto aminado de funçõe oxigenadas. | nbm/sh | 2922.49.90 |
| sai e hidróxido de amônio quaternário | nbm/sh | 2923.90.90 |
| composto de função carboxiimida (incluindo a sacarina e seus sais) ou de função imina. | nbm/sh | 2925.29.19 |
| compostos de função carboxiimida (incluindo a sacarina e seus sais) ou de função imina. | nbm/sh | 2925.29.90 |
| composto heterocíclico exclusivamente de heteroátomo(s) de nitrogênio (azoto). | nbm/sh | 2933.99.19 |
| cloridrato de vitamina b1 (cloridrato de tiamina) | nbm/sh | 2936.22.10 |
| vitamina b2 (riboflavina) | nbm/sh | 2936.23.10 |
| provitamina e vitamina, natural ou reproduzida por síntese (incluindo o concentrado natural), bem como os seu derivado utilizado principalmente como vitamina, misturado ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções. | nbm/sh | 2936.24.90 |
| vitamina c (ácido lou dl-ascórbico) | nbm/sh | 2936.27.10 |
| acetato de dou dl-alfa-tocoferol | nbm/sh | 2936.28.12 |
| provitamina e vitamina, natural ou reproduzida por síntese (incluindo o concentrado naturais), bem como os seu derivado utilizado principalmente como vitamina, misturado ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções. | nbm/sh | 2936.28.90 |
| vitamina b9 (ácido fólico) e seus sais | nbm/sh | 2936.29.11 |
| vitamina d3 (colecalciferol) | nbm/sh | 2936.29.21 |
| provitamina e vitamina, natural ou reproduzida por síntese (incluindo o concentrado natural), bem como os seu derivado utilizado principalmente como vitamina, misturado ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções. | nbm/sh | 2936.29.90 |
| outra, incluindo os concentrado natural | nbm/sh | 2936.90.00 |
| heterosídeo, natural ou reproduzido por síntese, seus sais, éteres, ésteres e outros derivados. | nbm/sh | 2938.90.90 |
| açúcar quimicamente puro, exceto sacarose, lactose, maltose, glicose e frutose (levulose) | nbm/sh | 2940.00.99 |
| sangue humano | nbm/sh | 3002.15.90 |
| contra a gripe | nbm/sh | 3002.41.21 |
| para saúde humana | nbm/sh | 3002.49.92 |
| sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profiláticos ou de diagnóstico; antissoros, outras frações do sangue e produtos imunológicos, mesmo modificados ou obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (exceto leveduras) e produtos semelhantes; culturas de células, mesmo modificadas. | nbm/sh | 3002.49.99 |
| produto farmacêutico | nbm/sh | 3002.90.00 |
| medicamento (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos por produtos misturados entre si, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, mas não apresentados em doses nem acondicionados para venda a retalho. | nbm/sh | 3003.20.19 |
| medicamento (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos por produtos misturados entre si, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, mas não apresentados em doses nem acondicionados para venda a retalho. | nbm/sh | 3003.20.29 |
| medicamento (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos por produtos misturados entre si, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, mas não apresentados em doses nem acondicionados para venda a retalho. | nbm/sh | 3003.20.49 |
| cefaclor ou cefalexina monoidratados | nbm/sh | 3003.20.52 |
| medicamento (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos por produtos misturados entre si, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, mas não apresentados em doses nem acondicionados para venda a retalho. | nbm/sh | 3003.20.69 |
| medicamento (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos por produtos misturados entre si. | nbm/sh | 3003.20.99 |
| medicamento (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos por produtos misturados entre si | nbm/sh | 3003.39.29 |
| Medicamento (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos por produtos misturados entre si | nbm/sh | 3003.39.39 |
| medicamento (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos por produtos misturados entre si | nbm/sh | 3003.39.99 |
| produto farmacêutico – medicamento constituído por produtos misturados entre si, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, mas não apresentados em doses nem acondicionados para venda a retalho – outros | nbm/sh | 3003.49.90 |
| vitamina a1 (retinol) ou seus derivados, exceto o ácido retinóico | nbm/sh | 3003.90.14 |
| d-pantotenato de cálcio vitamina d3 (colecalciferol) | nbm/sh | 3003.90.15 |
| ácido retinóico (tretinoína) | nbm/sh | 3003.90.17 |
| medicamento (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos por produtos misturados entre si | nbm/sh | 3003.90.19 |
| ácido glucônico, seus sais ou seus ésteres | nbm/sh | 3003.90.33 |
| ácido o-acetilsalicílico o-acetilsalicilato de alumínio salicilato de metila diclorvós | nbm/sh | 3003.90.34 |
| medicamento (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituído por produtos misturados entre si. | nbm/sh | 3003.90.39 |
| diclofenaco de sódio diclofenaco de potássio diclofenaco de dietilamônio | nbm/sh | 3003.90.47 |
| medicamento (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituído por produtos misturados entre si. | nbm/sh | 3003.90.49 |
| metoclopramida ou seu cloridrato closantel | nbm/sh | 3003.90.51 |
| lidocaína ou seu cloridrato flutamida | nbm/sh | 3003.90.53 |
| paracetamol bromoprida | nbm/sh | 3003.90.55 |
| medicamento (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituído por produtoa misturados entre si. | nbm/sh | 3003.90.59 |
| carbocisteína sulfiram | nbm/sh | 3003.90.67 |
| produto farmacêutico | nbm/sh | 3003.90.69 |
| cloridrato de loperamida fembendazol ketorolac trometamina nifedipina nimodipina nitrendipina | nbm/sh | 3003.90.72 |
| albendazol ou seu sulfóxido mebendazol 6-mercaptopurina metilsulfato de amezínio oxifendazol praziquantel | nbm/sh | 3003.90.73 |
| alprazolam bromazepam clordiazepóxido cloridrato de petidina diazepam droperidol mazindol triazolam | nbm/sh | 3003.90.74 |
| ácido 2-(2-metil-3-cloroanilina)nicotínico ou seu sal de lisina metronidazol ou seus sais azatioprina nitrato de miconazol | nbm/sh | 3003.90.76 |
| enrofloxacina maleato de enalapril maleato de pirilamina nicarbazina norfloxacina sais de piperazina | nbm/sh | 3003.90.77 |
| produts farmacêutico | nbm/sh | 3003.90.79 |
| cloxazolam ketazolam piroxicam tenoxicam | nbm/sh | 3003.90.83 |
| cloridrato de tizanidina cetoconazol furazolidona | nbm/sh | 3003.90.87 |
| medicamento (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituído por produtos misturados entre si. | nbm/sh | 3003.90.89 |
| silimarina | nbm/sh | 3003.90.94 |
| medicamento (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituído por produtos misturados entre si. | nbm/sh | 3003.90.99 |
| ampicilina ou seus sais | nbm/sh | 3004.10.11 |
| amoxicilina ou seus sais | nbm/sh | 3004.10.12 |
| penicilina g benzatínica | nbm/sh | 3004.10.13 |
| penicilina g potássica | nbm/sh | 3004.10.14 |
| que contenham penicilina ou seus derivados, com estrutura do ácido penicilânico, ou estreptomicinas ou seus derivados | nbm/sh | 3004.10.19 |
| cloranfenicol, seu palmitato, seu succinato ou seu hemissuccinato | nbm/sh | 3004.20.11 |
| que contenham anfenicóis ou seus sais | nbm/sh | 3004.20.19 |
| eritromicina ou seus sais | nbm/sh | 3004.20.21 |
| outro, que contenham antibióticos. | nbm/sh | 3004.20.29 |
| rifamicina sv sódica | nbm/sh | 3004.20.31 |
| rifampicina | nbm/sh | 3004.20.32 |
| outro, que contenham antibióticos | nbm/sh | 3004.20.49 |
| cefalotina sódica | nbm/sh | 3004.20.51 |
| cefaclor ou cefalexina monoidratados | nbm/sh | 3004.20.52 |
| outro, que contenham antibióticos. | nbm/sh | 3004.20.59 |
| sulfato de gentamicina | nbm/sh | 3004.20.61 |
| outro, que contenham antibióticos | nbm/sh | 3004.20.79 |
| outro, que contenham antibióticos. | nbm/sh | 3004.20.99 |
| que contenham insulina | nbm/sh | 3004.31.00 |
| hormônio corticosteróide | nbm/sh | 3004.32.10 |
| espironolactona | nbm/sh | 3004.32.20 |
| outro, que contenham hormônio ou outros produtos da posição 29.37: | nbm/sh | 3004.32.90 |
| leuprolida ou seu acetato | nbm/sh | 3004.39.19 |
| outro, que contenha hormônio | nbm/sh | 3004.39.29 |
| estriol ou seu succinato | nbm/sh | 3004.39.33 |
| desogestrel | nbm/sh | 3004.39.37 |
| medicamento (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituído por produtos misturados ou não misturados, | nbm/sh | 3004.39.39 |
| levotiroxina sódica | nbm/sh | 3004.39.81 |
| sal sódico ou éster metílico do ácido 9,11,15-triidroxi-16-(3-clorofenoxi)prosta-5,13-dien-1-óico (derivado da prostaglandina f2alfa) | nbm/sh | 3004.39.91 |
| exemestano | nbm/sh | 3004.39.94 |
| medicamento (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituído por produtos misturados ou não misturados, | nbm/sh | 3004.39.99 |
| codeína ou seus sais | nbm/sh | 3004.49.40 |
| produto farmacêutico – medicamento constituído por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, apresentados em doses ou acondicionados para venda a retalho | nbm/sh | 3004.49.90 |
| folinato de cálcio (leucovorina) | nbm/sh | 3004.50.10 |
| hidroxocobalamina ou seus sais cianocobalamina | nbm/sh | 3004.50.30 |
| vitamina a1 (retinol) ou seus derivados, exceto o ácido retinóico | nbm/sh | 3004.50.40 |
| d-pantotenato de cálcio vitamina d3 (colecalciferol) | nbm/sh | 3004.50.50 |
| ácido retinóico (tretinoína) | nbm/sh | 3004.50.60 |
| medicamento (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituído por produtos misturados ou não misturados | nbm/sh | 3004.50.90 |
| l-asparaginase | nbm/sh | 3004.90.12 |
| produto farmacêutico | nbm/sh | 3004.90.19 |
| permetrina nitrato de propatila benzoato de benzila dioctilsulfossuccinato de sódio | nbm/sh | 3004.90.21 |
| ácido o-acetilsalicílico o-acetilsalicilato de alumínio salicilato de metila diclorvós | nbm/sh | 3004.90.24 |
| ácido láctico, seus sais ou seus ésteres ácido 4-(4-hidroxifenoxi)-3,5-diiodofenilacético ácido fumárico, seus sais ou seus ésteres | nbm/sh | 3004.90.26 |
| nitroglicerina, destinada a ser administrada por via percutânea | nbm/sh | 3004.90.27 |
| medicamento (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituído por produtos misturados ou não misturados. | nbm/sh | 3004.90.29 |
| tamoxifen ou seu citrato | nbm/sh | 3004.90.34 |
| levodopa alfa-metildopa | nbm/sh | 3004.90.35 |
| cloridrato de fenilefrina mirtecaína propranolol ou seus sais | nbm/sh | 3004.90.36 |
| diclofenaco de sódio diclofenaco de potássio diclofenaco de dietilamônio | nbm/sh | 3004.90.37 |
| produto farmacêutico | nbm/sh | 3004.90.39 |
| metoclopramida ou seu cloridrato closantel | nbm/sh | 3004.90.41 |
| atenolol prilocaína ou seu cloridrato talidomida | nbm/sh | 3004.90.42 |
| lidocaína ou seu cloridrato flutamida | nbm/sh | 3004.90.43 |
| paracetamol bromoprida | nbm/sh | 3004.90.45 |
| clorexidina ou seus sais isetionato de pentamidina | nbm/sh | 3004.90.47 |
| produto farmacêutico | nbm/sh | 3004.90.49 |
| quercetina | nbm/sh | 3004.90.51 |
| cloridrato de amiodarona | nbm/sh | 3004.90.54 |
| nitrovin moxidectina | nbm/sh | 3004.90.55 |
| carbocisteína sulfiram | nbm/sh | 3004.90.57 |
| produto farmacêutico | nbm/sh | 3004.90.59 |
| terfenadina talniflumato malato ácido de cleboprida econazol ou seu nitrato nitrato de isoconazol flubendazol cloridrato de mepivacaína trimetoprima cloridrato de bupivacaína | nbm/sh | 3004.90.61 |
| cloridrato de loperamida fembendazol ketorolac trometamina nifedipina nimodipina nitrendipina | nbm/sh | 3004.90.62 |
| albendazol ou seu sulfóxido mebendazol 6-mercaptopurina metilsulfato de amezínio oxifendazol praziquantel | nbm/sh | 3004.90.63 |
| alprazolam bromazepam clordiazepóxido cloridrato de petidina diazepam droperidol mazindol triazolam | nbm/sh | 3004.90.64 |
| benzetimida ou seu cloridrato fenitoína ou seu sal sódico isoniazida pirazinamida | nbm/sh | 3004.90.65 |
| ácido 2-(2-metil-3-cloroanilina)nicotínico ou seu sal de lisina metronidazol ou seus sais azatioprina nitrato de miconazol | nbm/sh | 3004.90.66 |
| enrofloxacina maleato de enalapril maleato de pirilamina nicarbazina norfloxacina sais de piperazina | nbm/sh | 3004.90.67 |
| altretamina bortezomib dacarbazina disoproxilfumarato de tenofovir enfuvirtida fluspirileno letrozol lopinavir mesilato de imatinib nelfinavir ou seu mesilato nevirapine pemetrexed saquinavir sulfato de abacavir sulfato de atazanavir sulfat | nbm/sh | 3004.90.68 |
| produtos farmacêuticos. | nbm/sh | 3004.90.69 |
| levamisol ou seus sais tetramisol | nbm/sh | 3004.90.71 |
| sulfadiazina ou seu sal sódico sulfametoxazol | nbm/sh | 3004.90.72 |
| cloxazolam ketazolam piroxicam tenoxicam | nbm/sh | 3004.90.73 |
| enantato de flufenazina prometazina gliburida rutosídio deslanosídio | nbm/sh | 3004.90.75 |
| clortalidona furosemida | nbm/sh | 3004.90.76 |
| cloridrato de tizanidina cetoconazol furazolidona | nbm/sh | 3004.90.77 |
| amprenavir aprepitanto delavirdina ou seu mesilato efavirenz emtricitabina etopósido everolimus fosamprenavir cálcico fosfato de fludarabina gencitabina ou seu cloridrato raltitrexida ritonavir sirolimus tacrolimus tenipósido | nbm/sh | 3004.90.78 |
| produto farmacêutico | nbm/sh | 3004.90.79 |
| diclofenaco resinato | nbm/sh | 3004.90.93 |
| silimarina | nbm/sh | 3004.90.94 |
| bussulfano dexormaplatina dietilestilbestrol ou seu dipropionato enloplatina iproplatina lobaplatina miboplatina miltefosina mitotano ormaplatina procarbazina ou seu cloridrato propofol sebriplatina zeniplatina | nbm/sh | 3004.90.95 |
| complexo de ferro dextrana | nbm/sh | 3004.90.96 |
| medicamento (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituído por produtos misturados ou não misturados, | nbm/sh | 3004.90.99 |
| impregnado ou recoberto de substâncias farmacêutica | nbm/sh | 3005.10.10 |
| curativo (penso) cirúrgico que permitem a observação direta de feridas | nbm/sh | 3005.10.20 |
| curativo (penso) impermeávei aplicável sobre mucosas | nbm/sh | 3005.10.30 |
| curativo (penso) adesivo e outros artigos com uma camada adesiva. | nbm/sh | 3005.10.90 |
| pasta (ouate), gaze, atadura (ligadura) e artigo análogo | nbm/sh | 3005.90.90 |
| preparação química contraceptiva à base de hormônio, de outro produto da posição 29.37 ou de espermicida | nbm/sh | 3006.60.00 |
| preparação sob a forma de gel, concebida para uso em medicina humana ou veterinária, como lubrificante para determinadas partes do corpo em intervenções cirúrgicas ou exames médicos, ou como meio de ligação entre o corpo e os instrumentos médicos | nbm/sh | 3006.70.00 |
| preparações e artigos farmacêuticos | nbm/sh | 3006.91.90 |
| cores para pintura artística, atividades educativas, pintura de tabuletas. | nbm/sh | 3213.90.00 |
| óleo essencial de citro (citrino): | nbm/sh | 3301.12.90 |
| de hortelã-pimenta (mentha piperita) | nbm/sh | 3301.24.00 |
| óleo essencial, exceto de citro (citrino): | nbm/sh | 3301.25.90 |
| de eucalipto | nbm/sh | 3301.29.19 |
| óleo essencial (desterpenado ou não), incluindo os denominado “concreto” ou “absoluto” | nbm/sh | 3301.29.90 |
