PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PERNAMBUCO – PRODEPE
EDITAL DE NÃO CONCORRÊNCIA
DATA 22/07/2025
RAZÃO SOCIAL: SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ENDEREÇO: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1472, IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE, CEP 51.170-000
CNPJ: 19.051.774/0032-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0994153-30
ENQUADRAMENTO DO PROJETO: Central de Distribuição
PRODUTOS:
| DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | NCM | |
| TINTA OLEO PARA SELAMENTO DE BORDAS OSB (VERMELHO) | 32081010 | |
| MEMBRANA LIQUIDA SIKAWALL 75 WEATHERSEAL- 25KG | 32091010 | |
| Z ARGAMASSA REGULARIZACAO AUTONIVELANTE ULTRAPLAN ECO 20 20KG | 32091010 | |
| ADESIVO RODAPE ULTRABOND ECO 575 BISNAGA 325ML | 32141010 | |
| ESPUMA POLIURETANO 400 G TYTAN | 32141010 | |
| MASSA JUNTA DRYWALL 25KG | 32141010 | |
| MASSA UNICA 15KG | 32141010 | |
| SELANTE ACRILICO BASE DAGUA TYTAN BRANCO 400G | 32141010 | |
| SMART MASSA JUNTA DRYWALL 25KG | 32141010 | |
| Z MASSA JUNTA DRYWALL 28KG BARRICA | 32141010 | |
| ARGAMASSA REGULARIZACAO ESPATULADA PLANIPREP 4KG | 32149000 | |
| ARGAMASSA REGULARIZACAO NIVELA RAPIDO QUARTZOLIT 20KG | 32149000 | |
| ARGAMASSA REGULARIZACAO PLANIPREP CONTRACT 25KG | 32149000 | |
| CIMENTCOLA ACI WEBER QUARTZOLIT 20KG | 32149000 | |
| MASSA BASE COAT PLACOPLAST GRX 20KG | 32149000 | |
| MASSA BASE COAT SIKAWALL 121 (LANKO 118) – 20KG | 32149000 | |
| PRIMER PARA JUNTAS INVISIVEIS BALDE 3,6KG | 32149000 | |
| SELANTE POLIURETANO 400G | 35061090 | |
| ADESIVO PISO MAPECRYL ECO 25 KG | 35069120 | |
| ADESIVO PISO MAPECRYL ECO 5 KG | 35069120 | |
| ADESIVO PISO ULTRABOND ECO 4 LVT 14KG | 35069120 | |
| ADESIVO PISO ULTRABOND ECO 4 LVT 4KG | 35069120 | |
| ADESIVO PISO ULTRABOND ECO TACK TX 15KG | 35069120 | |
| PRIMER PLANISEAL VS PARTE B (BD 1KG) | 38249939 | |
| ADESIVO PISO ULTRA QUARTZOLIT 4KG | 39069011 | |
| PRIMER ECO PRIM GRIP 10KG | 39069019 | |
| PRIMER FLEX QUARTZOLIT 3,6L | 39069019 | |
| PRIMER G 10KG | 39069019 | |
| SELACRILIC BRASILIT BALDE 4,5KG | 39069019 | |
| PRIMER PLANISEAL VS PARTE A (BD 3KG) | 39073019 | |
| CORDAO DELIMITADOR DE JUNTA BRASILIT RL 100M | 39161000 | |
| CORDAO DE SOLDA DECODE COLORMATCH COR 043 | 39162000 | |
| CORDAO DE SOLDA DECODE COLORMATCH COR 055 | 39162000 | |
| CORDAO DE SOLDA DECODE COLORMATCH COR 064 | 39162000 | |
| CORDAO DE SOLDA DECODE COR | 39162000 | |
| SMART CANTONEIRA EXTERNA BRANCA 3000MM | 39162000 | |
| SMART PERFIL INICIO BRANCO 3800MM | 39162000 | |
| SMART PERFIL TERMINO BRANCO 3800MM | 39162000 | |
| SUPORTE CANTO CURVO PEQUENO 22MM | 39162000 | |
| PISO TARKETT RG LVT AMBIENTA SERIES 3 X 208 X 1230MM COR (3,58 M2/CX) | 39181000 | |
| Z PISO TARKETT RG LVT INJOY 208 X 1230MM 24124344 LICHIA (4,09M2/CX) | 39181000 | |
| Z PISO TARKETT RG LVT INJOY 208 X 1230MM 24124384 PAPOULA (4,09M2/CX) | 39181000 | |
| Z PISO TARKETT RL MANTA DECODE COLORMATCH 2MM 064 AMARELO | 39181000 | |
| Z PISO TARKETT RG LVT INJOY 208 X 1230MM 24124318 LAVANDA (4,09M2/CX) | 39181000 | |
| FITA TYVEK TAPE 50 X 50000MM | 39191010 | |
| BANDA ACUSTICA 140 X 10000 X 4MM | 39211900 | |
| BANDA ACUSTICA 48 X 10000 X 4MM | 39211900 | |
| BANDA ACUSTICA 70 X 10000 X 4MM | 39211900 | |
| BANDA ACUSTICA 90 X 10000 X 4MM | 39211900 | |
| CUMEEIRA VENTILADA SHINGLE 1000 X 280 X 25MM | 39231090 | |
| INFLOW SMART VENT 300 x 1000MM | 39231090 | |
| KIT ESQUADRIAS 495181 | 39252000 | |
| KIT ESQUADRIAS 505473 | 39252000 | |
| KIT ESQUADRIAS 590749 | 39252000 | |
| KIT ESQUADRIAS 609937A | 39252000 | |
| KIT ESQUADRIAS 750537A | 39252000 | |
| RODAPE R2 SMART LISO BRANCO 70 X 15 X 2400MM | 39252000 | |
| RODAPE R3 SMART FRISADO BRANCO 105 X 15 X 2400MM | 39252000 | |
| RODAPE R7 SMART FRISADO BRANCO 150 X 18 X 2400MM | 39252000 | |
| RODAPE R9 SMART FRISADO BRANCO 70 X 15 X 2400MM | 39252000 | |
| PLACA EPS TIPO 5 25 X 1000 X 1200MM – 20KG/M3 | 39259010 | |
| CAIXA ELETRICA DRYFIX 4 X 2 C/2 FIXADORES | 39259090 | |
| CAIXA ELETRICA DRYFIX 4 X 4 C/4 FIXADORES | 39259090 | |
| CANTONEIRA PVC 2,50M | 39259090 | |
| PERFIL INICIO COM PINGADEIRA PVC 2500MM | 39259090 | |
| SMART SIDING VINILICO 200 X 3800MM BEGE AMERICANO | 39259090 | |
| SMART SIDING VINILICO 200 X 3800MM BRANCO ALEMAO | 39259090 | |
| SMART VENTILACAO BEIRAL BRANCA 300 X 300MM | 39259090 | |
| BUCHA DRYWALL BFX TOGGLER 1/4 C/ PAR 1/4 X 2.1/2 | 39269090 | |
| BUCHA FROG. CHAPA SIMPLES P/ DRYWALL C/10 | 39269090 | |
| BUCHA PLASTICA VA 06 C/ANEL – PCT 100 (VONDER) | 39269090 | |
| BUCHA PLASTICA VA 06 C/ANEL – PCT 100 (VONDER) | 39269090 | |
| MARTELO BORRACHA 60MM PRETO (VONDER) | 40169990 | |
| OSB APA PLUS MDI 11,1 X 1200 X 2400MM (2,88M2) | 44101210 | |
| OSB APA PLUS MDI 9,5 X 1200 X 2400MM (2,88M2) | 44101210 | |
| OSB APA PLUS MDI 18,3 X 1200 X 2400MM (2,88M2) | 44101210 | |
| JOGO ALIZAR ROHDEN INOVARE BRANCO 2230 x 70 x14 4 LAT 2230 x 14 E 2 SUP 1050 x 9 P 90° – PA97022 | 44111490 | |
| SMARTPLY 12 X 1200 X 2400MM (2,88M2) | 44123300 | |
| CANTONEIRA WOODLINE 50 X 2900MM IPE (CX 3 PCS) | 44130000 | |
| SMART WOODLINE 26 X 219 X 2900MM IPE (CX 3 PCS) | 44130000 | |
| FOLHA PORTA DE CORRER ROHDEN INOVARE LISA BRANCA 2040 X 800 X 35 – PA104629 | 44182900 | |
| JOGO COMPONENTES ROHDEN PORTA CORRER BCO ATE 2100 X 750-1200 X REBAIXO 60MM (C/ FERRAGEM) – PA117014 | 44182900 | |
| KIT PORTA DW DIR 620 X 2100 X 35MM BATENTE 95 FECH/DOBR 05203031 | 44182900 | |
| KIT PORTA DW DIR 720 X 2100 X 35MM BATENTE 75 FECH/DOBR 05203032 | 44182900 | |
| KIT PORTA DW DIR 720 X 2100 X 35MM BATENTE 95 FECH/DOBR 05203033 | 44182900 | |
| KIT PORTA DW DIR 820 X 2100 X 35MM BATENTE 115 FECH/DOBR 05203050 | 44182900 | |
| KIT PORTA DW DIR 820 X 2100 X 35MM BATENTE 75 FECH/DOBR 05203034 | 44182900 | |
| KIT PORTA DW DIR 820 X 2100 X 35MM BATENTE 95 FECH/DOBR 05203035 | 44182900 | |
| KIT PORTA DW DIR 920 X 2100 X 35MM BATENTE 75 FECH/DOBR 5203036 | 44182900 | |
| KIT PORTA DW DIR 920 X 2100 X 35MM BATENTE 95 FECH/DOBR 5203037 | 44182900 | |
| KIT PORTA DW ESQ 720 X 2100 X 35MM BATENTE 75 FECH/DOBR 05203040 | 44182900 | |
| KIT PORTA DW ESQ 720 X 2100 X 35MM BATENTE 95 FECH/DOBR 05203041 | 44182900 | |
| KIT PORTA DW ESQ 820 X 2100 X 35MM BATENTE 115 FECH/DOBR 05203051 | 44182900 | |
| KIT PORTA DW ESQ 820 X 2100 X 35MM BATENTE 75 FECH/DOBR 05203042 | 44182900 | |
| KIT PORTA DW ESQ 820 X 2100 X 35MM BATENTE 95 FECH/DOBR 05203043 | 44182900 | |
| KIT PORTA DW ESQ 920 X 2100 X 35MM BATENTE 75 FECH/DOBR 5203044 | 44182900 | |
| KIT PORTA DW ESQ 920 X 2100 X 35MM BATENTE 95 FECH/DOBR 5203045 | 44182900 | |
| Z JOGO ALIZAR ROHDEN ELEGANCE BCO 2230 x 70 x14 4 LAT 2230 x 14 E 2 SUP 1050 x 9 P 90o PA70498 | 44182900 | |
| Z KIT PORTA ROHDEN ELEGANCE LISA BRANCA 2100 X 700 X 35 – BAT. 90MM A 130MM – DIR/ESQ – PA84890 | 44182900 | |
| Z KIT PORTA ROHDEN ELEGANCE LISA BRANCA 2100 X 800 X 35 – BAT. 90MM A 130MM – DIR/ESQ – PA84893 | 44182900 | |
| Z KIT PORTA ROHDEN ELEGANCE LISA BRANCA 2100 X 900 X 35 – BAT. 90MM A 130MM – DIR/ESQ – PA84896 | 44182900 | |
| CANTONEIRA WOODLINE 50 X 2900MM BAMBOO (CX 3 PCS) | 44189900 | |
| CANTONEIRA WOODLINE 50 X 2900MM CARVAO (CX 3 PCS) | 44189900 | |
| SMART WOODLINE 26 X 219 X 2900MM BAMBOO (CX 3 PCS) | 44189900 | |
| SMART WOODLINE 26 X 219 X 2900MM CARVAO (CX 3 PCS) | 44189900 | |
| SMART FITA PAPEL PERFURADA JUNTA DRYWALL 150.000MM | 48059100 | |
| FITA PAPEL METAL 50 X 30000MM | 48115910 | |
| SMART FITA PAPEL METAL 50 X 30000MM | 48115929 | |
| LA DE PET 50 X 1200 X 12500 MM (15M2) | 55062000 | |
| MALHA DE REFORCO SIKAWALL 9012 100 X 550MM | 56031290 | |
| SMART FITA FLASHING TYPAR 230 X 22860MM | 56031290 | |
| Z SMART FITA FLASHING TYPAR 150 X 22860MM | 56031290 | |
| SMART MEMBRANA TYPAR 2740 X 30480MM (83,51M2) | 56031390 | |
| SMART MEMBRANA TYPAR 910 X 30480MM (27,74M2) | 56031390 | |
| FORRO LA DE PET ECOFIBER STONE WHITE 1250 X 625MM (CX 14 PCS) | 56031420 | |
| FORRO LA DE PET ECOFIBER STONE WHITE 625 X 625MM (CX 28 PCS) | 56031420 | |
| CORDA MULTI TRANC 8MM (10MT) | 56074900 | |
| CARPETE TARKETT PL DESSO ESSENCE 500 X 500MM COR (5,00M2/CX) | 57032900 | |
| SMART PERFIL SIDING ARREMATE BRANCO 3800MM | 59039000 | |
| SMART SUBCOBERTURA SHINGLE 1,219 X 76,2M (92,88M2) – STORMTITE IKO | 59039000 | |
| SMART TEXTURISE PERFIL P 25 X 25 X 1200MM BRANCO (CX 4 PCS) | 68042111 | |
| SMART TEXTURISE PERFIL P 25 X 25 X 1200MM CREME (CX 4 PCS) | 68042111 | |
| SMART TEXTURISE PERFIL P 25 X 25 X 1200MM PEROLA (CX 4 PCS) | 68042111 | |
| SMART TEXTURISE TREND LINEAL 1000 X 500MM PEROLA (CX 6 PCS = 3M2) | 68042111 | |
| SMART TEXTURISE TREND PEDRA MOLEDO 1000 X 500MM CREME (CX 6 PCS = 3M2) | 68042111 | |
| SMART TEXTURISE TREND TETRIS 1000 X 500MM BRANCO (CX 6 PCS = 3M2) | 68042111 | |
| SMART TEXTURISE TREND TETRIS 1000 X 500MM GRAY (CX 6 PCS = 3M2) | 68042111 | |
| SMART TEXTURISE TREND TIJOLO RUSTICO 1000 X 500MM CREME (CX 6 PCS = 3M2) | 68042111 | |
| DISCO DIAMANTADO 4 X 105MM SEGMENTADO – DW47402BHP (DEWALT) | 68042119 | |
| DISCO ABRASIVO DE CORTE 4 1/2 X 1MM X 7/8 – DW8062-AR (DEWALT) | 68042211 | |
| DISCO ABRASIVO P/POLICORTE 14 X 2,5MM X 1 – DW44621 (DEWALT) | 68042211 | |
| LA DE ROCHA 51 X 600 X 1350MM – 32KG/M3 (8 PCS – 6,48M2) | 68061000 | |
| FORRO MINERAL OWA NEW DECOR 1250 X 625 X 12MM BRANCO (CX 12 PCS) | 68069090 | |
| FORRO MINERAL OWA NEW DECOR 625 X 625 X 12MM BRANCO (CX 12 PCS) | 68069090 | |
| FITA FLASHING SIKA 200 X 10000MM | 68071000 | |
| SMART SUBCOBERTURA SHINGLE AGUA FURTADA 910 X 19800MM (18,1M2) STORMSHIELD IKO | 68071000 | |
| SMART SHINGLE 3 ABAS AR ATACAMA/EARTHTONE (3,00M2) – IKO | 68079000 | |
| SMART SHINGLE 3 ABAS AR BASALTO/DRIFTWOOD (3,00M2) – IKO | 68079000 | |
| SMART SHINGLE 3 ABAS AR CANELA/DUAL BROWN (3,00M2) – IKO | 68079000 | |
| SMART SHINGLE 3 ABAS AR NEGRO/DUAL BLACK (3,00M2) – IKO | 68079000 | |
| SMART SHINGLE COBERTURA DE CUMEEIRA BASALTO/DRIFTWOOD | 68079000 | |
| SMART SHINGLE COBERTURA DE CUMEEIRA CANELA/DUAL BROWN | 68079000 | |
| SMART SHINGLE LAMINADA AR ATACAMA/EARTHTONE (3,10M2) – IKO | 68079000 | |
| SMART SHINGLE LAMINADA AR BASALTO/DRIFTWOOD (3,10M2) – IKO | 68079000 | |
| SMART SHINGLE LAMINADA AR CANELA/DUAL BROWN(3,10M2) – IKO | 68079000 | |
| SMART SHINGLE LAMINADA AR NEGRO/DUAL BLACK (3,10M2) – IKO | 68079000 | |
| Z SMART SHINGLE 3 ABAS XT25 EVERGREEN (3,10M2) – CT | 68079000 | |
| Z SMART SHINGLE 3 ABAS XT25 SILVER LINING (3,10M2) – CT | 68079000 | |
| PLACA GESSO BR 12,5 X 1200 X 1800MM PERFORMA (2,16M2) | 68091100 | |
| PLACA GESSO LEV BR 12,5 X 600 X 2000MM (1,20M2) | 68091100 | |
| PLACA GESSO RF BR 12,5 X 1200 X 1800MM (2,16M2) | 68091100 | |
| PLACA GESSO RU BR 12,5 X 1200 X 1800MM (2,16M2) | 68091100 | |
| PLACA GESSO ST BR 12,5 X 1200 X 1800MM (2,16M2) | 68091100 | |
| PLACA GESSO LEV FORRO BR 12,5 X 1200 X 1800MM (2,16M2) | 68091100 | |
| PLACA GESSO PERFORMA RU BR 12,5 X 1200 X 1800 MM (2,16M2) | 68091100 | |
| PLACA GESSO RU BR 12,5 X 1200 X 2400MM (2,88M2) | 68091100 | |
| PLACA GESSO ST BR 12,5 X 1200 X 2400MM (2,88M2) | 68091100 | |
| SMART CLEAN FORRO GESSO PELICULA PVC BCO 625 X 1250 X 8MM (CX 8PC) | 68091900 | |
| SMART CLEAN FORRO GESSO PELICULA PVC BCO 625 X 625 X 8MM (CX 8PC) | 68091900 | |
| Z SMART CLEAN TEXTURIZADO FORRO GESSO PELICULA PVC BCO 625 X 625 X 8MM (CX 8PC) | 68091900 | |
| PLACA GESSO GLASROC X BR 12,5 X 1200 X 2200MM (2,64M2) | 68091900 | |
| PLACA GESSO GLASROC X BR 12,5 X 1200 X 2400MM (2,88M2) | 68091900 | |
| PAINEL ULTRABOARD 48 X 1200 X 2500MM | 68118200 | |
| PAINEL WALL 23 X 1200 X 2500MM (3M2) | 68118200 | |
| PAINEL WALL 40 X 1200 X 2500MM (3M2) | 68118200 | |
| PLACA CIM BRASILIT 10 X 1200 X 2400MM (2,88M2) | 68118200 | |
| PLACA CIM BRASILIT 6 X 1200 X 2400MM (2,88M2) | 68118200 | |
| PLACA CIM BRASILIT 8 X 1200 X 2400MM (2,88M2) | 68118200 | |
| PLACA CIM INFIBRA 20 X 1200 X 2400MM (2,88M2) | 68118200 | |
| SMART FITA TELADA P/ DW 48 X 90000MM | 70191290 | |
| FITA TELADA P/ DW 48 X 20000MM PERFECT FINISH ADFORS | 70196500 | |
| FITA TELADA P/ DW 48 X 90000MM STD FIBATAPE ADFORS | 70196500 | |
| FITA TELADA VERTEX P/ CIMENTICIA 100 X 50000MM | 70196500 | |
| MALHA VERTEX G120 1100 X 50000MM (ROLO C/ 55M2) | 70196600 | |
| TELA EM FIBRA DE VIDRO VERTEX R131 A101 50M2 ADFORS | 70196600 | |
| FORRO LA DE VIDRO ECOPHON MINERALIS 1250 X 625 X 15 MM (CX C/ 24 PC) | 70198000 | |
| FORRO LA DE VIDRO FOCUS DS T24 625 X 625 X 20MM (CX 20 PCS) | 70198000 | |
| FORRO LA DE VIDRO LAY IN ECOPHON SOMBRA 625 X 625 X 15MM (CX 40 PCS) | 70198000 | |
| FORRO LA DE VIDRO LAY IN FORROVID 625 X 1250 X 15MM BOREAL (CX 24 PCS) | 70198000 | |
| FORRO LA DE VIDRO LAY IN FORROVID 625 X 1250 X 20MM BOREAL (CX 18 PCS) | 70198000 | |
| LA DE VIDRO WALLFELT POPO4 50 X 1200 X 12500MM (15M2) | 70198000 | |
| LA DE VIDRO WALLFELT POPO4 50 X 600 X 12500MM (15M2) | 70198000 | |
| SMART PERFIL FORRO REMOV CANTONEIRA 3050MM BRANCO | 72162200 | |
| DW CANTONEIRA METALICA PERFURADA 3000MM Z275 | 72166110 | |
| LSF ANCORADOR 3,00 – 190 X 50 X 50MM | 72166110 | |
| LSF CANTONEIRA 2,00 – 65 X 89 X 65MM | 72166110 | |
| LSF CANTONEIRA L S/ FURO 1,25 – 89 X 89 X 89MM | 72166110 | |
| LSF CHAPA GOUSSET 1,25 150 X 150MM (LE230MPA / Z275G/M2) | 72166110 | |
| LSF FITA CONTRAVENTAMENTO 40 X 0,80 X 15000MM (LE230MPA / Z275G/M2) | 72166110 | |
| LSF FITA CONTRAVENTAMENTO 40 X 0,95 X 15000MM (LE230MPA / Z275G/M2) | 72166110 | |
| LSF GUIA 140 X 0,95 X 6000MM (LE230MPA / Z275G/M2) | 72166110 | |
| LSF GUIA 140 X 0,95 X 6000MM (LE230MPA / Z350G/M2) | 72166110 | |
| LSF GUIA 200 X 0,95 X 6000MM (LE230MPA / Z275G/M2) | 72166110 | |
| LSF GUIA 70 X 0,95 X 6000MM (LE230MPA / Z275G/M2) | 72166110 | |
| LSF GUIA 90 X 0,80 X 6000MM (LE230MPA / Z275G/M2) | 72166110 | |
| LSF GUIA 90 X 0,95 X 3000MM (LE230MPA / Z275G/M2) | 72166110 | |
| LSF GUIA 90 X 0,95 X 6000MM (LE230MPA / Z275G/M2) | 72166110 | |
| LSF GUIA 90 X 0,95 X 6000MM (LE230MPA / Z350G/M2) | 72166110 | |
| LSF GUIA 90 X 1,25 X 6000MM (LE230MPA / Z275G/M2) | 72166110 | |
| LSF GUIA 90 X 1,25 X 6000MM (LE230MPA / Z350G/M2) | 72166110 | |
| LSF KG LISTA DE CORTE (LE230MPA / Z275G/M2) | 72166110 | |
| LSF KG LISTA DE CORTE (LE230MPA / Z350G/M2) C/ ACESSORIOS | 72166110 | |
| LSF KG LISTA DE CORTE (LE230MPA / Z350G/M2) C/ ACESSORIOS | 72166110 | |
| LSF KG SMART FRAME CONVERSAO DXF (LE230MPA / Z275G/M2) | 72166110 | |
| LSF KG SMART FRAME CONVERSAO DXF (LE230MPA / Z350G/M2) | 72166110 | |
| LSF MONTANTE C/ FURO 140 X 0,95 X 6000MM (LE230MPA / Z275G/M2) | 72166110 | |
| LSF MONTANTE C/ FURO 140 X 0,95 X 6000MM (LE230MPA / Z350G/M2) | 72166110 | |
| LSF MONTANTE C/ FURO 200 X 0,95 X 6000MM (LE230MPA / Z275G/M2) | 72166110 | |
| LSF MONTANTE C/ FURO 70 X 0,95 X 6000MM (LE230MPA / Z275G/M2) | 72166110 | |
| LSF MONTANTE C/ FURO 90 X 0,8 X 3000MM (LE230MPA / Z275G/M2) | 72166110 | |
| LSF MONTANTE C/ FURO 90 X 0,8 X 6000MM (LE230MPA / Z275G/M2) | 72166110 | |
| LSF MONTANTE C/ FURO 90 X 0,95 X 3000MM (LE230MPA / Z275G/M2) | 72166110 | |
| LSF MONTANTE C/ FURO 90 X 0,95 X 6000MM (LE230MPA / Z275G/M2) | 72166110 | |
| LSF MONTANTE C/ FURO 90 X 0,95 X 6000MM (LE230MPA / Z350G/M2) | 72166110 | |
| LSF MONTANTE C/ FURO 90 X 1,25 X 6000MM (LE230MPA / Z275G/M2) | 72166110 | |
| LSF MONTANTE C/ FURO 90 X 1,25 X 6000MM (LE230MPA / Z350G/M2) | 72166110 | |
| LSF MONTANTE S/ FURO 140 X 0,95 X 6000MM (LE230MPA / Z275G/M2) | 72166110 | |
| LSF SMART FRAME C/ACESSORIOS (LE230MPA / Z275G/M2) | 72166110 | |
| LSF SMART FRAME C/ACESSORIOS (LE230MPA / Z350G/M2) | 72166110 | |
| LSF SMART FRAME C/ACESSORIOS (LE230MPA / Z350G/M2) | 72166110 | |
| LSF SMART FRAME ME C/ACESSORIOS (LE230MPA / Z275G/M2) | 72166110 | |
| PENDURAL REG F530 Z275 | 72166110 | |
| PERFIL FORRO CANTONEIRA 14 X 30 X 0,5 X 3000MM Z275 | 72166110 | |
| PERFIL FORRO CANTONEIRA 25 X 30 X 0,5 X 3000MM Z275 | 72166110 | |
| PERFIL FORRO TABICA BRANCA 0,5 X 3000MM Z275 | 72166110 | |
| SMART PERFIL FORRO REMOV CANTONEIRA 3050MM PRETO | 72166110 | |
| SMART PERFIL FORRO REMOV LONGARINA T24 3125MM BRANCO | 72166110 | |
| SMART PERFIL FORRO REMOV LONGARINA T24 3125MM PRETO | 72166110 | |
| SMART PERFIL FORRO REMOV TRAVESSA T24 1250MM PRETO | 72166110 | |
| SMART PERFIL FORRO REMOV TRAVESSA T24 625MM BRANCO | 72166110 | |
| SMART PERFIL FORRO REMOV TRAVESSA T24 625MM PRETO | 72166110 | |
| Z LSF CARTOLA COBERTURA 0,95 – 50 X 40 X 2400MM (LE230MPA / Z275G/M2) – TELHA METALICA / FIBROCIMENTO / SHINGLE | 72166110 | |
| CHAPA DE REFORCO 600 X 300 X 1,25MM Z275 – 28851 | 72166110 | |
| PERFIL FORRO REMOV CANTONEIRA 3050MM BRANCO | 72166110 | |
| DW GUIA 48 X 0,5 X 3000MM Z275 | 72166190 | |
| DW GUIA 70 X 0,5 X 3000MM Z275 | 72166190 | |
| DW GUIA 90 X 0,5 X 3000MM Z275 | 72166190 | |
| DW MONTANTE 48 X 0,5 X 2500MM Z275 | 72166190 | |
| DW MONTANTE 48 X 0,5 X 2800MM Z275 | 72166190 | |
| DW MONTANTE 48 X 0,5 X 3000MM Z275 | 72166190 | |
| DW MONTANTE 70 X 0,5 X 2500MM Z275 | 72166190 | |
| DW MONTANTE 70 X 0,5 X 2800MM Z275 | 72166190 | |
| DW MONTANTE 70 X 0,5 X 3000MM Z275 | 72166190 | |
| DW MONTANTE 70 X 0,5 X 3000MM Z275 | 72166190 | |
| DW MONTANTE 90 X 0,5 X 3000MM Z275 | 72166190 | |
| JUNCAO H Z275 | 72166190 | |
| LSF GUIA 90 X 0,80 X 3000MM (LE230MPA / Z275G/M2) | 72166190 | |
| PERFIL FORRO F530 3000MM Z275 | 72166190 | |
| PERFIL FORRO F530 3000MM Z275 | 72166190 | |
| PERFIL FORRO TABICA LISA ZINCADA 0,5 X 3000MM Z275 | 72166190 | |
| PRESILHA 15 A 25MM PARA PERFIL T | 72166190 | |
| PRESILHA 40MM PARA PERFIL T | 72166190 | |
| SMART PERFIL FORRO REMOV TRAVESSA T24 1250MM BRANCO | 72166190 | |
| ALCAPAO 400 X 400MM GALV BRANCO | 72169100 | |
| ALCAPAO 600 X 600MM GALV BRANCO | 72169100 | |
| ARAME GALVANIZADO N.10 | 72172090 | |
| ARAME GALVANIZADO N.18 | 72172090 | |
| TIRANTE 1000MM | 72172090 | |
| TIRANTE 1500MM | 72172090 | |
| TIRANTE 2000MM | 72172090 | |
| TIRANTE 3000MM | 72172090 | |
| TIRANTE 500MM | 72172090 | |
| TIRANTE 300MM | 72172090 | |
| Z CAVALETE 90 CM | 73030000 | |
| ALCAPAO 300 X 300MM GALV BRANCO C/ TAMPA | 73089010 | |
| ALCAPAO 400 X 400MM GALV BRANCO C/ TAMPA | 73089010 | |
| KIT ESTRUTURAL ACO PESADO (PINTURA/ACESSORIOS) | 73089010 | |
| KIT ESTRUTURAL ACO PESADO (PINTURA/ACESSORIOS) | 73089010 | |
| LSF KIT ESTRUTURA COBERTURA CRECHE TIPO 1 C/ACESSORIOS (LE230MPA/Z275G/M2) | 73089010 | |
| LSF KIT ESTRUTURA COBERTURA CRECHE TIPO 1 C/ACESSORIOS FNDE (LE230MPA/Z275G/M2) | 73089010 | |
| LSF KIT ESTRUTURA COBERTURA CRECHE TIPO 1 C/ACESSORIOS FNDE (LE230MPA/Z275G/M2) | 73089010 | |
| LSF KIT ESTRUTURA COBERTURA CRECHE TIPO 2 C/ACESSORIOS (LE230MPA/Z275G/M2) | 73089010 | |
| LSF KIT ESTRUTURA COBERTURA CRECHE TIPO 2 C/ACESSORIOS FNDE (LE230MPA/Z275G/M2) | 73089010 | |
| PREGO ACO TEMP C/CAB 15 X 15 (1 1/4X13) C/ 100 UN | 73170090 | |
| PREGO ELETROSOLDADO SHINGLE 25MM GALVANIZADO C/ 7200 PCS IKO | 73170090 | |
| PREGO ELETROSOLDADO SHINGLE 38MM GALVANIZADO C/ 7200 PCS IKO | 73170090 | |
| PREGO SHINGLE 3,5 X 25MM ZINCADO C/ 1KG | 73170090 | |
| PREGO SHINGLE 3,5 X 50MM ZINCADO C/ 1KG | 73170090 | |
| PAR CHIP 5,0 X 40MM PA C/ 100 PCS | 73181200 | |
| PAR SIDING VINILICO FLANG PA 3,5 X 20MM C/100 PCS (+500H) | 73181200 | |
| Z PAR DW GN25 3,5 X 25MM TROMBETA PA C/ 100 PCS FO | 73181200 | |
| PITAO PARA BUCHA 4,2 X 60 C/ 100PCS | 73181300 | |
| PAR DW GN35 3,5 X 35MM TROMBETA PA C/ 100 PCS FO | 73181400 | |
| PAR DW GN45 3,5 X 45MM TROMBETA PA C/ 100 PCS FO | 73181400 | |
| PAR DW PERFIL 4,2 X 13MM FLANGEADO PB C/ 100 PCS ZB | 73181400 | |
| PAR DW/LSF 3,5 X 35MM TROMBETA PB C/ 100 PCS FO | 73181400 | |
| PAR GLASROC 3,5 X 25MM PB OM (+750HS) C/ 100PCS | 73181400 | |
| PAR LSF PERFIL 4,8 X 19MM FLANGEADO PB C/ 100 PCS (+1000H) | 73181400 | |
| PAR OSB/LSF 4,2 X 32MM PB C/ 100 PCS OM / NC (+1000H) | 73181400 | |
| PAR PLACA CIM C/ ALETAS 4,8 X 50MM PB C/ 100 PCS | 73181400 | |
| PAR PLACA CIM C/ ASA 4,2 X 32MM PB C/ 100 PCS RUSPER (+1000H) | 73181400 | |
| PAR PLACA CIM S/ ASA 4,2 X 32MM PA C/ 100 PCS (+1000H) | 73181400 | |
