PRODEPE – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EDITAL DE NÃO CONCORRENCIA
DATA: 10/06/2025
RAZÃO SOCIAL: ATRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ENDEREÇO: Rod BR 101 Sul, 9391, Galpão BM03, Distrito Industrial Santo Estevão, Cabo de Santo Agostinho, PE.
CNPJ: 59.213.775/0003-50
ENQUADRAMENTO DO PROJETO: Importação
Produtos:
| adesivo de laminação sem solvente a base de óleo de mamona | 1515.30.00 |
| óxido de titânio anatase | 2823.00.10 |
| óxido de titânio | 2823.00.90 |
| hidroperóxido de di-isopropilbenzeno | 2909.60.11 |
| hidroperóxido de ter-butila | 2909.60.12 |
| hidroperóxido de p-mentano | 2909.60.13 |
| hidroperóxido | 2909.60.19 |
| peróxido | 2909.60.90 |
| ortoftalatos de dioctila – dop | 2917.32.00 |
| azodicarbonamida | 2927.00.21 |
| dióxido de titanio pigmento tipo rutilo | 3206.11.10 |
| polietileno de densidade inferior a 0,94 com carga | 3901.10.20 |
| polietileno de densidade inferior a 0,94 sem carga | 3901.10.30 |
| polietileno de densidade igual ou superior a 0,94 vulcanizado | 3901.20.11 |
| polietileno de densidade igual ou superior a 0,94 | 3901.20.19 |
| copolímero de etileno e acetato de vinila em forma primaria | 3901.30.10 |
| resina de eva | 3901.30.90 |
| copolímeros de etileno e acetato de vinila | 3901.30.90 |
| copolímero de etileno e alfa-olefina, de densidade inferior a 0,94 | 3901.40.00 |
| copolímero de etileno e ácido acrílico | 3901.90.10 |
| copolímero de etileno e monômero com radicais carboxílicos, inclusive com metacrilato de metila ou acrilato de metila como terceiro monômero | 3901.90.20 |
| polietileno clorossulfonado | 3901.90.30 |
| polietileno clorado | 3901.90.40 |
| copolímeros de etileno – ácido metacrílico, com um conteúdo de etileno igual ou superior a 60 %, em peso | 3901.90.50 |
| polímeros de etileno, em forma primária | 3901.90.90 |
| polipropileno com carga | 3902.10.10 |
| polipropileno sem carga | 3902.10.20 |
| poliisobutileno | 3902.20.00 |
| copolímero de propileno | 3902.30.00 |
| copolímero de cloreto de vinilideno, sem emulsionante nem plastificante | 3904.50.10 |
| polímero de cloreto de vinilideno | 3904.50.90 |
| politetrafluoretileno em forma primaria | 3904.61.10 |
| politetrafluoretileno | 3904.61.90 |
| copolímero de fluoreto de vinilideno e hexafluorpropileno | 3904.69.10 |
| polímero fluorado | 3904.69.90 |
| poli(álcool vinílico), mesmo que contenham grupos acetato não hidrolisados | 3905.30.00 |
| copolímero de vinilpirrolidona e acetato de vinila, em solução alcoólica | 3905.91.30 |
| copolímero | 3905.91.90 |
| adesivo liquido de laminação sem solvente a base de poliéteres | 3907.29.90 |
| adesivo liquido de laminação base solvente | 3907.99.91 |
| adesivo liquido de laminação base solvente, em formas primarias | 3907.99.99 |
| poliamida-6 ou poliamida-6,6, com carga | 3908.10.13 |
| poliamida-6 ou poliamida-6,6, sem carga | 3908.10.14 |
| poliamida em forma primaria | 3908.10.19 |
| adesivo liquido de laminação base solvente orgânicos | 3909.50.11 |
| poliuretano solução em solvente orgânico | 3909.50.11 |
| poliuretano em dispersão aquosa | 3909.50.12 |
| adesivo liquido de laminação base solvente a base de poliuretanos | 3909.50.19 |
| poliuretano | 3909.50.19 |
| poliuretano hidroxilado, com propriedades adesivas | 3909.50.21 |
| poliuretano em forma primaria | 3909.50.29 |
| mistura de pré-polímeros lineares e cíclicos, obtido por hidrólise de dimetildiclorosilano, de peso molecular médio inferior ou igual a 8.800 | 3910.00.11 |
| polidimetilsiloxano, polimetilidrogenosiloxano ou misturas destes produtos, em dispersão | 3910.00.12 |
| copolímero de dimetilsiloxano com compostos vinílicos, de viscosidade igual ou superior a 1.000.000 cst | 3910.00.13 |
| óleo de silicone | 3910.00.19 |
| elastômero de vulcanização a quente | 3910.00.21 |
| elastômero | 3910.00.29 |
| resina | 3910.00.30 |
| silicone em forma primaria | 3910.00.90 |
| látex de borracha natural, mesmo pré-vulcanizado | 4001.10.00 |
| látex de estireno-butadieno carboxilada (xsbr) | 4002.11.20 |
| borrachas de estireno butadieno | 4002.19.19 |
| borracha de estireno-butadieno carboxilada (xsbr) | 4002.19.20 |
| óleo de borracha de butadieno (br) | 4002.20.10 |
| borracha de butadieno (br) | 4002.20.99 |
| borracha de isobuteno-isopreno (butila) (iir) | 4002.31.00 |
| borracha de isobuteno-isopreno halogenada (ciir ou biir) | 4002.39.00 |
| borracha de cloropreno (clorobutadieno) (cr) (látex) | 4002.41.00 |
| borracha de cloropreno (clorobutadieno) (cr) | 4002.49.00 |
| borracha de acrilonitrila-butadieno (nbr) (látex) | 4002.51.00 |
| borracha de acrilonitrila-butadieno (nbr) | 4002.59.00 |
| borracha de isopreno (ir) | 4002.60.00 |
| borracha de etileno-propileno-dieno não conjugada (epdm) | 4002.70.00 |
| borracha de etileno-propileno-dieno não conjugada (epdm) | 4002.70.00 |
| borracha sintetica ou artificial (látex) | 4002.91.00 |
| borracha estireno-isopreno-estireno | 4002.99.10 |
| borracha etileno-propileno-dieno não conjugado-propileno (epdm-propileno) | 4002.99.20 |
| borracha acrilonitrila-butadieno hidrogenada | 4002.99.30 |
| borracha sintetica ou artificial | 4002.99.90 |
| pneu de passeio | 4011.10.00 |
| pneu de carga | 4011.20.90 |
| pneus agrícolas/implemento nas seguintes medidas: 4,00-15; 4,00-18; 4,00-19; 5,00-15; 5,00-16; 5,50-16; 6,00-16; 6,00-19; 6,00-20; 6,50-16; 6,50-20; 7,50-16; 7,50-18; 7,50-20 | 4011.70.10 |
| pneus novos do tipo utilizado em veiculos e maquinas agricolas ou florestais | 4011.70.90 |
| pneus agrícolas – implemento | 4011.70.90 |
| pneus novos do tipo utilizado em veiculos e maquinas para construção civil, de mineração e de manutenção industrial | 4011.80.90 |
| pneu novos fora de estrada diversos tamanhos e malhas | 4011.80.90 |
| pneus utilizados em veículos e máquinas para construção civil, de mineração e de manutenção industrial | 4011.80.90 |
| pneu para carrinho de quadricíclo, golfe, kart, pickup e carga leve | 4011.90.90 |
| pneu maciço | 4012.90.90 |
| câmara de ar | 4013.10.90 |
| câmara de ar do tipo utilizado em colheitadeiras ou tratores agrícolas | 4013.90.00 |
| câmara de ar | 4013.90.00 |
| válvula | 8481.80.99 |
Endereço para correspondência: Agencia de Desenvolvimento de Pernambuco – ADEPE – Av. Conselheiro Rosa e Silva, 347, Espinheiro, Recife – PE, CEP – 52020-220.
Compartilhe:



