PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PERNAMBUCO – PRODEPE
EDITAL DE NÃO CONCORRÊNCIA
DATA 06/06/2025
RAZÃO SOCIAL: PAJEU TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: Av. João Gomes de Lucena, 3372 – São Cristóvão
56.909-000 Serra Talhada – PE
CNPJ: N° 34.714.686/0001-02
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 084692375
ENQUADRAMENTO DO PROJETO: Central de Distribuição
| PRODUTO | NCM | ||
| 1 | Oleos lubrificantes | 27101930 | |
| 2 | Oleo e/ou graxa | 27101932 | |
| 3 | Balde de Graxa e/ou Graxa | 27101999 | |
| 4 | Limpa Contato e/ou placa | 29012900 | |
| 5 | Arla | 31021010 | |
| 6 | Silicone | 32141010 | |
| 7 | Spray aromatizante de ambiente | 33074900 | |
| 8 | Selante | 35061090 | |
| 9 | Adesivos e/ou junta liquida | 35069110 | |
| 10 | Adesivo à base de polímeros | 35069190 | |
| 11 | Gel passivante | 38101010 | |
| 12 | Selante | 38111900 | |
| 13 | Aditivo multifuncional | 38112190 | |
| 14 | Aditivo preparado sem base mineral | 38112990 | |
| 15 | ventilador e/ou descarbonizante | 38140090 | |
| 16 | Oleo e/ou fluido | 38190000 | |
| 17 | aditivo para radiador | 38200000 | |
| 18 | Adtivo e/ou descarbonizante e/ou desimgripante | 38249941 | |
| 19 | Paralama | 39079911 | |
| 20 | Raspador e/ou tira e/ou cinta e/ou anel | 39081029 | |
| 21 | bucha e/ou tubo da vareta | 39172900 | |
| 22 | Calço e/ou Arruela e/ou Espaçador | 39173290 | |
| 23 | Mangueira e/ou tubo | 39173300 | |
| 24 | Mangote e/ou mangueira e/ou tubo | 39173900 | |
| 25 | Adaptador | 39174090 | |
| 26 | faixa refletiva | 39199090 | |
| 27 | Chapa e/ou placa e/ou bucha e/ou arruela | 39219019 | |
| 28 | Rolhas e/ou tampas | 39235000 | |
| 29 | Reservatorio de plastico | 39259090 | |
| 30 | Guarnição plástica para móveis e/ou carroçariase/ou portas e/ou janelas e/ou acabamentos industriais | 39263000 | |
| 31 | Calço e/ou Arruela e/ou Espaçador e/ou anel | 39269010 | |
| 32 | vedador e/ou retentor de roda e/ou cubo e/ou anel e/ou trava e/ou anel de aço e/ou de freio e/ou raspador e/ou teflon | 39269069 | |
| 33 | Reservatorio e/ou tanque de expanssão e/ou abraçadeira e/ou anel e/ou tampa e/ou protetor e/ou retentor ou gaxeta | 39269090 | |
| 34 | Anel e/ou borracha | 40012990 | |
| 35 | Borracha e/ou guarnição e/ou perfil | 40081900 | |
| 36 | Borracha e/ou bulbo | 40082100 | |
| 37 | Borracha e/ou vedador e/ou anel e/ou vareta e/ou canaleta | 40082900 | |
| 38 | Tubo de borracha e/ou mangueira e/ou mangote | 40091100 | |
| 39 | mangote e/ou mangueira | 40091210 | |
| 40 | Mangote e/ou mangueira e/ou tubo | 40091290 | |
| 41 | Borracha e/ou tubo de borracha e/ou mangueira e/ou mangote e/ou ilhos | 40092290 | |
| 42 | mangote e/ou mangueira | 40093100 | |
| 43 | mangote e/ou mangueira | 40093290 | |
| 44 | Mangote e/ou mangueira e/ou tubo | 40094100 | |
| 45 | Tubo de borracha e/ou mangueira e/ou mangote | 40094290 | |
| 46 | correia do ar e/ou do motor | 40103100 | |
| 47 | correia | 40103200 | |
| 48 | Correia | 40103300 | |
| 49 | Correia | 40103400 | |
| 50 | correia | 40103500 | |
| 51 | Correia | 40103900 | |
| 52 | Pneu | 40111000 | |
| 53 | Pneu e/ou camara de ar e/ou pito e/ou roda | 40112090 | |
| 54 | Pneu | 40117010 | |
| 55 | Pneu e/ou Filtro | 40117090 | |
| 56 | Pneu e/ou correia e/ou filtro e/ou terminal | 40118090 | |
| 57 | pneu | 40119090 | |
| 58 | Bandas de rodagem e/ou flancos de borracha | 40129090 | |
| 59 | Camara de ar | 40131090 | |
| 60 | Camara de ar | 40139000 | |
| 61 | Amortecedor e/ou anel e/ou retentor | 40161010 | |
| 62 | Junta e/ou gaxeta e/ou retentor e/ou anel e/ou o’ring e/ou raspador e/ou reparo e/ou coxim e/ou batedor | 40169300 | |
| 63 | coxim e/ou anel trava e/ou batente e/ou bucha e/ou isolador e/ou para-choque frontal | 40169990 | |
| 64 | anel retentor e/ou junta da tampa e/ou cortiça | 45049000 | |
| 65 | Junta | 48239099 | |
| 66 | Estopa | 52091100 | |
| 67 | Mangueira e/ou tubo e/ou mangote | 59090000 | |
| 68 | correia | 59100000 | |
| 69 | Luva | 61169900 | |
| 70 | Pano e/ou esfregão e/ou rodilha | 63071000 | |
| 71 | Cinta de elevação de carga | 63079090 | |
| 72 | Tubo | 64011000 | |
| 73 | junta de admissão e/ou junta de escape e/ou junta | 68129990 | |
| 74 | Pastilha de freio | 68138110 | |
| 75 | pastilha e/ou fita e/ou lona para freios | 68138190 | |
| 76 | Mola | 68138910 | |
| 77 | Junta e/ou anel e/ou palheta e/ou selo e/ou bloco grafita e/ou carboneto | 68159990 | |
| 78 | Vidro e/ou Vidro Vigia e/ou Parabrisa | 70060000 | |
| 79 | Vidro | 70071100 | |
| 80 | Vidro Temperado | 70071900 | |
| 81 | retrovisor e/ou espelho | 70091000 | |
| 82 | Tampa e/ou tampa lateral do motor | 70191100 | |
| 83 | Bucha | 72069000 | |
| 84 | Tarugo e/ou bloco de aço carbono não ligado e/ou conformação industrial | 72071900 | |
| 85 | Disco e/ou separaor e/ou trava | 72085300 | |
| 86 | Calço e/ou arruela e/ou espaçador | 72101200 | |
| 87 | haste | 72149910 | |
| 88 | Arruela e/ou calço e/ou espaçador | 72162100 | |
| 89 | pino e/ou trava | 73021090 | |
| 90 | Tubo | 73043920 | |
| 91 | tubo | 73045119 | |
| 92 | Cotovelo e/ou redução | 73071920 | |
| 93 | Flange | 73079100 | |
| 94 | conexão | 73079200 | |
| 95 | Niple e/ou Conector | 73079900 | |
| 96 | Cabo de aço | 73121090 | |
| 97 | corrente e/ou cruzeta | 73151210 | |
| 98 | Corrente | 73151290 | |
| 99 | Anel e/ou prato e/ou mola e/ou prego | 73170090 | |
| 100 | Parafuso | 73181400 | |
| 101 | Parafuso e/ou pino | 73181500 | |
| 102 | porca e/ou anel trava | 73181600 | |
| 103 | Pino e/ou bujão e/ou anel e/ou haste | 73181900 | |
| 104 | Arruela e/ou anel e/ou trava | 73182100 | |
| 105 | Arruela e/ou calço e/ou espaçador | 73182200 | |
| 106 | rebites e/ou parafusos | 73182300 | |
| 107 | Chaveta e/ou trava e/ou contra pino e/ou cupilha e/ou conexão | 73182400 | |
| 108 | Anel Trava e/ou Arruela e/ou Bucha e/ou pino e/ou calo e/ou espaçador | 73182900 | |
| 109 | Mola | 73201000 | |
| 110 | Mola | 73202010 | |
| 111 | arruela e/ou bucha e/ou anel e/ou feixe de mola e/ou mola | 73209000 | |
| 112 | junta e/ou tampa e/ou anel | 73261900 | |
| 113 | Abraçadeira e/ou pino e/ou bucha e/ou casquilho e/ou calço e/ou suporte e/ou funil e/ou placa e/ou acoplamento e/ou sapata e/ou tampa | 73269090 | |
| 114 | Placa | 73269090 | |
| 115 | Barra e/ou tira e/ou calço | 74072929 | |
| 116 | Tubo e/ou junta e/ou cotovelo e/ou união de ligas de cobre | 74122000 | |
| 117 | Arruelas de cobre e/ou anel trava e/ou disco embreagem e/ou mola prato e/ou placa triangular e/ou espaçador e/ou cupilha e/ou trava e/ou Arruela | 74152100 | |
| 118 | Bucha e/ou Arruela e/ou Anel e/ou placa | 74152900 | |
| 119 | Alicate | 82032010 | |
| 120 | Chave | 82041100 | |
| 121 | Chave e/ou Saca e/ou Saca Filtro | 82041200 | |
| 122 | Soquete e/ou desforcimetro e/ou extenção e/ou chave | 82042000 | |
| 123 | Martelo e/ou marreta e/ou maço manual | 82052000 | |
| 124 | Chave | 82054000 | |
| 125 | Cinta e/ou Torquimetro e/ou chave e/ou saca e/ou espatua e/ou encolhedor | 82055900 | |
| 126 | Ventosa de sucção e/ou Broca intercambiável de corte | 82073000 | |
| 127 | Soquete e/ou ponteira e/ou bits | 82079000 | |
| 128 | tranca e/ou fechadura | 83012000 | |
| 129 | Chave de metais comuns | 83017000 | |
| 130 | Guarnição e/ou ferragem metálica | 83023000 | |
| 131 | Eletrodo | 83111000 | |
| 132 | Turbina e/ou motor a vapor | 84068200 | |
| 133 | Anticamara | 84079000 | |
| 134 | Biela para motores de explosao | 84099111 | |
| 135 | Pistã e cabeçote e/ou bloco de cilindros para motores de explosao | 84099112 | |
| 136 | Solenoide e/ou valvulas | 84099114 | |
| 137 | Aneis de segmento | 84099116 | |
| 138 | Guia de valvulas e/ou Valvula | 84099117 | |
| 139 | Pistão e/ou embolo para motores de explosao | 84099120 | |
| 140 | Bloco de cilindros e/ou cabecote | 84099912 | |
| 141 | Valvula de admissao e/ou de escape | 84099914 | |
| 142 | Guia de valvula | 84099917 | |
| 143 | Pistão e/ou kit motor | 84099929 | |
| 144 | Camisa | 84099930 | |
| 145 | biela para motor estacionário e/ou compressor e/ou gerador e/ou máquina agrícola e/ou tucho e/ou balancim e/ou comando | 84099949 | |
| 146 | Cabeçote e/ou componente usinado, para motores de explosão | 84099959 | |
| 147 | unidade injetora | 84099961 | |
| 148 | Unidade e/ou bico injetor e/ou porta injetor | 84099969 | |
| 149 | anel trava e/ou pistão e/ou jogo anel de seguimento | 84099979 | |
| 150 | Acoplamento e/ou abraçadeora e/ou valuvla e/ou tensor e/ou flange e/ou filtro e/ou tubo e/ou terminal e/ou trava e/ou sensor e/ou sede e/ou correia | 84099999 | |
| 151 | cilindro | 84122110 | |
| 152 | Motor hidraulico e/ou unidade hidraulica | 84128000 | |
| 153 | Camisa | 84129020 | |
| 154 | reparo cilindro e/ou filtro de ar e/ou hélice do motor e/ou bucha e/ou cabeçote e/ou camisa e/ou retentor e/ou haste de cilindro | 84129080 | |
| 155 | reparo do motor e/ou cilindro de direção e/ou eixo e/ou haste e/ou luva e/ou pino e/ou valvula do comando | 84129090 | |
| 156 | Bomba | 84132000 | |
| 157 | bomba de combustível | 84133010 | |
| 158 | Bomba e/ou bombita | 84133020 | |
| 159 | Bomba | 84133030 | |
| 160 | Bomba e/ou bombita | 84133090 | |
| 161 | Bomba Hidraulica e/ou bomba | 84135010 | |
| 162 | Bomba | 84135090 | |
| 163 | Bomba | 84136011 | |
| 164 | bomba de direção hidraulica e/ou hidrostatica | 84136019 | |
| 165 | Bomba para liquido | 84138100 | |
| 166 | Placa e/ou porca e/ou anel e/ou cabeçote e/ou eixo e/ou rotor e/ou adatar e/ou cotovelo | 84139190 | |
| 167 | Compressor | 84143091 | |
| 168 | eletroventilador | 84145990 | |
| 169 | Compressor | 84148011 | |
| 170 | Bomba de vácuo rotativa | 84148021 | |
| 171 | Bucha e/ou Placa | 84149010 | |
| 172 | Helice e/ou ventilador | 84149020 | |
| 173 | Valvula e/ou gorvernor e/ou rotor | 84149034 | |
| 174 | bobina do ar condicionado e/ou tubo e/ou turbina de motor e/ou embreagem e/ou polia e/ou reparo do compressor | 84149039 | |
| 175 | Defletor | 84151019 | |
| 176 | Condensador e/ou Evaporador e/ou Ventilador | 84159090 | |
| 177 | Ar-condicionado e/ou condensador e/ou compressor e/ou válvula e/ou evaporador e/ou ventilador e/ou sensor térmico | 84189900 | |
| 178 | Resfriador | 84195029 | |
| 179 | Radiador e/ou trocador de calor | 84195090 | |
| 180 | filtro de combustível e/ou arrefecimento e/ou separador | 84212100 | |
| 181 | Filtro e/ou bomba e/ou cabeçote | 84212300 | |
| 182 | Filtro e/ou Elemento e/ou Refil | 84212990 | |
| 183 | Filtro de Ar e/ou filtro e/ou pre purificador e/ou elemento | 84213100 | |
| 184 | Filtro e/ou elemento | 84213990 | |
| 185 | Filtro | 84219199 | |
| 186 | Copo e/ou Filtro e/ou purificador e/ou pre purificador e/ou visor | 84219910 | |
| 187 | Filtro e/ou refil e/ou carcaça do filtro e/ou pre purificador e/ou copo do filtro | 84219999 | |
| 188 | Aplicador manual e/ou pistola aerografica | 84242000 | |
| 189 | Talha | 84251910 | |
| 190 | Macaco e/ou Macaco Hidraulico | 84254200 | |
| 191 | Manopla e/ou terminal e/ou torre do garfo e/ou chassi de empilhadeiras hidráulicas | 84312090 | |
| 192 | Haste e/ou porca e/ou bucha | 84313900 | |
| 193 | Cacamba e/ou pa e/ou gancho e/ou unha e/ou lâmina e/ou dente e/ou canto da concha p/ maquinas.e aparelhos de terraplanagem | 84314100 | |
| 194 | Canto e/ou borda e/ou unha e/ou lamina e/ou disco e/ou seguimento | 84314200 | |
| 195 | Bucha e/ou pino e/ou calço e/ou coquilho e/ou engrenagem e/ou cubo e/ou arruela | 84314390 | |
| 196 | Esteira e/ou corrente | 84314922 | |
| 197 | Tampa e/ou Reservatorio e/ou Boia | 84314923 | |
| 198 | Terminal e/ou Articulador e/ou Barra e/ou eixo e/ou pino e/ou bucha e/ou dente e/ou suporte e/ou unha e/ou ponta e/ou cilindro e/ou arruela e/ou calço e/ou trava e/ou roda guia e/ou sapata | 84314929 | |
| 199 | Mancal e/ou eixo e/ou trava e/ou pino e/ou cubo e/ou lamina e/ou limpador disco e/ou faca e/ou disco e/ou arruela | 84329000 | |
| 200 | Bucha e/ou Cilindro | 84339090 | |
| 201 | Terminal de direção e/ou carretel | 84369900 | |
| 202 | Chave e/ou soquete | 84671190 | |
| 203 | Esmerilhadeira maquita | 84672999 | |
| 204 | dente central e/ou lateral para escavadeira | 84749000 | |
| 205 | Bomba e/ou bomba graxa e/ou acumulador e/ou valvula e/ou bloco | 84798999 | |
| 206 | painel de comando e/ou chicote elétrico e/ou suporte e/ou acoplamento e/ou sensor e/ou placa eletrônica | 84799090 | |
| 207 | Valvula e/ou Conexão e/ou Engate Rapido e/ou Solenoide | 84811000 | |
| 208 | Hidrostatica e/ou Caixa Direção e/ou Valvula | 84812019 | |
| 209 | Valvula e/ou solenoide e/ou Comando | 84812090 | |
| 210 | Valvula e/ou retentor | 84813000 | |
| 211 | Valvula | 84814000 | |
| 212 | ValvulaTermostatica e/ou pressostato | 84818021 | |
| 213 | Valvulas e/ou solenoide e/ou bobina e/ou cilindro | 84818092 | |
| 214 | Valvula e/ou bico e/ou pito e/ou respiro | 84818099 | |
| 215 | Reparo e/ou valvula e/ou bobina e/ou copinho | 84819090 | |
| 216 | Rolamento | 84821010 | |
| 217 | rolamento | 84821090 | |
| 218 | Rolamento e/ou cone e/ou capa | 84822010 | |
| 219 | Rolamento | 84822090 | |
| 220 | Rolamento | 84823000 | |
| 221 | Rolamento de agulha | 84824000 | |
| 222 | Rolamento | 84825010 | |
| 223 | Rolamento e/ou capa de rolamento e/ou rolete cilindrico | 84825090 | |
| 224 | Rolamento | 84828000 | |
| 225 | Esfera e/ou Garfo | 84829119 | |
| 226 | Rolete | 84829120 | |
| 227 | Selo e/ou capa e/ou cone e/ou porta-esfera de aço e/ou partes de rolamento e/ou rolamentos axiais e/ou radiais e/ou de giro | 84829910 | |
| 228 | Rolamento e/ou bucha e/ou capa e/ou pista | 84829990 | |
| 229 | virabrequim | 84831019 | |
| 230 | Eixo mecânico e/ou semi eixo e/ou suporte para movimento rotativo de máquinas industriais e/ou tratores | 84831090 | |
| 231 | Pino | 84832000 | |
| 232 | Casquilho e/ou Bronzina e/ou bronze | 84833010 | |
| 233 | Bronze e/ou Bronzina e/ou bucha e/ou arruela | 84833029 | |
| 234 | bucha e/ou bronze e/ou bronzina e/ou flange e/ou bronze de biela e/ou jogo de bronze | 84833090 | |
| 235 | conversor de torque | 84834010 | |
| 236 | Engrenagem e/ou coroa e/ou pinhão e/ou redutor e/ou roda dentada | 84834090 | |
| 237 | polia | 84835010 | |
| 238 | volante e/ou helice e/ou tensor esticador e/ou kit polia | 84835090 | |
| 239 | Embreagem e/ou acoplamento e/ou conversor de torque | 84836011 | |
| 240 | Embreagem | 84836019 | |
| 241 | cruzeta e/ou luva e/ou semi eixo e/ou bucha e/ou junta | 84836090 | |
| 242 | Cruzeta e/ou disco e/ou engrenagem e/ou flange e/ou eixo e/ou pistão e/ou viscosa e/ou coroa e/ou alavanca e/ou carcaça e/ou placa | 84839000 | |
| 243 | Junta | 84841000 | |
| 244 | Junta e/ou vedador e/ou retentor | 84842000 | |
| 245 | Junta e/ou retentor | 84849000 | |
| 246 | Anel e/ou retentor e/ou Graxeiroe/ou arruela e/ou disco | 84879000 | |
| 247 | Motor | 85011019 | |
| 248 | Motor eletrico | 85013110 | |
| 249 | Retificador | 85044021 | |
| 250 | pilha | 85061020 | |
| 251 | Bateria | 85071090 | |
| 252 | Vela de ingnição | 85111000 | |
| 253 | Bobina | 85113020 | |
| 254 | Motor de partida e/ou automatico e/ou induzito | 85114000 | |
| 255 | Alternador | 85115010 | |
| 256 | carcaça e/ou garfo e/ou induzido | 85115090 | |
| 257 | Vela | 85118010 | |
| 258 | Regulador de voltagem | 85118020 | |
| 259 | sensor e/ou ignição | 85118090 | |
| 260 | chave de partida e/ou porta escova e/ou chave relé e/ou induzido | 85119000 | |
| 261 | Farol para iluminação de tratores rodoviários e/ou reboques e/ou semirreboques | 85122011 | |
| 262 | lanterna | 85122021 | |
| 263 | lanterna | 85122022 | |
| 264 | Lanterna | 85122023 | |
| 265 | lente | 85122029 | |
| 266 | buzina e/ou alarme de ré | 85123000 | |
| 267 | Limpador de para-brisa e/ou palheta | 85124010 | |
| 268 | palheta e/ou lente | 85129000 | |
| 269 | Alarme | 85311090 | |
| 270 | relé | 85364100 | |
| 271 | Rele | 85364900 | |
| 272 | Chave e/ou ignição e/ou sensor e/ou alavanca e/ou interruptor e/ou tensor | 85365090 | |
| 273 | soquete | 85366990 | |
| 274 | Chicote e/ou conector e/ou suporte e/ou borne | 85369090 | |
| 275 | Quadro e/ou painel e/ou console e/ou cabina e/ou caixa para comando elétrico de distribuição e/ou controle | 85371090 | |
| 276 | Capa de interruptor e/ou placa de interface e/ou módulo de sinalização | 85389090 | |
| 277 | lâmpada torpedo | 85392110 | |
| 278 | lâmpada | 85392190 | |
| 279 | lampada | 85392990 | |
| 280 | Diodo | 85411019 | |
| 281 | Gerador de sinais eletronicos | 85432000 | |
| 282 | sensor e/ou led | 85437099 | |
| 283 | Cabo e/ou Chicote | 85443000 | |
| 284 | cabo de bateria e/ou chicote eletrico | 85444200 | |
| 285 | Para-choque e/ou ponteira e/ou moldura | 87081000 | |
| 286 | Vidro | 87082200 | |
| 287 | Terminal e/ou amortecedor e/ou helice | 87082919 | |
| 288 | Porta para veiculosautomoveis | 87082993 | |
| 289 | arruela e/ou parabrisa e/ou amortecedor e/ou aparabarro e/ou bocal e/ou fechadura e/ou maçaneta e/ou pino e/ou terminal do cabo | 87082999 | |
| 290 | disco de freio | 87083011 | |
| 291 | Guarnicão e/ou pastilha de freios | 87083019 | |
| 292 | Disco e/ou placa e/ou cilidro e/ou governor e/ou pastilha e/ou sapata e/ou separador | 87083090 | |
| 293 | anel sincronizador e/ou tensor e/ou eixo e/ou alavanca e/ou cubo e/ou engrenagem e/ou luva e/ou sincronizador | 87084090 | |
| 294 | Semi eixo e/ou cruzeta e/ou acomplamento e/ou pino e/ou eixo | 87085011 | |
| 295 | castanha e/ou coroa de aluminio e/ou bucha e/ou terminal e/ou colar e/ou batente e/ou tira da roda e/ou mangueira e/ou coroa e/ou pinhão e/ou válvula e/ou eixo e/ou tensionador e/ou tampa e/ou placa e/ou suporte e/ou semi eixo e/ou garfo e/ou flange e/ou degrau | 87085019 | |
| 296 | bronze de biela e/ou casquilho e/ou junta homocinetica e/ou cardãoue bucha | 87085080 | |
| 297 | Coroa e/ou Pinhão e/ou flange e/ou garfo e/ou eixo e/ou cruzeta e/ou engrenagem e/ou luva | 87085099 | |
| 298 | Cubo e/ou roda e/ou Carcaça | 87087010 | |
| 299 | Engrenagem e/ou suporte e/ou cubo e/ou roda | 87087090 | |
| 300 | Sistema de suspensão e/ou amortecedor de suspensão e/ou bucha e/ou pivor | 87088000 | |
| 301 | radiador e/ou colmeia e/ou reservatório | 87089100 | |
| 302 | Silencioso e/ou escape e/ou tubo e/ou cotovelo | 87089200 | |
| 303 | Embreagem e/ou Disco e/ou Plator | 87089300 | |
| 304 | Terminal e/ou Barra e/ou ponteira e/ou articulador | 87089412 | |
| 305 | Barra e/ou Terminal | 87089482 | |
| 306 | Caixa de direcao p/veiculosautomoveis | 87089483 | |
| 307 | Terminal e/ou articulador e/ou barra e/ou pinhão | 87089490 | |
| 308 | Cabo e/ou Tubo e/ou Pino e/ou bucha e/ou amortecedor e/ou Reservatorio e/ou articulador e/ou engrenagem e/ou cruzeta | 87089990 | |
| 309 | Camara de ar | 87141000 | |
| 310 | cuica e/ou paralama | 87169090 | |
| 311 | helice | 88071000 | |
| 312 | Paquimetro | 90173020 | |
| 313 | Pente de rosca e/ou micrômetro e/ou paquímetro e/ou calibres | 90173090 | |
| 314 | anel retentor e/ou chaveta e/ou coxim e/ou parafuso e/ou pino e/ou porca e/ou roletes | 90211091 | |
| 315 | sensor | 90259010 | |
| 316 | Bobina e/ou sensor e/ou solenoide | 90259090 | |
| 317 | Boia e/ou Marcador e/ou Vareta | 90261029 | |
| 318 | Manometro e/ou sensor | 90262010 | |
| 319 | Manometro e/ou termometro e/ou horimetro e/ou medidor e/ou sensor | 90262090 | |
| 320 | Velocímetro e/ou horimetro e/ou sensor de velocidade e/ou tacômetro analógicos e/ou digitais, | 90292010 | |
| 321 | Multimetro | 90303100 | |
| 322 | Desctor de Tensão | 90303390 | |
| 323 | Sensor de Velocidade e/ou unidade de controle de nivelamento | 90318099 | |
| 324 | Sensor | 90319090 | |
| 325 | Valvula e/ou Termostato | 90321010 | |
| 326 | termostato e/ou motor de partida e/ou sensor de temperatura e/ou pressão de óleo | 90321090 | |
| 327 | Manostato e/ou interruptor | 90322000 | |
| 328 | regulador de voltagem | 90328911 | |
| 329 | Sensor | 90328929 | |
| 330 | Sensor | 90328981 | |
| 331 | indicador e/ou sensor de pressão e/ou temperatura e/ou óleo de motor e/ou filtro e/ou balão de ar | 90328982 | |
| 332 | Controlador automático para pressão e/ou fluxo e/ou temperatura em máquinas industriais | 90328989 | |
| 333 | Horimetro e/ou Medidor de tempo | 91061000 | |
| 334 | Amortecedor e/ou espuma e/ou capa e/ou apoio moldado para assentos de veículos e/ou máquinas industriais | 94019900 | |
| 335 | Gaveteiro | 94039900 | |
| 336 | Brinquedo e/ou Miniatura de trator infantil | 95030099 | |
Compartilhe:



