PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PERNAMBUCO – PRODEPE
EDITAL DE NÃO CONCORRÊNCIA
DATA 21/05/2025
RAZÃO SOCIAL: DOREMUS ALIMENTOS LTDA.
ENDEREÇO: Rodovia BR 101 SUL, KM 96,4 – 5.225 – GALPÃO 06 Módulo 2 – CEP 54.503-900 – Distrito Industrial Diper – Cabo de Santo Agostinho / PE
CNPJ: 54.289.830/0006-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1243537-62
ENQUADRAMENTO DO PROJETO: Central de Distribuição
PRODUTOS:
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM (NBM/SH) |
| Proteína de leite concentrada | 0404.90.00 |
| Cebolas secas, em fatias, trituradas ou em pó, sem qualquer outro preparo. | 0712.20.00 |
| Alhos secos, em fatias, triturados ou em pó, sem qualquer outro preparo. | 0712.90.20 |
| Salsa, louro, hortelã, cebolinha e tomate desidratado secos, em fatias, triturados ou em pó, sem qualquer outro preparo. | 0712.90.90 |
| Pimentões (pimentos) e pimentas do gênero Capsicum ou do gênero Pimenta, secos, não triturados, nem em pó. | 0904.21.00 |
| Pimentões (pimentos) e pimentas do gênero Capsicum ou do gênero Pimenta, triturados ou em pó. | 0904.22.00 |
| Canela trituradas ou em pó. | 0906.20.00 |
| Sementes de coentro não trituradas nem em pó | 0909.21.00 |
| Sementes de coentro trituradas ou em pó | 0909.22.00 |
| Gengibre triturado ou em pó. | 0910.12.00 |
| Cúrcuma. | 0910.30.00 |
| Alecrim, tomilho e cominho. | 0910.99.00 |
| Amido de milho | 1108.12.00 |
| Sementes de mostardas, não utilizadas para semeadura | 1207.50.90 |
| Orégano (Origanumvulgare), triturado ou em pó. | 1211.90.10 |
| Manjerona vulgar (Origanumvulgare), triturada ou em pó. | 1211.90.90 |
| Extratos vegetais. | 1302.19.99 |
| Espessantes, como carragenina. | 1302.39.10 |
| Outros açúcares como: maltodextrina e corante caramelo, quimicamente puros, no estado sólido. | 1702.90.00 |
| Coberturas e recheios que contenham cacau no estado líquido ou em pasta, em embalagens imediatas de conteúdo superior a 2 kg. | 1806.20.00 |
| Coberturas e recheios que contenham cacau no estado líquido ou em pasta, em embalagens imediatas de conteúdo inferior a 2 kg. | 1806.90.00 |
| Preparações alimentícias, como misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria e da indústria de bolachas e biscoitos. | 1901.20.90 |
| Preparações alimentícias de produtos das posições 04.01 a 04.04 (leite e laticínios), que não contenham cacau ou que contenham menos que 5% de cacau; Compostos lácteos. | 1901.90.90 |
| Pastas de frutas, obtidas por cozimento mesmo com adição de açúcar ou edulcorantes. | 2007.99.90 |
| Farinha de mostarda. | 2103.30.10 |
| Maionese em embalagens imediatas de conteúdo superior a 1 kg. | 2103.90.19 |
| Condimentos e temperos em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg. | 2103.90.21 |
| Condimentos e temperos em embalagens imediatas de conteúdo superior a 1 kg. | 2103.90.29 |
| Molhos em embalagens imediatas de conteúdo superior a 1 kg. | 2103.90.99 |
| Preparações alimentícias de concentrados de proteínas e substâncias proteicas texturizadas. | 2106.10.00 |
| Preparações alimentícias para suplementos alimentares. | 2106.90.30 |
| Preparações alimentícias à base de ascorbato de sódio e glucose próprias para embutidos. | 2106.90.40 |
| Pastas, pastas saborizantes, recheios, sal de cura, misturas de aditivos e pós para o preparo de gelados comestíveis, não especificados nem compreendidos em outras posições, incluindo preparações e misturas alimentícias para uso industrial diverso. | 2106.90.90 |
| Tortas (bagaços) e outros resíduos sólidos, da extração do óleo de soja, farinha | 2304.00.10 |
| Fosfato de trissódico. | 2835.29.80 |
| Trifosfato de sódio (tripolifosfato de sódio) de grau alimentício, de acordo com o estabelecido pela Food andAgricultureOrganization – Organização Mundial da Saúde (FAO – OMS) ou pelo Food Chemical Codex (FCC). | 2835.31.10 |
| Trifosfato pentassódico (INS 451i), polifosfato de sódio (INS 452i), difosfato tetrassódico (INS 450 iii) e difosfato tetrapotássico (INS 450v). | 2835.39.90 |
| Ácido láctico, seus sais e seus ésteres, como lactato de sódio. | 2918.11.00 |
| Ácido cítrico. | 2918.14.00 |
| Ácido glutâmico e seus sais, como glutamato monossódico. | 2922.42.20 |
| Compostos com ácido ciclâmico e seus sais de sódio. | 2929.90.11 |
| Corantes de origem vegetal, como: caramelos e extratos de urucum. | 3203.00.19 |
| Matérias corantes de origem animal, como carmim de cochonilha | 3203.00.21 |
| Preparações à base de matérias corantes (incluindo, no que respeita à posição 32.06, os pigmentos da posição 25.30 ou do Capítulo 28, as escamas e os pós metálicos), do tipo utilizado para colorir qualquer matéria ou destinadas a entrar como ingredientes na fabricação de preparações corantes de origem vegetal e animal. | 3203.00.30 |
| Matérias corantes sintéticas e carotenóides, bem como preparações à base dessas matérias próprias para colorir alimentos. | 3204.18.30 |
| Misturas de substâncias odoríferas (incluindo soluções alcoólicas) utilizadas para alimentos ou bebidas. | 3302.10.00 |
| Dextrina e outros amidos e féculas modificados (por exemplo, amidos e féculas pré-gelatinizados ou esterificados) | 3505.10.00 |
| Preparações enzimáticas à base de alfa-amilase (Aspergillusoryzae). | 3507.90.11 |
| Preparações enzimáticas à base de celulases. | 3507.90.41 |
| Preparação enzimática à base de hemicelulases. | 3507.90.49 |
Compartilhe:



