PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PERNAMBUCO – PRODEPE
EDITAL DE NÃO CONCORRÊNCIA
DATA 13/12/2018
RAZÃO SOCIAL: VENTISOL NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VENTILADORES LTDA
ENDEREÇO:ROD LUIZ GONZAGA S/N BR232 KM42, DISTRITO INDUSTRIALPREFEITO JOSÉ AUGUSTO FERRER DE MORAIS
55.613-010 VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – PE
CNPJ: 08.934.225/0001-27
ENQUADRAMENTO DO PROJETO: COMÉRCIO IMPORTADOR ATACADISTA
|
PRODUTO |
NCM |
| . Cooktop a gás | 7321.11.00 |
| . Forno a gás | 7321.11.00 |
| . Ventilador Piso Turbo | 8414.51.90 |
| . Ventilador Turbo | 8414.51.90 |
| . Higienizador à vapor | 8424.30.90 |
| . Ventilador Coluna | 8414.51.90 |
| . Microventilador | 8414.59.10 |
| . Circulador | 8414.59.90 |
| . Microventilador EXB | 8414.59.90 |
| . Depurador de Ar | 8414.60.00 |
| . Ar condicionado | 8415.82.90 |
| . Adega | 8418.69.99 |
| . Frigobar | 8418.69.99 |
| . Minibar | 8418.69.99 |
| . Balança digital | 8423.10.00 |
| . Extrator de Suco | 8435.10.00 |
| . Furadeira | 8467.21.00 |
| . Kit Ferramentas | 8467.22.00 |
| . Serra Circular | 8467.22.00 |
| . Serra Mármore | 8467.22.00 |
| . Serra Tico tico | 8467.22.00 |
| . Parafusadeira | 8467.29.92 |
| . Esmirilhadeira | 8467.29.99 |
| . Lixadeira | 8467.29.99 |
| . Plaina Elétrica | 8467.29.99 |
| . Aspirador de Pó | 8508.11.00 |
| . Liquidificador | 8509.40.10 |
| . Liquidificador PersonalBlender | 8509.40.10 |
| . Batedeira | 8509.40.20 |
| . Moedor de Carne | 8509.40.30 |
| . Centrífuga Juicer | 8509.40.40 |
| . Espremedor de Suco | 8509.40.40 |
| . Extrator de Suco | 8509.40.40 |
| . Centrífuga SlowJuicer | 8509.40.40 |
| . Multiprocessador | 8509.40.50 |
| . MultiMixer | 8509.40.50 |
| . Gelateria | 8509.40.90 |
| . Multiprocessador Pro Mixer | 8509.40.90 |
| . Misturador de Alimentos | 8509.40.90 |
| . Climatizador Max Air | 8509.80.90 |
| . Umidificador | 8509.80.90 |
| . Barbeador | 8510.10.00 |
| . Aparador de Pelos | 8510.10.00 |
| . Cortador de Cabelos | 8510.10.00 |
| . Barbeador Elétrico | 8510.20.00 |
| . Depilador Elétrico | 8510.20.00 |
| . Aparedor de Pelos | 8510.20.00 |
| . Cortador de Cabelos | 8510.20.00 |
| . Aparador de Pelos | 8510.30.00 |
| . Depilador | 8510.30.00 |
| . Escova Secadora | 8510.31.00 |
| . Kit Secador+Prancha | 8510.31.00 |
| . Secador de Cabelos | 8510.31.00 |
| . Chaleira | 8516.10.00 |
| . Aquecedor à óleo | 8516.21.00 |
| . Aquecedor | 8516.29.00 |
| . Aquecedor Halógeno | 8516.29.00 |
| . Aquecedor Termo Cerâmico | 8516.29.00 |
| . Secador de Cabelos | 8516.31.00 |
| . Escova Secadora e/ou Alisadora e/ou Rotativa | 8516.32.00 |
| . Kit Secador+Prancha | 8516.32.00 |
| . Modelador de Cachos | 8516.32.00 |
| . Prancha Alisadora | 8516.32.00 |
| . Ferro de Passar | 8516.40.00 |
| . Churrasqueira | 8516.60.00 |
| . Cooktop Elétrico | 8516.60.00 |
| . Kit Gourmet | 8516.79.90 |
| . Grill | 8516.60.00 |
| . Grill Duplo | 8516.60.00 |
| . Sanduicheira detalhe inox | 8516.60.00 |
| . Cafeteira | 8516.71.00 |
| . Tostador | 8516.72.00 |
| . Creperia | 8516.79.90 |
| . Panela Elétrica | 8516.79.10 |
| . Fritadeira | 8516.79.20 |
| . Fritadeira Elétrica | 8516.79.20 |
| . Máquina de Cupcake | 8516.79.90 |
| . Fonte de Chocolate | 8516.79.90 |
| . Grill e Sanduicheira | 8516.79.90 |
| . Panificadora | 8516.79.90 |
| . Passadeira a Vapor | 8516.79.90 |
| . Pipoqueira | 8516.79.90 |
| . Sanduicheira | 8516.79.90 |
| . Vaporizador de Roupas | 8516.79.90 |
| . Máquina de Waffler | 8516.79.90 |
Compartilhe:



