PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PERNAMBUCO – PRODEPE
EDITAL DE NÃO CONCORRÊNCIA
DATA 09/05/2025
RAZÃO SOCIAL: Fast Trading Importação, Exportação e Comércio de Bebidas EIRELI
ENDEREÇO: Rua Ribeiro de Brito, 830 – Iberbras, 14º Andar, Sala 1406 –
Bairro: Boa Viagem-Recife-PE. Cep. 51.021-310
CNPJ: 34.076.058/0001-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENQUADRAMENTO DO PROJETO: Comércio Importador Atacadista
| NCM | DESCRIÇÃO | ||
| 1 | 0202.30.00 | CARNEBOVINACONGELADA | |
| 2 | 0202.30.00 | PICANHACONGELADA | |
| 3 | 0202.30.00 | MAMINHACONGELADA | |
| 4 | 0206.22.00 | FIGADOBOVINOCONGELADO | |
| 5 | 0303.24.90 | PEIXECONGELADO | |
| 6 | 0303.24.90 | PANGAPOSTA | |
| 7 | 0303.24.90 | PEIXECONG.(PAGASIUS)POSTASC/PELEC/ESPINHA | |
| 8 | 0303.54.00 | CAVALINHAINTEIRA | |
| 9 | 0304.62.90 | FILÉ DE PANGASIUS | |
| 10 | 0304.62.90 | FILÉ DE PANGA | |
| 11 | 0304.71.00 | BACALHAU-DO-ATLÂNTICO(GADUSMORHUA) | |
| 12 | 03004.71.00 | FILÉ, MIGAS OU MESMO PICADOS, DE BACALHAU-DO- ATLÂNTICO(GADUS MORHUA) | |
| 13 | 0304.71.00 | BACALHAU-DA-GROELÂNDIA(GADUSOGAC) | |
| 14 | 0304.71.00 | FILÉ, MIGAS OU MESMO PICADOS, DE BACALHAU-DA- GROELÂNDIA(GADUS OGAC) | |
| 15 | 0304.71.00 | FILÉ,MIGASOUMESMOPICADOS,DEBACALHAU-DO- PACÍFICO(GADUSMACROCEPHALUS) | |
| 16 | 0304.71.00 | BACALHAU-DO-PACÍFICO(GADUSMACROCEPHALUS) | |
| 17 | 0304.73.00 | SAITHE(ESCAMUDO*)(POLLACHIUSVIRENS) | |
| 18 | 0304.73.00 | FILÉ, MIGAS OU MESMO PICADOS, DE SAITHE(ESCAMUDO*)(POLLACHIUS VIRENS) | |
| 19 | 0304.73.00 | FILÉDEBACALHAUCONGELADO(SAITHE) | |
| 20 | 0304.73.00 | FILÉDESAITHELEVEMENTESALGADO | |
| 21 | 0304.73.00 | FILÉ DE SAITHE | |
| 22 | 0304.74.00 | MERLUZA(PESACADAS*) E ABRÓTEAS(MERLUCCIUSSP., UROPHYCISSPP.) | |
| 23 | 0304.74.00 | FILÉ, MIGAS OUMESMOPICADOS,DE MERLUZA(PESACADAS*) E | |
| 24 | 0304.75.00 | POLACA-DO-ALASCA(ESCAMUDO-DO- ALASCA*)(THERAGRA CHALCOGRAMMA) |
| 25 | 0304.75.00 | FILÉ,MIGASOUMESMOPICADOS,DEPOLACA-DO- ALASCA(ESCAMUDO-DO-ALASCA*)(THERAGRA |
| 26 | 0304.75.00 | FILÉDEPOLACADOALASCA |
| 27 | 0304.75.00 | FILÉ DE POLACA |
| 28 | 0304.79.00 | FILÉ,MIGASOUMESMOPICADOS,DEOUTROS BACALHAU |
| 29 | 0304.79.00 | OUTROS, FILÉS (FILETES) DE PEIXES E OUTRA CARNE DE PEIXES(MESMO PICADA), FRESCOS, REFRIGERADOS OU CONGELDADOS |
| 30 | 0305.32.20 | SAITHE,FILÉS (FILETES) DE PEIXES, SECOS, SALGADOS OU EM SALMOURA, MAS NÃO DEFUMADOS (FUMADOS) |
| 31 | 0305.32.20 | MIGASDESAITHE,SALGADAESECA |
| 32 | 0305.32.30 | LING (MOLVA MOLVA) E ZARBO (BROSME BROSME), SECOS, SALGADO |
| 33 | 0305.32.90 | OUTROS,FILÉS (FILETES) DE PEIXES, SECOS, SALGADOS OU EM SALMOURA, MAS NÃO DEFUMADOS (FUMADOS) |
| 34 | 0305.51.00 | PEIXESALGADOTIPOBACALHAU |
| 35 | 0305.51.00 | BACALHAUMORHUA |
| 36 | 0305.53.10 | MIGASDESAITHE,SALGADAESECA |
| 37 | 0305.53.10 | BACALHAUSECOSALGADOSAITHE |
| 38 | 0305.53.10 | BACALHAUDOTIPOSAITHE |
| 39 | 0305.53.90 | MIGAS,FILÉS,PEDAÇOSDESAITHE,SALGADOESECA |
| 40 | ||
| 41 | 0305.53.90 | BACALHAULINGSECOSALGADO |
| 42 | 0305.53.90 | BACALHAULINGMOLVA |
| 43 | 0305.59.10 | PEIXESALGADOTIPOBACALHAU |
| 44 | 0305.53.90 | BACALHAUSECOSALGADO |
| 45 | 0305.53.90 | BACALHAUSAITHE |
| 46 | 0305.62.00 | BACALHAU,NÃOSECO |
| 47 | 0305.62.00 | BACALHAU-DO-ATLÂNTICO(GADUSMORHUA),NÃO SECO |
| 48 | 0305.62.00 | BACALHAU-DA-GROELÂNDIA(GADUSOGAC),NÃO SECO |
| 49 | 0305.62.00 | BACALHAU-DO-PACIFICO(GADUS MACROCEPHALUS), NÃO SECO |
| 50 | 0305.62.00 | PEIXE SALGADO TIPO BACALHAU, DESFIADO,MIGAS,PEDAÇOS E,NÃO SECO |
| 51 | 0305.69.10 | PEIXE SALGADOS, NÃO SECOS,ZARBO (BROSME BROSME) |
| 52 | 0305.69.10 | PEIXE SALGADOS, NÃO SECOS,LING (MOLVA MOLVA) |
| 53 | 0305.69.10 | PEIXE SALGADOS, NÃO SECOS, SAITHE (POLLACHIUS VIRENS) |
| 54 | 0305.69.90 | PEIXE SALGADOS, NÃO SECOS,ZARBO (BROSME BROSME) |
| 55 | 0305.69.90 | PEIXE SALGADOS, NÃO SECOS,LING (MOLVA MOLVA) |
| 56 | 0305.69.90 | PEIXE SALGADOS, NÃO SECOS, SAITHE (POLLACHIUS VIRENS) |
| 57 | 0402.21.10 | LEITEEMPÓINTEGRALEMEMBALAGEMIGUALOU SUPERIORA25KG,PARAUSOEXCLUSIVOCOMO |
| 58 | 0402.21.10 | LEITEEMPÓINTEGRAL |
| 59 | 0402.21.10 | LEITEEMPÓINTEGRALEMEMBALAGEMDE DIVERSOSPESOSETAMANHOS,PARAUSO |
| 60 | 0402.21.10 | LEITE EM PÓ INTEGRAL EM EMBALAGEM DE DIVERSOS PESOS E TAMANHOS |
| 61 | 0406.10.10 | QUEIJOMUSSARELAEMBARRA |
| 62 | 0406.10.10 | QUEIJOMUSSARELAOUMOZZARELLA |
| 63 | 0406.10.10 | QUEIJOMOZZARELLA/MUSSARELALIGTH |
| 64 | 0406.10.10 | MUSSARELA |
| 65 | 0406.90.10 | QUEIJOSFRESCOS,NÃOCURADOS,INCLUINDOO QUEIJODESORODELEITE,EOREQUEIJÃO |
| 66 | 0406.20.00 | PARMESÃORALADO |
| 67 | 0406.30.00 | QUEIJO TIPO FUNDIDO |
| 68 | 0406.30.00 | QUEIJO TIPOFUNDIDODEFUMADO |
| 69 | 0406.90.10 | QUEIJO TIPO GOUDA |
| 70 | 0406.90.10 | QUEIJO TIPO IBERICO |
| 71 | 0406.90.10 | QUEIJO TIPO VINCENT |
| 72 | 0406.90.10 | PROVOLONE |
| 73 | 0406.90.10 | QUEIJOPROVOLONE |
| 74 | 0406.90.10 | PARMESÃOPEÇA |
| 75 | 0406.90.10 | QUEIJO TIPO GOUDA |
| 76 | 0406.90.20 | QUEIJODELEITEDECABRADECONSISTÊNCIAFIRME |
| 77 | 0406.90.20 | QUEIJOPRATOEMBARRA |
| 78 | 0406.90.20 | QUEIJOTIPOGOUDACOMSABORES |
| 79 | 0406.90.20 | QUEIJOTIPOGOUDALIGHT |
| 80 | 0406.90.20 | QUEIJO TIPO LIGHT |
| 81 | 0406.90.20 | QUEIJOPRATO |
| 82 | 0406.90.20 | QUEIJO TIPO DEFUMADO |
| 83 | 0701.90.00 | BATATAFRITACONGELADA |
| 84 | 0701.90.00 | BATATAS |
| 85 | 0702.00.00 | TOMATESFRESCOSOUREFRIGERADOS |
| 86 | 0703.10.19 | CEBOLASECA(INNATURA) |
| 87 | 0703.10.19 | CEBOLASFRESCASOUREFRIGERADAS |
| 88 | 0703.10.19 | CEBOLAEMSACOSDEDIVERSOSTAMANHOS |
| 89 | 0703.20.90 | ALHO |
| 90 | 0703.20.90 | ALHOFRESCO |
| 91 | 0703.20.90 | ALHOBRANCO |
| 92 | 0703.20.90 | ALHOCHINÊS |
| 93 | 0703.20.90 | ALHOROXO |
| 94 | 0703.20.90 | ALHOPORRÓ |
| 95 | 0710.10.00 | BATATASCONGELADAS |
| 96 | 0710.21.00 | BATATAEMCUBOSCONGELADAS |
| 97 | 0710.21.00 | ERVILHASCONGELADAS |
| 98 | 0710.21.00 | ERVILHAJARDIMFRIO |
| 99 | 0710.22.00 | CUTGREENBEANS |
| 100 | 0710.22.00 | VAGEM,FEIJÕES |
| 101 | 0710.22.00 | FEIJÃOVERDE |
| 102 | 0710.22.00 | FEIJÕESCONGELADOS |
| 103 | 0710.29.00 | VAGEMCONGELADA |
| 104 | 0710.29.00 | VAGEMINTEIRACONGELADA |
| 105 | 0710.30.00 | ESPINAFRECONGELADO |
| 106 | 0710.30.00 | ESPINAFREPICADOCONGELADO |
| 107 | 0710.40.00 | MILHO CONGELADO |
| 108 | 0710.40.00 | MILHODOCECONGELADO |
| 109 | 0710.80.00 | COUVEFLOR |
| 110 | 0710.80.00 | BROCOLIS |
| 111 | 0710.80.00 | PRODUTOSHORTÍCOLAS |
| 112 | 0710.80.00 | FOLHASDEESPINAFRESOUESPINAFREPICADO |
| 113 | 0710.80.00 | ALHOEMCUBOSCONGELADOS |
| 114 | 0710.80.00 | ALHOCONGELADO |
| 115 | 0710.80.00 | BRÓCOLISCONGELADO |
| 116 | 0710.80.00 | COUVEDEBRUXELAS |
| 117 | 0710.80.00 | COUVE-FLORCONGELADO |
| 118 | 0710.80.00 | DENTESDEALHOCONGELADOS |
| 119 | 0710.80.00 | DENTESDEALHO |
| 120 | 0710.80.00 | COGUMELOSEMFATIASCONGELADOSDEDIVERSOS TAMANHO |
| 121 | 0710.80.00 | AZEITONAPRETARODELASCONGELADAEM DIVERSOSTAMANHOS |
| 122 | 0710.80.00 | AZEITONAPRETARODELASCONGELADA |
| 123 | 0710.80.00 | AZEITONAVERDEEMRODELASCONGELADASEM DIVERSOSTAMANHOS |
| 124 | 0710.80.00 | AZEITONAVERDEEMRODELAS |
| 125 | 0710.80.00 | CEBOLACONGELADA |
| 126 | 0710.80.00 | CEBOLAPICADACONGELADA |
| 127 | 0710.80.00 | BRÓCOLISCONGELADO |
| 128 | 0710.80.00 | TOMATEEMCUBOSCONGELADOS |
| 129 | 0710.80.00 | COUVE-FLOR |
| 130 | 0710.80.00 | MIX DEVEGETAISCONGELADOS |
| 131 | 0710.80.00 | MISTURA CHINESA (REBENTOS DE FEIJÃO MUNGO, COUVE, CENOURA FATIADA, BAMBU, COGUMELOS PRETOS, ALHO PORÓ, VAGEM DE ERVILHA, |
| 132 | 0710.80.00 | TOMATEINTEIROCONGELADO |
| 133 | 0710.80.95 | CENOURABABYCONGELADA |
| 134 | 0710.80.95 | CEBOLAEMCUBOSCONGELADA |
| 135 | 0710.80.95 | CENOURAEMCUBOSCONGELADA |
| 136 | 0710.80.95 | CEBOLAEMRODELAS |
| 137 | 0710.80.95 | CENOURAEMRODELAS |
| 138 | 0710.80.95 | CENOURAPARISIENSECONGELADA |
| 139 | 0710.80.95 | BRÓCOLISCONGELADO |
| 140 | 0710.80.95 | BRÓCOLISTALO |
| 141 | 0710.80.95 | ALHOEMCUBOS |
| 142 | 0710.80.95 | ALHOPOROCONGELADO |
| 143 | 0710.90.00 | MIX VEGETAIS |
| 144 | 0710.90.00 | MIXDELEGUMESCONGELADOS |
| 145 | 0710.90.00 | MIX DE LEGUMES CONGELADOS (CONTENDO CENOURA, ERVILHA, BATATA, PICADOS E |
| 146 | 0710.90.00 | SALADAPRIMAVERACONGELADA |
| 147 | 0710.90.00 | SALADARUSSACONGELADA |
| 148 | 0710.90.00 | SALADADEMILHOCONGELADA |
| 149 | 0710.90.00 | FRAMBOESASMATISSE20X300G |
| 150 | 0712.90.90 | ALHODESIDRATADO |
| 151 | 0806.20.00 | UVASPASSASSEMCAROÇO |
| 152 | 0806.20.00 | UVASPASSASCOMCAROÇO |
| 153 | 0810.20.00 | FRAMBOESAS |
| 154 | 0810.40.00 | MIRTILO |
| 155 | 0810.50.00 | KIWI |
| 156 | 0810.70.00 | CAQUI |
| 157 | 0810.90.14 | LICHIA |
| 158 | 0810.10.00 | MORANGOS |
| 159 | 0810.10.00 | MORANGOSCONGELADOS |
| 160 | 0811.20.00 | FRAMBOESASCONGELADA |
| 161 | 0811.20.00 | FRAMBOESAS |
| 162 | 0811.20.00 | AMORAS |
| 163 | 0811.20.59 | AMORAS |
| 164 | 0811.90.00 | MIRTILOS |
| 165 | 0811.90.00 | MISTURAFRUTOSSILVESTRESCONGELADO |
| 166 | 0811.90.00 | MISTURAFRUTOSSILVESTRES |
| 167 | 0813.20.10 | AMEIXASSECASCOMCAROÇO |
| 168 | 0813.20.20 | AMEIXASSECASSEMCAROÇO |
| 169 | 0813.20.20 | AMEIXASSECASCOMOUSEMCAROÇO |
| 170 | 1509.20.00 | AZEITEDEOLIVA(OLIVEIRA) EXTRAVIRGEM |
| 171 | 1509.20.00 | AZEITEDEOLIVAEXTRAVIRGEM |
| 172 | 1509.30.00 | AZEITEDE OLIVA (OLIVEIRA)E RESPECTIVAS |
| 173 | 1509.30.00 | AZEITE DE OLIVA (OLIVEIRA)VIRGEM |
| 174 | 1509.30.00 | GORDURAS E ÓLEOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PRODUTOS DA SUA DISSOCIAÇÃO; GORDURASALIMENTARES ELABORADAS; CERAS DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL. AZEITE DE OLIVA(OLIVEIRA) E RESPECTIVAS FRAÇÕES, MESMO |
| 175 | 1509.40.00 | GORDURAS E ÓLEOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PRODUTOS DA SUA DISSOCIAÇÃO; GORDURASALIMENTARES ELABORADAS; CERAS DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL. AZEITE DE OLIVA(OLIVEIRA) E RESPECTIVAS FRAÇÕES, MESMO |
| 176 | 1509.40.00 | AZEITEDE OLIVA (OLIVEIRA)E RESPECTIVAS FRAÇÕES,MESMOREFINADOS,MASNÃO |
| 177 | 1509.40.00 | OUTROS, AZEITESDEOLIVA(OLIVEIRA) VIRGENS |
| 178 | 1509.90.00 | AZEITEDE OLIVA REFINADO |
| 179 | 1509.90.10 | AZEITE DE OLIVA REFINADO, AZEITE DE OLIVA TIPO ÚNICO |
| 180 | 1509.90.10 | AZEITEDE OLIVA REFINADO |
| 181 | 1509.90.90 | AZEITEDEOLIVA |
| 182 | 1509.90.90 | AZEITEDE OLIVA TIPOÚNICO |
| 183 | 1509.90.90 | AZEITEDEOLIVAESUASRESPECTIVASFRAÇÕES |
| 184 | 1511.90.00 | GORDURAVEGETALDEPALMA |
| 185 | 1511.90.00 | ÓLEO DE DENDÊ (PALMA) E RESPECTIVAS FRAÇÕES, MESMO REFINADOS, MAS NÃO QUIMICAMENTE |
| 186 | 1511.90.00 | ÓLEO DE DENDÊ (PALMA) E RESPECTIVAS FRAÇÕES, MESMO REFINADOS, MAS NÃO QUIMICAMENTE MODIFICADO |
| 187 | 1511.90.00 | ÓLEODEPALMA |
| 188 | 1511.90.00 | ÓLEO DE PALMA DE COMPOSIÇÕES E EMBALAGENS DIVERSAS |
| 189 | 1513.21.11 | ÓLEOS DE AMÊNDOA DE PALMA (PALMISTE) (COCONOTE) OU DE BABAÇU, E RESPECTIVAS FRAÇÕES, DE COCOMBOCAYA(ACROCOMIA TOTAI) |
| 190 | 1513.21.19 | ÓLEOS DE AMÊNDOA DE PALMA (PALMISTE) (COCONOTE) OU DE BABAÇU, E RESPECTIVAS FRAÇÕES, OUTROS |
| 191 | 1516.10.00 | GORDURASEÓLEOSANIMAISERESPECTIVAS |
| 192 | 1516.20.00 | GORDURAS E ÓLEOS VEGETAIS E RESPECTIVAS FRAÇÕES |
| 193 | 1516.20.00 | GORDURAVEGETALHIDROGENADA |
| 194 | 1516.30.00 | GORDURAS E ÓLEOS DE ORIGEM MICROBIANA E RESPECTIVAS FRAÇÕES |
| 195 | 1604.13.10 | SARDINHA |
| 196 | 1604.14.10 | ATUMSOLIDOEMOLEOCOMESTIVEL |
| 197 | 1604.14.10 | ATUMSOLIDOAONATURAL |
| 198 | 1604.14.10 | ATUMSÓLIDOEMCONSERVAS |
| 199 | 1604.14.10 | ATUNS |
| 200 | 1604.19.00 | OUTRAS,PREPARAÇÕESECONSERVASDEPEIXE |
| 201 | 1604.20.10 | ATUMRALADOEMOLEOCOMESTIVEL |
| 202 | 1604.20.10 | ATUMRALADOAONATURAL |
| 203 | 1604.20.10 | ATUMEMCONSERVA,PICADO |
| 204 | 1604.20.10 | ATUMRALADOEMCONSERVAS |
| 205 | 1604.20.10 | ATUMRALADOENLATADO |
| 206 | 1604.20.90 | BOLINHOSDEBACALHAU |
| 207 | 2004.10.00 | BATATASPREPARADASOUCONSERVADAS, |
| 208 | 2004.10.00 | BATATAPRÉ-FRITACONGELADATEMPERADACOM |
| 209 | 2004.10.00 | BATATAS |
| 210 | 2004.10.00 | BATATAPALHA |
| 211 | 2004.10.00 | BATATAPRÉ-FRITACONGELADA |
| 212 | 2004.90.00 | BATATANOISETTE,BATATADOCHEF,ROSTI |
| 213 | 2004.90.00 | OUTROS,PRODUTOSHORTÍCOLASEMISTURASDE |
| 214 | 2005.10.00 | PROUTOSHORTICOLASHOMOGENEIZADOS |
| 215 | 2005.10.00 | BATATACRISPSJACKER,DEDIVERSOSSABORES |
| 216 | 2005.20.00 | BATATAJACKERDEDIVERSOSSABORES |
| 217 | 2005.20.00 | BATATA CHIPS OU CRISPS DE DIVERSOS SABORES EM CAIXAS DE DIVERSOS TAMANHOS E PESOS |
| 218 | 2005.20.00 | BATATAS |
| 219 | 2005.70.00 | AZEITONAS |
| 220 | 2005.99.00 | ALHO |
| 221 | 2005.99.00 | ALHOFRITO |
| 222 | 2005.99.00 | ALHOFRITOGRANULADO |
| 223 | 2005.99.00 | OUTROSPRODUTOSHORTÍCOLASPREPARADOSOU CONSERVADOS, EXCETO EM VINAGRE OU EM ÁCIDO ACÉTICO, NÃO CONGELADOS, COM EXCEÇÃO DOS |
| 224 | 2005.99.00 | OUTROS PRODUTOS HORTÍCOLAS E MISTURAS DE PRODUTOS HORTÍCOLAS |
| 225 | 2006.00.00 | FRUTASCRISTALIZADAS |
| 226 | 2103.90.21 | AZEITEEXTRA-VIRGEMAROMATIZADO(TRUFADO) |
| 227 | 2103.90.21 | PREPARAÇÕESPARAMOLHOSEMOLHOS |
| 228 | 2202.99.00 | BEBIDAENERGETICASEMALCOOL,GASEIFICADA |
| 229 | 2204.10.10 | VINHOTIPOCHAMPANHA(CHAMPAGNE) |
| 230 | 2204.10.10 | VINHOSESPUMANTESEVINHOSESPUMOSOS |
| 231 | 2204.10.90 | VINHOSESPUMANTES |
| 232 | 2204.10.90 | VINHOSESPUMOSOS |
| 233 | 2204.21.00 | Vinhos em recipientes com capacidade inferior a 2 litors; Vinhos finos demesa; Vinhos licorosos; Valór mínimo de U$ |
| 234 | 2204.21.00 | VINHOTINTO |
| 235 | 2204.21.00 | VINHOBRANCO |
| 236 | 2204.21.00 | VINHOROSADO |
| 237 | 2204.21.00 | VINHODOPORTO |
| 238 | 2204.22.11 | VINHOTINTO |
| 239 | 2204.22.11 | VINHOBRANCO |
| 240 | 2204.22.11 | VINHOROSADO |
| 241 | 2204.22.11 | VINHO DOPORTO |
| 242 | 2204.22.19 | VINHOTINTO |
| 243 | 2204.22.19 | VINHOBRANCO |
| 244 | 2204.22.19 | VINHOROSADO |
| 245 | 2204.22.19 | VINHO DOPORTO |
| 246 | 2204.22.19 | VINHOS |
| 247 | 2208.30.10 | UÍSQUE |
| 248 | 2208.30.20 | UÍSQUE |
| 249 | 2208.40.00 | RUM |
| 250 | 2208.50.00 | GIN |
| 251 | 2208.60.00 | VODKA |
| 252 | 2208.70.00 | LICOR |
| 253 | 2501.00.19 | SAL(CLORETODESÓDIO) |
| 254 | 2501.00.19 | SALROSADOHIMALAIA |
| 255 | 2501.00.19 | SALROSA |
| 256 | 2501.00.90 | SALMARINHONACOLORAÇÃOROSA,MESMOQUE GROSSOOUREFINADO |
| 257 | 5701.10.12 | TAPETE DE ESCALA INFANTIL 1 CM *2* 1,8 M, MATERIAL pe +xpe, MODELOS 1020 G/PC 7,4,1 TAPETE DE ESCALA INFANTIL 1 CM*2* 1,8 M, MATERIALPE + XPE, MODELOS 1020 G/PC 7,4,1 jt602 “1. COM 5 BOTÕES DE MUSICA |
| 258 | 6111.20.00 | MEIASDEBEBÊ,EMBALAGNESCOMPACTADAS. TAMANHO:S(0-1ANOS),M(1-3ANOS) |
| 259 | 6111.20.00 | MEIAS DE BEBÊ, EMBALAGNES COMPRIMIDAS. PL. S INFORMAM OS DESIGNS DISPONIVEIS, TAMANHOS (0- 1ANOS),M(1-3ANOS) |
| 260 | 8214.20.00 | CORTADOR DE UNHAS, EMBALAGEM DE CAIXA COLORIDA. CORES DIVERSAS COMO IMAGEM ANEXADA |
| 261 | 8214.20.00 | CORTADOR DE UNHAS, EMBALAGEM DE CAIXA COLORIDA. DUAS CORES, AZUL E ROSACOMO IMAGEMANEXADA |
| 262 | 8715.00.00 | CARRINJOSEVEÍCULOSSEMELHANTESPARA TRANSPORTESDECRIANÇASE,SUASPARTES |
| 263 | 8715.00.00 | CARRINHOS E VEÍCULOS SEMELHANTES PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS E, SUAS PARTES. MARCA FAST NOME DO MODELO FAST103. DESCRIÇÃO TÉCNICA DIMENSÕES: 102X49X68 MECANISMO DE TRAVAMENTO, TRAVA MANUAL LATERAL, SISTEMA DE RETENÇÃO/FIXADORES: CINTO DE SEGURANÇADE CINCO PONTOS, CARRINHOS PARA CRIANÇA MATERIAL: PLÁSTICO(PA, PP), AÇO, FREIO NAS DUAS RODAS TRASEIRAS E, SUAS PARTES |
| 264 | 9403.70.00 | ANDADORPLÁSTICOINFANTILPARABEBÊ |
| 265 | 9403.70.00 | ANDADOR PLÁSTICO INFANTIL PARA BEBÊ, OUTROS MÓVEIS E SUAS PARTES , EM DIVERSAS CORES, MATERIAL: PP, FERRO E POLIÉSTER, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO AUOTMÁTICO |
| 266 | 9403.70.00 | BERÇOSINFANTILE,SUASPARTESPARACRIANÇAS |
| 267 | 9403.99.00 | MÓVEISESUASPARTES |
| 268 | 9404.40.00 | COLCHAS,EDREDÕESEARTIGOSSEMELHANTES |
| 269 | 9615.11.00 | CONJUNTODEPENTEEESCOVASPARABEBÊ, EMBALAGEMEMBLISTER |
| 270 | 9615.11.00 | CONJUNTODEPENTEEESCOVASPARABEBÊ,EM CORESDIVERSAS |
| 271 | 9615.11.00 | CONJUNTODETESOURAPARABEBÊ,EMBALAGEM DECARTÃOBLISTER |
| 272 | 9615.11.00 | CONJUNTO DE TESOURA PARA BEBÊ, EMBALAGEM DE CARTÃO BLISTER, EM CORES DIVERSOS |
| 273 | 9615.11.00 | CONJUNTO DE PENTE E ESCOVAS PARA BEBÊ, EMBALAGEM DE CARTÃO BLISTER, EM CORES DIVERSOS |
| 274 | 9615.11.00 | CONJUNTODEPENTEEESCOVASPARABEBÊ, EMBALAGEMDECARTÃOBLISTER |
| 275 | 9615.11.00 | CONJUNTODEPENTEEESCOVASPARABEBÊ, EMBALAGEM DE CARTÃO BLISTER, EM CORES DIVERSOS, ELO DE PORCO |
| 276 | 9615.11.00 | CONJUNTO DE PENTE E ESCOVAS PARA BEBÊ, EMBALAGEM DE CARTÃO BLISTER,ELO DE PORCO |
| 277 | 9615.11.00 | CONJUNTO DE PENTE E ESCOVAS PARA BEBÊ, EMBALAGEM DE CARTÃO BLISTER,ELO DE PORCO |
Compartilhe:



