PROGRAMADEDESENVOLVIMENTODEPERNAMBUCO-PRODEPE
EDITALDENÃOCONCORRÊNCIA
DATA28/03/2025
RAZÃOSOCIAL:INTERNATIONAL COMMERCE RECIFE S.A.
ENDEREÇO:RODOVIA BR 101 SUL NR 3791 – BLOCO B – CABO DE SANTO AGOSTINHO – CEP 54.503-010
CNPJ:04.665.157/0006-00
INSCRIÇÃOESTADUAL:0844545-12
ENQUADRAMENTODOPROJETO:ComércioImportadorAtacadista
PRODUTOS:
| PLANILHA NCM – PRODEPE – EDITAL DE NÃO CONCORRÊNCIA | |
| DESCRIÇÃO | NBM/SH |
| MORANGO, INTEIRO CONGELADO | 0811.10.00 |
| AR-CONDICIONADO, DO TIPO MONOBLOCO UTILIZADO EM JANELA | 8415.10.19 |
| AR-CONDICIONADO, DO TIPO MONOBLOCO | 8415.10.19 |
| AR-CONDICIONADO, DO TIPO MONOBLOCO COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | 8415.10.19 |
| AR-CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT-SYSTEM | 8415.10.11 |
| AR-CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT-SYSTEM COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | 8415.10.11 |
| AR-CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT-SYSTEM | 8415.10.90 |
| AR-CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT-SYSTEM COM CAPACIDADE SUPERIOR A 30.000 FRIGORIAS/HORA | 8415.10.90 |
| AR-CONDICIONADO, DO TIPO MONOBLOCO UTILIZADO EM JANELA | 8415.10.90 |
| AR-CONDICIONADO, DO TIPO MONOBLOCO | 8415.10.90 |
| AR-CONDICIONADO, DO TIPO MONOBLOCO COM CAPACIDADE SUPERIOR A 30.000 FRIGORIAS/HORA | 8415.10.90 |
| VEÍCULO DE QUATRO RODAS PARA TODO TERRENO – ATV (ALL-TERRAIN VEHICLE), DOTADO DE MOTOR DE PISTÃO DE IGNIÇÃO POR CENTELHA | 8703.21.00 |
| VEÍCULO DE QUATRO RODAS | 8703.21.00 |
| QUADRICICLO (ATV) | 8703.21.00 |
| QUADRICICLO | 8703.21.00 |
| QUADRICICLO DE CILINDRADA NÃO SUPERIOR A 1.000 CM³ | 8703.21.00 |
| OUTROS VEÍCULOS PRINCIPALMENTE CONCEBIDOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS | 8703.21.00 |
| VEÍCULO DE QUATRO RODAS PARA TODO TERRENO – ATV (ALL-TERRAIN VEHICLE), DOTADO DE MOTOR DE PISTÃO DE IGNIÇÃO POR CENTELHA | 8703.22.10 |
| VEÍCULO DE QUATRO RODAS | 8703.22.10 |
| QUADRICICLO | 8703.22.10 |
| QUADRICICLO DE CILINDRADA SUPERIOR A 1.000 CM³, MAS NÃO SUPERIOR A 1.500 CM³ | 8703.22.10 |
| OUTROS VEÍCULOS PRINCIPALMENTE CONCEBIDOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS | 8703.22.10 |
| OUTROS VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE PESSOAS SENTADAS INFERIOR OU IGUAL A SEIS, INCLUINDO O MOTORISTA | 8703.22.10 |
| VEÍCULO DE QUATRO RODAS PARA TODO TERRENO – ATV (ALL-TERRAIN VEHICLE), DOTADO DE MOTOR DE PISTÃO DE IGNIÇÃO POR CENTELHA | 8703.22.90 |
| VEÍCULO DE QUATRO RODAS | 8703.22.90 |
| QUADRICICLO | 8703.22.90 |
| QUADRICICLO DE CILINDRADA SUPERIOR 1.500 CM³ | 8703.22.90 |
| OUTROS VEÍCULOS PRINCIPALMENTE CONCEBIDOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS | 8703.22.90 |
| VEÍCULO DE QUATRO RODAS PARA TODO TERRENO – ATV (ALL-TERRAIN VEHICLE), DOTADO DE MOTOR DE PISTÃO DE IGNIÇÃO POR CENTELHA | 8703.23.10 |
| VEÍCULO DE QUATRO RODAS | 8703.23.10 |
| QUADRICICLO | 8703.23.10 |
| QUADRICICLO DE CILINDRADA SUPERIOR A 1.500 CM³, MAS NÃO SUPERIOR A 3.000 CM³ | 8703.23.10 |
| OUTROS VEÍCULOS PRINCIPALMENTE CONCEBIDOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS | 8703.23.10 |
| OUTROS VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE PESSOAS SENTADAS INFERIOR OU IGUAL A SEIS, INCLUINDO O MOTORISTA | 8703.23.10 |
| VEÍCULO DE QUATRO RODAS PARA TODO TERRENO – ATV (ALL-TERRAIN VEHICLE), DOTADO DE MOTOR DE PISTÃO DE IGNIÇÃO POR CENTELHA | 8703.23.90 |
| VEÍCULO DE QUATRO RODAS | 8703.23.90 |
| QUADRICICLO | 8703.23.90 |
| QUADRICICLO DE CILINDRADA SUPERIOR A 1.500 CM³, MAS NÃO SUPERIOR A 3.000 CM³ | 8703.23.90 |
| OUTROS VEÍCULOS PRINCIPALMENTE CONCEBIDOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS | 8703.23.90 |
| VEÍCULO DE QUATRO RODAS PARA TODO TERRENO – ATV (ALL-TERRAIN VEHICLE), DOTADO DE MOTOR DE PISTÃO DE IGNIÇÃO POR CENTELHA | 8703.24.10 |
| VEÍCULO DE QUATRO RODAS | 8703.24.10 |
| QUADRICICLO | 8703.24.10 |
| QUADRICICLO DE CILINDRADA SUPERIOR A 3.000 CM³ | 8703.24.10 |
| OUTROS VEÍCULOS PRINCIPALMENTE CONCEBIDOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS | 8703.24.10 |
| OUTROS VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE PESSOAS SENTADAS INFERIOR OU IGUAL A SEIS, INCLUINDO O MOTORISTA | 8703.24.10 |
| VEÍCULO DE QUATRO RODAS PARA TODO TERRENO – ATV (ALL-TERRAIN VEHICLE), DOTADO DE MOTOR DE PISTÃO DE IGNIÇÃO POR CENTELHA | 8703.24.90 |
| VEÍCULO DE QUATRO RODAS | 8703.24.90 |
| QUADRICICLO | 8703.24.90 |
| QUADRICICLO DE CILINDRADA SUPERIOR A 3.000 CM³ | 8703.24.90 |
| OUTROS VEÍCULOS PRINCIPALMENTE CONCEBIDOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS | 8703.24.90 |
| MOTOCICLETAS | 8711.10.00 |
| MOTOCICLETAS COM MOTOR DE PISTÃO DE CILINDRADA NÃO SUPERIOR A 50 CM³ | 8711.10.00 |
| MOTOCICLETAS | 8711.20.10 |
| MOTOCICLETAS DE CILINDRADA INFERIOR OU IGUAL A 125 CM³ | 8711.20.10 |
| MOTOCICLETAS | 8711.20.20 |
| MOTOCICLETAS COM MOTOR DE PISTÃO ALTERNATIVO DE CILINDRADA SUPERIOR A 125 CM³ | 8711.20.20 |
| CICLOMOTORES COM MOTOR DE PISTÃO ALTERNATIVO | 8711.20.90 |
| OUTROS CICLOS COM MOTOR DE PISTÃO ALTERNATIVO | 8711.20.90 |
| CARROS LATERAIS COM MOTOR DE PISTÃO ALTERNATIVO | 8711.20.90 |
| MOTOCICLETAS COM MOTOR DE PISTÃO DE CILINDRADA SUPERIOR A 250 CM³, MAS NÃO SUPERIOR A 500 CM³ | 8711.30.00 |
| CICLOMOTORES COM MOTOR DE PISTÃO DE CILINDRADA SUPERIOR A 250 CM³, MAS NÃO SUPERIOR A 500 CM³ | 8711.30.00 |
| OUTROS CICLOS COM MOTOR DE PISTÃO DE CILINDRADA SUPERIOR A 250 CM³, MAS NÃO SUPERIOR A 500 CM³ | 8711.30.00 |
| CARROS LATERAIS COM MOTOR DE PISTÃO DE CILINDRADA SUPERIOR A 250 CM³, MAS NÃO SUPERIOR A 500 CM³ | 8711.30.00 |
| MOTOCICLETAS COM MOTOR DE PISTÃO DE CILINDRADA SUPERIOR A 500 CM³, MAS NÃO SUPERIOR A 800 CM3³ | 8711.40.00 |
| CICLOMOTORES COM MOTOR DE PISTÃO DE CILINDRADA SUPERIOR A 500 CM³, MAS NÃO SUPERIOR A 800 CM3³ | 8711.40.00 |
| OUTROS CICLOS COM MOTOR DE PISTÃO DE CILINDRADA SUPERIOR A 500 CM³, MAS NÃO SUPERIOR A 800 CM3³ | 8711.40.00 |
| CARROS LATERAIS COM MOTOR DE PISTÃO DE CILINDRADA SUPERIOR A 500 CM³, MAS NÃO SUPERIOR A 800 CM3³ | 8711.40.00 |
| MOTOCICLETAS COM MOTOR DE PISTÃO DE CILINDRADA SUPERIOR A 800 CM³ | 8711.50.00 |
| CICLOMOTORES COM MOTOR DE PISTÃO DE CILINDRADA SUPERIOR A 800 CM³ | 8711.50.00 |
| OUTROS CICLOS COM MOTOR DE PISTÃO DE CILINDRADA SUPERIOR A 800 CM³ | 8711.50.00 |
| CARROS LATERAIS COM MOTOR DE PISTÃO DE CILINDRADA SUPERIOR A 800 CM³ | 8711.50.00 |
| MOTOCICLETAS COM MOTOR ELÉTRICO PARA PROPULSÃO | 8711.60.00 |
| CICLOMOTORES COM MOTOR ELÉTRICO PARA PROPULSÃO | 8711.60.00 |
| OUTROS CICLOS COM MOTOR ELÉTRICO PARA PROPULSÃO | 8711.60.00 |
| CARROS LATERAIS COM MOTOR ELÉTRICO PARA PROPULSÃO | 8711.60.00 |
| MOTOCICLETAS ELÉTRICAS | 8711.60.00 |
| MOTOCICLETAS COM OUTROS MOTORES | 8711.90.00 |
| CICLOMOTORES COM OUTROS MOTORES | 8711.90.00 |
| OUTROS CICLOS COM OUTROS MOTORES | 8711.90.00 |
| CARROS LATERAIS COM OUTROS MOTORES | 8711.90.00 |
| PARTES DE LUMINÁRIAS | 9405.92.00 |
| MOP SPRAY (ESFREGÃO), CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, AÇO E MICROFIBRA | 9603.90.00 |
| MOP INCLINÁVEL (ESFREGÃO), COM BALDE, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, AÇO E MICROFIBRA | 9603.90.00 |
| ESFREGÃO GIRATÓRIO CLÁSSICO, SENDO UM MOP, ACOMPANHA BALDE, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO | 9603.90.00 |
Compartilhe:



