PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PERNAMBUCO – PRODEPE
EDITAL DE NÃO CONCORRÊNCIA
DATA 13/01/2024
RAZÃO SOCIAL: ESPOSENDE LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ENDEREÇO: ROD BR101 SUL 3791 Bloco CM3C CM4C Box11 Distrito Industrial Sto Estevão
54.503-010 Cabo de Santo Agostinho – PE
CNPJ: N° 44.616.854/0001-72
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1010928-57
ENQUADRAMENTO DO PROJETO: Central de Distribuição
| PRODUTO | NCM |
| 1 | MALETA | 42021210 | ||
| 2 | MALETA ESTUDANTIL | 42021220 | ||
| 3 | MOCHILA | 42021900 | ||
| 4 | BOLSA SINTÉTICA | 42022210 | ||
| 5 | BOLSA DE VIAGEM | 42022220 | ||
| 6 | BOLSA EM COURO | 42022900 | ||
| 7 | ESTOJO | 42023200 | ||
| 8 | LANCHEIRA ESCOLAR | 42023900 | ||
| 9 | MOCHILA ESCOLAR | 42029200 | ||
| 10 | CINTO | 42033000 | ||
| 11 | CALÇÃO | 61034300 | ||
| 12 | CAMISA ESPORTIVA | 61099000 | ||
| 13 | MEIA FUTEBOL | 61159600 | ||
| 14 | MEIA INFANTIL | 62059090 | ||
| 15 | CHUTEIRA | 64021900 | ||
| 16 | BOTA | 64029190 | ||
| 17 | CHINELO | 64029990 | ||
| 18 | CALÇADO COM SOLA RECONSTITUÍDA | 64039990 | ||
| 19 | TÊNIS | 64041100 | ||
| 20 | CALÇADO COM SOLA SINTÉTICA | 64041900 | ||
| 21 | CALÇADO COM SOLA PLÁSTICA | 64051090 | ||
| 22 | CALÇADO PARTE SUPERIOR DE COURO | 64059000 | ||
| 23 | BOMBA DE AR | 84142000 | ||
| 24 | OCULOS DE SOL | 90041000 | ||
| 25 | MALA DE VIAGEM | 95062900 | ||
| 26 | BOLA ESPORTIVA | 95066200 | ||
| 27 | CANELEIRA | 95069900 | ||
Compartilhe:



