PRODEPE – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EDITAL DE NÃO CONCORRENCIA
DATA: 09/01/2026
RAZÃO SOCIAL: ATRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ENDEREÇO: Rod BR 101 Sul, 9391, Galpão BM03, Distrito Industrial Santo Estevão, Cabo de Santo Agostinho – PE.
CNPJ: 59.213.775/0003-50
ENQUADRAMENTO DO PROJETO: Importação
Produtos:
| chapa, folha, tira, fita, película e forma plana, autoadesiva, de poli(cloreto de vinila) | 3919.10.20 |
| chapa, folha, tira, fita, película e forma plana, autoadesiva, de plástico | 3919.90.90 |
| chapa, folha e tira, de borracha | 4005.91.90 |
| tubo de borracha | 4009.11.00 |
| espelho emoldurado | 7009.92.00 |
| obra de ferro ou aço | 7326.90.90 |
| fechadura do tipo utilizada em veículo automóvel | 8301.20.00 |
| fechadura e ferrolho | 8301.40.00 |
| parte de fechadura, fecho ou ferrolho | 8301.60.00 |
| carburador | 8409.91.18 |
| sistema de injeção eletrônica | 8409.91.40 |
| parte e peça de motor de pistão, de ignição por centelha (faísca) | 8409.91.90 |
| bico injetor | 8409.99.69 |
| bomba para gasolina ou álcool | 8413.30.10 |
| bomba injetora de combustível | 8413.30.20 |
| bomba para combustível, lubrificante ou líquido de arrefecimento | 8413.30.90 |
| bomba centrífuga | 8413.70.90 |
| bombas para líquido | 8413.81.00 |
| parte e peça de bomba | 8413.91.90 |
| ventilador | 8414.59.90 |
| turbo alimentador | 8414.80.21 |
| compressor de ar de parafuso | 8414.80.21 |
| parte e peça de compressor | 8414.90.39 |
| macaco hidráulico | 8425.42.00 |
| válvula de segurança ou de alívio | 8481.40.00 |
| válvula de expansão termostática ou pressostática | 8481.80.21 |
| válvula solenóide | 8481.80.92 |
| rolamento de esfera de carga radial | 8482.10.10 |
| rolamento de esfera | 8482.10.90 |
| polia | 8483.50.10 |
| volante e polia | 8483.50.90 |
| embreagem | 8483.60.19 |
| motor de potência não superior a 37,5 w de corrente contínua, de passo não superior a 1,8° | 8501.10.11 |
| motor de potência não superior a 37,5 w de corrente contínua | 8501.10.19 |
| motor de corrente alternada universal | 8501.10.30 |
| motor de potência não superior a 750 w | 8501.31.10 |
| motor de potência superior a 750 w, mas não superior a 75 kw | 8501.32.10 |
| reator para lâmpada ou tubos de descarga | 8504.10.00 |
| retificador de cristal (semicondutor) | 8504.40.21 |
| distribuidor | 8511.30.10 |
| bobina de ignição | 8511.30.20 |
| motor de arranque | 8511.40.00 |
| dínamo e alternador | 8511.50.10 |
| regulador de voltagem (conjuntor-disjuntor) | 8511.80.20 |
| ignição eletrônica digital | 8511.80.30 |
| parte e peça de aparelho e dispositivo elétrico de ignição ou de arranque, para motor | 8511.90.00 |
| parte e peça de gerador e conjuntor-disjuntor | 8511.90.00 |
| farol | 8512.20.11 |
| aparelho de sinalização acústica | 8512.30.00 |
| limpador de para-brisa | 8512.40.10 |
| câmera | 8525.89.29 |
| aparelho elétrico de alarme para proteção contra roubo ou incêndio | 8531.10.90 |
| resistência fixa para potência não superior a 20 w, de fio | 8533.21.10 |
| resistência fixa | 8533.29.00 |
| potenciômetro de carvão | 8533.40.91 |
| relé para uma tensão não superior a 60 v | 8536.41.00 |
| interruptor, seccionador e comutador | 8536.50.90 |
| farol e projetor, em unidade selada, para uma tensão inferior ou igual a 15 v | 8539.10.10 |
| lâmpada e tubo de incandescência halógeno, de tungstênio (volfrâmio), para uma tensão inferior ou igual a 15 v | 8539.21.10 |
| lâmpada e tubo de incandescência halógeno, de tungstênio (volfrâmio) | 8539.21.90 |
| lâmpada e tubo de incandescência para uma tensão inferior ou igual a 15 v | 8539.29.10 |
| lâmpada e tubo de incandescência | 8539.29.90 |
| módulo de diodo emissor de luz (led) | 8539.51.00 |
| lâmpada e tubo de diodo emissor de luz (led) | 8539.52.00 |
| gerador de sinal | 8543.20.00 |
| parte e acessório de carroçarias de veículo automóvel | 8708.29.99 |
| radiador e suas partes | 8708.91.00 |
| parte de bolsa inflável de segurança com sistema de insuflação (airbags) | 8708.95.29 |
| parte e acessório de veículo automóvel | 8708.99.90 |
| parte e acessório de motocicleta e ciclomotor | 8714.10.00 |
| aro e raio | 8714.92.00 |
| instrumento e aparelho para medida ou controle do nível | 9026.10.29 |
| instrumento e aparelho para medida ou controle da pressão | 9026.20.90 |
| analisador de gás ou de fumaça (fumos) | 9027.10.00 |
| regulador de voltagem eletrônico | 9032.89.11 |
| controlador eletrônico de sistema antibloqueante de freio (travão) (abs) | 9032.89.21 |
| controlador eletrônico de sistema de injeção | 9032.89.25 |
| isqueiro e acendedor | 9613.80.00 |
| adesivo de laminação sem solvente a base de óleo de mamona | 1515.30.00 |
| peroxido | 2909.60.90 |
| ortoftalato de dioctila – dop | 2917.32.00 |
| azodicarbonamida | 2927.00.21 |
| dióxido de titanio pigmento tipo rutilo | 3206.11.10 |
| resina de eva | 3901.30.90 |
| copolímeros de etileno e acetato de vinila | 3901.30.90 |
| adesivo liquido de laminação sem solvente a base de poliéter | 3907.29.99 |
| adesivo, liquido e pasta, de laminação base solvente | 3907.99.91 |
| adesivo liquido de laminação base solvente | 3907.99.99 |
| adesivo liquido de laminação base solvente orgânico | 3909.50.11 |
| adesivo liquido de laminação base solvente a base de poliuretano | 3909.50.19 |
| borracha de estireno-butadieno (SBR) e de estireno-butadieno carboxilada (XSBR) | 4002.19.19 |
| pneu do tipo utilizado em automovel de passageiro | 4011.10.00 |
| pneu de carga | 4011.20.90 |
| pneu do tipo utilizado em ônibus (autocarro) ou caminhão | 4011.20.90 |
| pneu do tipo utilizado em veículo e máquina agrícola ou florestal, nas seguintes medidas: 4,00-15; 4,00-18; 4,00-19; 5,00-15; 5,00-16; 5,50-16; 6,00-16; 6,00-19; 6,00-20; 6,50-16; 6,50-20; 7,50-16; 7,50-18; 7,50-20 | 4011.70.10 |
| pneu do tipo utilizado em veiculo e maquina agricola ou florestal | 4011.70.90 |
| pneu agrícola – Implemento | 4011.70.90 |
| pneu do tipo utilizado em veiculo e maquina para construção civil, de mineração e de manutenção industrial | 4011.80.90 |
| pneu fora de estrada (off-road) | 4011.80.90 |
| pneu para carrinho de quadricíclo, golfe, kart, pickup e carga leve | 4011.90.90 |
| pneu maciço | 4012.90.90 |
| câmara de ar | 4013.10.90 |
| câmara de ar do tipo utilizado em colheitadeira ou trator agrícola | 4013.90.00 |
| câmara de Ar | 4013.90.00 |
| Válvula | 8481.80.99 |
Endereço para correspondência: Agencia de Desenvolvimento de Pernambuco – ADEPE – Av. Conselheiro Rosa e Silva, 347, Espinheiro, Recife – PE, CEP – 52020-220.
Compartilhe:



